| LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - |
| Αρ.Κούρσας: 258 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 15:00 |
| 1ος ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΜΑΡΙΣΤΕΛΛΑ | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΚΙΝΓΚ ΠΕΠΕ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΜΟΥΣΤΑΣ ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 259 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 15:00 |
| 1ος ΕΣΠΡΕΣΟ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΣΑΝΤΗΣ ΛΕΓΚΑΣΙ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΕΣΠΕΡΟΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 260 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 16:00 |
| 1ος ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΠΟΤ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (2023) | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΗΓΕΣΤΡΑΤΟΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 261 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 16:00 |
| 1ος ΕΣΣΑΠΕ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΕΜΕΡΑΛΝΤ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΜΗΔΕΙΑ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 262 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 17:00 |
| 1ος ΚΟΥΝΙΕΡΗΣ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΝΑΥΣΙΚΡΑΤΗΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΣΕΡ ΑΙΚ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 263 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 17:00 |
| 1ος ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΤΖΩΝΥ ΜΠΟΥΜ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΣΑΝ ΧΟΖΕ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 264 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 18:00 |
| 1ος ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΣΤΑΝΚΕΡΤΟΝ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΜΙΡΑΝΤΟΥΑ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 265 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 18:00 |
| 1ος ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΣΟΦΙΑ ΓΚΡΕΪΣ ΣΑΝΤΗ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΛΕΥΤΕΡΟΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Αρ.Κούρσας: 266 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 19:00 |
| 1ος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΔΙΑΘΗΚΗ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΒΕΝΤΟ ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||