| Γ.Σταυρινίδης | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
| Συνολικά | 9931 | 1096 (11.0%) |
1084 (10.9%) |
1118 (11.3%) |
1152 (11.6%) |
44 |
| Συνολικά Έτους | 42 | 4 (9.5%) |
3 (7.1%) |
4 (9.5%) |
6 (14.3%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
32 | 4 (12.5%) |
2 (6.3%) |
3 (9.4%) |
5 (15.6%) |
0 |
| Όλα τα Πρωτεία | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝΙΣΑ | 08/04/2026 | 256 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 08/04/2026 | 254 | 1500μ | € 3,191 | ||
| ΠΡΙΝΣΕΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 05/04/2026 | 243 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 01/04/2026 | 233 | 1500μ | € 3,031 | ||
| ΑΜΥΘΗΤΗ | 28/12/2025 | 866 | 1500μ | € 2,772 | ||
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 21/12/2025 | 846 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ | 14/12/2025 | 827 | 2250μ | € 13,892 | ||
| ΗΛΙΑΜΠΕΛΑ | 14/12/2025 | 826 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΓΙΩΡΓΑΛΕΞ | 12/12/2025 | 819 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΑΡΤΕΜΙΔΑ 2024 | 07/12/2025 | 805 | 1200μ | € 6,692 | ||
| ΜΙΣ ΤΡΑΧΩΝΙΤΙΣΣΑ | 07/12/2025 | 804 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΜΑΡΙ ΟΟΥ ΧΑΡΑ | 30/11/2025 | 788 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 30/11/2025 | 787 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΝΑΣΤΙΑ | 26/11/2025 | 779 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΜΗΔΕΙΑ | 23/11/2025 | 773 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 23/11/2025 | 769 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΑΜΥΘΗΤΗ | 16/11/2025 | 759 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΤΤΟΜΑΣ ΣΕΜΕΛΗ | 14/11/2025 | 750 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΚΑΛΑΝΤΙΩΝΑΣ | 09/11/2025 | 741 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΒΕΡΓΙΝΙΟΣ | 09/11/2025 | 740 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ | 05/11/2025 | 730 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 05/11/2025 | 724 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ | 01/11/2025 | 720 | 1600μ | € 7,932 | ||
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 28/10/2025 | 712 | 1600μ | € 7,433 | ||
| ΦΕΡΡΑΡΙ ΠΑΟΥΕΡ | 28/10/2025 | 706 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΜΠΕΛΑΙΑΡ | 26/10/2025 | 701 | 1500μ | € 2,561 | ||
| ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ | 19/10/2025 | 685 | 1600μ | € 7,932 | ||
| ΣΑΒΑΝ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 12/10/2025 | 672 | 1500μ | € 2,054 | ||
| ΒΕΣΕΛΙΝΑ ΤΑΠ | 08/10/2025 | 662 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΡΣΙΑΛ | 08/10/2025 | 659 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΚΑΛΑΝΤΙΩΝΑΣ | 01/10/2025 | 647 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΣΜΕΝΚΑΡ | 01/10/2025 | 642 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΣΑΣΜΟΣ | 28/09/2025 | 633 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 28/09/2025 | 632 | 1000μ | € 3,296 | ||
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 24/09/2025 | 622 | 1500μ | € 3,345 | ||
| ΜΗΔΕΙΑ | 17/09/2025 | 609 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΣΑΒΑΝ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 14/09/2025 | 604 | 1500μ | € 2,054 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 14/09/2025 | 600 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ | 10/09/2025 | 592 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 03/09/2025 | 580 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ | 03/09/2025 | 577 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 29/08/2025 | 573 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΛΕΥΤΕΡΙΑ | 29/08/2025 | 571 | 1000μ | € 2,764 | ||
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΣ | 08/08/2025 | 566 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ | 06/08/2025 | 555 | 1500μ | € 3,345 | ||
| ΑΙΜΟΒΟΡΟΣ | 06/08/2025 | 554 | 1500μ | € 3,191 | ||
| ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ | 23/07/2025 | 522 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΟΝΟΡ | 23/07/2025 | 518 | 1500μ | € 2,309 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΗΛΕΚΤΡΑ | 23/07/2025 | 516 | 1500μ | € 2,950 | ||
| ΤΤΟΜΑΣ ΣΕΜΕΛΗ | 23/07/2025 | 515 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 18/07/2025 | 513 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 18/07/2025 | 510 | 1500μ | € 5,140 | ||
| ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΡΣΙΑΛ | 18/07/2025 | 508 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΛΕΥΚΑΝΤΗ | 18/07/2025 | 506 | 1500μ | € 3,345 | ||
| ΠΡΙΝΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ | 16/07/2025 | 496 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΕΚΑΤΗ | 11/07/2025 | 489 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΜΗΔΕΙΑ | 11/07/2025 | 488 | 1500μ | € 3,191 | ||
| ΝΙΚΟΓΙΟΣ | 04/07/2025 | 475 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΜΑΣΤΟΡΙΣΣΑ | 04/07/2025 | 474 | 2100μ | € 8,250 | ||
| ΜΑΡΚ | 02/07/2025 | 460 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ | 27/06/2025 | 459 | 1500μ | € 3,031 | ||
| ΜΗΔΕΙΑ | 27/06/2025 | 455 | 2100μ | € 6,709 | ||
| ΕΚΑΒΗ | 27/06/2025 | 452 | 1000μ | € 2,772 | ||
| ΝΑΠΟΛΗ | 25/06/2025 | 445 | 1000μ | € 3,191 | ||
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 25/06/2025 | 444 | 1500μ | € 3,345 | ||
| ΜΑΡΚ | 25/06/2025 | 442 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΕΥΑΡΧΙΠΠΟΣ | 18/06/2025 | 424 | 1500μ | € 2,950 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 13/06/2025 | 423 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΑΒΔΗΡΟΣ | 13/06/2025 | 421 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 11/06/2025 | 408 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΔΙΟΚΛΗΣ | 06/06/2025 | 404 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΡΑΜΣΗΣ | 06/06/2025 | 403 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΣΑΝΤΑΣ ΝΤΑΛ | 06/06/2025 | 402 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 06/06/2025 | 398 | 1500μ | € 3,345 | ||
| ΕΚΑΒΗ | 04/06/2025 | 391 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΕΚΑΤΗ | 28/05/2025 | 376 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΜΑΣΤΟΡΙΣΣΑ | 28/05/2025 | 373 | 2100μ | € 4,249 | ||
| ΤΣΙΑΚΥ | 28/05/2025 | 372 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 28/05/2025 | 370 | 1500μ | € 3,031 | ||
| ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ | 25/05/2025 | 362 | 1500μ | € 6,594 | ||
| ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΡΣΙΑΛ | 18/05/2025 | 347 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ | 18/05/2025 | 346 | 1500μ | € 3,345 | ||
| ΜΑΣΤΟΡΙΣΣΑ | 14/05/2025 | 337 | 1500μ | € 3,904 | ||
| ΝΑΠΟΛΗ | 14/05/2025 | 335 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΣ | 11/05/2025 | 332 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΕΜΠΑΠΕ | 11/05/2025 | 327 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΟΥΟΡΑΝΤΙΝ | 07/05/2025 | 321 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 07/05/2025 | 319 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ | 04/05/2025 | 308 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ | 01/05/2025 | 303 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΡΟΖΑΡΙΟ | 27/04/2025 | 295 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΧΑΤΣΙΜΑΝ | 23/04/2025 | 287 | 1000μ | € 2,764 | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 23/04/2025 | 285 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΕΜΠΑΠΕ | 16/04/2025 | 267 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ | 16/04/2025 | 266 | 1500μ | € 3,345 | ||
| ΓΚΡΕΥΠΑΛ | 16/04/2025 | 264 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΤΖΙΑΚΗΣ ΠΑΟΥΕΡ | 09/04/2025 | 246 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΛΕΥΚΑΝΤΗ | 01/04/2025 | 231 | 1200μ | € 6,442 | ||
| ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 30/03/2025 | 226 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 30/03/2025 | 222 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ | 25/03/2025 | 216 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ | 25/03/2025 | 211 | 1500μ | € 2,950 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ | 23/03/2025 | 205 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΕΥΝΟΜΙΑ | 16/03/2025 | 190 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΣΟΦΙΑ | 16/03/2025 | 189 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΜΑΣΤΟΡΙΣΣΑ | 12/03/2025 | 180 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 05/03/2025 | 164 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 05/03/2025 | 159 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΤΖΩΝΥ ΜΠΟΥΜ | 01/03/2025 | 151 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΠΛΥΜΟΥΘ | 26/02/2025 | 144 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΜΗΔΕΙΑ | 23/02/2025 | 134 | 1600μ | € 4,165 | ||
| ΜΕΛΡΟΟΥΖ | 19/02/2025 | 126 | 1500μ | € 2,309 | ||
| ΑΓΑΥΗ | 16/02/2025 | 120 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΑ | 16/02/2025 | 119 | 1600μ | € 3,904 | ||
| ΦΗΜΟΝΟΗ | 12/02/2025 | 110 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 12/02/2025 | 109 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΟΘΩΝΑΣ | 09/02/2025 | 104 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΜΗΔΕΙΑ | 09/02/2025 | 96 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 05/02/2025 | 89 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ | 02/02/2025 | 82 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 02/02/2025 | 80 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΜΑΣΤΟΡΙΣΣΑ | 26/01/2025 | 65 | 1200μ | € 6,418 | ||
| ΑΠΕΛΑΤΗΣ | 19/01/2025 | 48 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΟΘΩΝΑΣ | 15/01/2025 | 43 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΟΜΠΕΡΤΙ (GR) | 15/01/2025 | 37 | 1500μ | € 2,772 | ||
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 15/01/2025 | 36 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΓΕΡΓΑΝΑ | 08/01/2025 | 25 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΛΕΞΕΚΟ ΒΕΝΤΣΙΑΡ | 08/01/2025 | 19 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΓΟΥΙΝΤΟΜ | 06/01/2025 | 14 | 1000μ | € 4,356 | ||
| ΚΟΤΣΙΑ ΣΑΝΕ | 05/01/2025 | 9 | 1000μ | € 2,561 | ||
| ΤΖΙΑΚΗΣ ΠΑΟΥΕΡ | 05/01/2025 | 3 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛIΝΙΚΗ | 05/01/2025 | 2 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΤΖΙΑΚΗΣ ΠΑΟΥΕΡ | 29/12/2024 | 847 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΓΟΥΙΝΤΟΜ | 22/12/2024 | 831 | 1000μ | € 3,191 | ||
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 22/12/2024 | 826 | 1200μ | € 3,233 | ||
| ΚΟΤΣΙΑ ΣΑΝΕ | 18/12/2024 | 819 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΑΝΑΣΣΑ | 14/12/2024 | 813 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΕΝΑ | 11/12/2024 | 805 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΓΚΡΕΥΠΑΛ | 04/12/2024 | 782 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΑ | 01/12/2024 | 774 | 2250μ | € 8,477 | ||
| ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ | 01/12/2024 | 772 | 1200μ | € 6,692 | ||
| ΜΕΛΡΟΟΥΖ | 24/11/2024 | 759 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΨΗΛΟΣ | 24/11/2024 | 756 | 2250μ | € 13,892 | ||
| ΕΚΑΒΗ | 20/11/2024 | 744 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΚΛΗΑΡ ΓΟΥΟΤΕΡ | 16/11/2024 | 741 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΜΗΔΕΙΑ | 16/11/2024 | 738 | 2250μ | € 8,477 | ||
| ΚΟΤΣΙΑ ΣΑΝΕ | 09/11/2024 | 722 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛIΝΙΚΗ | 02/11/2024 | 703 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΚΟΤΣΙΑ ΣΑΝΕ | 02/11/2024 | 702 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΝΤΟΥΚΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30/10/2024 | 695 | 1000μ | € 2,764 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΣΙΑΚΙΡΑ | 30/10/2024 | 694 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΓΙΩΡΓΑΛΕΞ | 28/10/2024 | 691 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΑ | 28/10/2024 | 685 | 1600μ | € 7,433 | ||
| ΚΟΤΣΙΑ ΣΑΝΕ | 23/10/2024 | 682 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΓΟΥΙΝΤΟΜ | 23/10/2024 | 677 | 1500μ | € 3,191 | ||
| ΟΜΠΕΡΤΙ (GR) | 20/10/2024 | 668 | 1200μ | € 3,005 | ||
| ΤΤΟΜΑΣ ΣΕΜΕΛΗ | 16/10/2024 | 660 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΤΡΟΜΑΡΑΣ | 13/10/2024 | 659 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΑ | 13/10/2024 | 654 | 1500μ | € 3,345 | ||
| ΚΑΛΙΑΝΟΣ | 13/10/2024 | 652 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΒΕΡΓΙΝΙΟΣ | 09/10/2024 | 647 | 1000μ | € 2,825 | ||
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΑ | 01/10/2024 | 635 | 1600μ | € 3,345 | ||
| ΤΖΕΝΙΦΕΡ | 01/10/2024 | 630 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ | 22/09/2024 | 608 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΑΣΙΑΜΑΧΟΣ | 22/09/2024 | 607 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ | 18/09/2024 | 603 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΑΛΕΞ | 18/09/2024 | 600 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΤΡΟΜΑΡΑΣ | 18/09/2024 | 597 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΝΙΚΟΣ | 11/09/2024 | 583 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ | 08/09/2024 | 578 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΚΑΛΙΑΝΟΣ | 08/09/2024 | 577 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 30/08/2024 | 564 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΛΕΥΚΑΝΤΗ | 09/08/2024 | 550 | 1000μ | € 3,296 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 07/08/2024 | 547 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ | 07/08/2024 | 543 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΛΜΟΣ | 02/08/2024 | 536 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 02/08/2024 | 532 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ | 31/07/2024 | 527 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΚΛΗΑΡ ΓΟΥΟΤΕΡ | 26/07/2024 | 519 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΜΟΥΡΧΕΝΤ | 26/07/2024 | 514 | 1500μ | € 2,950 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ | 19/07/2024 | 498 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΓΟΥΙΝΤΟΜ | 10/07/2024 | 474 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΛΕΥΚΑΝΤΗ | 10/07/2024 | 470 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΕΝΙΑ | 05/07/2024 | 467 | 2100μ | € 8,250 | ||
| ΕΛΕΓΚΑΝΣ | 05/07/2024 | 466 | 1000μ | € 2,825 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΛΜΟΣ | 05/07/2024 | 463 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ | 03/07/2024 | 459 | 1500μ | € 2,561 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΑΜΦΙΓΕΝΕΙΟΣ | 26/06/2024 | 439 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ | 26/06/2024 | 438 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΓΟΥΙΝΤΟΜ | 19/06/2024 | 421 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΜΗΔΕΙΑ | 14/06/2024 | 417 | 1500μ | € 3,031 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ | 14/06/2024 | 416 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΑΜΥΘΗΤΗ | 14/06/2024 | 412 | 2100μ | € 3,987 | ||
| ΜΑΣΤΟΡΙΣΣΑ | 14/06/2024 | 410 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ | 12/06/2024 | 405 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ | 12/06/2024 | 404 | 1600μ | € 3,031 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΝΙΚΟΣ | 12/06/2024 | 402 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | 07/06/2024 | 396 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ | 29/05/2024 | 373 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΓΟΥΙΝΤΟΜ | 19/05/2024 | 348 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΑΜΦΙΓΕΝΕΙΟΣ | 19/05/2024 | 343 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΦΗΜΟΝΟΗ | 15/05/2024 | 339 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ | 12/05/2024 | 330 | 1600μ | € 2,339 | ||
| ΜΑΣΤΟΡΙΣΣΑ | 08/05/2024 | 322 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΓΙΩΡΓΑΛΕΞ | 01/05/2024 | 300 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΑ | 28/04/2024 | 293 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ ΑΘΩΣ | 24/04/2024 | 290 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΖΑΧΑΡΑ | 21/04/2024 | 282 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΚΑΡΑΦΙΛΙΑ | 21/04/2024 | 281 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΜΑΣΤΟΡΙΣΣΑ | 07/04/2024 | 239 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ | 03/04/2024 | 235 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΜΕΛΑΝΙΠΠΗ | 01/04/2024 | 227 | 1600μ | € 3,129 | ||
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΑ | 25/03/2024 | 208 | 1200μ | € 6,442 | ||
| ΣΕΡ ΠΕΠΕ | 25/03/2024 | 207 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 16/03/2024 | 191 | 2450μ | € 8,477 | ||
| ΝΤΑΛΣ ΓΚΕΡΛ | 16/03/2024 | 188 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ | 13/03/2024 | 180 | 1600μ | € 2,339 | ||
| ΜΕΛΑΝΙΠΠΙΔΗΣ | 06/03/2024 | 162 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ | 28/02/2024 | 149 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΕΚΑΒΗ | 21/02/2024 | 129 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΓΚΛΟΟΥ ΑΠ | 18/02/2024 | 116 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ | 04/02/2024 | 80 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΧΑΜΟΓΙΑ | 28/01/2024 | 79 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΝΤΙΛΑΗΛΑ | 24/01/2024 | 72 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΕΚΛΕΡ | 24/01/2024 | 69 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΠΡΙΝΣΕΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | 24/01/2024 | 66 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΓΚΛΟΟΥ ΑΠ | 21/01/2024 | 56 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΑΣΙΑΜΑΧΟΣ | 17/01/2024 | 47 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΓΚΛΟΟΥ ΑΠ | 17/01/2024 | 46 | 1500μ | € 2,054 | ||
| ΟΘΩΝΑΣ | 14/01/2024 | 43 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΟΦΙΣΕΡ | 14/01/2024 | 40 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΟΣ | 14/01/2024 | 37 | 1000μ | € 2,764 | ||
| ΝΤΙΛΑΗΛΑ | 10/01/2024 | 29 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΑ | 01/01/2024 | 3 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΣΑΝΤΑΣ ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 20/12/2023 | 845 | 1500μ | € 3,345 | ||
| ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ ΑΘΩΣ | 17/12/2023 | 835 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΣΑΝΤΑΣ ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 13/12/2023 | 834 | 1600μ | € 3,345 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 13/12/2023 | 832 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ | 10/12/2023 | 825 | 1500μ | € 2,339 | ||
| ΟΘΩΝΑΣ | 29/11/2023 | 800 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΑΣΙΑΜΑΧΟΣ | 29/11/2023 | 793 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΒΕΝΤΟ ΣΙΑΚΙΡΑ | 26/11/2023 | 783 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΙΝΤΙΑΝΟΣ | 22/11/2023 | 777 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΜΑΗ ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 19/11/2023 | 773 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΣΑΤΙΣΦΑΞΙΟΝ | 19/11/2023 | 768 | 2250μ | € 8,477 | ||
| ΕΜΙΡΑ | 08/11/2023 | 741 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΜΠΟΜΠ ΜΑΙ ΜΠΡΟ | 01/11/2023 | 723 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 28/10/2023 | 714 | 1200μ | € 4,062 | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΛΜΟΣ | 28/10/2023 | 713 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΕΥΕΛΘΩΝ | 25/10/2023 | 706 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΤΡΙΓΚΗΣ | 18/10/2023 | 691 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΡΑΜΣΗΣ | 18/10/2023 | 689 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ | 18/10/2023 | 688 | 1000μ | € 3,139 | ||
| ΠΑΘ ΟΦ ΓΚΟΛΤ | 15/10/2023 | 680 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΕΚΑΒΗ | 11/10/2023 | 675 | 1000μ | € 3,031 | ||
