easyhorse | Καρτέλα Αναβάτη - Ηρ.Ηρακλέους

Καρτέλα Αναβάτη - Ηρ.Ηρακλέους

Ηρ.Ηρακλέους
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 1651 128
(7.8%)
170
(10.3%)
169
(10.2%)
189
(11.4%)
2
Συνολικά Έτους 62 7
(11.3%)
8
(12.9%)
5
(8.1%)
14
(22.6%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
4 1
(25.0%)
2
(50.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ (GR) 22/03/2026 212 1200μ € 3,274
ΑΖΙΜΟΥΘ 04/03/2026 166 1200μ € 2,539
ΣΑΒΑΝ ΧΕΡΚΟΥΛΗΣ 25/01/2026 68 1000μ € 2,054
ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18/01/2026 54 1200μ € 2,772
ΣΕΡΚΟΛ 18/01/2026 52 1200μ € 3,031
ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ 16/01/2026 42 1000μ € 2,054
ΣΠΙΡΙΤ 01/01/2026 3 1200μ € 2,541
ΚΕΡΚΥΡΑ 17/12/2025 832 1000μ € 3,233
ΕΠΙΛΟΓΗ 03/12/2025 802 1500μ € 2,054
ΕΠΙΛΟΓΗ 05/11/2025 729 1200μ € 2,054
ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ (GR) 05/10/2025 649 1000μ € 2,772
ΒΑΛΕΣΙΑ 01/08/2025 548 1000μ € 3,031
ΓΙΑΣΕΜΙΝΙΟ 25/07/2025 526 1500μ € 3,031
ΒΕΝΣΕΡΕΜΟΣ 18/06/2025 429 1000μ € 2,123
ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ (GR) 13/06/2025 415 1200μ € 3,005
ΣΙΜΠΑ ΙΝΟΥ 21/05/2025 355 1500μ € 2,123
ΛΕΙΤΥ ΛΑΖ 06/04/2025 239 1500μ € 2,339
ΑΡΚΑΝΤΙΑΝ 06/01/2025 10 1200μ € 2,054
ΛΕΙΤΥ ΛΑΖ 29/12/2024 845 1500μ € 2,123
ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ (GR) 08/12/2024 789 1200μ € 2,772
ΑΡΙΑΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ 27/11/2024 764 1200μ € 2,123
ΑΡΙΑΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ 06/11/2024 708 1500μ € 2,123
ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗΣ 23/10/2024 681 1200μ € 2,825
ΑΡΙΑΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ 20/10/2024 674 1200μ € 2,123
ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01/10/2024 627 1000μ € 2,123
ΜΠΛΑΚ ΛΙΣΤ 29/09/2024 626 1200μ € 2,772
ΛΕΙΤΥ ΛΑΖ 25/09/2024 614 1200μ € 2,123
ΣΠΙΡΙΤ 04/09/2024 569 1000μ € 3,031
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 09/08/2024 555 1200μ € 3,345
ΠΑΠΑΡΑΤΣΙ 24/07/2024 509 1500μ € 3,274
ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ (GR) 05/07/2024 462 1200μ € 2,541
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 28/06/2024 443 1200μ € 3,031
ΑΖΙΜΟΥΘ 26/05/2024 365 1200μ € 2,539
ΑΖΙΜΟΥΘ 19/05/2024 349 1000μ € 3,274
ΑΖΙΜΟΥΘ 08/05/2024 324 1200μ € 3,274
ΒΙΤΤΗΣ ΜΠΛΑΚΥΣ 28/04/2024 298 1500μ € 2,309
ΛΙΤΣΑ ΣΜΑΗΛ 28/04/2024 296 1200μ € 2,541
ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ (GR) 03/04/2024 231 1200μ € 2,541
ΦΥΣΟΥΝΑ 06/03/2024 168 1200μ € 2,339
ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 03/03/2024 157 1000μ € 2,950
ΦΛΙΝΤ 03/01/2024 10 1000μ € 2,339
ΛΙΤΣΑ ΣΜΑΗΛ 26/12/2023 864 1000μ € 2,950
ΠΑΝΔΕΗΣΗ 20/12/2023 850 1200μ € 2,339
ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 26/11/2023 785 1200μ € 6,692
ΜΑΧΑΛΕΜΠ (GR) 12/11/2023 752 1000μ € 2,825
ΑΡΙΑΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ 12/11/2023 750 1600μ € 2,309
ΦΛΙΝΤ 08/11/2023 742 1000μ € 2,339
ΗΓΕΜΟΝΑΣ 04/11/2023 735 1600μ € 4,113
ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΟΝΗ (GR) 28/10/2023 712 1500μ € 2,944
ΠΑΝΔΕΗΣΗ 01/10/2023 648 1000μ € 2,123
ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 04/08/2023 539 1000μ € 3,233
ΜΠΛΑΚ ΑΜΑΖΟΝ 28/07/2023 523 1200μ € 3,031
ΗΓΕΜΟΝΑΣ 21/07/2023 506 1500μ € 5,140
ΓΚΡΕΗΣ ΜΑΡΙΑ (GR) 12/07/2023 475 1000μ € 2,123
ΠΑΝΧΑΝΤΡΕ 21/06/2023 428 1000μ € 3,274
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ 28/05/2023 367 1200μ € 2,339
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ 10/05/2023 316 1500μ € 2,339
ΦΟΥΚΑΣΙΤΑ 07/05/2023 310 1000μ € 2,123
ΦΛΙΝΤ 17/04/2023 253 1000μ € 2,123
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ 12/04/2023 246 1200μ € 2,339
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 22/03/2023 200 1200μ € 2,123
ΛΕΙΤΥ ΛΑΖ 22/03/2023 197 1200μ € 2,123
ΕΠΟΧΗ 08/03/2023 166 1000μ € 2,054
ΒΕΝΟΥΣ (GR) 08/03/2023 160 1000μ € 2,541
ΦΛΙΝΤ 04/02/2023 88 1000μ € 2,054
ΒΕΝΟΥΣ (GR) 22/01/2023 53 1500μ € 2,123
ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ 26/12/2022 853 1000μ € 2,856
ΣΟΥΒΑΝΚΟΥΛ 14/12/2022 827 1000μ € 2,008
ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 09/11/2022 743 1000μ € 2,008
ΙΟΡΔΑΝΙΤΗΣ 26/10/2022 708 1000μ € 1,904
ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 23/10/2022 702 1000μ € 2,008
ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 05/10/2022 657 1200μ € 2,420
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ 28/09/2022 636 1500μ € 2,008
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΛΙΖΑ 06/07/2022 464 1200μ € 2,008
ΔΙΑΘΗΚΗ 24/06/2022 445 1200μ € 3,318
ΕΛΑΦΙΝΑ 05/06/2022 392 1500μ € 2,246
ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ 17/04/2022 265 1500μ € 2,218
ΑΛΚΙΔΙΚΗ 20/02/2022 129 1200μ € 2,008
ΕΛΑΦΙΝΑ 30/01/2022 75 1600μ € 2,246
ΣΗ ΔΕ ΓΚΛΟΡΥ (GB) 19/01/2022 46 1200μ € 2,662
ΑΖΙΜΟΥΘ 12/12/2021 717 1200μ € 2,761
ΕΛΑΦΙΝΑ 12/12/2021 714 1200μ € 2,611
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 06/08/2021 433 1200μ € 2,761
ΛΕΩΝ 06/08/2021 432 1200μ € 2,471
ΧΑΒΑΗ ΜΙΣΤΕΡ 28/07/2021 405 1000μ € 2,008
ΑΖΙΜΟΥΘ 07/07/2021 360 1200μ € 2,246
ΧΑΒΑΗ ΜΙΣΤΕΡ 30/06/2021 342 1600μ € 2,008
ΜΕΗΝ 23/06/2021 327 1000μ € 1,904
ΙΔΕΑΠΟΛΙΣ 30/05/2021 267 1000μ € 1,904
ΠΟΙΖΟΝ ΑΗΒΥ 23/05/2021 247 1200μ € 2,520
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ 25/04/2021 213 1600μ € 1,904
ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ 28/02/2021 83 1000μ € 2,246
ΓΚΟΥΡΑΣ 21/02/2021 69 1000μ € 2,420
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΗΦ 06/01/2021 25 1200μ € 2,428
ΛΕΛΛΟΣ 20/12/2020 662 1000μ € 2,058
ΤΡΕΛΛΑ ΜΟΥ 22/11/2020 597 1000μ € 2,725
ΚΑΠΤΑΙΝ ΤΣΑΚΡΟΣ 11/11/2020 569 1500μ € 2,616
ΚΑΠΤΑΙΝ ΤΣΑΚΡΟΣ 12/07/2020 298 1500μ € 2,616
ΚΙΓΚ ΗΛΙΑΣ 08/07/2020 284 1200μ € 2,311
ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ 01/07/2020 264 1200μ € 3,165
ΤΡΟΜΟΣ 02/02/2020 79 1000μ € 2,058
ΑΠΣΟΛΟΥΤ ΖΗΡΟ 22/01/2020 56 1200μ € 2,058
ΤΖΕΜΑΛΤΟ 10/01/2020 24 1200μ € 2,894
ΦΟΡΣΟΣ 22/12/2019 819 1000μ € 2,398
ΡΕΝΑΚΙ 08/12/2019 787 1500μ € 2,171
ΓΚΟΥΡΑΣ 27/11/2019 760 1200μ € 2,554
ΧΑΒΑΗ ΣΕΞΥ 06/10/2019 637 1200μ € 2,398
ΛΕΡΝΗ 15/09/2019 584 1000μ € 2,171
ΡΕΝΑΚΙ 11/09/2019 582 1200μ € 2,171
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ 23/08/2019 548 1500μ € 2,985
ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ 12/07/2019 466 1500μ € 2,398
ΣΟΥΒΑΝΚΟΥΛ 12/07/2019 461 1000μ € 2,058
ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ 10/07/2019 453 1600μ € 2,561
ΑΓΑ ΧΑΝ 26/06/2019 419 1200μ € 3,446
ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΝΤΑΤ 14/06/2019 398 1600μ € 2,788
ΓΚΟΥΡΑΣ 05/06/2019 375 1200μ € 2,311
ΤΡΟΜΟΣ 24/04/2019 272 1200μ € 2,058
ΧΟΥΕΗΡΑ 01/04/2019 217 1000μ € 2,823
ΒΕΗΡΟΝ 01/04/2019 212 1000μ € 2,058
ΠΑΤΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 13/02/2019 105 1200μ € 2,311
ΜΠΟΛΙΒΑΡ 28/10/2018 704 1200μ € 2,616
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ 21/10/2018 685 1600μ € 3,094
ΜΠΟΛΙΒΑΡ 10/08/2018 548 1000μ € 2,398
ΑΘΗΝΑΙΔΑ 27/07/2018 514 1500μ € 2,171
ΚΩΣΤΑΝΖΑ 06/06/2018 390 1200μ € 1,980
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΩΤΗΡΗΣ (GB) 13/12/2017 846 1200μ € 2,769
ΜΠΑΡΡΟΣ 19/11/2017 786 1200μ € 2,616
ΜΠΑΡΡΟΣ 21/06/2017 438 1200μ € 2,616

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα