|
Αρ.Κούρσας: 840 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 15:00
|
| 1ος ΜΠΑΚΑΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΔΙΟΚΛΗΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΠΕΛΑΙΑΡ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΧΑΓΚΡΙΝΤ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €6.60 | ||
| ΔΙΔΥΜΟ | €16.70 | ||
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €27.90 | ||
| ΤΡΙΟ | €2005.20 | ||
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €5424.90 | ||
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.50 | ||
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €13.60 | ||
|
Αρ.Κούρσας: 841 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 15:00
|
| 1ος ΚΙΝΓΚ ΤΖΩΝ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΤΑΡΑΣ ΝΤΑΡΚΝΕΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΠΡΙΝΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΒΙΤΤΗΣ ΜΠΟΡΑ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.10 | ||
| ΔΙΔΥΜΟ | €5.80 | ||
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €5.90 | ||
| ΤΡΙΟ | €16.10 | ||
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €73.50 | ||
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.00 | ||
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €3.60 | ||
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €6.40 | ||
|
Αρ.Κούρσας: 842 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 16:00
|
| 1ος ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΝΕΡΑΛ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Παύλος Κ. Θεοχάρους | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €10.00 | ||
| ΔΙΔΥΜΟ | €7.30 | ||
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €21.20 | ||
| ΤΡΙΟ | €135.30 | ||
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €233.30 | ||
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €5.80 | ||
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.20 | ||
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €9.10 | ||
|
Αρ.Κούρσας: 843 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 16:00
|
| 1ος ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΧΑΒΑΗ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΣΑΣΜΟΣ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΠΗΓΑΣΙΟΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Χρίστος Ευάγγελου Χριστοφόρου | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €4.60 | ||
| ΔΙΔΥΜΟ | €4.40 | ||
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €11.30 | ||
| ΤΡΙΟ | €32.90 | ||
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €122.20 | ||
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.90 | ||
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.70 | ||
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €49.00 | ||
|
Αρ.Κούρσας: 844 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 17:00
|
| 1ος ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΒΕΝΤΟ ΕΥΡΩΜΑΧΟΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Πάμπος Τσουλούπας | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €3.10 | ||
| ΔΙΔΥΜΟ | €20.70 | ||
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €32.90 | ||
| ΤΡΙΟ | €118.50 | ||
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €872.60 | ||
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €2.00 | ||
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €7.10 | ||
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €12.20 | ||
|
Αρ.Κούρσας: 845 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 17:00
|
| 1ος ΒΡΑΚΑΣ ΛΕΓΚΑΣΥ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΓΚΙΜΛΙ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΑΝΖ ΝΤ ΑΜΟΥΡ | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΕΝΙΣΑ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Γεώργιος Νίκου Καλλένος | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €4.70 | ||
| ΔΙΔΥΜΟ | €7.90 | ||
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €17.40 | ||
| ΤΡΙΟ | €119.50 | ||
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €312.80 | ||
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.20 | ||
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.70 | ||
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €21.60 | ||
|
Αρ.Κούρσας: 846 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 18:00
|
| 1ος ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΡΟΥΜΠΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Παύλος Κ. Θεοχάρους | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €6.60 | ||
| ΔΙΔΥΜΟ | €17.20 | ||
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €31.90 | ||
| ΤΡΙΟ | €603.50 | ||
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €337.30 | ||
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.20 | ||
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €5.40 | ||
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €40.60 | ||
|
Αρ.Κούρσας: 847 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 18:00
|
| 1ος ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΗΦ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΙΑΣΩΝΑΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €6.30 | ||
| ΔΙΔΥΜΟ | €12.30 | ||
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €23.30 | ||
| ΤΡΙΟ | €70.40 | ||
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €1564.55 | ||
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €2.00 | ||
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €3.70 | ||
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €31.50 | ||
|
Αρ.Κούρσας: 848 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 19:00
|
| 1ος ΒΕΝΤΟ ΑΜΦΙΓΕΝΕΙΟΣ | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΡΩΜΑΙΟΣ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΧΑΒΑΗ ΚΟΥΗΝΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΤΟΥΡΟΣ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου Δημητρίου | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.10 | ||
| ΔΙΔΥΜΟ | €13.50 | ||
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €29.80 | ||
| ΤΡΙΟ | €83.70 | ||
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €385.70 | ||
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €2.30 | ||
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.20 | ||
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €49.30 | ||
| PICK 4: | €554.20 | ||