|
Αρ.Κούρσας: 398 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 16:00
|
| 1ος ΕΛΛΑ ΜΠΕΛΑ ΜΠΙΝΓΚΟ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΗΛΙΑΜΠΕΛΑ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΚΟΡΣΑΡΟ ΠΑΘ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΦΗΑΡΛΕΣ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Ολένα Τσιακκούρα | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΕΠΙΛΟΓΗ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.40 | 1 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €5.80 | 1x3 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €7.60 | 1x3 | |
| ΤΡΙΟ | €17.70 | 1x3x6 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €37.70 | 1x3x6x8 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.60 | 1 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.20 | 3 | |
| OMNI 1 | €1.50 | 1x3 | |
| OMNI 2 | €3.60 | 1x6 | |
| OMNI 3 | €6.40 | 3x6 | |
|
Αρ.Κούρσας: 399 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 16:00
|
| 1ος ΗΓΕΛΟΧΟΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΝΤΡΕΗΚΟ ΜΑΛΦΟΗ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΠΛΑΤΩΝΑΣ (2015) | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Σοφία Παναγιώτου Βασιλείου | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.70 | 5 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €5.20 | 5x3 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €8.20 | 5x3 | |
| ΤΡΙΟ | €31.60 | 5x3x2 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €399.10 | 5x3x2x8 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 | 5 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.50 | 3 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €6.70 | 1x5 | |
| OMNI 1 | €2.60 | 5x3 | |
| OMNI 2 | €2.70 | 5x2 | |
| OMNI 3 | €3.70 | 3x2 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €40.80 | 1x3x5x3 | |
|
Αρ.Κούρσας: 400 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 17:00
|
| 1ος ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Αντώνης Χ``Παναγή | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.90 | 4 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €6.90 | 4x2 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €16.90 | 4x2 | |
| ΤΡΙΟ | €19.90 | 4x2x3 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €36.10 | 4x2x3x6 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €27.70 | 5x4 | |
| OMNI 1 | €1.30 | 4x2 | |
| OMNI 2 | €2.40 | 4x3 | |
| OMNI 3 | €1.40 | 2x3 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €375.00 | 5x3x4x2 | |
|
Αρ.Κούρσας: 401 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 17:00
|
| 1ος ΠΟΥΛΒΕΡ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΠΡΙΝΣΕΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΒΕΣΕΛΙΝΑ ΤΑΠ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.90 | 4 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €4.40 | 4x2 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €7.30 | 4x2 | |
| ΤΡΙΟ | €14.00 | 4x2x1 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €84.80 | 4x2x1x6 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.30 | 4 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.40 | 2 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €14.80 | 4x4 | |
| OMNI 1 | €1.60 | 4x2 | |
| OMNI 2 | €2.80 | 4x1 | |
| OMNI 3 | €2.80 | 2x1 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €125.00 | 4x2x4x2 | |
|
Αρ.Κούρσας: 402 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 18:00
|
| 1ος ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΑΔΩΝΗΣ ΚΙΝΓΚ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΕΡΜΙΠΠΟΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ ΝΤΕΣΤΙΝΥ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Γαβριήλ Δημήτρη Κωνσταντίνου | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΦΙΟΥΡΙ, ΚΟΥΗΝ ΡΙΑΝΑ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €8.20 | 6 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €6.10 | 6x3 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €17.60 | 6x3 | |
| ΤΡΙΟ | €27.00 | 6x3x5 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €31.10 | 6x3x5x1 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €16.50 | 4x6 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €178.80 | 4x2x6x3 | |
|
Αρ.Κούρσας: 403 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 18:00
|
| 1ος ΓΟΥΕΗΒ ΚΙΝΓΚ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΣΣΑΝΕΛ ΓΚΕΡΛΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΑΛΚΑΓΙΑ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΜΟΥΝ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Κυρ. Α. Κυριάκου | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΧΑΒΑΗ ΜΑΝΤΕΪΤ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €3.30 | 3 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €3.90 | 3x2 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €10.20 | 3x2 | |
| ΤΡΙΟ | €29.90 | 3x2x1 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €135.50 | 3x2x1x8 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €2.30 | 3 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.20 | 2 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €30.70 | 6x3 | |
| OMNI 1 | €2.60 | 3x2 | |
| OMNI 2 | €5.30 | 3x1 | |
| OMNI 3 | €6.10 | 2x1 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €107.10 | 6x3x3x2 | |
|
Αρ.Κούρσας: 404 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 19:00
|
| 1ος ΦΡΗΜΑΝ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΑΜΥΘΗΤΗ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΙΚΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΑΕΤΟΡΑΧΗ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ιωάννης Νικολάου Καϊρης | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €4.70 | 3 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €108.50 | 3x8 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €594.70 | 3x8 | |
| ΤΡΙΟ | €944.45 | 3x8x4 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €1716.00 | 3x8x4x1 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.10 | 3 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €12.10 | 8 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €12.80 | 3x3 | |
| OMNI 1 | €10.80 | 3x8 | |
| OMNI 2 | €5.70 | 3x4 | |
| OMNI 3 | €8.80 | 8x4 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €750.00 | 3x2x3x8 | |
|
Αρ.Κούρσας: 405 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 19:00
|
| 1ος ΣΟΦΙΑ ΓΚΡΕΪΣ ΣΑΝΤΗ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΡΑΜΣΗΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΣΑΝΤΥ ΜΠΕΛ | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ανδρέας Πέτρου Σάντης | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €3.60 | 3 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €101.90 | 3x6 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €473.90 | 3x6 | |
| ΤΡΙΟ | €2995.85 | 3x6x7 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €5944.90 | 3x6x7x5 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 | 3 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €11.60 | 6 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €26.20 | 3x3 | |
| OMNI 1 | €37.00 | 3x6 | |
| OMNI 2 | €4.10 | 3x7 | |
| OMNI 3 | €37.00 | 6x7 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €1259.04 | 3x8x3x6 | |
|
Αρ.Κούρσας: 406 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 20:00
|
| 1ος ΒΙΤΤΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΑΙΜΟΒΟΡΟΣ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΦΕΪΒΟΡΙΤ | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Χρ. Θεοδώρου | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €6.40 | 2 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €6.00 | 2x3 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €14.60 | 2x3 | |
| ΤΡΙΟ | €78.20 | 2x3x4 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €1071.90 | 2x3x4x10 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.10 | 2 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.30 | 3 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €35.00 | 3x2 | |
| OMNI 1 | €2.80 | 2x3 | |
| OMNI 2 | €5.40 | 2x4 | |
| OMNI 3 | €4.70 | 3x4 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΟΡΚΑΣΤ | €2233.92 | 3x6x2x3 | |
| PICK 4 | €354.50 | 3x3x3x2 | |
| PICK 6 | €23141.13 | 4x6x3x3x3x2 | |
| PICK 9 | €29537.27 | 1x5x4x4x6x3x3x3x2 | |