easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΦΙΟΝΑΡΑ

Καρτέλα Αλόγου - ΦΙΟΝΑΡΑ

ΦΙΟΝΑΡΑ
5634 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Σ. Μετίν (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Κ. Παράσχου & Τ. Νικολάου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Kόκος Μάρκου €3,265
Breeding: Πρόβο
€2,285,203
Φιόνα
€28,766
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 52 1
(1.9%)
0
(0.0%)
3
(5.8%)
2
(3.8%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
14/11/2010 7/12 1.04.96 Σ. Μετίν €20.60 75
20/10/2010 5/11 1.23.35 Χ.Λ.Ανδρέου €272.60 63
01/10/2010 11/12 1.26.69 Σ. Μετίν €89.00 -
03/01/2010 10/11 1.28.58 Α. Έλληνας €41.80 -
26/12/2009 5/12 1.06.16 Α. Έλληνας €22.00 61
09/12/2009 7/12 1.52.76 Κ.Καποδίστριας €8.30 -
18/11/2009 5/10 1.06.96 Μ. Κυριακίδης €14.40 53
14/10/2009 6/11 1.03.65 Μ. Κυριακίδης €42.70 79
04/10/2009 3/8 1.50.72 Κ.Καποδίστριας €48.80 78
27/09/2009 8/12 1.26.03 Ε. Μαγκαφάς €206.00 61
20/09/2009 6/8 1.23.23 Κ.Ιωάννου €172.80 66
02/09/2009 7/12 1.05.50 Μ.Αριστοδήμου €86.60 72
08/08/2009 6/9 1.23.51 Δ.Κ. Μιχαήλ €73.40 70
22/04/2009 5/7 1.23.01 Κ.Καποδίστριας €38.70 66
15/04/2009 10/10 1.50.18 Κ.Ιωάννου €38.00 -
05/04/2009 7/11 1.21.40 Κ.Καποδίστριας €15.10 80
06/03/2009 8/12 1.22.34 Κ.Καποδίστριας €6.10 79
28/02/2009 6/11 1.05.55 Κ.Καποδίστριας €5.20 69
18/02/2009 3/12 1.45.86 Κλ. Κουρτέλας €20.90 55
21/12/2008 10/12 1.22.41 Χ.Χ``Παναγιώτου €5.60 84
05/12/2008 6/12 1.21.32 Μ.Αριστοδήμου €21.80 84
22/10/2008 7/11 1.23.63 Χ.Χ``Παναγιώτου €18.40 67
05/10/2008 6/9 1.48.80 Κ.Καποδίστριας €17.30 52
28/09/2008 5/12 1.23.15 Κ.Καποδίστριας €11.80 66
21/09/2008 8/9 1.05.62 Κ.Καποδίστριας €20.10 71
05/03/2008 10/12 1.23.85 Κ.Καποδίστριας €20.50 64
20/02/2008 8/12 1.45.39 Κ.Καποδίστριας €28.60 65
27/01/2008 9/11 1.05.76 Κ.Καποδίστριας €63.30 74
09/01/2008 6/12 1.47.69 Δ. Σιακαλλής €26.20 52
19/12/2007 8/12 1.21.90 Σ. Μετίν €563.15 75
07/12/2007 9/11 1.04.59 Σ. Μετίν €265.52 78
04/11/2007 8/11 1.05.41 Λ.Δ.Ανδρέου €324.12 72
07/10/2007 10/12 1.27.24 Μ.Αριστοδήμου €227.59 47
26/09/2007 11/12 1.50.93 Κ.Καποδίστριας €182.65 -
12/09/2007 1/12 1.52.81 Κ.Καποδίστριας €16.92 62
31/08/2007 3/9 1.21.62 Κ.Καποδίστριας €17.26 78
10/08/2007 4/12 1.23.89 Σ. Μετίν €139.25 57
21/02/2007 11/11 1.07.46 Σ. Μετίν €151.72 65
11/10/2006 9/12 1.26.61 Σ. Μετίν €72.96 45
04/10/2006 9/10 1.59.97 Σ. Μετίν €225.88 -
24/09/2006 10/12 1.49.03 Σ. Μετίν €263.12 -
01/09/2006 11/12 1.25.56 Σ. Μετίν €78.42 53
28/07/2006 7/12 1.54.02 Σ. Μετίν €122.34 50
21/07/2006 4/12 1.46.06 Σ. Μετίν €1141.69 57
05/07/2006 8/12 1.46.12 Σ. Μετίν €749.05 50
21/06/2006 8/12 1.25.19 Μ.Αριστοδήμου €376.75 53
17/05/2006 10/12 Ν.Κ.Νικολάου €51.09 -
26/02/2006 9/11 1.06.81 Σ. Μετίν €27.17 80
19/02/2006 10/12 1.23.40 Σ. Μετίν €62.02 77
12/02/2006 7/8 1.50.05 Σ. Μετίν €157.87 55
05/02/2006 12/12 1.21.60 Σ. Μετίν €381.87 92
06/01/2006 8/10 1.06.29 Σ. Μετίν €364.96 71

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα