easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΠΡΙΤΤΥ ΓΚΕΡΛ

Καρτέλα Αλόγου - ΠΡΙΤΤΥ ΓΚΕΡΛ

ΠΡΙΤΤΥ ΓΚΕΡΛ
3587 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Κ.Καποδίστριας (10 Συναντήσεις) 72/12-9-17
Προπονητής: Μιχ. Παράσχου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Στυλιανός Κλεάνθη Αριστοδήμου €13,980
Breeding: Μάουνταιν Μάινερ (USA)
€1,300,762
Σκερσόζα
€91,599
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 58 3
(5.2%)
5
(8.6%)
5
(8.6%)
6
(10.3%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
22/06/2016 6/9 1.20.39 Κ.Καποδίστριας €10.20 82
12/06/2016 5/8 1.03.13 Κ.Καποδίστριας €10.10 80
01/06/2016 6/8 1.21.20 Ολ.Γεωργίου €8.70 78
22/05/2016 4/8 1.42.78 Δ.Κεφάλας €7.40 78
27/04/2016 4/10 1.20.00 Κ.Καποδίστριας €9.70 83
17/04/2016 7/12 1.42.98 Π.Λ.Ανδρέου €392.50 80
06/04/2016 7/8 1.53.77 Κ.Καποδίστριας €18.90 55
27/03/2016 8/10 1.04.23 Π. Αθανασίου €26.20 73
12/03/2016 7/10 1.21.90 Δ.Κεφάλας €53.00 72
28/02/2016 7/9 1.44.57 Δ.Κεφάλας €41.00 68
07/02/2016 8/10 1.46.64 Π.Λ.Ανδρέου €57.20 57
10/01/2016 4/9 1.43.01 Π.Λ.Ανδρέου €33.30 73
01/01/2016 9/11 1.19.93 Μ. Χριστοφής €33.40 84
23/12/2015 12/12 1.04.72 Π.Λ.Ανδρέου €10.30 70
09/12/2015 5/10 1.43.75 Π.Λ.Ανδρέου €84.80 64
25/11/2015 6/8 1.20.71 Π.Λ.Ανδρέου €6.30 78
11/11/2015 6/9 1.52.08 Π.Λ.Ανδρέου €14.10 68
31/10/2015 2/12 1.18.76 Π.Λ.Ανδρέου €9.20 86
21/10/2015 2/9 1.19.90 Π.Λ.Ανδρέου €29.00 80
14/10/2015 1/10 1.01.39 Κ.Καποδίστριας €5.70 86
06/09/2015 5/11 1.02.08 Κ.Καποδίστριας €7.40 88
26/08/2015 6/11 1.44.67 Π.Λ.Ανδρέου €9.20 67
24/07/2015 3/12 1.42.61 Π.Λ.Ανδρέου €11.00 82
10/07/2015 2/10 1.20.29 Π.Λ.Ανδρέου €12.40 84
03/07/2015 5/12 1.42.59 Π.Λ.Ανδρέου €88.60 77
24/06/2015 12/12 1.23.07 Σ. Μετίν €188.60 63
14/06/2015 6/12 1.02.55 Π.Λ.Ανδρέου €209.50 86
27/05/2015 8/10 1.20.23 Π.Λ.Ανδρέου €225.20 81
17/05/2015 7/8 1.43.60 Π. Λάος €265.80 80
06/05/2015 10/12 1.20.77 Π.Λ.Ανδρέου €3.80 78
29/04/2015 10/12 1.44.18 Β.Α.Αδάμου €999.99 68
29/03/2015 11/11 1.36.18 Β.Α.Αδάμου €46.20 -
18/03/2015 1/10 1.19.61 Β.Α.Αδάμου €7.40 81
08/03/2015 5/12 1.21.46 Κ.Καποδίστριας €5.90 68
28/01/2015 7/10 Κ.Καποδίστριας €2.20 -
18/01/2015 3/11 1.02.75 Κ.Καποδίστριας €2.30 81
14/01/2015 3/12 1.43.85 Β.Α.Αδάμου €18.20 69
07/12/2014 12/12 Β.Α.Αδάμου -
23/11/2014 9/11 1.03.91 Κ.Καποδίστριας €14.10 78
09/11/2014 7/10 1.03.06 Κ.Καποδίστριας €16.70 80
28/10/2014 6/9 1.20.66 Κ.Καποδίστριας €4.80 84
18/12/2013 10/12 1.45.19 Ολ.Γεωργίου €32.50 62
01/12/2013 9/11 1.22.62 Μ.Μηνά €9.20 68
06/11/2013 10/10 1.45.04 Ν.Κ.Νικολάου €41.80 65
30/06/2013 11/12 1.23.89 Ολ.Γεωργίου €149.50 60
17/04/2013 1/11 1.42.38 Μ.Μηνά €7.90 83
13/03/2013 5/9 1.45.02 Μ.Μηνά €3.70 60
03/03/2013 4/12 1.20.29 Π. Λάος €7.80 76
03/02/2013 2/11 1.43.10 Μ.Μηνά €7.40 81
06/01/2013 3/9 1.18.91 Κ.Καποδίστριας €18.80 87
16/12/2012 7/11 1.22.02 Μ.Μηνά €12.60 69
19/09/2012 6/10 1.03.48 Μ.Μηνά €7.70 78
12/09/2012 3/8 1.20.67 Μ.Μηνά €2.20 75
24/08/2012 4/11 1.19.76 Μ.Μηνά €3.60 82
10/08/2012 5/12 1.02.61 Χ. Χριστοφόρου €5.40 86
03/08/2012 2/12 1.18.45 Μ.Μηνά €9.30 89
20/07/2012 4/12 1.19.88 Μ.Μηνά €5.90 80
29/06/2012 5/12 1.03.15 Μ.Μηνά €108.40 85

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα