easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΕΡΘ

Καρτέλα Αλόγου - ΕΡΘ

ΕΡΘ
2453 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Β.Α.Αδάμου (10 Συναντήσεις) 9/1-0-0
Προπονητής: Χρ. Τσιακκούρας (10 Συναντήσεις) 14/2-0-0
Ιδιοκτήτης: κα. Ολένα Τσιακκούρα €6,412
Breeding: Σαμίμ
€1,613,059
Κορολέβα
€70,310
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 52 2
(3.8%)
3
(5.8%)
2
(3.8%)
2
(3.8%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
19/07/2019 10/11 1.25.98 Β.Α.Αδάμου €260.30 54
08/05/2019 11/11 1.30.71 Ο.Τ.Γκανκαλί €92.10 -
10/04/2019 8/10 1.20.20 Ο.Τ.Γκανκαλί €54.90 88
03/04/2019 7/8 1.46.56 Ο.Τ.Γκανκαλί €137.70 57
09/03/2019 8/12 1.02.24 Ο.Τ.Γκανκαλί €38.80 90
27/02/2019 9/10 1.25.96 Β.Α.Αδάμου €51.40 59
30/01/2019 12/12 1.23.42 Γ.Ευτυχίου €115.30 70
18/01/2019 5/12 1.04.37 Ο.Τ.Γκανκαλί €76.80 60
30/12/2018 7/9 1.25.21 Σ. Μετίν €77.90 55
28/11/2018 10/12 1.20.38 Ο.Τ.Γκανκαλί €53.80 80
11/11/2018 7/8 1.20.32 Ο.Τ.Γκανκαλί €5.50 84
28/10/2018 4/12 1.18.91 Ο.Τ.Γκανκαλί €24.50 94
21/10/2018 1/12 1.18.41 Ο.Τ.Γκανκαλί €4.60 92
14/10/2018 2/12 1.19.80 Β.Α.Αδάμου €328.70 83
07/10/2018 11/12 1.05.67 Ο.Τ.Γκανκαλί €70.30 68
08/08/2018 7/11 1.35.70 Β.Α.Αδάμου €123.70 -
18/07/2018 9/12 1.06.90 Δ.Κεφάλας €16.38 62
06/06/2018 11/12 1.38.51 Β.Α.Αδάμου €34.00 -
09/05/2018 7/12 1.04.58 Χρ. Παυλου €8.10 71
28/04/2018 9/10 1.22.00 Μ.Κ.Πέππος €7.00 73
11/04/2018 2/12 1.02.72 Χρ. Παυλου €27.60 84
21/02/2018 8/10 1.04.18 Β.Α.Αδάμου €11.40 75
17/01/2018 6/12 1.21.87 Β.Α.Αδάμου €13.70 69
01/01/2018 3/12 1.03.90 Στ. Κλεόπας €81.20 77
29/11/2017 11/12 1.27.69 Μ.Κ.Πέππος €283.40 47
22/10/2017 11/11 1.10.41 Στ. Κλεόπας €306.70 45
03/09/2017 11/12 1.22.22 Π.Δημητσάνης €209.90 76
25/08/2017 11/12 1.03.80 Π.Λ.Ανδρέου €47.80 82
02/08/2017 7/12 1.21.21 Ολ.Γεωργίου €38.00 79
21/07/2017 6/12 1.02.84 Μ.Κ.Πέππος €9.30 82
07/07/2017 3/12 1.02.30 Μ.Κ.Πέππος €11.90 86
25/06/2017 1/12 1.01.64 Μ.Κ.Πέππος €2.30 89
07/06/2017 2/12 1.20.45 Μ.Κ.Πέππος €7.10 79
14/05/2017 4/11 1.03.17 Π.Λ.Ανδρέου €13.60 82
22/01/2017 6/10 1.03.48 Β.Α.Αδάμου €212.30 80
08/01/2017 8/12 1.03.65 Π. Αθανασίου €192.70 77
01/01/2017 9/11 1.23.34 Π. Αθανασίου €165.20 65
26/12/2016 10/12 1.22.53 Π. Αθανασίου €67.10 74
11/12/2016 8/9 1.48.27 Α. Αθανασίου €40.10 56
27/11/2016 5/12 1.02.98 Π. Αθανασίου €100.40 77
20/11/2016 6/8 1.58.57 Π.Λ.Ανδρέου €243.70 -
09/11/2016 8/11 1.23.27 Α.Ν. Ιωάννου €94.80 63
09/10/2016 5/10 1.03.87 Α.Ν. Ιωάννου €96.40 77
28/09/2016 7/9 1.50.30 Χ.Λ.Ανδρέου €126.40 37
18/09/2016 7/9 1.22.81 Β.Α.Αδάμου €120.80 62
07/09/2016 10/11 1.06.45 Χ.Λ.Ανδρέου €170.70 65
22/07/2016 9/10 2.02.80 Α.Ν. Ιωάννου €151.80 -
12/06/2016 7/9 1.05.11 Μ. Χριστοφής €140.60 70
05/06/2016 9/12 1.23.54 Χ.Λ.Ανδρέου €71.70 65
18/05/2016 11/12 1.25.24 Μ. Χριστοφής €66.00 56
02/05/2016 11/11 1.07.81 Π. Λάος €228.80 60
06/04/2016 12/12 1.09.32 Π.Λ.Ανδρέου €269.60 49

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα