easyhorse | Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Ρένος Παντελή

Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Ρένος Παντελή

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
Ίππος Κούρσα Έπαθλο Κύπ.
2006
1. ΧΑΒΑΗ ΡΟΜΕΟ 339 £2,593
2. ΚΑΤΩΦΛΙ 99 £2,343
2005
3. ΧΑΒΑΗ ΡΟΜΕΟ 883 £2,594
4. ΧΑΒΑΗ ΡΟΜΕΟ 509 £2,343
5. ΧΑΒΑΗ ΓΟΥΟΝΤΕΡ 56 £3,231
6. ΧΑΒΑΗ ΓΟΥΟΝΤΕΡ 20 £3,231
2004
7. ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΓΚ 896 £2,343
8. ΣΙΓΚ ΦΟΡ ΜΙ 838 £2,880
9. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 539 £2,343
10. ΧΑΒΑΗ ΓΟΥΟΝΤΕΡ 430 £3,231
11. ΧΑΒΑΗ ΓΟΥΟΝΤΕΡ 395 £2,594
12. ΧΑΒΑΗ ΓΟΥΟΝΤΕΡ 316 £2,594
13. ΡΟΤΣΝΤΕΗΛ 201 £2,711
14. ΧΑΒΑΗ ΓΟΥΟΝΤΕΡ 183 £2,594
2003
15. ΣΙΓΚ ΦΟΡ ΜΙ 636 £3,081

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα