easyhorse | Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Σταύρος Θ. Ζαβός

Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Σταύρος Θ. Ζαβός

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
Ίππος Κούρσα Έπαθλο Κύπ.
2024
1. ΚΟΥΗΝ ΘΕΑ 453 €2,054
2015
2. ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ 819 €2,320
3. ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ 752 €2,320
2013
4. ΚΩΝΣΤΑΜΠΟΥΛΑΡΥ (IRE) 896 €2,398
5. ΚΩΝΣΤΑΜΠΟΥΛΑΡΥ (IRE) 699 €2,398
6. ΣΤΕΛΛΑΣ ΤΡΕΖΙΑΡ 671 €2,171
7. ΑΝΤΙΓΟΝΗ 88 €2,743
2012
8. ΑΝΤΙΓΟΝΗ 948 €2,483
9. ΑΝΤΙΓΟΝΗ 778 €2,483
2011
10. ΚΩΝΣΤΑΜΠΟΥΛΑΡΥ (IRE) 888 €3,419
11. ΠΟΤΕΜΚΙΝ (GR) 329 €2,483
12. ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΣΚΟΥΛΑΣ (GB) 202 €2,483
2010
13. ΠΟΤΕΜΚΙΝ (GR) 969 €2,786
14. ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΣΚΟΥΛΑΣ (GB) 938 €2,786
15. ΙΜΠΙΖΑ (GR) 707 €2,786
16. ΚΩΝΣΤΑΜΠΟΥΛΑΡΥ (IRE) 687 €3,074
17. ΚΩΝΣΤΑΜΠΟΥΛΑΡΥ (IRE) 639 €3,074
18. ΚΩΝΣΤΑΜΠΟΥΛΑΡΥ (IRE) 410 €3,074
19. ΚΩΝΣΤΑΜΠΟΥΛΑΡΥ (IRE) 323 €2,786
20. ΚΩΝΣΤΑΜΠΟΥΛΑΡΥ (IRE) 113 €2,786
21. ΝΤΙΣΠΟΛ ΝΤΙΟΥΚ (IRE) 87 €3,074
2009
22. ΛΟΥΟΜΟ 905 €3,073
23. ΙΜΠΙΖΑ (GR) 613 €3,100
24. ΕΠΙΤΙΜΟΣ (GR) 232 €2,787
25. ΕΠΙΤΙΜΟΣ (GR) 135 €2,124
26. ΚΩΝΣΤΑΜΠΟΥΛΑΡΥ (IRE) 75 €2,787
27. ΚΩΝΣΤΑΜΠΟΥΛΑΡΥ (IRE) 26 €2,124
2008
28. ΛΟΥΟΜΟ 170 €2,652
29. ΛΟΥΟΜΟ 98 €2,405
30. ΚΛΑΠΧΑΜ (GB) 54 €2,775
2007
31. ΛΑΒΙΓΚ ΑΝΤΡΙΑ 1046 £1,553
32. ΛΑΒΙΓΚ ΑΝΤΡΙΑ 979 £1,553
33. ΛΑΒΙΓΚ ΑΝΤΡΙΑ 927 £1,553
34. ΜΠΙΝ ΜΑΤΖ (IRE) 926 £1,846
35. ΛΑΒΙΓΚ ΑΝΤΡΙΑ 860 £1,407
36. ΝΤΕΡΤΥ ΜΑΗΝΤ (IRE) 592 £2,073
37. ΝΤΕΡΤΥ ΜΑΗΝΤ (IRE) 574 £1,846
2006
38. ΛΟΥΟΜΟ 1000 £3,452
39. ΛΟΥΟΜΟ 956 £3,081

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα