Μπορείτε να δείτε την ανάλυση πατώντας το κουμπί παρακάτω.
Δείτε την Ανάλυση| 1. | 151 | |
| 2. | 125 | |
| 3. | 91 | |
| 4. | 87 | |
| 5. | 75 |
| 1. | 10 | |
| 2. | 9 | |
| 3. | 8 | |
| 4. | 7 | |
| 5. | 7 |
| 1. | 74 | |
| 2. | 72 | |
| 3. | 71 | |
| 4. | 62 | |
| 5. | 52 |
| 1. | 67 | |
| 2. | 46 | |
| 3. | 43 | |
| 4. | 42 | |
| 5. | 21 |
| 1. Κ.Καποδίστριας | 19 |
| 2. Μ.Κ.Πέππος | 14 |
| 3. Γ.Σταυρινίδης | 10 |
| 4. Π.Δημητσάνης | 9 |
| 5. Χ.Λ.Ανδρέου | 9 |
| 1. Π. Τσιακκούρας | 9 |
| 2. Π. Ονουφρίου | 7 |
| 3. Γ. Κ. Νικολάου | 7 |
| 4. Γ. Τσιελεπής | 7 |
| 5. Στ. Νεοφύτου | 6 |
| 1. Στρέιτ Σιούτερ (GB) | 109 |
| 2. Χάθεκ (USA) | 100 |
| 3. Στόρμυ Χιούμορ (USA) | 93 |
| 4. Μέτισιν Παθ (GB) | 53 |
| 5. Ταϋμούρ (GB) | 41 |
| 1. Σιηνάγια | 11 |
| 2. Χαβάη Τρατίσιον | 10 |
| 3. Χαρά | 9 |
| 4. Έρρα | 9 |
| 5. Θέκλας Ρόκκετ | 8 |
