easyhorse | Καρτέλα Προπονητή - Κ. Νικολάου

Καρτέλα Προπονητή - Κ. Νικολάου

Κ. Νικολάου
2298 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 4765 515
(10.8%)
541
(11.4%)
513
(10.8%)
484
(10.2%)
8
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΕΛΙΤ ΓΚΕΡΛ 26/01/2020 65 1000μ € 3,110
ΤΡΩΙΛΟΣ 04/12/2019 779 1200μ € 2,616
ΤΡΩΙΛΟΣ 22/09/2019 598 1500μ € 2,398
ΤΡΩΙΛΟΣ 28/08/2019 553 1200μ € 2,398
ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ 21/06/2019 418 1200μ € 2,398
ΒΙΚΤΟΡΥ ΡΕΗΤ (GB) 21/06/2019 412 1200μ € 2,398
ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ 02/06/2019 361 1200μ € 2,171
ΦΟΡΣΟΣ 06/03/2019 156 1200μ € 2,398
ΦΟΡΣΟΣ 19/12/2018 834 1200μ € 2,398
ΒΙΚΤΟΡΥ ΡΕΗΤ (GB) 04/07/2018 451 1200μ € 2,398
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΡΙΣ (IRE) 13/06/2018 402 1200μ € 2,515
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΜΑΜΑΣ 10/06/2018 397 1200μ € 2,769
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ 03/06/2018 378 1600μ € 7,929
ΕΣ ΑΤΛΕΡ 13/05/2018 324 1200μ € 2,645
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΡΙΣ (IRE) 06/05/2018 309 1200μ € 2,515
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΓΓΕΛΑ 28/04/2018 293 1200μ € 2,171
ΦΡΕΤΕΡΙΚ 04/04/2018 232 1200μ € 2,717
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ 01/04/2018 226 1200μ € 6,441
ΔΙΟΤΙΜΙΑ 21/03/2018 198 1200μ € 2,900
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΡΙΣ (IRE) 21/03/2018 195 1500μ € 2,288
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ 07/03/2018 161 1600μ € 3,971
ΕΓΩΙΣΤΡΙΑ 04/03/2018 153 1500μ € 1,664
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ 28/02/2018 145 1200μ € 2,990
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΡΙΣ (IRE) 27/01/2018 70 1000μ € 2,288
ΔΙΟΤΙΜΙΑ 10/01/2018 28 1200μ € 2,717
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΓΓΕΛΑ 03/01/2018 14 1200μ € 2,171
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ 01/01/2018 8 1200μ € 2,990
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΩΤΗΡΗΣ (GB) 13/12/2017 846 1200μ € 2,769
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ 10/12/2017 845 1200μ € 2,515
ΔΙΟΤΙΜΙΑ 23/11/2017 795 1000μ € 2,769
ΜΠΑΡΡΟΣ 19/11/2017 786 1200μ € 2,616
ΘΕΜΙΔΑ 15/11/2017 777 1000μ € 2,931
ΦΡΕΤΕΡΙΚ 08/11/2017 767 1000μ € 2,931
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΝΟΛΑ (IRE) 01/11/2017 747 1000μ € 2,769
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΡΙΣ (IRE) 01/11/2017 745 1200μ € 2,717
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΡΙΣ (IRE) 25/10/2017 729 1200μ € 2,548
ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ 18/10/2017 714 1200μ € 2,171
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ 08/10/2017 688 1000μ € 3,022
ΜΙΣΤΕΡ ΚΙΚΗΣ 27/09/2017 659 1000μ € 2,171
ΕΛΕΙΟΣ 06/09/2017 615 1500μ € 2,990
ΜΙΣΤΕΡ ΚΙΚΗΣ 03/09/2017 604 1000μ € 2,171
ΤΡΩΙΛΟΣ 14/07/2017 500 1200μ € 2,616
ΚΟΡΣΑΡΟ ΕΙΡΗΝΗ 28/06/2017 454 1000μ € 3,022
ΣΙΑΧΟΥΡΙΝΙΟ 11/06/2017 412 1200μ € 2,717
ΤΡΩΙΛΟΣ 06/05/2017 322 1200μ € 2,616
ΡΙΧΤΕΡ 25/03/2017 221 1200μ € 2,171
ΙΝΓΚΟΤ 08/03/2017 177 1200μ € 2,398
ΝΕΜΕΣΙΣ 08/03/2017 175 1200μ € 2,990
ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΤΑΚ 05/03/2017 168 1200μ € 2,171
ΜΑΜΑ ΒΑΓΚΑ 25/02/2017 148 1000μ € 2,171
ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ 12/02/2017 115 1200μ € 2,171
ΣΕΙΣΜΟΣ 12/02/2017 109 1500μ € 2,398
ΡΙΧΤΕΡ 18/01/2017 54 1600μ € 2,171
ΣΟΛΟΜΑ 06/01/2017 17 1200μ € 2,171
ΕΡΙΟΛΗ 28/12/2016 1003 1600μ € 2,398
ΙΝΓΚΟΤ 07/12/2016 938 1200μ € 2,398
ΚΡΕΜΟΝΑ 27/11/2016 912 1500μ € 2,548
ΙΝΓΚΟΤ 13/11/2016 877 1200μ € 2,398
ΣΕΡ ΤΖΩΝ 13/11/2016 876 1000μ € 2,931
ΝΕΜΕΣΙΣ 13/11/2016 872 1600μ € 2,990
ΕΡΙΟΛΗ 09/11/2016 865 2100μ € 2,990
ΜΑΡΙ ΜΑΡΙ 06/11/2016 853 1000μ € 2,398
ΜΑΜΑ ΒΑΓΚΑ 16/10/2016 809 1200μ € 2,808
ΤΡΩΙΛΟΣ 12/10/2016 795 1500μ € 2,398
ΤΑΗΜΟΥΡ 05/10/2016 785 1600μ € 2,990
ΣΕΡ ΜΙΛΙΚΟΣ 05/10/2016 778 1200μ € 2,171
ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 25/09/2016 753 1500μ € 2,717
ΡΙΧΤΕΡ 21/09/2016 751 1200μ € 2,171
ΤΑΗΜΟΥΡ 21/09/2016 750 1600μ € 2,990
ΜΑΡΙ ΜΑΡΙ 07/09/2016 717 1000μ € 2,398
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΗΣ 31/08/2016 692 1200μ € 2,171
ΕΡΙΟΛΗ 27/07/2016 609 1600μ € 2,990
ΚΟΥΗΝ ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΑ 22/07/2016 595 1200μ € 2,171
ΓΙΟΥ ΝΕΒΕΡ ΝΟΟΥ 20/07/2016 582 1500μ € 2,548
ΣΕΡ ΚΑΡΟΛΑΪΝ 15/07/2016 574 1000μ € 2,398
ΣΕΙΣΜΟΣ 13/07/2016 568 1500μ € 2,398
ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ 08/07/2016 552 1000μ € 2,808
ΤΡΩΙΛΟΣ 29/06/2016 531 1200μ € 2,990
ΡΙΓΚ ΔΗ ΜΠΕΛ 22/06/2016 505 1200μ € 2,171
ΤΡΩΙΛΟΣ 22/06/2016 502 1000μ € 2,398
ΑΣΙΕΡΙΤΟΥ 17/06/2016 501 1200μ € 2,398
ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 15/06/2016 482 1000μ € 2,717
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΗΣ 08/06/2016 463 1500μ € 1,664
ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ 01/06/2016 449 1500μ € 2,990
ΘΡΑΣΙΑΝ 04/05/2016 365 1000μ € 2,171
ΑΣΙΕΡΙΤΟΥ 10/04/2016 297 1000μ € 2,171
ΜΠΕΝΧΟΥΡΙΤΑ 06/03/2016 195 1200μ € 2,171
ΟΡΤΕΝΣ 02/03/2016 191 1500μ € 2,808
ΛΑΚΚΥ ΓΚΕΡΛ 02/03/2016 188 1200μ € 1,664
ΡΙΓΚ ΔΗ ΜΠΕΛ 28/02/2016 173 1500μ € 2,171
ΛΥΔΙΑ 13/01/2016 48 1500μ € 1,664
ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ (IRE) 09/12/2015 975 1000μ € 2,320
ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 02/12/2015 954 1200μ € 1,778
ΤΑΚΑΡΟΣ 31/10/2015 867 1200μ € 2,320
ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ (IRE) 31/10/2015 865 1200μ € 2,320
ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ (IRE) 25/10/2015 847 1000μ € 2,320
ΚΑΤΣΜΗΙΦΓΙΟΥΚΑΝ 18/10/2015 826 1200μ € 2,723
ΣΕΡ ΜΙΛΙΚΟΣ 07/10/2015 792 1500μ € 2,320
ΤΑΗΜΟΥΡ 23/09/2015 755 1600μ € 3,194
ΡΙΧΤΕΡ 02/09/2015 698 1200μ € 2,999
ΟΡΤΕΝΣ 02/09/2015 697 1200μ € 3,133
ΜΙΣΤΕΡ ΣΩΤΗΡΗΣ 07/08/2015 650 1500μ € 2,564
ΜΙΣΤΕΡ ΣΩΤΗΡΗΣ 31/07/2015 629 1000μ € 2,564
ΑΙΝΕΙΑΣ 15/02/2012 136 1200μ € 1,898
ΝΤΕΜΙΛΙΑ (GR) 12/02/2012 124 1500μ € 3,100
ΑΤΙΜΟΣ 08/02/2012 119 1500μ € 2,483
ΑΤΙΜΟΣ 01/02/2012 97 1600μ € 2,483
ΤΑΗΜΟΥΡ 18/01/2012 55 1200μ € 2,483
ΛΑΚΚΥ 01/01/2012 10 1500μ € 3,419
ΝΤΕΜΙΛΙΑ (GR) 01/01/2012 1 1000μ € 3,100
ΠΑΝΘΕΑ 28/12/2011 1061 1500μ € 2,743
ΤΑΗΜΟΥΡ 28/12/2011 1060 1500μ € 3,100
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 27/11/2011 958 1500μ € 3,100
ΤΑΗΜΟΥΡ 20/11/2011 944 1200μ € 3,100
ΛΑΚΚΥ 20/11/2011 942 1500μ € 3,419
ΧΑΗ ΣΕΞΥ 09/11/2011 916 1500μ € 3,211
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 02/11/2011 892 1200μ € 2,912
ΛΑΚΚΥ 28/10/2011 880 1600μ € 2,743
ΚΟΥΡΚΟΒΑ 11/09/2011 736 1200μ € 3,555
ΛΑΚΚΥ 23/07/2011 631 1200μ € 2,743
ΧΑΙ ΤΖΙΩΡΤΖ 20/07/2011 618 1600μ € 2,483
ΤΑΗΜΟΥΡ 06/07/2011 571 1500μ € 2,912
ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (IRE) 17/06/2011 522 1500μ € 2,483
ΧΑΙ ΤΖΙΩΡΤΖ 15/06/2011 502 1500μ € 1,898
ΚΟΥΡΚΟΒΑ 25/05/2011 440 1000μ € 3,165
ΝΤΕΜΙΛΙΑ (GR) 21/05/2011 424 1200μ € 3,555
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΣ 18/05/2011 418 1600μ € 2,483
ΧΑΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚ 11/05/2011 394 1600μ € 3,022
ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 04/05/2011 371 2100μ € 3,419
ΝΤΟΝΑ ΝΑΝΟ 01/05/2011 361 1200μ € 2,483
ΧΑΗ ΣΕΞΥ 01/05/2011 358 1500μ € 3,022
ΝΤΕΜΙΛΙΑ (GR) 25/04/2011 336 1000μ € 3,165
ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 09/04/2011 302 2100μ € 2,743
ΛΑΚΚΥ 08/04/2011 287 1600μ € 3,419
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑ 01/04/2011 259 1500μ € 2,483
ΝΤΟΝΑ ΝΑΝΟ 20/03/2011 233 1200μ € 1,898
ΦΙΝΕΑΣΑΝ 13/02/2011 129 1500μ € 3,074
ΜΑΧΙΜΟΣ (2004) 02/02/2011 99 1200μ € 2,786
ΛΑΚΚΥ 26/01/2011 72 1200μ € 3,074
ΚΩΤΣΙΟΣ ΡΗΒΕΝΤΖΕΡ 23/01/2011 62 1200μ € 9,327
ΚΑΤΑΙΓΙΣ 12/01/2011 39 1200μ € 2,124
ΚΩΤΣΙΟΣ ΡΗΒΕΝΤΖΕΡ 26/12/2010 1037 1200μ € 12,163
ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (IRE) 26/12/2010 1031 1600μ € 3,295
ΓΟΥΑΗΛΤ ΣΤΑΡ 15/12/2010 1008 1600μ € 3,074
ΧΑΒΑΗ ΦΑΣΤ 28/11/2010 954 1500μ € 3,525
ΜΑΗΛΟ ΠΑΟΥΕΡ 14/11/2010 907 1600μ € 2,786
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 03/11/2010 879 1500μ € 3,834
ΓΟΥΑΗΛΤ ΣΤΑΡ 03/11/2010 878 1500μ € 3,074
ΠΑΤΡΙΤΖΙΩΤΟΥ 30/10/2010 862 1600μ € 2,786
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ (GΒ) 17/10/2010 827 1500μ € 2,786
ΚΩΤΣΙΟΣ ΡΗΒΕΝΤΖΕΡ 10/10/2010 809 1000μ € 3,834
ΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΧΑΝΤΕΡ 03/10/2010 783 1500μ € 3,834
ΧΑΗ ΛΕΙΤΥ 03/10/2010 782 1500μ € 3,100
ΓΟΥΑΗΛΤ ΣΤΑΡ 08/09/2010 702 1600μ € 3,525
ΞΕΠΕΤΟΥΛΑ 03/09/2010 698 1200μ € 3,100
ΛΑΚΚΥ 06/08/2010 657 1200μ € 3,419
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑ 04/08/2010 641 1200μ € 3,100
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 30/07/2010 636 1600μ € 7,084
ΦΑΝΤΙΚ ΜΕΜΟΡΥ 30/07/2010 633 1200μ € 4,442
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΚΟΡΗ 28/07/2010 627 1200μ € 3,727
ΚΛΕΒΕΡ ΛΑΒΕΡ 16/06/2010 508 1200μ € 3,419
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 16/06/2010 506 1500μ € 3,834
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 09/06/2010 481 1500μ € 3,074
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 30/05/2010 460 1200μ € 3,834
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 21/05/2010 436 1500μ € 2,786
ΚΩΤΣΙΟΣ ΡΗΒΕΝΤΖΕΡ 21/05/2010 434 1200μ € 3,419
ΑΧΕΛΙΩΤΗΣ 16/05/2010 414 1600μ € 10,659
ΦΑΝΤΙΚ ΜΕΜΟΡΥ 01/05/2010 374 1200μ € 6,490
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 18/04/2010 334 1000μ € 3,100
ΚΩΤΣΙΟΣ ΡΗΒΕΝΤΖΕΡ 10/04/2010 316 1200μ € 5,661
ΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΧΑΝΤΕΡ 07/04/2010 303 1600μ € 3,834
ΡΙΟ ΡΑΠΙΤΟ (GB) 31/03/2010 290 1500μ € 3,295
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 31/03/2010 281 2100μ € 2,786
ΛΙΠΕΡΤΑΤΕ 14/03/2010 231 1600μ € 2,786
ΡΙΟ ΡΑΠΙΤΟ (GB) 07/03/2010 212 1000μ € 3,100
ΚΛΕΒΕΡ ΛΑΒΕΡ 03/03/2010 208 1000μ € 3,419
ΤΗΛΕΓΟΝΟΣ 24/02/2010 178 1600μ € 2,786
ΡΟΜΠΙΝ ΧΟΥΤ 21/02/2010 165 1200μ € 2,786
ΚΩΤΣΙΟΣ ΡΗΒΕΝΤΖΕΡ 21/02/2010 163 1000μ € 3,419
ΛΑΚΚΥ 10/02/2010 138 1000μ € 3,419
ΜΠΑΡΛΟ 20/01/2010 69 1500μ € 2,124
ΤΑΣΣΙΑ 20/01/2010 64 1000μ € 3,727
ΤΗΛΕΓΟΝΟΣ 17/01/2010 59 1500μ € 2,786
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 23/12/2009 1030 1500μ € 3,834
ΓΕΝΟΒΕΦΑ 23/12/2009 1023 1200μ € 3,727
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 09/12/2009 989 1600μ € 2,786
ΧΑΙ ΣΕΡ 21/11/2009 923 1200μ € 3,217
ΛΑΚΚΥ 14/11/2009 893 1500μ € 3,718
ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 04/10/2009 785 1600μ € 3,419
ΑΧΕΛΙΩΤΗΣ 23/09/2009 751 1000μ € 3,615
ΚΩΤΣΙΟΣ ΡΗΒΕΝΤΖΕΡ 20/09/2009 745 1000μ € 4,150
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11/09/2009 730 1600μ € 3,834
ΚΩΤΣΙΟΣ ΡΗΒΕΝΤΖΕΡ 02/09/2009 694 1000μ € 3,728
ΒΑΛΕΡΙΑΣ ΣΗΚΡΕΤ(GR) 07/08/2009 679 1200μ € 3,296
ΝΤΟΝΑ ΝΑΝΟ 07/08/2009 675 1200μ € 3,217
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 29/07/2009 647 1500μ € 2,787
ΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΧΑΝΤΕΡ 17/07/2009 617 1600μ € 3,074
ΑΟΥΦΡΟΥΡ 26/06/2009 546 1500μ € 2,124
ΤΑΣΣ 03/06/2009 480 1200μ € 3,834
ΚΑΟΥΡΙ ΕΡΜΥΛΟΣ 03/06/2009 474 2100μ € 3,074
ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 13/05/2009 419 1500μ € 3,419
ΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΧΑΝΤΕΡ 06/05/2009 397 1200μ € 3,074
ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 01/05/2009 380 1600μ € 6,019
ΜΠΕΡΛΙΝ 29/04/2009 361 1200μ € 2,787
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 26/04/2009 355 1200μ € 3,100
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ 15/04/2009 321 1200μ € 3,217
ΜΑΡΟΥΣΚΑ 08/04/2009 308 1200μ € 3,728
ΘΡΑΞ (ΕΛΛ.) 05/04/2009 299 2100μ € 3,074
ΤΑΦ ΣΟΦΗ 01/04/2009 288 1500μ € 2,787
ΚΑΟΥΡΙ ΕΡΜΥΛΟΣ 25/03/2009 268 1500μ € 3,074
ΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΧΑΝΤΕΡ 22/03/2009 258 1200μ € 2,787
ΜΙΣ ΤΑΝΤΕΛΛΑ 08/03/2009 219 1000μ € 3,074
ΜΠΕΡΛΙΝ 28/02/2009 188 1200μ € 2,787
ΦΕΑΡΓΟΥΕΗ ΝΤΑΝΣΕΡ (IRE) 25/02/2009 179 1500μ € 3,296
ΚΑΟΥΡΙ ΕΡΜΥΛΟΣ 25/02/2009 175 1200μ € 2,787
ΘΡΑΞ (ΕΛΛ.) 25/02/2009 171 1500μ € 3,074
ΚΑΟΥΡΙ ΕΡΜΥΛΟΣ 15/02/2009 141 1600μ € 2,787
ΧΑΒΑΗ ΤΑΝΓΚΟ 11/02/2009 140 1200μ € 3,834
ΦΕΑΡΓΟΥΕΗ ΝΤΑΝΣΕΡ (IRE) 04/02/2009 112 1500μ € 3,100
ΧΑΒΑΗ ΚΟΜΑΝΤΕΡ 01/02/2009 106 1500μ € 3,834
ΣΕΗΦ ΣΑΞΕΣ 25/01/2009 79 1200μ € 2,787
ΔΡΑΚΟΝΤΙΑ 25/01/2009 73 1000μ € 2,124
ΚΑΟΥΡΙ ΕΡΜΥΛΟΣ 21/01/2009 69 1600μ € 2,787
ΙΔΑΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 18/01/2009 58 1200μ € 3,074
ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΚΛΟΡΥ 06/01/2009 30 1500μ € 3,074
ΠΑΝΑΟΥΛΑΣ 28/12/2008 1075 1500μ € 3,728
ΔΡΑΚΟΝΤΙΑ 28/12/2008 1073 1500μ € 2,124
ΣΟΦΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 03/12/2008 996 1200μ € 2,787
ΧΑΛΚΗ 30/11/2008 988 1500μ € 3,419
ΧΑΒΑΗ ΤΑΝΓΚΟ 26/11/2008 978 1200μ € 3,834
ΜΙΣΤΕΡ ΜΟΥΛΟΣ 23/11/2008 961 1000μ € 3,217
ΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΧΑΝΤΕΡ 22/11/2008 958 1200μ € 3,419
ΜΙΚΡΗ ΕΛΙΖΑ 09/11/2008 916 1200μ € 2,124
ΣΕΗΦ ΣΑΞΕΣ 05/11/2008 907 1500μ € 2,787
ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΙΤΕΡ 26/10/2008 865 1200μ € 3,217
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22/10/2008 859 1600μ € 3,074
ΜΙΚΡΗ ΕΛΙΖΑ 19/10/2008 844 1500μ € 2,124
ΧΑΒΑΗ ΣΠΑΙΤΕΡ 03/10/2008 795 1200μ € 1,180
ΤΑΣΣ 24/09/2008 761 1600μ € 3,834
ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ 21/09/2008 756 1200μ € 2,787
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17/09/2008 750 1500μ € 3,074
ΦΕΡΓΚΥ 12/09/2008 740 1500μ € 3,074
ΑΤΡΑΚΤΙΒ 29/08/2008 695 1200μ € 2,124
ΧΑΒΑΗ ΣΠΑΙΤΕΡ 22/08/2008 672 1200μ € 3,834
ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΚΛΟΡΥ 04/08/2008 649 1600μ € 2,787
ΣΕΗΦ ΣΑΞΕΣ 01/08/2008 639 1500μ € 2,787
ΣΑΝΣΕΤ ΦΑΙΑΡ 01/08/2008 631 1000μ € 2,124
ΠΑΝΘΕΑ 30/07/2008 625 1500μ € 3,217
ΙΔΑΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 25/07/2008 619 1200μ € 3,074
ΡΑΓΙΑΣ 07/07/2008 553 1600μ € 2,787
ΜΠΑΡΛΟ 02/07/2008 538 1200μ € 2,775
ΡΟΓΙΑΛ ΣΠΕΣΙΑΛΙΣΤ 02/07/2008 532 1500μ € 3,153
ΧΑΛΚΗ 25/06/2008 512 1600μ € 2,775
ΜΠΙΝ ΜΑΤΖ (IRE) 11/06/2008 480 1600μ € 2,951
ΜΑΝΑΞΑΝΑΜ 06/06/2008 465 1000μ € 3,152
ΤΖΙΑΗΑΝΤΣ ΡΗΤΕΡΝ 06/06/2008 462 1600μ € 2,652
ΣΕΡ ΑΤΛΑΣ 06/06/2008 461 2100μ € 2,405
ΙΔΑΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 28/05/2008 430 1200μ € 2,405
ΜΠΕΡΛΙΝ 28/05/2008 428 1500μ € 2,775
ΤΑΣΣ 24/05/2008 416 1600μ € 16,169
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 24/05/2008 415 2100μ € 2,405
ΤΖΙΑΗΑΝΤΣ ΡΗΤΕΡΝ 21/05/2008 410 1500μ € 2,405
ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ 21/05/2008 407 1200μ € 2,951
ΙΔΑΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 14/05/2008 390 1200μ € 2,405
ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 04/05/2008 355 1600μ € 3,542
ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΠΕΗ 01/05/2008 344 1200μ € 2,405
ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΠΕΗ 20/04/2008 328 1600μ € 1,833
ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΚΛΟΡΥ 16/04/2008 319 1600μ € 2,405
ΤΑΣΣ 16/04/2008 316 1500μ € 3,542
ΧΑΙ ΛΑΚΚΥ 16/04/2008 314 1500μ € 3,152
ΤΖΙΑΗΑΝΤΣ ΡΗΤΕΡΝ 09/04/2008 300 1200μ € 2,405
ΑΟΥΦΡΟΥΡ 09/04/2008 296 1500μ € 1,833
ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ 09/04/2008 295 1200μ € 2,775
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 30/03/2008 257 1600μ € 2,405
ΤΖΙΑΗΑΝΤΣ ΡΗΤΕΡΝ 19/03/2008 226 1600μ € 2,405
ΣΑΝΤΑ ΛΥΝΤΑ 02/03/2008 172 1000μ € 2,951
ΘΡΑΞ (ΕΛΛ.) 13/02/2008 128 1500μ € 2,652
ΜΙΣ ΤΑΝΤΕΛΛΑ 13/02/2008 123 1600μ € 2,045
ΑΡΣΕΝΙΟΣ 03/02/2008 99 2100μ € 2,405
ΛΑΚΚΥ ΓΙΩΤΑ 16/01/2008 44 1500μ € 2,775
ΜΙΣ ΤΑΝΤΕΛΛΑ 16/01/2008 43 1500μ € 2,405
ΣΑΝΤΑ ΛΥΝΤΑ 09/01/2008 24 1200μ € 2,776
ΡΕΛΤΙΧ 01/01/2008 6 1200μ € 2,654
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΙΤΕΡ 23/12/2007 1049 1600μ £ 1,729
ΛΑΚΟΝΙΚ 19/12/2007 1028 1600μ £ 1,729
ΑΡΣΕΝΙΟΣ 07/12/2007 989 1200μ £ 1,407
ΑΗΔΩΝ 07/12/2007 986 1500μ £ 1,407
ΣΑΛΜΙΝΑ 07/12/2007 982 1500μ £ 1,072
ΤΑΦ ΣΟΦΗ 28/11/2007 954 1600μ £ 1,729
ΚΕΟΒΙΤΑ 21/11/2007 934 1200μ £ 1,891
ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ 31/10/2007 875 1000μ £ 1,625
ΜΙΛΚΝΤΡΙΝΚ 17/10/2007 835 1600μ £ 1,729
ΜΕΝΤΟΡΑΣ (2003) 14/10/2007 829 1200μ £ 1,729
ΣΕΡ ΤΖΙΜ 01/10/2007 788 1200μ £ 1,846
ΤΑΣΣ 01/10/2007 783 1000μ £ 2,730
ΤΑΦ ΣΟΦΗ 08/08/2007 651 1200μ £ 1,625
ΜΙΣ ΜΙΣ (GB) 27/07/2007 622 1200μ £ 2,073
ΤΑΣΣ 27/07/2007 621 1000μ £ 1,891
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΑΙΟΤ 23/07/2007 605 1500μ £ 1,407
ΑΜΩΝ ΡΑ 18/07/2007 587 1200μ £ 1,846
ΚΟΜΗΣ 18/07/2007 584 1200μ £ 1,407
ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΚΛΟΡΥ 13/07/2007 579 1200μ £ 1,729
ΜΠΑΡΛΟΥΣΑ 29/06/2007 531 1200μ £ 1,846
ΜΙΣ ΜΙΣ (GB) 22/06/2007 511 1500μ £ 1,846
ΣΗΚΡΕΤ ΓΟΥΟΡΡΙΟΡ (ΙΡΛ) 08/06/2007 462 1500μ £ 1,729
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΙΤΕΡ 03/06/2007 446 1500μ £ 1,625
ΛΑΚΟΝΙΚ 30/05/2007 437 1500μ £ 1,625
ΣΗΚΡΕΤ ΓΟΥΟΡΡΙΟΡ (ΙΡΛ) 23/05/2007 402 1600μ £ 1,729
ΞΙΦΙΑΣ (ΜΒ) 09/05/2007 369 1000μ £ 1,937
ΚΟΥΡΟΣ 06/05/2007 355 1500μ £ 5,323
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 29/04/2007 333 1200μ £ 1,729
ΜΠΑΛΟΥΝ 15/04/2007 296 1500μ £ 1,072
ΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΧΑΝΤΕΡ 11/04/2007 283 1500μ £ 1,846
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΑΙΟΤ 28/03/2007 253 1500μ £ 1,407
ΠΥΛΑΣ ΛΑΒ 25/03/2007 246 1500μ £ 1,072
