easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΛΑΒΙΓΚ ΒΙΚΥ

Καρτέλα Αλόγου - ΛΑΒΙΓΚ ΒΙΚΥ

ΛΑΒΙΓΚ ΒΙΚΥ
6992 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Α. Έλληνας (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Γ. Παπαϊωάννου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Μάριος Μιλτιάδου €15,659
Breeding: Αρμίν
€1,387,892
Μις Φράνκυ
€244
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 53 2
(3.8%)
1
(1.9%)
6
(11.3%)
7
(13.2%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
24/01/2007 3/12 1.51.58 Κλ. Κουρτέλας €45.45 69
20/12/2006 3/12 1.47.27 Γ.Σταυρινίδης €24.09 -
13/12/2006 5/12 1.46.70 Μ.Κωνσταντίνου €16.74 50
15/10/2006 9/12 1.23.58 Κλ. Κουρτέλας €30.93 58
13/09/2006 4/12 1.23.52 Γ.Σταυρινίδης €22.21 55
01/09/2006 5/12 1.22.67 Κ.Ιωάννου €329.59 68
28/06/2006 10/12 1.50.35 Χ.Χ``Παναγιώτου €119.09 -
20/05/2006 6/12 1.48.67 Κ.Ιωάννου €109.69 -
14/05/2006 6/12 1.55.60 Δ.Κ. Μιχαήλ €228.10 -
07/05/2006 6/7 2.37.56 Δ.Κ. Μιχαήλ €66.29 -
16/04/2006 11/12 1.52.38 Κ.Ιωάννου €125.75 -
01/02/2006 6/10 1.42.86 Κ.Ιωάννου €27.34 85
08/01/2006 5/9 1.19.88 Σ. Μαρκιτανής (μ) €125.75 86
26/12/2005 5/12 1.20.62 Σ. Μαρκιτανής (μ) €505.40 89
11/09/2005 10/12 1.46.40 Β.Α.Αδάμου €163.68 67
13/07/2005 10/12 1.45.49 Σ. Μετίν €459.61 63
25/06/2005 7/11 1.45.09 Μ.Κωνσταντίνου €75.52 71
11/05/2005 8/11 1.04.66 Λ.Δ.Ανδρέου €61.85 82
06/04/2005 5/12 1.19.11 Ι. Μεσιήτης €64.07 91
30/03/2005 7/10 1.52.10 Μ.Κωνσταντίνου €35.54 64
06/02/2005 3/11 1.19.26 Ι. Μεσιήτης €42.20 99
19/01/2005 3/12 1.43.04 Ι. Μεσιήτης €126.61 86
06/01/2005 10/12 1.55.13 Λ.Δ.Ανδρέου €55.87 51
26/11/2004 4/10 1.20.43 Ν.Κ.Νικολάου €7.69 89
31/10/2004 6/11 1.51.76 Λ.Δ.Ανδρέου €9.23 78
17/10/2004 4/10 1.02.71 Λ.Δ.Ανδρέου €286.02 98
03/10/2004 7/12 1.41.99 Λ.Δ.Ανδρέου €325.49 94
03/07/2004 9/12 1.46.92 Α. Αθανασίου €722.23 61
26/06/2004 10/12 1.25.66 Ι. Μεσιήτης €285.85 55
19/06/2004 8/12 1.23.62 Μ.Αριστοδήμου €288.92 66
26/05/2004 10/12 1.22.34 Χρ. Παυλου €120.11 75
12/05/2004 6/12 1.44.21 Ν.Κ.Νικολάου €143.18 80
28/04/2004 9/12 1.41.92 Χρ. Παυλου €183.85 106
18/04/2004 10/12 1.20.87 Χρ. Παυλου €130.71 98
28/03/2004 8/10 1.48.18 Χ.Χ``Παναγιώτου €84.75 108
21/03/2004 4/10 1.48.06 Χρ. Παυλου €17.26 102
07/03/2004 4/12 1.40.99 Χρ. Παυλου €90.56 105
22/10/2003 1/10 1.20.75 Κλ. Κουρτέλας €14.35 80
12/10/2003 8/11 1.55.41 Ν.Κ.Νικολάου €15.04 48
01/10/2003 2/12 1.21.69 Ν.Κ.Νικολάου €23.58 75
21/09/2003 5/12 1.46.19 Κλ. Κουρτέλας €22.21 58
27/08/2003 3/11 1.21.77 Κλ. Κουρτέλας €52.11 75
30/07/2003 6/10 1.23.29 Χρ. Παυλου €31.78 67
29/06/2003 3/11 1.24.58 Χρ. Παυλου €53.82 49
28/05/2003 7/12 1.45.80 Χρ. Παυλου €64.93 72
14/05/2003 10/11 1.23.96 Χρ. Παυλου €23.24 71
04/05/2003 4/8 1.45.09 Κ.Κ. Νικολάου €7.69 67
13/04/2003 5/6 1.45.19 Κ.Κ. Νικολάου €201.27 69
23/10/2002 11/12 1.58.77 Α. Έλληνας €186.92 -
06/10/2002 6/9 1.47.43 Α. Έλληνας €216.82 46
29/09/2002 9/12 1.24.01 Α. Έλληνας €129.00 53
15/09/2002 1/6 1.23.75 Ν.Κ.Νικολάου €5.13 51
28/08/2002 4/9 1.26.24 Ν.Κ.Νικολάου €9.23 -
20/07/2002 5/11 1.22.23 Χ.Χ``Παναγιώτου €86.80 70

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα