easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΑΝΑΚΟΝΤΑΣ

Καρτέλα Αλόγου - ΑΝΑΚΟΝΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΝΤΑΣ
6919 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Α. Έλληνας (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Γ.Λ. Γεωργίου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Κυριάκος Γ. Παπαλλής €49,295
Breeding: Λορτ Οφ Αππήλ
€270,895
Ντονού
€23,907
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 47 8
(17.0%)
5
(10.6%)
4
(8.5%)
4
(8.5%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
09/05/2007 9/11 1.03.81 Α. Έλληνας €169.66 76
25/04/2007 9/12 1.20.69 Β.Α.Αδάμου €231.69 72
15/04/2007 9/12 1.42.75 Β.Α.Αδάμου €516.85 80
09/04/2007 10/11 1.52.79 Β.Α.Αδάμου €354.36 64
18/03/2007 8/12 1.42.52 Β.Α.Αδάμου €144.72 85
28/02/2007 12/12 1.59.32 Χρ. Παυλου €291.15 -
14/02/2007 11/11 1.03.91 Χρ. Παυλου €77.06 80
06/09/2006 6/9 1.43.25 Λ.Δ.Ανδρέου €40.15 75
25/03/2006 7/8 1.06.83 Μ.Κ.Πέππος €24.60 -
19/03/2006 8/12 1.22.35 Α.Σταυρινίδης €8.03 -
03/03/2006 9/12 1.22.33 Α.Σταυρινίδης €22.72 -
15/02/2006 9/12 1.39.61 Ν.Κ.Νικολάου €6.32 112
15/01/2006 2/11 1.36.69 Α.Σταυρινίδης €14.01 122
01/01/2006 12/12 1.52.39 Λ.Δ.Ανδρέου €21.70 72
11/12/2005 2/9 1.43.06 Λ.Δ.Ανδρέου €21.02 131
30/11/2005 1/12 1.36.36 Λ.Δ.Ανδρέου €5.13 114
20/11/2005 7/8 1.15.57 Λ.Δ.Ανδρέου €31.78 120
28/09/2005 1/12 1.15.83 Λ.Δ.Ανδρέου €14.01 106
21/09/2005 7/11 1.17.72 Μ.Μηνά €4.27 99
27/08/2005 2/11 1.16.39 Ι. Μεσιήτης €28.02 113
23/07/2005 7/12 1.19.10 Β.Α.Αδάμου €45.28 89
16/07/2005 6/8 1.18.26 Β.Α.Αδάμου €36.39 92
27/02/2005 7/10 1.41.10 Μ.Μηνά €5.98 95
09/02/2005 4/9 1.47.17 Μ.Μηνά €10.59 102
23/01/2005 3/11 1.39.33 Στ. Μιτσίδης €22.72 106
16/01/2005 4/9 1.00.98 Στ. Μιτσίδης €8.20 105
06/01/2005 1/8 1.40.57 Μ.Μηνά €2.39 90
19/12/2004 1/7 1.01.13 Μ.Μηνά €4.61 100
10/12/2004 1/11 1.43.36 Μ.Μηνά €11.96 121
28/11/2004 3/11 1.16.59 Χ.Χ``Παναγιώτου €24.26 114
28/10/2004 1/12 1.18.06 Χ.Χ``Παναγιώτου €19.99 98
20/10/2004 10/12 1.54.27 Α. Ιακώβου €6.32 -
01/10/2004 5/12 1.39.76 Χρ. Ανδρέου €301.23 110
05/05/2004 6/12 1.38.89 Α.Σταυρινίδης €19.31 113
21/04/2004 4/12 1.16.38 Α.Σταυρινίδης €16.23 121
17/03/2004 5/12 1.44.53 Α.Σταυρινίδης €14.69 127
10/03/2004 1/12 1.15.89 Α.Σταυρινίδης €10.76 122
03/03/2004 3/12 1.38.37 Α.Σταυρινίδης €5.64 123
28/01/2004 2/12 1.39.72 Α.Σταυρινίδης €10.25 109
14/01/2004 3/10 1.17.65 Α. Ιακώβου €45.28 107
06/01/2004 4/11 1.16.77 Α.Σταυρινίδης €49.38 -
21/12/2003 9/11 1.19.12 Π.Ν. Πασχάλη €26.31 104
14/12/2003 5/10 1.48.70 Α. Παπαδόπουλος €5.47 112
23/11/2003 1/12 1.41.40 Α. Παπαδόπουλος €3.25 99
12/11/2003 2/11 1.03.44 Α. Ιακώβου €7.18 92
02/11/2003 5/12 1.22.39 Α. Παπαδόπουλος €585.20 74
03/11/2002 10/11 1.08.00 Β.Α.Αδάμου €483.70 58

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα