easyhorse | Καρτέλα Αναβάτη - Π.Ν. Πασχάλη

Καρτέλα Αναβάτη - Π.Ν. Πασχάλη

Π.Ν. Πασχάλη
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 1212 108
(8.9%)
133
(11.0%)
131
(10.8%)
113
(9.3%)
0
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΦΑΜΑ ΒΟΛΑΤ 03/09/2005 705 1500μ £ 2,343
ΑΝΤΕΡ ΦΙΦΤΥ 31/08/2005 696 1500μ £ 2,711
ΧΡΥΣΤΑΛΕΝΟΣ 13/07/2005 590 1000μ £ 2,343
ΜΟΔΕΣΤΑ 09/07/2005 576 1000μ £ 3,081
ΜΠΕΛΑΤΖΙΟ 02/07/2005 557 1200μ £ 3,231
ΝΤΕΛ ΠΙΕΡΟ 02/07/2005 556 1200μ £ 3,081
ΣΚΙΠΠΕΡ 05/06/2005 461 1500μ £ 2,343
ΔΑΛΙΑ ΕΛΙΖΑ 03/04/2005 284 1200μ £ 2,343
ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ 02/03/2005 187 1600μ £ 2,343
ΦΑΙΑ ΟΥΣΙΑ 16/01/2005 60 1200μ £ 2,594
ΧΑΒΑΗ ΓΟΥΟΝΤΕΡ 16/01/2005 56 1000μ £ 3,231
ΑΝΑΒΡΑ 12/01/2005 43 1200μ £ 2,711
ΖΥΓΟΣ 29/12/2004 955 1500μ £ 3,081
ΦΑΙΑ ΟΥΣΙΑ 15/12/2004 920 1200μ £ 2,880
ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΟΥΒ 15/12/2004 916 1200μ £ 3,153
ΣΑΓΚΑ ΧΟΛΙΤΕΗΣ 01/12/2004 864 1000μ £ 3,153
ΑΠΣΟΛΟΥΤΛΥ ΜΑΡΙ 24/11/2004 833 1600μ £ 3,081
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ 14/11/2004 809 1500μ £ 2,343
ΒΕΡΓΙΩΤΗΣ 07/11/2004 781 1600μ £ 2,919
ΞΕΝΟΣ ΛΑΒ 31/10/2004 768 1600μ £ 3,231
ΧΡΥΣΤΑΛΕΝΟΣ 31/10/2004 767 1000μ £ 2,880
ΜΑΛΑΝΤΕΛΛΑ 03/10/2004 686 1200μ £ 2,594
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣ 03/10/2004 682 1500μ £ 3,452
ΚΡΑΤΙΝΟΣ 31/07/2004 608 1600μ £ 2,343
ΡΙΤΑ 24/07/2004 586 1200μ £ 2,593
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ 30/06/2004 516 1200μ £ 3,081
ΦΑΙΑ ΟΥΣΙΑ 23/06/2004 499 1200μ £ 2,880
ΠΟΝΤΖΗΣ 02/06/2004 439 1200μ £ 2,594
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣ 02/06/2004 433 1200μ £ 3,452
ΑΝΤΡΗΣ ΜΕΜΟΡΥ 26/05/2004 417 1200μ £ 3,081
ΚΟΥΗΝ ΙΤΑ 19/05/2004 391 1200μ £ 3,452
ΠΟΝΤΖΗΣ 16/05/2004 390 1500μ £ 2,594
ΦΑΙΑ ΟΥΣΙΑ 12/04/2004 286 1600μ £ 2,880
ΙΑΠΕΤΟΣ (2000) 01/04/2004 267 1200μ £ 2,711
ΚΡΑΤΙΝΟΣ 01/04/2004 264 2100μ £ 2,343
ΤΕΡΕΣΙΤΑ 21/03/2004 237 1500μ £ 2,343
ΚΡΙΣΤΙΝ ΠΑΣΚΑΛ 21/03/2004 231 1500μ £ 2,711
ΞΕΝΟΣ ΛΑΒ 17/03/2004 224 1600μ £ 2,594
ΤΕΛΙΚΟΣ 21/02/2004 160 1200μ £ 2,880
ΜΠΟΛΤ ΡΕΗΝΤΖΕΡ 28/01/2004 84 1200μ £ 2,343
ΕΞΟΝΤΩΤΗΣ 28/01/2004 82 1600μ £ 2,711
ΚΑΠΙΛΛΟΥ ΜΑΝΑ 21/01/2004 69 1200μ £ 2,880
ΤΕΛΙΚΟΣ 04/01/2004 13 1200μ £ 2,880
ΛΕΜΥΘΚΙΩΤΗΣ 01/01/2004 8 1500μ £ 2,343
ΛΥΣΙΠΠΟΣ 17/12/2003 923 1200μ £ 3,153
ΞΕΝΟΣ ΛΑΒ 07/12/2003 900 1500μ £ 2,880
ΤΕΛΙΚΟΣ 07/12/2003 899 1200μ £ 3,452
ΣΕΡ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 12/11/2003 828 1500μ £ 3,452
ΣΟΥΗΤ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 12/11/2003 824 1500μ £ 2,343
ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΟΥ 05/11/2003 808 1600μ £ 2,343
ΚΑΠΙΛΛΑΣ ΤΤΑΝΑΣ 02/11/2003 797 1200μ £ 3,081
ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 19/10/2003 753 2100μ £ 3,231
ΡΙΤΑ 12/10/2003 744 1600μ £ 2,594
ΛΑΒΛΥ ΚΡΙΣΤΥ 01/10/2003 713 1500μ £ 2,594
ΚΑΠΙΛΛΟΥ ΜΑΝΑ 28/09/2003 709 1200μ £ 3,452
ΡΙΤΑ 24/09/2003 692 1200μ £ 2,343
ΡΙΤΑ 03/09/2003 653 1500μ £ 2,343
ΚΑΠΙΛΛΟΥ ΜΑΝΑ 26/07/2003 605 1200μ £ 3,081
ΧΑΒΑΗ ΚΡΗΜ 05/07/2003 542 1200μ £ 2,711
ΜΑΡΘΑ 28/06/2003 517 1000μ £ 2,594
ΜΟΝΤΕ ΚΡΙΣ 11/06/2003 468 1200μ £ 2,343
ΜΙΚΟΥΡΑ 01/06/2003 435 1200μ £ 2,343
ΒΟΚΟΛΙΔΑ 24/05/2003 407 1500μ £ 3,231
ΦΡΕΝΤΟΥΛΛΑ 18/05/2003 389 1000μ £ 2,594
ΜΟΡΝΙΓΚ ΓΚΛΟΡΥ 04/05/2003 349 1600μ £ 3,452
ΠΑΝΥ ΛΑΒ 13/04/2003 291 1500μ £ 2,343
ΛΑΟΥΡΟΥ ΜΠΕΣΤ 09/04/2003 290 1200μ £ 2,880
ΛΑΠΗΘΚΙΩΤΗΣ 06/04/2003 276 1500μ £ 3,231
ΠΑΝΥ ΛΑΒ 01/04/2003 261 1500μ £ 2,343
ΠΡΙΝΣΕΣ ΑΝΤΖΕΛΑ 23/03/2003 234 1200μ £ 2,880
ΜΙΣ ΣΟΚΚΕΡ 26/02/2003 163 1600μ £ 2,343
ΜΑΙΚ ΠΑΤΡΙΤΖΙΩΤΗΣ 23/02/2003 158 1500μ £ 3,081
ΣΕΡ ΡΑΜΣΗΣ 19/02/2003 141 1200μ £ 3,452
ΝΑΝΙΝΟΣ 09/02/2003 120 1200μ £ 3,231
ΧΑΚΚΙΝΕΝ 22/01/2003 69 1500μ £ 3,231
ΝΤΡΑΓΚΑΝ 08/01/2003 30 1200μ £ 2,249
ΚΧΟΡΕΝ 08/01/2003 27 1200μ £ 2,987
ΔΗΜΗΤΡΟΣ 08/01/2003 23 1500μ £ 2,499
ΣΕΡ ΡΑΜΣΗΣ 08/01/2003 21 1500μ £ 2,987
ΘΗΣΑΥΡΟΣ 06/01/2003 11 1200μ £ 2,249
ΧΑΒΑΗ ΑΝΙΕΖΑ 22/12/2002 909 1500μ £ 3,136
ΧΑΒΑΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑΝ 18/12/2002 900 1200μ £ 2,499
ΤΣΙΑΜΠΑΣ 04/12/2002 856 1500μ £ 3,136
ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΟΥ 13/11/2002 793 1600μ £ 2,785
ΡΑΣΤΑ ΜΑΝ 25/09/2002 667 1200μ £ 3,357
ΓΚΑΛΙΣ ΘΑΝΤΕΡ 22/09/2002 656 1500μ £ 2,499
ΡΑΣΤΑ ΜΑΝ 04/09/2002 628 1200μ £ 2,987
ΚΡΥΣΤΑΛ ΚΛΗΑΡ 17/07/2002 544 1000μ £ 2,987
ΜΠΟΝΑ ΣΕΡΑ 10/07/2002 522 1000μ £ 3,153
ΞΕΝΟΣ ΧΟΛΙΤΕΗΣ 06/07/2002 514 1500μ £ 2,616
ΝΑΝΙΝΟΣ 25/05/2002 399 1200μ £ 2,499
ΝΤΙΝΟΣ ΛΟ 22/05/2002 386 1200μ £ 2,785
ΧΑΒΑΗ ΦΑΝΤΟΜ 18/05/2002 375 1200μ £ 2,987
ΕΞΕΓΕΡΣΗ 08/05/2002 343 1600μ £ 2,249
ΖΑΝΝΕΤΤΟΣ 27/03/2002 250 1000μ £ 2,499
ΣΠΙΡΙΤ ΟΦ ΛΑΒ 20/03/2002 228 1200μ £ 2,249
ΤΣΙΑΜΠΑΣ 06/03/2002 183 1500μ £ 3,357
ΜΠΑΤ ΓΚΕΡΛ 13/02/2002 121 1500μ £ 2,616
ΑΡΜΙΝΑ 10/02/2002 119 1500μ £ 2,785
ΤΣΙΑΜΠΑΣ 06/02/2002 105 1500μ £ 3,357
ΩΡΩΠΟΣ 06/02/2002 102 1000μ £ 2,249
ΜΕΛΟΤΙΝΑ 30/01/2002 85 1200μ £ 2,987
ΚΟΡΝΗΛΙΑΣ ΤΡΕΖΙΑΡ 30/01/2002 82 1200μ £ 3,357
ΣΑΝΣ ΡΙΒΑΛ 30/01/2002 81 1200μ £ 2,249
ΑΚΛΑΡΙΤΗΣ 27/01/2002 76 1500μ £ 2,499
ΣΙΛΒΕΡ ΣΠΑΡΚ 16/01/2002 46 2100μ £ 2,785
ΚΑΠΙΛΛΟΥΣ ΛΑΙΦ 06/01/2002 14 1200μ £ 2,249
ΝΑΝΙΝΟΣ 01/01/2002 8 1200μ £ 2,249

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα