easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΠΑΟΥΕΡ ΟΦ ΤΣΟΥΝΑΜΙ

Καρτέλα Αλόγου - ΠΑΟΥΕΡ ΟΦ ΤΣΟΥΝΑΜΙ

ΠΑΟΥΕΡ ΟΦ ΤΣΟΥΝΑΜΙ
4721 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Σ. Μετίν (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Λ. Χ``Nικόλα (10 Συναντήσεις) 17/2-2-1
Ιδιοκτήτης: κ. Μάριος Λευτέρη Χατζηνικόλα €10,689
Breeding: Γουίντ Τσιήτα
€609,552
Μις Φράνκυ
€5,532
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 51 2
(3.9%)
5
(9.8%)
5
(9.8%)
8
(15.7%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
15/05/2013 9/12 1.21.46 Σ. Μετίν €55.50 73
28/04/2013 9/12 1.20.67 Σ. Μετίν €233.10 87
07/04/2013 11/12 1.57.10 Σ. Μετίν €128.60 -
16/03/2013 9/12 1.53.66 Σ. Μετίν €959.50 54
03/03/2013 8/9 1.46.86 Π. Λάος €41.60 52
23/02/2013 6/10 1.21.04 Π. Λάος €70.30 74
16/02/2013 5/8 1.03.82 Σ. Μετίν €65.60 78
04/07/2012 4/12 1.19.96 Χ. Χριστοφόρου €14.80 83
30/05/2012 11/11 1.23.37 Β.Α.Αδάμου €44.00 63
09/05/2012 10/12 1.45.05 Κ.Ιωάννου €288.30 76
22/04/2012 8/11 1.51.90 Β.Α.Αδάμου €95.10 68
04/04/2012 11/12 1.21.70 Κ.Ιωάννου €16.20 72
04/03/2012 9/12 1.19.14 Κ.Ιωάννου €120.80 89
01/07/2011 2/8 1.19.50 Β.Α.Αδάμου €5.20 89
24/06/2011 3/10 1.18.38 Β.Α.Αδάμου €69.40 96
26/01/2011 7/12 1.43.15 Β.Α.Αδάμου €41.50 94
06/01/2011 9/12 1.02.61 Β.Α.Αδάμου €44.90 91
15/12/2010 2/12 1.20.21 Μ.Μηνά €6.30 78
01/12/2010 4/12 1.42.88 Δ. Σιακαλλής €10.20 84
17/11/2010 2/12 1.19.53 Β.Α.Αδάμου €30.20 90
28/10/2010 10/12 1.23.51 Α. Έλληνας €10.80 66
13/10/2010 1/11 1.44.10 Α. Έλληνας €1.90 66
06/10/2010 3/12 1.03.29 Α. Έλληνας €15.20 83
06/08/2010 9/12 1.24.67 Π. Λάος €6.70 63
28/07/2010 4/12 1.49.85 Β.Α.Αδάμου €15.90 76
16/07/2010 2/11 1.19.99 Β.Α.Αδάμου €66.60 80
07/07/2010 8/12 1.53.20 Β.Α.Αδάμου €395.30 59
21/05/2010 8/12 1.46.61 Β.Α.Αδάμου €28.40 64
12/05/2010 4/12 1.20.57 Κ.Ιωάννου €281.10 80
14/04/2010 7/12 1.22.73 Β.Α.Αδάμου €35.20 63
28/02/2010 5/11 1.22.60 Γ.Σταυρινίδης €15.60 67
21/02/2010 9/12 1.49.06 Μ.Κ.Πέππος €61.00 -
01/07/2009 9/10 1.57.21 Ι.Πουλλής €4.00 55
20/05/2009 2/11 1.19.83 Ι.Πουλλής €20.90 88
11/02/2009 4/12 1.51.52 Ν.Κ.Νικολάου €5.50 69
18/01/2009 3/11 1.42.97 Μ.Κωνσταντίνου €14.40 87
06/01/2009 4/12 1.19.06 Μ.Κωνσταντίνου €68.80 94
01/01/2009 3/12 1.21.70 Ν.Κ.Νικολάου €17.20 71
17/12/2008 10/10 1.52.19 Κ.Ιωάννου €461.40 71
10/12/2008 4/9 1.42.50 Κ.Καποδίστριας €9.50 95
03/12/2008 8/11 1.22.87 Ν.Κ.Νικολάου €6.70 78
01/08/2008 7/12 1.20.79 Ν.Κ.Νικολάου €11.50 83
25/07/2008 1/10 1.41.17 Ν.Κ.Νικολάου €2.90 96
18/07/2008 4/10 1.50.57 Ν.Κ.Νικολάου €40.30 87
09/07/2008 8/11 1.21.12 Σ. Μετίν €24.70 86
02/07/2008 7/12 1.20.58 Σ. Μετίν €28.60 90
25/06/2008 3/12 1.03.04 Ν.Κ.Νικολάου €21.50 94
21/05/2008 5/12 1.04.52 Ν.Κ.Νικολάου €116.20 80
04/05/2008 10/12 1.22.02 Κ.Ιωάννου €365.80 80
04/04/2008 10/12 1.24.24 Κ.Ιωάννου €370.60 68
16/12/2007 8/11 1.06.02 Μ. Φουσέκης €256.97 74

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα