easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΔΕΛΧΙΝΕΑ

Καρτέλα Αλόγου - ΔΕΛΧΙΝΕΑ

ΔΕΛΧΙΝΕΑ
4787 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Π. Λάος (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Νταν Χαϊτα (10 Συναντήσεις) 25/3-4-7
Ιδιοκτήτης: κα. Μαρία Γ. Χατζηγιάννη €28,685
Breeding: Πετάρτια
€347,889
Χαβάη Αλόχα
€0
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 67 8
(11.9%)
2
(3.0%)
9
(13.4%)
4
(6.0%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
27/02/2013 10/12 1.21.90 Μ.Κ.Πέππος €8.10 184
09/12/2012 11/11 1.56.68 Μ.Κ.Πέππος €9.10 -
21/11/2012 8/12 1.20.09 Μ.Κ.Πέππος €4.90 80
11/11/2012 8/12 1.43.87 Μ.Κ.Πέππος €4.00 75
28/10/2012 1/12 1.00.13 Ν.Κ.Νικολάου €3.00 189
03/10/2012 4/12 1.40.91 Ν.Κ.Νικολάου €8.20 81
23/09/2012 4/12 1.01.89 Ν.Κ.Νικολάου €10.40 87
16/09/2012 1/11 1.48.63 Μ.Κ.Πέππος €9.70 80
22/08/2012 5/12 1.20.20 Ν.Κ.Νικολάου €1.60 77
27/07/2012 1/12 1.17.97 Ν.Κ.Νικολάου €6.70 93
13/06/2012 8/10 1.03.12 Μ. Κυριακίδης €17.60 77
30/05/2012 5/12 1.20.45 Μ. Κυριακίδης €52.40 77
09/05/2012 7/12 1.44.21 Μ. Κυριακίδης €35.40 80
22/04/2012 9/11 1.52.32 Μ. Κυριακίδης €111.80 66
04/04/2012 8/12 1.20.88 Κ.Καποδίστριας €5.00 76
08/02/2012 8/12 1.19.73 Π. Λάος €163.40 87
25/01/2012 6/12 1.20.27 Ολ.Γεωργίου €3.60 81
04/12/2011 5/12 1.02.66 Κ.Καποδίστριας €6.30 81
16/11/2011 4/12 1.42.96 Κ.Καποδίστριας €2.90 79
09/11/2011 3/12 1.20.59 Κ.Καποδίστριας €3.60 71
03/08/2011 7/9 1.48.76 Δ.Κεφάλας €11.60 88
23/07/2011 5/12 1.18.71 Κ.Ιωάννου €11.40 92
06/07/2011 3/12 1.00.64 Μ.Μηνά €2.70 99
24/06/2011 3/11 1.18.29 Δ.Κεφάλας €7.60 96
18/05/2011 3/7 2.25.13 Κ.Καποδίστριας €6.30 91
11/05/2011 2/12 1.39.68 Α. Έλληνας €8.80 101
04/05/2011 5/12 1.46.97 Ολ.Γεωργίου €42.00 105
27/04/2011 6/12 1.17.83 Π. Λάος €6.80 103
13/04/2011 1/11 1.16.04 Π. Λάος €5.00 114
27/03/2011 6/12 1.18.65 Χ. Κωνσταντίνου (μ) €8.70 97
02/03/2011 11/12 1.18.15 Κ.Ιωάννου €29.60 103
20/02/2011 9/12 1.19.20 Μ.Μηνά €3.40 95
06/02/2011 3/11 1.16.95 Ολ.Γεωργίου €4.90 106
19/01/2011 10/12 1.22.71 Ολ.Γεωργίου €18.30 73
14/11/2010 8/9 1.18.97 Μ. Κυριακίδης €96.80 90
07/11/2010 1/12 1.18.13 Ολ.Γεωργίου €7.80 95
29/09/2010 10/11 1.18.54 Στ. Κλεόπας €28.30 96
22/09/2010 5/12 1.18.67 Δ.Κεφάλας €21.80 92
23/07/2010 11/12 1.20.09 Χ.Χ``Παναγιώτου €351.80 87
09/07/2010 9/11 1.19.82 Ολ.Γεωργίου €11.10 85
16/05/2010 1/12 1.18.76 Ολ.Γεωργίου €18.70 87
20/03/2010 8/12 1.22.73 Δ.Κεφάλας €9.10 64
07/02/2010 11/11 1.59.73 Χ.Χ``Παναγιώτου €123.20 -
29/01/2010 6/12 1.01.74 Δ.Κεφάλας €6.00 90
06/01/2010 7/11 1.21.35 Μ.Αριστοδήμου €10.20 68
22/11/2009 6/12 1.42.49 Μ.Μηνά €7.10 72
18/10/2009 3/12 1.00.74 Δ.Κεφάλας €10.10 96
04/09/2009 3/11 1.01.27 Δ.Κεφάλας €18.90 93
08/08/2009 5/7 1.48.29 Α. Έλληνας €32.60 92
29/07/2009 9/11 1.17.90 Ι.Πουλλής €10.10 100
15/07/2009 8/9 1.46.00 Μ.Κ.Πέππος €143.40 104
27/05/2009 6/8 1.38.45 Ι.Πουλλής €10.60 108
01/05/2009 10/12 1.47.93 Μ.Αριστοδήμου €67.40 105
26/04/2009 1/12 1.39.57 Μ.Κ.Πέππος €22.90 97
01/04/2009 7/9 1.17.95 Γ.Σταυρινίδης €38.80 103
11/03/2009 9/9 1.48.54 Ι.Πουλλής €13.60 -
04/03/2009 3/8 1.48.18 Ι.Πουλλής €55.90 89
11/02/2009 1/11 1.18.05 Ι.Πουλλής €5.50 93
28/01/2009 6/11 Μ.Κ.Πέππος -
21/01/2009 2/12 1.41.19 Ι.Πουλλής €10.70 87
11/01/2009 4/12 1.01.85 Χ.Χ``Παναγιώτου €11.20 -
04/01/2009 3/10 1.19.21 Δ.Κεφάλας €29.60 86
17/12/2008 8/11 1.49.77 Μ.Κ.Πέππος €44.30 84
12/09/2008 8/9 1.22.94 Κ.Καποδίστριας €14.70 66
05/09/2008 7/11 1.04.17 Μ.Κ.Πέππος €6.10 80
27/08/2008 5/9 1.20.36 Σ. Μετίν €24.10 82
06/08/2008 7/12 1.04.02 Σ. Μετίν €24.30 84
07/07/2008 11/12 1.04.03 Μ.Κ.Πέππος €57.10 87

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα