easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ

Καρτέλα Αλόγου - ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ

ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ
2278 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Αδ.Γεωργίου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Κ. Καζακαίος (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κα. Σόνια Κ. Καζακαίου €56,048
Breeding: Μπάλετ Κιγκ
€306,232
Δόξα Μου
€0
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 190 12
(6.3%)
13
(6.8%)
19
(10.0%)
18
(9.5%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
22/01/2020 11/12 2.00.05 Αδ.Γεωργίου €312.30 -
22/12/2019 11/11 1.06.06 Χρ. Ανδρέου €77.90 63
08/12/2019 8/11 1.05.55 Χρ. Ανδρέου €94.60 62
04/12/2019 10/11 1.25.55 Κ.Ιωάννου €176.00 -
06/11/2019 8/12 1.22.07 Αδ.Γεωργίου €37.50 70
28/10/2019 5/8 1.03.54 Χρ. Ανδρέου €54.70 77
16/10/2019 8/12 1.22.76 Χρ. Ανδρέου €43.10 63
29/09/2019 4/8 1.21.75 Αδ.Γεωργίου €21.90 74
22/09/2019 8/8 1.50.52 Μ.Κωνσταντίνου €6.30 -
10/07/2019 6/8 1.44.48 Ο.Τ.Γκανκαλί €66.20 72
19/06/2019 6/7 1.18.85 Ο.Τ.Γκανκαλί €13.60 96
12/06/2019 8/9 1.20.73 Ο.Τ.Γκανκαλί €123.80 79
19/05/2019 9/10 1.46.12 Ο.Τ.Γκανκαλί €10.80 64
12/05/2019 10/10 1.03.01 Αδ.Γεωργίου €75.50 83
24/04/2019 7/10 1.19.71 Αδ.Γεωργίου €92.60 83
14/04/2019 8/10 1.23.14 Χ.Χ``Παναγιώτου €102.20 77
13/03/2019 10/12 1.21.44 Π.Λ.Ανδρέου €38.20 83
13/02/2019 7/12 1.01.71 Π.Λ.Ανδρέου €121.60 92
18/01/2019 11/11 1.26.12 Π.Λ.Ανδρέου €105.40 -
24/10/2018 7/8 1.21.27 Χ.Χ``Παναγιώτου €25.90 79
17/10/2018 10/12 1.03.44 Γ.Ευτυχίου €86.30 83
10/10/2018 8/8 1.03.09 Π.Λ.Ανδρέου €94.70 82
11/03/2018 8/12 1.43.59 Π.Λ.Ανδρέου €19.50 71
28/02/2018 1/12 1.18.78 Π.Λ.Ανδρέου €22.60 96
11/02/2018 4/11 1.02.52 Π.Λ.Ανδρέου €31.20 81
31/01/2018 7/10 1.20.35 Π.Δημητσάνης €19.90 77
21/01/2018 4/12 1.18.95 Π.Δημητσάνης €12.90 88
14/01/2018 10/12 1.46.77 Π.Δημητσάνης €9.80 -
20/12/2017 8/10 1.43.47 Κ.Ιωάννου €63.90 80
17/12/2017 9/12 1.18.57 Κ.Ιωάννου €41.70 96
26/11/2017 2/8 1.40.73 Π.Δημητσάνης €2.60 86
25/10/2017 2/10 1.41.87 Γ.Σταυρινίδης €10.00 83
18/10/2017 1/8 1.18.57 Π.Δημητσάνης €5.80 90
17/09/2017 6/12 1.20.86 Π.Λ.Ανδρέου €9.00 73
10/09/2017 4/10 1.18.69 Π.Λ.Ανδρέου €51.60 94
03/09/2017 3/9 1.19.16 Π.Λ.Ανδρέου €17.50 91
25/08/2017 7/8 1.20.03 Π.Λ.Ανδρέου €60.30 88
11/08/2017 5/10 1.41.40 Π.Λ.Ανδρέου €6.80 87
02/08/2017 3/12 1.18.79 Π.Λ.Ανδρέου €26.20 91
14/07/2017 6/10 1.19.99 Π.Δημητσάνης €9.40 82
05/07/2017 6/10 1.20.08 Μ.Κωνσταντίνου €10.90 79
21/06/2017 1/8 1.41.12 Π.Δημητσάνης €4.90 87
14/06/2017 7/9 1.21.35 Δ.Κεφάλας €22.50 71
07/06/2017 4/9 1.20.32 Δ.Κεφάλας €10.20 80
24/05/2017 3/8 1.42.71 Κ.Καποδίστριας €3.10 78
06/05/2017 3/12 1.19.62 Κ.Καποδίστριας €10.10 82
23/04/2017 5/10 1.02.10 Κ.Καποδίστριας €8.20 84
17/04/2017 4/12 1.19.18 Κ.Καποδίστριας €3.20 89
25/03/2017 4/10 1.43.15 Δ.Κεφάλας €5.60 73
15/03/2017 3/10 1.01.75 Χ.Χ``Παναγιώτου €5.30 91
01/03/2017 3/12 1.20.13 Χ.Χ``Παναγιώτου €5.60 80
15/02/2017 8/12 1.22.29 Χ.Χ``Παναγιώτου €40.40 69
18/09/2016 5/10 1.02.42 Δ.Κεφάλας €4.90 80
04/09/2016 4/9 1.19.67 Δ.Κεφάλας €6.50 84
15/07/2016 12/12 1.03.05 Χ.Χ``Παναγιώτου €49.70 82
29/06/2016 ΑΝ/12 - Κ.Ιωάννου €16.60 -
22/06/2016 8/10 1.42.87 Κ.Ιωάννου €150.30 80
15/06/2016 10/12 1.50.58 Κ.Ιωάννου €187.20 70
01/06/2016 7/10 1.42.04 Χ.Χ``Παναγιώτου €45.10 84
11/05/2016 10/12 1.41.60 Π. Αθανασίου €53.30 87
04/05/2016 8/12 1.19.32 Ι. Μεσιήτης €21.10 92
27/04/2016 11/11 1.43.37 Ι. Μεσιήτης €14.20 76
17/04/2016 5/8 1.00.82 Ι. Μεσιήτης €26.00 95
03/04/2016 7/12 1.19.52 Χ.Χ``Παναγιώτου €18.50 84
20/03/2016 3/12 1.39.85 Χ.Χ``Παναγιώτου €38.90 97
02/03/2016 11/12 1.20.04 Χ.Χ``Παναγιώτου €70.10 84
30/12/2015 7/11 1.20.95 Ι. Μεσιήτης €34.60 72
09/12/2015 9/12 1.20.71 Γ.Σταυρινίδης €46.50 72
04/10/2015 11/12 1.43.28 Π. Λάος €48.60 80
16/09/2015 10/12 1.20.59 Γ.Σταυρινίδης €13.40 77
12/08/2015 8/10 1.44.25 Δ.Κεφάλας €78.30 65
05/08/2015 6/12 1.19.48 Μ.Κωνσταντίνου €8.10 85
22/07/2015 3/12 1.40.44 Μ.Κωνσταντίνου €37.80 89
17/07/2015 5/11 1.01.40 Μ.Κωνσταντίνου €12.20 90
08/07/2015 3/10 1.18.89 Μ.Κωνσταντίνου €11.00 86
01/07/2015 6/12 1.19.37 Μ.Κωνσταντίνου €12.10 82
10/06/2015 6/10 1.41.85 Μ.Κωνσταντίνου €20.50 83
29/05/2015 6/12 1.49.13 Π. Λάος €17.20 80
20/05/2015 3/12 1.39.63 Π. Λάος €23.40 94
13/05/2015 6/10 1.41.44 Δ.Κεφάλας €6.70 92
06/05/2015 4/9 1.19.09 Χ.Χ``Παναγιώτου €8.20 87
08/04/2015 5/10 1.00.82 Ι. Μεσιήτης €46.00 90
22/03/2015 6/9 1.50.66 Π.Δημητσάνης €8.70 -
13/03/2015 2/9 1.18.40 Δ.Κεφάλας €13.90 92
11/02/2015 8/12 1.41.38 Δ.Κεφάλας €32.80 87
01/02/2015 10/12 1.54.33 Π. Αθανασίου €66.00 -
14/01/2015 4/9 1.41.87 Μ.Κ.Πέππος €12.00 79
01/01/2015 7/10 1.00.72 Π. Αθανασίου €28.10 97
17/12/2014 10/12 2.35.99 Π. Αθανασίου €67.80 -
07/12/2014 7/10 1.19.30 Π. Αθανασίου €22.30 87
23/11/2014 1/11 1.40.15 Π. Αθανασίου €15.30 93
09/11/2014 7/12 1.19.05 Δ.Κεφάλας €23.90 85
26/10/2014 5/11 1.00.40 Κ.Ιωάννου €36.10 95
17/09/2014 6/11 1.19.46 Χ.Χ``Παναγιώτου €12.10 194
03/09/2014 6/8 1.48.56 Γ.Σταυρινίδης €9.50 79
01/08/2014 4/9 1.39.82 Χ.Χ``Παναγιώτου €20.90 94
26/07/2014 6/8 1.47.53 Χ.Χ``Παναγιώτου €19.10 92
16/07/2014 4/12 1.17.94 Χ.Χ``Παναγιώτου €24.00 94
02/07/2014 7/11 1.17.77 Χ.Χ``Παναγιώτου €18.80 97
22/06/2014 1/12 1.00.48 Χ.Χ``Παναγιώτου €22.10 96
15/06/2014 7/9 1.41.31 Κ.Ιωάννου €8.10 91
04/06/2014 10/12 1.19.49 Π. Λάος €20.00 89
14/05/2014 3/12 1.40.48 Ι. Μεσιήτης €9.60 90
07/05/2014 6/11 1.17.49 Ι. Μεσιήτης €13.80 94
23/04/2014 6/9 1.01.53 Ι. Μεσιήτης €15.50 87
13/04/2014 2/10 1.39.19 Ι. Μεσιήτης €76.50 99
30/03/2014 10/10 1.47.25 Γ.Σταυρινίδης €109.90 104
05/03/2014 7/12 1.00.53 Χ.Λ.Ανδρέου €98.60 97
22/01/2014 8/9 1.49.22 Χ.Χ``Παναγιώτου €138.70 79
22/12/2013 11/12 1.44.40 Γ.Σταυρινίδης €411.10 70
08/12/2013 8/9 1.42.33 Γ.Σταυρινίδης €999.99 84
01/12/2013 8/11 1.41.81 Χ.Χ``Παναγιώτου €103.70 81
28/07/2013 1/12 1.17.36 Μ.Κωνσταντίνου €6.00 95
24/07/2013 11/12 1.20.82 Κ.Ιωάννου €78.60 84
17/07/2013 1/12 1.40.70 Μ.Κωνσταντίνου €2.90 87
09/06/2013 3/12 1.49.11 Α.Π. Μιτσίδης €3.20 78
29/05/2013 6/12 1.01.90 Μ.Κωνσταντίνου €19.90 85
22/05/2013 11/11 1.21.56 Μ.Κωνσταντίνου €56.30 73
15/05/2013 2/12 1.47.62 Μ.Κωνσταντίνου €9.30 86
06/05/2013 2/12 1.18.63 Μ.Κωνσταντίνου €3.50 90
17/04/2013 9/12 1.44.22 Α.Π. Μιτσίδης €6.60 74
01/04/2013 1/12 1.17.85 Μ.Κωνσταντίνου €4.30 93
27/02/2013 3/9 1.01.27 Κ.Καποδίστριας €21.90 92
03/02/2013 7/10 1.19.47 Κ.Καποδίστριας €10.50 88
01/01/2013 2/12 1.39.88 Κ.Καποδίστριας €4.40 95
26/12/2012 3/12 1.18.76 Κ.Καποδίστριας €7.20 90
16/12/2012 5/12 1.41.41 Κ.Ιωάννου €11.40 81
09/12/2012 6/12 1.20.30 Μ.Κωνσταντίνου €7.00 83
18/11/2012 3/12 1.48.91 Κ.Καποδίστριας €3.50 83
16/09/2012 5/12 1.19.70 Κ.Ιωάννου €15.60 81
22/08/2012 5/7 1.43.19 Δ. Σιακαλλής €4.20 71
11/07/2012 2/7 1.40.08 Κ.Ιωάννου €56.80 93
27/06/2012 6/12 1.49.69 Κ.Ιωάννου €463.20 79
15/06/2012 10/11 1.02.35 Κ.Ιωάννου €277.00 86
01/06/2012 7/10 1.42.75 Κ.Ιωάννου €305.10 78
27/05/2012 1/12 1.39.76 Δ. Σιακαλλής €5.00 99
20/05/2012 2/12 1.18.69 Δ. Σιακαλλής €8.00 89
22/04/2012 5/12 1.20.20 Δ. Σιακαλλής €2.90 82
04/03/2012 1/12 1.18.39 Δ. Σιακαλλής €2.30 93
25/02/2012 6/12 1.02.08 Π. Λάος €2.20 89
15/02/2012 2/12 1.02.24 Δ. Σιακαλλής €2.20 84
31/08/2011 3/10 1.43.31 Κ.Καποδίστριας €4.50 69
23/07/2011 9/12 1.01.55 Ι. Μεσιήτης €34.90 92
08/06/2011 4/12 1.18.34 Δ. Μυλωνάς €14.40 100
13/03/2011 1/11 1.00.44 Ι. Μεσιήτης €4.20 98
05/03/2011 3/12 1.16.85 Ι. Μεσιήτης €6.90 107
20/02/2011 4/12 1.39.42 Σ. Μετίν €6.50 106
29/09/2010 5/12 1.01.80 Α. Έλληνας €11.00 94
22/09/2010 5/8 1.22.58 Α. Έλληνας €93.40 73
15/09/2010 6/8 1.19.90 Ι. Μεσιήτης €9.50 84
08/09/2010 5/10 1.42.29 Χ.Λ.Ανδρέου €61.60 82
27/08/2010 4/11 1.18.21 Α. Έλληνας €22.20 96
04/08/2010 6/12 1.42.42 Γ.Σταυρινίδης €10.90 82
07/07/2010 7/12 1.19.78 Α. Έλληνας €18.00 82
09/06/2010 6/12 1.49.09 Α. Έλληνας €56.70 89
21/05/2010 7/12 1.02.16 Μ.Αριστοδήμου €8.90 90
14/04/2010 5/10 1.44.75 Κ.Ιωάννου €9.10 62
10/04/2010 2/11 1.20.19 Κ.Ιωάννου €19.80 76
07/04/2010 2/12 1.21.05 Κ.Ιωάννου €29.20 69
31/03/2010 7/12 1.46.43 Κ.Ιωάννου €304.50 54
20/03/2010 10/10 1.57.74 Χ.Λ.Ανδρέου €40.50 -
14/03/2010 5/12 1.21.70 Κ. Αττικός €10.20 62
28/02/2010 6/9 1.01.65 Σ. Μετίν €19.10 89
13/02/2010 4/7 1.42.87 Στ. Κλεόπας €78.10 70
07/02/2010 9/12 1.55.50 Σ. Μετίν €112.90 -
24/01/2010 6/12 1.03.20 Α. Έλληνας €28.50 83
10/01/2010 5/9 1.46.35 Γ.Σταυρινίδης €70.30 -
03/01/2010 7/8 1.22.97 Α. Έλληνας €125.20 -
20/12/2009 8/12 1.44.21 Χρ. Ανδρέου €325.00 65
12/12/2009 9/12 1.22.04 Χρ. Ανδρέου €115.20 78
18/10/2009 1/12 1.01.59 Α. Έλληνας €41.80 92
07/10/2009 6/9 1.42.69 Χρ. Ανδρέου €66.40 81
01/10/2009 5/8 1.49.92 Δ.Κεφάλας €7.40 89
23/09/2009 3/12 1.18.57 Δ.Κεφάλας €10.60 95
16/09/2009 3/11 1.41.95 Δ.Κεφάλας €29.40 90
09/09/2009 4/9 1.02.62 Δ.Κεφάλας €120.00 82
02/09/2009 8/12 1.21.80 Δ.Κεφάλας €152.00 78
08/08/2009 7/12 1.20.22 Δ.Κεφάλας €30.90 86
31/07/2009 2/8 1.49.87 Δ.Κεφάλας €51.30 83
24/07/2009 6/7 1.46.04 Α. Έλληνας €77.80 71
15/07/2009 6/8 1.02.44 Α. Έλληνας €112.90 88
08/07/2009 5/7 1.20.20 Α. Έλληνας €124.40 87
24/06/2009 7/10 1.43.41 Κ.Ιωάννου €140.40 94
12/06/2009 6/10 1.03.50 Κ.Ιωάννου €75.70 84
21/01/2009 7/8 1.21.10 Γ.Σταυρινίδης €55.90 77
06/01/2009 4/6 1.20.18 Χρ. Ανδρέου €76.00 89
01/01/2009 7/8 1.06.24 Χρ. Ανδρέου €44.90 -
26/12/2008 9/11 1.24.88 Χρ. Ανδρέου €156.00 62
17/12/2008 5/10 1.02.96 Χρ. Ανδρέου €381.50 89
28/09/2008 6/6 1.27.46 Χ.Χ``Παναγιώτου €80.90 45

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα