easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΣΤΡΑΗΚ

Καρτέλα Αλόγου - ΣΤΡΑΗΚ

ΣΤΡΑΗΚ
3572 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Μ.Μηνά (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Ανδρ. Χαραλάμπους (10 Συναντήσεις) 25/0-2-4
Ιδιοκτήτης: κα. Γεωργία Χριστάκη Κωνσταντίνου €60,254
Breeding: Ωτομπερτ (FR)
€2,067,588
Νάϊτ Λέϊτυ
€39,149
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 168 10
(6.0%)
15
(8.9%)
13
(7.7%)
20
(11.9%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
24/08/2016 7/7 1.03.98 Μ.Μηνά €9.40 78
27/07/2016 6/9 1.49.88 Π. Λάος €22.50 74
20/07/2016 7/8 1.21.17 Γ.Ευτυχίου €33.80 74
15/07/2016 3/12 1.18.45 Γ.Ευτυχίου €100.40 91
06/07/2016 11/11 1.21.26 Χ.Χ``Παναγιώτου €156.30 77
24/06/2016 9/12 1.20.62 Χ.Χ``Παναγιώτου €131.20 81
15/06/2016 11/12 1.22.39 Π. Λάος €378.90 68
01/06/2016 10/12 1.43.34 Χ.Χ``Παναγιώτου €85.30 77
25/05/2016 8/11 1.18.77 Χ.Χ``Παναγιώτου €154.10 88
11/05/2016 6/8 1.02.18 Π. Λάος €38.70 88
27/04/2016 9/11 1.20.90 Π. Λάος €49.40 79
13/04/2016 2/8 1.41.23 Π. Λάος €7.90 84
01/04/2016 10/12 1.04.22 Π. Λάος €164.40 76
03/07/2015 10/10 1.43.09 Ι. Μεσιήτης €278.60 74
20/05/2015 10/11 1.20.20 Ι. Μεσιήτης €39.00 82
10/05/2015 10/10 1.43.74 Ι. Μεσιήτης €200.60 73
03/05/2015 4/11 1.18.77 Ι. Μεσιήτης €272.20 86
26/04/2015 7/10 1.43.02 Χ.Λ.Ανδρέου €205.40 78
29/03/2015 7/8 1.40.64 Ι. Μεσιήτης €32.20 93
18/03/2015 6/8 1.40.91 Κ.Καποδίστριας €59.60 83
13/03/2015 5/10 1.18.82 Ι. Μεσιήτης €153.60 90
04/03/2015 11/11 1.20.18 Π. Λάος €896.70 86
25/02/2015 7/10 1.18.13 Μ.Μηνά €10.80 94
21/02/2015 7/9 1.48.30 Χ.Χ``Παναγιώτου €413.50 88
11/02/2015 6/11 1.40.14 Μ.Μηνά €2.80 93
28/01/2015 2/12 1.18.04 Μ.Μηνά €20.60 87
11/01/2015 4/11 1.39.31 Μ.Μηνά €11.30 99
21/12/2014 5/8 1.45.70 Μ.Μηνά €78.90 99
16/11/2014 ΝΤ/9 - Π.Δημητσάνης €2.40 -
01/11/2014 6/9 1.18.83 Π.Δημητσάνης €14.90 96
22/10/2014 6/10 1.41.27 Π.Δημητσάνης €9.10 90
17/09/2014 1/7 2.23.75 Π.Δημητσάνης €5.10 93
03/09/2014 11/11 1.03.65 Ι. Μεσιήτης €73.80 75
27/08/2014 5/12 1.47.54 Ι. Μεσιήτης €28.00 88
20/08/2014 8/9 1.18.99 Ι. Μεσιήτης €294.70 91
01/08/2014 7/12 1.41.60 Ι. Μεσιήτης €38.10 85
16/07/2014 10/12 1.19.92 Μ.Μηνά €29.00 84
29/06/2014 7/12 1.39.48 Ι. Μεσιήτης €34.10 98
22/06/2014 2/10 1.39.35 Ι. Μεσιήτης €6.10 98
28/05/2014 8/8 1.02.15 Ι. Μεσιήτης €70.90 89
14/05/2014 11/12 1.19.85 Ι. Μεσιήτης €28.80 84
01/05/2014 1/8 1.46.80 Ι. Μεσιήτης €2.60 95
21/04/2014 5/11 1.19.81 Ι. Μεσιήτης €10.80 81
06/04/2014 1/10 1.39.15 Ι. Μεσιήτης €5.90 99
25/03/2014 3/9 1.00.62 Ι. Μεσιήτης €53.90 98
12/03/2014 4/9 1.45.99 Ι. Μεσιήτης €6.60 109
26/02/2014 6/11 1.40.70 Ι. Μεσιήτης €6.90 93
05/02/2014 8/10 1.01.80 Ι. Μεσιήτης €3.60 89
15/01/2014 8/12 1.41.35 Π. Λάος €16.00 87
26/12/2013 8/12 1.02.06 Ι. Μεσιήτης €24.10 85
15/12/2013 2/12 1.46.63 Ι. Μεσιήτης €20.20 92
30/10/2013 5/10 1.19.39 Π. Λάος €26.00 83
20/10/2013 9/10 1.02.32 Μ.Μηνά €17.50 88
09/10/2013 4/12 1.18.57 Μ.Μηνά €15.60 90
29/09/2013 8/11 1.19.96 Π. Λάος €118.00 84
24/07/2013 12/12 1.43.13 Ι. Μεσιήτης €73.30 83
21/06/2013 7/12 1.42.43 Π. Λάος €14.60 77
16/06/2013 7/10 1.43.16 Σ. Μετίν €42.20 73
05/06/2013 8/10 1.20.67 Σ. Μετίν €280.60 75
29/05/2013 8/12 1.42.56 Σ. Μετίν €351.70 75
15/05/2013 2/12 1.40.51 Μ.Μηνά €8.60 87
08/05/2013 6/11 1.48.56 Σ. Μετίν €458.70 86
28/04/2013 7/9 1.18.98 Σ. Μετίν €254.90 96
21/04/2013 10/12 1.42.21 Χ.Λ.Ανδρέου €390.20 83
14/04/2013 8/12 1.49.36 Μ.Μηνά €30.40 77
03/04/2013 7/10 1.02.66 Ι. Μεσιήτης €221.60 85
13/03/2013 5/12 1.01.82 Π. Λάος €44.50 84
03/03/2013 1/12 1.48.86 Μ.Μηνά €4.30 76
20/02/2013 8/12 1.43.59 Μ.Μηνά €3.00 67
06/02/2013 4/11 1.47.03 Μ.Μηνά €2.20 93
30/01/2013 3/12 1.18.33 Μ.Μηνά €10.00 86
13/01/2013 4/12 1.01.71 Μ.Μηνά €12.30 90
01/01/2013 8/12 1.18.81 Π.Λ.Ανδρέου €21.30 90
26/12/2012 6/12 1.40.67 Π. Αθανασίου €77.30 91
16/12/2012 3/12 1.40.79 Ι. Μεσιήτης €28.70 84
05/12/2012 4/12 1.17.84 Π.Λ.Ανδρέου €727.10 95
24/10/2012 9/11 1.20.24 Μ.Μηνά €25.20 81
07/10/2012 8/8 1.50.27 Μ.Μηνά €6.40 79
01/10/2012 4/9 1.18.61 Μ.Κωνσταντίνου €26.40 87
31/08/2012 8/9 1.50.69 Μ.Μηνά €59.00 67
20/07/2012 6/8 1.42.61 Μ.Μηνά €12.50 75
13/07/2012 5/9 1.47.81 Μ.Μηνά €10.20 86
04/07/2012 1/8 1.17.08 Ν.Κ.Νικολάου €4.50 98
27/06/2012 4/11 1.39.95 Μ.Μηνά €9.00 93
22/06/2012 7/10 1.43.97 Μ.Μηνά €4.20 72
13/06/2012 6/9 1.18.53 Μ.Μηνά €8.30 83
01/06/2012 6/12 1.48.82 Μ.Μηνά €2.80 82
27/05/2012 8/12 1.18.32 Δ.Κεφάλας €56.90 95
29/04/2012 2/8 1.39.74 Μ.Μηνά €3.90 93
22/04/2012 6/11 1.18.89 Κ.Καποδίστριας €36.50 89
16/04/2012 1/10 1.47.30 Μ.Μηνά €14.30 89
08/04/2012 9/12 1.42.74 Μ.Μηνά €4.50 78
01/04/2012 4/10 1.40.23 Μ.Κ.Πέππος €18.40 95
21/03/2012 5/12 1.19.19 Π. Λάος €10.40 89
14/03/2012 6/8 1.49.95 Μ.Μηνά €2.50 77
15/02/2012 3/11 1.17.90 Μ.Μηνά €7.00 90
08/02/2012 5/10 1.17.81 Π. Λάος €31.90 97
01/02/2012 9/9 1.42.48 Χ. Χριστοφόρου €25.90 85
15/01/2012 2/12 1.39.12 Μ.Μηνά €5.70 102
18/12/2011 4/10 1.19.91 Μ.Μηνά €6.90 78
07/12/2011 2/11 1.49.44 Μ.Μηνά €2.60 70
23/11/2011 4/11 1.41.92 Μ.Μηνά €3.70 72
13/11/2011 11/12 1.43.67 Χ.Λ.Ανδρέου €14.50 70
28/10/2011 3/8 1.48.35 Μ.Μηνά €3.30 80
12/10/2011 2/10 1.41.96 Μ.Κωνσταντίνου €4.30 70
11/09/2011 5/12 1.19.32 Μ.Κ.Πέππος €4.20 83
31/08/2011 6/7 1.42.96 Κ. Αττικός €3.70 71
12/08/2011 3/12 1.38.12 Κ. Αττικός €16.10 114
06/08/2011 5/8 1.17.40 Κλ. Κουρτέλας €62.20 105
23/07/2011 5/10 1.17.46 Μ.Κ.Πέππος €27.20 98
08/07/2011 7/8 1.47.26 Δ. Μυλωνάς €38.30 96
01/07/2011 6/8 1.18.29 Μ.Μηνά €3.40 95
10/06/2011 5/8 1.38.41 Β.Α.Αδάμου €8.50 104
25/05/2011 4/8 1.37.76 Κ. Αττικός €53.60 111
11/05/2011 4/8 1.17.30 Χ. Χριστοφόρου €4.90 101
17/04/2011 4/12 1.14.65 Κ. Αττικός €55.10 125
08/04/2011 7/9 1.45.95 Στ. Κλεόπας €9.50 105
18/03/2011 1/12 0.59.45 Μ.Μηνά €10.70 109
09/03/2011 3/12 1.17.56 Μ.Μηνά €5.10 103
23/02/2011 6/9 1.16.83 Δ. Μυλωνάς €42.50 112
09/02/2011 5/12 1.37.49 Χ. Χριστοφόρου €8.40 119
26/01/2011 3/8 1.14.61 Χ. Χριστοφόρου €73.20 123
16/01/2011 7/11 1.38.54 Μ.Μηνά €11.50 114
06/01/2011 4/10 1.45.02 Μ.Μηνά €6.20 111
12/12/2010 4/8 1.40.04 Μ.Κωνσταντίνου €138.10 96
01/12/2010 8/12 1.17.55 Μ.Κωνσταντίνου €122.40 99
14/11/2010 1/12 1.45.47 Μ.Μηνά €7.40 103
07/11/2010 9/12 1.00.88 Χ.Χ``Παναγιώτου €130.30 96
28/10/2010 4/12 1.39.64 Μ.Μηνά €22.50 97
17/10/2010 9/12 1.41.85 Ν.Κ.Νικολάου €11.10 84
06/10/2010 4/6 1.47.31 Π. Λάος €32.20 93
29/09/2010 6/12 1.17.20 Π. Λάος €25.90 102
19/09/2010 5/9 1.17.83 Μ.Μηνά €11.40 99
12/09/2010 2/7 1.47.42 Μ.Μηνά €4.00 93
03/09/2010 6/8 1.01.36 Π. Λάος €80.80 93
07/08/2010 6/8 1.47.71 Π. Λάος €42.30 93
30/07/2010 6/9 1.19.00 Π. Λάος €7.10 92
21/07/2010 7/12 1.48.35 Γ.Σταυρινίδης €14.20 83
14/07/2010 7/10 1.18.04 Γ.Σταυρινίδης €158.20 94
30/06/2010 6/9 1.40.66 Π. Λάος €140.90 95
18/06/2010 11/12 1.17.95 Π. Λάος €302.30 99
06/06/2010 8/11 1.49.48 Σ. Μετίν €69.30 83
21/05/2010 6/10 1.18.95 Μ.Μηνά €47.80 90
12/05/2010 10/12 1.43.52 Μ.Κωνσταντίνου €140.90 75
25/04/2010 7/12 1.20.07 Μ.Κωνσταντίνου €112.60 80
14/04/2010 1/8 1.42.21 Μ.Μηνά €1.70 75
31/03/2010 3/7 1.19.81 Μ.Κωνσταντίνου €3.00 78
25/03/2010 2/7 1.50.34 Μ.Μηνά €2.10 61
17/03/2010 2/11 1.42.28 Μ.Μηνά €6.60 72
10/03/2010 6/10 1.20.66 Μ.Μηνά €4.70 75
27/02/2010 6/12 1.19.65 Μ.Μηνά €2.90 81
17/02/2010 2/10 1.42.78 Μ.Μηνά €1.70 66
10/02/2010 3/12 1.01.64 Μ.Μηνά €4.20 89
17/01/2010 2/12 1.43.36 Μ.Μηνά €3.20 61
06/01/2010 4/9 1.20.40 Μ.Μηνά €6.10 73
30/12/2009 5/10 1.51.56 Ν.Κ.Νικολάου €3.80 -
12/12/2009 3/12 1.18.40 Μ.Μηνά €20.40 96
25/11/2009 7/11 1.20.27 Χ.Χ``Παναγιώτου €28.50 67
14/11/2009 7/12 1.52.67 Μ.Μηνά €18.70 -
25/10/2009 10/12 1.18.63 Δ. Μυλωνάς €93.90 92
07/10/2009 10/12 1.42.07 Μ.Μηνά €52.10 84
26/06/2009 7/11 1.39.23 Μ.Μηνά €10.80 107
10/06/2009 6/12 1.17.51 Α. Έλληνας €59.70 103
24/05/2009 6/6 1.47.61 Δ. Μυλωνάς €72.20 100
01/05/2009 1/12 1.17.25 Μ.Μηνά €1.60 109
20/04/2009 2/7 1.40.54 Μ.Μηνά €3.50 97
05/04/2009 3/8 1.18.72 Δ. Μυλωνάς €4.90 93
18/03/2009 5/8 1.02.76 Δ. Μυλωνάς €10.80 85

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα