easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΤΡΕΖΙΑΡ

Καρτέλα Αλόγου - ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΤΡΕΖΙΑΡ

ΠΑΝΓΚΕΡΑ ΤΡΕΖΙΑΡ
3615 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Γ.Μεσιήτης (10 Συναντήσεις) 20/0-1-3
Προπονητής: Αδ. Κρητικός (10 Συναντήσεις) 23/2-1-1
Ιδιοκτήτης: κ. Αλέξανδρος Άδωνη Κρητικός €23,403
Breeding: Πρόβο
€2,285,203
Γκέϊσσα
€28,766
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 110 5
(4.5%)
6
(5.5%)
9
(8.2%)
15
(13.6%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
25/05/2016 12/12 1.33.95 Γ.Μεσιήτης €168.70 -
27/03/2016 7/8 1.07.77 Κ.Ιωάννου €84.40 55
02/12/2015 8/8 2.02.28 Μ.Κωνσταντίνου €8.60 -
18/11/2015 5/9 1.45.68 Δ.Κεφάλας €6.30 60
31/10/2015 7/12 1.22.28 Δ.Κεφάλας €27.30 68
16/09/2015 7/10 1.04.19 Δ.Κεφάλας €34.50 74
02/09/2015 5/12 1.21.51 Δ.Κεφάλας €5.10 75
30/08/2015 4/12 1.20.43 Δ.Κεφάλας €13.80 81
23/08/2015 3/11 1.43.80 Δ.Κεφάλας €9.60 69
07/08/2015 6/12 1.03.27 Δ.Κεφάλας €38.70 78
31/07/2015 5/9 1.43.34 Κ.Ιωάννου €34.00 74
24/07/2015 5/12 1.42.86 Δ.Κεφάλας €8.80 81
15/07/2015 5/11 1.20.17 Δ.Κεφάλας €9.70 80
03/07/2015 4/8 1.03.45 Δ.Κεφάλας €21.10 78
24/06/2015 7/9 1.53.78 Μ.Κωνσταντίνου €9.40 52
14/06/2015 2/12 1.20.33 Κ.Ιωάννου €49.20 84
03/06/2015 5/8 1.44.75 Δ.Κεφάλας €5.10 70
24/05/2015 3/8 1.20.36 Δ.Κεφάλας €15.80 82
22/04/2015 8/9 1.45.31 Κ.Ιωάννου €20.60 63
13/04/2015 4/11 1.02.80 Κ.Ιωάννου €318.10 88
01/04/2015 8/12 1.21.08 Κ.Ιωάννου €389.30 74
08/03/2015 6/8 1.53.11 Π. Αθανασίου €11.50 51
25/02/2015 7/10 1.20.53 Χ.Χ``Παναγιώτου €112.50 82
21/02/2015 9/9 1.23.76 Ν.Κ.Νικολάου €25.90 65
08/02/2015 6/8 1.46.00 Π.Δημητσάνης €6.30 57
28/01/2015 9/12 1.21.17 Μ.Κωνσταντίνου €23.00 71
18/01/2015 4/10 1.50.85 Ν.Κ.Νικολάου €10.20 69
11/01/2015 6/11 1.20.60 Ν.Κ.Νικολάου €44.70 82
21/12/2014 4/8 1.42.16 Π.Δημητσάνης €7.40 82
10/12/2014 3/7 1.19.17 Δ.Κεφάλας €8.90 88
26/11/2014 3/7 Ν.Κ.Νικολάου -
12/11/2014 4/10 1.20.56 Δ.Κεφάλας €16.90 76
22/10/2014 2/8 1.43.07 Δ.Κεφάλας €5.60 81
28/09/2014 5/11 1.20.51 Χ. Χριστοφόρου €15.10 80
20/07/2014 5/10 1.44.47 Ν.Κ.Νικολάου €7.80 71
15/06/2014 6/9 1.50.98 Ν.Κ.Νικολάου €7.20 78
04/06/2014 8/12 1.21.06 Δ.Κεφάλας €30.60 82
21/05/2014 1/12 1.42.31 Ν.Κ.Νικολάου €15.20 81
01/05/2014 12/12 1.22.22 Ι. Μεσιήτης €48.20 73
23/04/2014 8/12 1.04.07 Ι. Μεσιήτης €79.90 74
13/04/2014 6/10 1.53.23 Δ.Κεφάλας €6.40 64
30/03/2014 2/12 1.18.58 Δ.Κεφάλας €18.20 99
19/03/2014 5/8 1.19.91 Δ.Κεφάλας €6.00 84
05/02/2014 8/12 1.45.85 Δ.Κεφάλας €13.00 64
22/01/2014 8/11 1.20.93 Π. Λάος €42.30 76
12/01/2014 5/12 1.43.72 Π. Λάος €17.00 68
15/12/2013 6/8 1.51.81 Χ. Χριστοφόρου €4.00 67
02/11/2013 4/10 1.02.52 Π. Λάος €25.20 87
16/10/2013 7/10 1.03.22 Π. Λάος €36.60 78
01/10/2013 6/8 1.20.67 Χ. Χριστοφόρου €3.80 82
07/08/2013 3/12 1.19.86 Χ. Χριστοφόρου €10.10 79
31/07/2013 3/10 1.42.81 Ν.Κ.Νικολάου €8.80 75
28/07/2013 4/10 1.20.31 Χ. Χριστοφόρου €7.20 80
14/07/2013 4/10 1.49.75 Π. Λάος €7.00 82
26/06/2013 3/12 1.20.48 Χ. Χριστοφόρου €10.10 76
12/06/2013 1/12 1.20.80 Χ. Χριστοφόρου €10.60 72
05/06/2013 5/12 1.44.52 Χ.Λ.Ανδρέου €17.20 64
26/05/2013 8/12 1.22.35 Μ. Κυριακίδης €30.50 63
15/05/2013 4/12 1.20.76 Χ.Λ.Ανδρέου €108.90 77
24/04/2013 9/12 1.22.29 Χ.Λ.Ανδρέου €51.40 70
01/04/2013 9/12 1.46.96 Ν.Κ.Νικολάου €17.10 57
13/03/2013 9/12 1.23.41 Κ.Καποδίστριας €26.00 60
27/02/2013 4/12 1.45.23 Π. Λάος €16.50 67
10/02/2013 9/12 1.22.99 Δ.Κεφάλας €298.60 68
09/01/2013 10/12 1.46.15 Π. Λάος €49.90 63
01/01/2013 10/12 1.22.21 Μ.Μηνά €16.20 73
26/12/2012 8/12 1.20.82 Π. Λάος €228.60 80
05/12/2012 11/12 1.23.36 Μ.Μηνά €58.10 67
28/11/2012 11/12 1.47.51 Γ.Σταυρινίδης €21.60 53
31/10/2012 10/12 1.21.19 Χ.Χ``Παναγιώτου €45.40 79
21/10/2012 4/12 1.41.70 Χ.Χ``Παναγιώτου €58.30 86
10/10/2012 1/11 1.47.99 Δ.Κεφάλας €17.70 89
03/10/2012 5/8 1.42.84 Δ.Κεφάλας €34.00 71
12/09/2012 8/12 1.21.97 Χ.Χ``Παναγιώτου €498.30 69
22/08/2012 10/12 1.46.89 Κ.Ιωάννου €149.60 52
13/07/2012 9/12 1.47.49 Ν.Κ.Νικολάου €27.00 53
08/06/2012 1/12 1.41.74 Ν.Κ.Νικολάου €7.50 89
01/06/2012 10/11 1.23.18 Κ.Ιωάννου €68.10 66
29/04/2012 7/12 1.02.81 Ι. Μεσιήτης €46.20 83
22/04/2012 3/12 1.42.80 Ι. Μεσιήτης €31.10 79
11/04/2012 4/12 1.21.67 Χ. Χριστοφόρου €10.70 71
28/03/2012 4/12 1.20.62 Χ. Χριστοφόρου €166.60 78
18/03/2012 8/10 1.55.22 Χ.Λ.Ανδρέου €249.90 -
22/02/2012 11/12 1.25.16 Μ.Μηνά €26.10 58
15/02/2012 7/9 1.53.15 Χ.Λ.Ανδρέου €237.90 58
25/01/2012 9/12 1.45.30 Μ.Μηνά €31.90 66
01/01/2012 11/12 1.24.63 Μ.Μηνά €252.70 58
04/12/2011 11/11 1.24.22 Ολ.Γεωργίου €130.10 57
09/11/2011 9/12 1.47.73 Χ. Χριστοφόρου €65.90 -
19/10/2011 10/12 1.22.69 Χ. Χριστοφόρου €108.90 58
12/10/2011 1/11 1.20.62 Ν.Κ.Νικολάου €4.10 70
05/10/2011 2/9 1.44.21 Ν.Κ.Νικολάου €4.00 63
23/07/2011 3/11 1.02.68 Μ.Μηνά €6.10 86
08/07/2011 7/12 1.20.97 Μ.Μηνά €8.40 81
11/05/2011 6/8 1.51.14 Κ.Ιωάννου €13.30 78
25/04/2011 6/12 1.20.68 Μ.Μηνά €16.00 90
17/04/2011 5/11 1.01.23 Μ.Μηνά €16.80 103
09/04/2011 9/12 1.19.70 Π. Λάος €18.60 97
27/03/2011 10/12 1.45.74 Κ.Ιωάννου €3.40 73
09/03/2011 2/12 1.02.27 Κ.Ιωάννου €11.00 93
23/02/2011 9/11 1.42.88 Π. Λάος €7.20 95
26/01/2011 2/10 1.39.42 Κ.Ιωάννου €35.40 113
09/01/2011 7/12 1.03.04 Π. Λάος €23.20 86
29/12/2010 4/10 1.49.88 Χ. Χριστοφόρου €69.40 86
06/10/2010 8/12 1.22.38 Χ. Χριστοφόρου €230.10 72
29/09/2010 10/12 1.04.00 Χ. Χριστοφόρου €142.20 83
19/09/2010 9/12 1.23.71 Χ. Χριστοφόρου €147.10 69
12/09/2010 9/12 1.04.91 Ι. Μεσιήτης €309.50 76
30/06/2010 10/12 1.23.79 Π. Λάος €258.90 68
21/05/2010 10/12 1.06.05 Μ.Μηνά €70.80 71

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα