easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΣΟΛΤ ΑΟΥΤ

Καρτέλα Αλόγου - ΣΟΛΤ ΑΟΥΤ

ΣΟΛΤ ΑΟΥΤ
2404 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Σ.Κωνσταντίνου (10 Συναντήσεις) 3/0-0-0
Προπονητής: Χρ. Πετρούτσιος (10 Συναντήσεις) 36/3-3-3
Ιδιοκτήτης: κ. Χρίστος Πέτρου Πετρούτσιος €21,499
Breeding: Γκολτ Τάουερ (USA)
€890,159
Σίμπλυ Χριστίνα
€0
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 77 6
(7.8%)
5
(6.5%)
10
(13.0%)
3
(3.9%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
18/09/2019 6/12 1.05.13 Σ.Κωνσταντίνου €5.50 70
15/09/2019 3/12 1.03.08 Δ.Κεφάλας €3.20 80
01/09/2019 6/12 1.46.04 Μ.Δημητρίου €31.60 60
21/08/2019 5/8 1.20.44 Μ.Κ.Πέππος €9.30 74
07/08/2019 3/12 1.42.99 Π.Δημητσάνης €2.10 85
24/07/2019 5/12 1.02.35 Μ.Δημητρίου €31.30 87
10/07/2019 3/12 1.19.85 Μ.Δημητρίου €7.70 85
03/07/2019 6/9 1.02.34 Μ.Δημητρίου €8.30 87
26/06/2019 2/9 1.41.75 Π.Δημητσάνης €3.80 95
12/06/2019 2/9 1.19.13 Π.Δημητσάνης €20.20 87
26/05/2019 9/12 1.22.71 Μ.Κ.Πέππος €2.70 68
01/05/2019 5/12 1.02.68 Μ.Κ.Πέππος €1.80 93
01/04/2019 11/12 1.04.14 Σ.Κωνσταντίνου €15.30 79
25/03/2019 4/12 1.20.90 Σ.Κωνσταντίνου €35.70 84
13/03/2019 7/10 1.20.31 Σ.Κωνσταντίνου €37.20 88
24/02/2019 2/12 1.01.77 Π.Δημητσάνης €1.80 89
30/01/2019 7/9 1.03.18 Π.Δημητσάνης €2.00 84
19/12/2018 7/12 1.23.37 Σ.Κωνσταντίνου €420.20 69
09/12/2018 ΑΝ/10 - Π.Δημητσάνης €54.80 -
18/11/2018 11/12 1.46.06 Π.Δημητσάνης €85.30 65
14/11/2018 10/11 1.06.50 Β.Α.Αδάμου €67.20 64
31/10/2018 10/12 1.07.45 Σ. Μετίν €87.20 55
17/10/2018 11/12 1.24.37 Χ.Λ.Ανδρέου €75.80 65
16/09/2018 8/11 1.02.47 Ο.Τ.Γκανκαλί €30.40 84
08/10/2017 1/9 1.17.92 Π.Δημητσάνης €2.40 95
10/09/2017 3/8 1.19.52 Π.Δημητσάνης €1.40 90
11/08/2017 6/8 1.42.23 Στ. Κλεόπας €159.50 83
02/08/2017 10/10 1.44.10 Στ. Κλεόπας €275.20 75
19/07/2017 5/8 1.20.81 Π.Καράμανος €70.70 80
05/07/2017 9/12 1.44.24 Π.Καράμανος €241.40 66
21/06/2017 6/10 1.19.07 Π.Καράμανος €237.40 87
11/06/2017 5/8 1.42.09 Γ.Ευτυχίου €91.10 83
08/04/2017 9/10 1.21.34 Γ.Σταυρινίδης €110.60 75
22/02/2017 5/7 1.02.23 Γ.Ευτυχίου €8.60 86
11/01/2017 10/12 1.21.10 Γ.Σταυρινίδης €160.40 77
14/09/2016 12/12 1.22.34 Μ.Μηνά €32.50 67
24/08/2016 5/7 1.01.67 Δ.Κεφάλας €5.00 89
12/08/2016 5/12 1.18.59 Π.Δημητσάνης €7.60 90
20/07/2016 1/10 1.19.52 Χ. Χριστοφόρου €1.50 82
13/07/2016 1/8 1.17.92 Ν.Κ.Νικολάου €2.40 94
22/06/2016 1/7 1.00.67 Ν.Κ.Νικολάου €2.50 95
27/04/2016 7/10 1.21.41 Π. Λάος €65.40 76
25/03/2016 10/12 1.03.24 Π.Δημητσάνης €24.40 80
24/02/2016 9/12 1.20.14 Π.Δημητσάνης €3.70 83
10/01/2016 4/12 1.19.48 Χ.Λ.Ανδρέου €57.60 82
23/12/2015 5/12 1.02.66 Ν.Κ.Νικολάου €14.10 81
01/10/2015 5/8 1.46.91 Ν.Κ.Νικολάου €14.50 59
23/09/2015 3/8 1.18.80 Ν.Κ.Νικολάου €28.40 91
06/09/2015 8/12 1.21.49 Π.Δημητσάνης €46.40 77
05/08/2015 5/9 1.02.05 Ι.Πουλλής €62.90 86
29/07/2015 3/12 1.20.15 Π.Δημητσάνης €19.20 81
13/05/2015 1/11 1.02.07 Π.Δημητσάνης €5.40 91
03/05/2015 6/9 1.22.61 Π.Δημητσάνης €5.10 66
26/04/2015 5/8 1.20.16 Χ.Λ.Ανδρέου €4.20 83
15/04/2015 3/7 1.02.16 Π.Δημητσάνης €2.80 85
08/04/2015 3/9 1.20.00 Π.Δημητσάνης €25.60 79
25/03/2015 6/11 1.21.35 Π.Δημητσάνης €15.90 73
11/02/2015 10/12 1.21.49 Χ.Λ.Ανδρέου €146.60 77
21/01/2015 9/12 1.04.06 Χ.Λ.Ανδρέου €151.30 74
15/10/2014 9/12 1.43.72 Δ.Κεφάλας €44.80 75
21/09/2014 8/11 1.21.41 Π.Δημητσάνης €3.30 72
24/08/2014 2/9 1.18.65 Π.Δημητσάνης €44.80 88
01/08/2014 6/12 1.02.52 Χ.Λ.Ανδρέου €49.40 85
23/07/2014 7/10 1.03.14 Π.Δημητσάνης €20.80 81
29/06/2014 1/10 1.01.58 Μ.Κ.Πέππος €2.70 91
18/06/2014 2/12 1.19.74 Π.Δημητσάνης €4.30 89
11/06/2014 3/9 1.02.05 Π.Δημητσάνης €5.00 86
28/05/2014 5/12 1.03.63 Π.Δημητσάνης €11.10 82
01/04/2014 8/12 1.03.28 Μ.Μηνά €2.80 88
25/03/2014 5/10 1.20.23 Π.Δημητσάνης €4.20 87
16/03/2014 9/12 1.44.38 Π.Δημητσάνης €9.80 76
05/03/2014 7/12 1.03.20 Ι. Μεσιήτης €13.70 84
23/02/2014 3/9 1.20.20 Π.Δημητσάνης €8.50 80
02/02/2014 4/10 1.44.35 Π.Δημητσάνης €50.30 70
22/01/2014 8/12 1.03.24 Π.Δημητσάνης €126.60 80
08/01/2014 9/12 1.21.51 Π.Δημητσάνης €17.60 79
17/11/2013 7/12 1.03.28 Μ.Κ.Πέππος €71.00 81

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα