easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΦΕΡΕΛΠΙΣ

Καρτέλα Αλόγου - ΦΕΡΕΛΠΙΣ

ΦΕΡΕΛΠΙΣ
2061 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Δ.Κεφάλας (10 Συναντήσεις) 57/6-10-2
Προπονητής: Αλ. Κρητικός (10 Συναντήσεις) 27/2-7-1
Ιδιοκτήτης: κ. Μιχάλης Σωτ. Ανδρέου €37,704
Breeding: Τζιάραχ (USA)
€5,211,516
Μιχαηλιώ
€24,999
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 88 10
(11.4%)
10
(11.4%)
12
(13.6%)
3
(3.4%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
26/08/2020 10/12 1.46.57 Δ.Κεφάλας €93.10 -
12/08/2020 1/11 1.02.21 Π.Καράμανος €2.60 84
22/07/2020 2/11 1.43.50 Π.Καράμανος €2.30 70
12/07/2020 2/9 1.18.64 Π.Καράμανος €3.50 87
21/06/2020 5/11 1.19.85 Π.Καράμανος €5.20 83
06/06/2020 2/12 1.42.39 Π.Καράμανος €9.40 81
29/02/2020 2/8 1.01.97 Π.Καράμανος €1.70 87
16/02/2020 1/9 1.00.50 Π.Καράμανος €1.90 94
29/01/2020 6/9 1.20.44 Π.Καράμανος €12.00 75
01/01/2020 8/11 1.49.76 Μ.Κωνσταντίνου €70.20 -
27/11/2019 9/9 1.48.31 Β.Α.Αδάμου €227.70 -
13/10/2019 8/10 1.47.59 Β.Α.Αδάμου €237.20 -
22/09/2019 8/8 1.47.90 Β.Α.Αδάμου €147.50 -
15/09/2019 10/10 1.20.54 Π.Καράμανος €273.20 78
01/09/2019 6/12 1.02.35 Π. Λάος €334.00 83
17/07/2019 10/11 1.40.91 Μ.Κωνσταντίνου €114.30 97
12/06/2019 8/12 1.17.38 Ο.Τ.Γκανκαλί €57.00 95
22/05/2019 5/9 1.18.85 Π.Λ.Ανδρέου €67.40 95
21/04/2019 5/8 1.38.94 Ο.Τ.Γκανκαλί €12.00 105
25/03/2019 1/12 1.16.14 Μ.Μηνά €2.70 108
17/03/2019 3/9 0.59.61 Μ.Μηνά €5.80 102
24/02/2019 6/9 1.18.01 Μ.Μηνά €4.00 94
23/01/2019 3/12 1.00.73 Μ.Μηνά €5.30 93
23/12/2018 1/12 1.17.55 Μ.Μηνά €2.20 96
12/12/2018 2/12 1.18.39 Μ.Μηνά €3.20 87
03/11/2018 3/12 1.00.67 Μ.Μηνά €3.70 98
17/10/2018 2/12 1.16.56 Μ.Μηνά €6.20 104
10/10/2018 4/9 1.17.95 Κ.Καποδίστριας €4.20 94
19/09/2018 2/11 1.00.52 Κ.Καποδίστριας €6.00 96
09/09/2018 2/12 1.16.80 Ο.Τ.Γκανκαλί €11.30 105
24/08/2018 5/9 1.40.74 Π. Λάος €13.10 92
08/08/2018 3/12 1.00.99 Μ.Κ.Πέππος €8.80 91
18/07/2018 5/12 1.18.14 Ο.Τ.Γκανκαλί €15.40 91
03/06/2018 6/12 1.00.36 Κ.Καποδίστριας €5.10 97
20/05/2018 5/11 1.16.45 Κ.Καποδίστριας €10.30 106
01/05/2018 8/11 1.49.02 Κ.Καποδίστριας €34.40 83
18/04/2018 6/12 1.00.80 Κ.Καποδίστριας €3.80 94
01/04/2018 3/12 1.17.66 Κ.Καποδίστριας €10.40 97
18/03/2018 12/12 1.44.14 Ι. Μεσιήτης €79.30 66
28/02/2018 10/12 1.19.19 Γ.Σταυρινίδης €15.10 94
21/02/2018 1/9 0.59.68 Κ.Καποδίστριας €2.80 97
27/01/2018 3/12 0.59.91 Κ.Καποδίστριας €4.20 102
26/12/2017 4/11 1.00.28 Γ.Σταυρινίδης €12.10 95
28/10/2017 1/9 1.00.16 Κ.Καποδίστριας €3.10 103
22/10/2017 5/10 1.18.75 Μ.Κ.Πέππος €1.80 89
27/09/2017 3/11 1.19.50 Μ.Κ.Πέππος €2.90 82
26/07/2017 7/9 1.50.05 Γ.Ευτυχίου €126.90 77
14/06/2017 8/11 1.19.45 Γ.Ευτυχίου €39.20 81
02/06/2017 7/12 1.19.00 Γ.Ευτυχίου €86.60 88
19/04/2017 7/12 1.01.54 Ι. Μεσιήτης €49.40 86
12/04/2017 8/8 1.18.41 Π.Καράμανος €505.10 96
29/03/2017 8/10 1.42.12 Γ.Σταυρινίδης €75.40 78
05/03/2017 6/9 1.42.25 Γ.Σταυρινίδης €77.30 78
22/02/2017 8/11 1.19.86 Π.Καράμανος €157.40 84
08/02/2017 1/12 1.00.75 Π.Λ.Ανδρέου €3.20 90
29/01/2017 2/12 1.18.24 Π.Λ.Ανδρέου €12.20 90
18/01/2017 7/12 1.49.65 Π.Λ.Ανδρέου €108.80 75
08/01/2017 11/12 1.02.26 Π.Λ.Ανδρέου €19.80 84
07/12/2016 7/8 1.52.87 Χ.Χ``Παναγιώτου €76.60 -
13/11/2016 7/11 1.01.28 Χ.Λ.Ανδρέου €12.80 92
05/10/2016 7/10 1.01.52 Δ.Κεφάλας €5.30 92
21/09/2016 6/10 1.17.95 Χρ. Παντελή (μ) €22.50 92
14/09/2016 8/12 1.19.43 Μ.Κ.Πέππος €13.50 82
12/08/2016 2/8 1.00.69 Π.Δημητσάνης €5.60 94
05/08/2016 9/9 1.20.57 Ν.Κ.Νικολάου €24.20 80
15/07/2016 5/12 1.00.72 Χρ. Παντελή (μ) €33.80 93
08/07/2016 1/12 1.00.54 Χρ. Παντελή (μ) €14.40 95
01/07/2016 7/12 1.20.29 Χρ. Παντελή (μ) €91.60 82
22/06/2016 7/9 1.41.55 Χρ. Παντελή (μ) €223.90 86
12/06/2016 4/9 1.19.46 Ολ.Γεωργίου €8.40 84
04/05/2016 8/8 1.19.78 Π.Λ.Ανδρέου €167.10 90
24/04/2016 8/10 1.21.13 Ολ.Γεωργίου €61.60 77
10/01/2016 11/12 1.20.82 Ολ.Γεωργίου €26.10 75
03/01/2016 6/9 1.40.52 Ολ.Γεωργίου €92.00 90
16/12/2015 8/12 1.19.37 Χρ. Παυλου €30.50 86
02/12/2015 1/12 1.00.49 Χρ. Παυλου €2.30 91
22/11/2015 3/12 1.18.53 Χρ. Παυλου €5.10 88
08/11/2015 5/11 1.41.91 Ολ.Γεωργίου €6.30 79
25/10/2015 3/12 1.17.54 Ολ.Γεωργίου €16.90 96
18/10/2015 3/12 1.01.23 Ολ.Γεωργίου €7.50 91
23/09/2015 3/12 1.01.31 Ολ.Γεωργίου €144.00 92
02/09/2015 8/10 1.20.03 Ολ.Γεωργίου €51.70 82
26/08/2015 7/8 1.03.07 Ολ.Γεωργίου €20.00 81
15/07/2015 10/12 1.21.16 Ολ.Γεωργίου €56.60 75
24/06/2015 1/11 1.01.97 Ολ.Γεωργίου €2.40 83
10/06/2015 3/9 1.19.48 Ολ.Γεωργίου €5.50 85
29/05/2015 5/12 1.20.91 Ολ.Γεωργίου €16.60 77
01/04/2015 10/12 1.23.37 Χρ. Παυλου €150.00 62

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα