easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΟΥΛΤΡΑΣ ΣΟΥΡ

Καρτέλα Αλόγου - ΟΥΛΤΡΑΣ ΣΟΥΡ

ΟΥΛΤΡΑΣ ΣΟΥΡ
1587 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Β.Α.Αδάμου (10 Συναντήσεις) 25/1-0-2
Προπονητής: Χρ. Πετρούτσιος (10 Συναντήσεις) 35/5-0-3
Ιδιοκτήτης: κ. Χρίστος Πέτρου Πετρούτσιος €13,685
Breeding: Τζιάραχ (USA)
€5,213,081
Ντόνα Μάρα (GR)
€24,999
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 60 4
(6.7%)
5
(8.3%)
1
(1.7%)
4
(6.7%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
01/12/2021 7/7 1.06.38 Π. Αθανασίου €100.70 63
06/08/2021 10/10 1.07.21 Π.Λ.Ανδρέου €29.50 60
07/07/2021 11/11 1.25.32 Π.Λ.Ανδρέου €131.00 -
19/05/2021 10/12 1.24.42 Π.Καράμανος €91.50 54
21/04/2021 8/9 1.05.58 Δ.Κεφάλας €45.80 66
09/01/2021 9/9 1.04.05 Π. Λάος €54.50 76
03/01/2021 8/12 1.04.17 Μ.Κ.Πέππος €130.30 71
15/11/2020 12/12 1.21.75 Μ.Δημητρίου €51.60 74
31/10/2020 8/9 1.23.50 Μ.Δημητρίου €68.90 60
25/10/2020 7/9 1.03.79 Δ.Κεφάλας €5.60 74
12/07/2020 5/12 1.20.27 Μ.Μηνά €15.40 79
24/06/2020 1/11 1.02.16 Δ.Κεφάλας €12.00 80
06/06/2020 7/12 1.20.75 Δ.Κεφάλας €5.10 79
10/01/2020 10/12 1.05.63 Δ.Κεφάλας €5.30 65
26/12/2019 4/9 1.20.27 Δ.Κεφάλας €7.60 75
24/11/2019 7/11 1.03.09 Δ.Κεφάλας €5.10 78
11/09/2019 9/11 1.26.80 Μ.Κ.Πέππος €31.90 -
31/07/2019 4/8 1.01.95 Π.Δημητσάνης €2.30 87
21/06/2019 10/11 1.20.80 Π.Δημητσάνης €26.40 84
09/06/2019 6/11 1.01.92 Μ.Κ.Πέππος €3.50 90
29/04/2019 7/8 1.18.56 Π.Δημητσάνης €8.10 97
10/04/2019 9/10 1.21.11 Π.Δημητσάνης €9.10 84
03/04/2019 7/8 1.46.15 Σ.Κωνσταντίνου €237.60 59
20/03/2019 9/12 1.42.73 Σ.Κωνσταντίνου €33.10 87
09/03/2019 2/9 1.00.49 Π.Δημητσάνης €3.80 99
03/02/2019 7/12 1.00.61 Π.Δημητσάνης €17.20 101
27/01/2019 7/12 1.18.73 Π.Δημητσάνης €8.40 94
18/01/2019 2/12 1.03.98 Π. Αθανασίου €5.50 62
19/12/2018 7/9 1.18.11 Π.Δημητσάνης €19.50 95
14/11/2018 2/12 1.01.75 Π.Δημητσάνης €7.20 88
18/07/2018 8/10 1.21.30 Π.Δημητσάνης €6.10 76
11/07/2018 1/8 1.00.55 Γ.Σταυρινίδης €2.10 93
03/06/2018 2/12 1.00.89 Ο.Τ.Γκανκαλί €22.10 95
16/05/2018 9/10 1.20.25 Π.Δημητσάνης €85.30 89
06/05/2018 1/10 1.00.89 Κ.Καποδίστριας €2.10 96
21/02/2018 7/12 1.21.00 Μ.Κ.Πέππος €4.20 76
14/02/2018 4/11 1.19.62 Π.Δημητσάνης €11.70 82
11/02/2018 6/12 1.03.28 Π.Δημητσάνης €3.70 78
06/12/2017 6/10 1.04.60 Π.Δημητσάνης €8.10 74
15/11/2017 7/8 1.03.50 Π.Δημητσάνης €9.20 79
15/10/2017 9/9 1.04.15 Π.Δημητσάνης €2.80 81
08/10/2017 8/9 1.02.66 Π.Δημητσάνης €6.20 85
24/09/2017 10/12 1.22.74 Π.Δημητσάνης €12.80 73
13/09/2017 6/11 1.18.93 Π.Δημητσάνης €13.60 91
28/07/2017 5/8 1.20.92 Π. Αθανασίου €28.90 79
30/06/2017 5/9 1.02.98 Χ. Χριστοφόρου €4.90 83
31/05/2017 5/12 1.02.81 Π.Δημητσάνης €4.20 82
19/03/2017 7/12 1.21.60 Π.Δημητσάνης €23.00 70
05/03/2017 5/10 1.02.86 Π.Δημητσάνης €2.00 80
22/02/2017 7/9 1.22.18 Χ. Χριστοφόρου €33.50 73
06/01/2017 11/11 1.25.61 Μ.Κωνσταντίνου €45.80 57
26/12/2016 6/12 1.01.73 Χ. Χριστοφόρου €10.90 91
11/12/2016 1/10 1.01.32 Π.Δημητσάνης €3.10 93
16/11/2016 7/12 1.21.94 Π.Δημητσάνης €5.80 67
26/10/2016 3/8 1.01.73 Χ. Χριστοφόρου €5.00 90
04/09/2016 6/9 1.03.48 Ν.Κ.Νικολάου €3.30 79
29/07/2016 4/8 1.02.33 Π.Δημητσάνης €3.50 82
15/07/2016 2/8 1.01.20 Π.Δημητσάνης €29.10 91
02/05/2016 10/11 1.05.45 Π.Δημητσάνης €15.80 72
06/04/2016 10/12 1.05.25 Π.Δημητσάνης €12.90 69

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα