easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΝΤΙΛΑΗΛΑ

Καρτέλα Αλόγου - ΝΤΙΛΑΗΛΑ

ΝΤΙΛΑΗΛΑ
631 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Γ.Σταυρινίδης (10 Συναντήσεις) 32/4-2-3
Προπονητής: Κ. Νεοφύτου (10 Συναντήσεις) 14/1-1-2
Ιδιοκτήτης: κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ €36,024
Breeding: Θάντερστορμ (USA)
€1,008,866
Μόρνιγκ Γκλόρυ
€94,009
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 68 7
(10.3%)
14
(20.6%)
6
(8.8%)
14
(20.6%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
26/07/2024 4/8 1.17.38 Γ.Σταυρινίδης €15.90 93
12/06/2024 5/7 1.47.46 Π.Καράμανος €4.60 87
26/05/2024 6/11 1.17.24 Π.Καράμανος €35.20 99
01/05/2024 5/5 1.40.59 Γ.Σταυρινίδης €5.60 87
27/03/2024 8/10 1.18.17 Κ.Καποδίστριας €12.70 85
10/03/2024 4/7 1.49.08 Γ.Σταυρινίδης €2.20 74
18/02/2024 4/9 1.17.51 Γ.Σταυρινίδης €2.70 95
24/01/2024 1/12 1.38.51 Γ.Σταυρινίδης €5.40 98
10/01/2024 1/7 1.16.56 Γ.Σταυρινίδης €3.20 100
01/01/2024 2/9 1.39.89 Γ.Σταυρινίδης €4.10 99
26/11/2023 5/10 1.18.75 Γ.Σταυρινίδης €3.90 86
15/11/2023 4/7 1.48.96 Δ.Κεφάλας €2.00 85
04/11/2023 2/7 1.40.46 Δ.Κεφάλας €3.20 87
25/10/2023 5/11 1.18.47 Δ.Κεφάλας €5.00 91
12/07/2023 6/8 1.43.32 Δ.Κεφάλας €3.80 80
21/06/2023 7/9 1.43.30 Δ.Κεφάλας €2.50 78
21/05/2023 2/10 1.16.84 Δ.Κεφάλας €6.30 102
01/05/2023 2/5 1.37.68 Δ.Κεφάλας €2.50 107
23/04/2023 5/9 1.39.87 Δ.Κεφάλας €8.70 100
12/04/2023 9/12 1.02.57 Δ.Κεφάλας €26.20 80
11/01/2023 3/11 1.41.96 Δ.Κεφάλας €8.10 83
01/01/2023 6/12 1.19.06 Δ.Κεφάλας €6.40 88
21/12/2022 10/12 1.44.20 Δ.Κεφάλας €4.60 67
30/11/2022 2/12 1.18.07 Δ.Κεφάλας €4.10 87
05/11/2022 2/11 1.40.62 Δ.Κεφάλας €6.70 85
26/10/2022 7/10 1.19.36 Δ.Κεφάλας €2.70 83
06/07/2022 4/7 1.17.90 Δ.Κεφάλας €4.30 93
22/06/2022 3/7 1.38.82 Δ.Κεφάλας €3.10 101
01/06/2022 4/11 1.17.38 Δ.Κεφάλας €1.40 96
27/04/2022 2/8 1.16.64 Χ.Λ.Ανδρέου €18.40 100
03/04/2022 5/7 1.18.14 Π.Δημητσάνης €3.80 93
27/02/2022 7/10 1.48.58 Π.Δημητσάνης €5.60 85
09/02/2022 2/9 1.18.18 Π.Δημητσάνης €5.70 90
05/01/2022 6/10 1.17.33 Χ.Λ.Ανδρέου €5.70 103
26/12/2021 1/9 1.17.38 Χ.Λ.Ανδρέου €1.50 94
05/12/2021 2/9 1.44.17 Π.Δημητσάνης €2.30 114
20/10/2021 2/8 1.37.13 Π.Δημητσάνης €2.30 110
01/10/2021 1/11 1.15.78 Π.Δημητσάνης €4.00 106
01/09/2021 3/8 1.39.64 Π.Δημητσάνης €3.20 94
25/08/2021 3/9 1.39.78 Χ.Λ.Ανδρέου €4.80 87
14/07/2021 2/7 1.39.83 Π.Δημητσάνης €3.00 85
07/07/2021 7/9 1.19.04 Π.Δημητσάνης €5.20 82
23/05/2021 5/8 1.40.24 Χ.Λ.Ανδρέου €5.70 90
16/05/2021 4/9 1.17.11 Κ.Καποδίστριας €4.50 98
18/04/2021 3/7 1.39.73 Κ.Καποδίστριας €2.10 91
21/03/2021 5/11 1.18.16 Π.Καράμανος €11.70 91
01/01/2021 7/8 1.41.72 Π.Καράμανος €5.00 84
26/12/2020 4/9 1.17.95 Π.Καράμανος €4.90 87
16/12/2020 4/8 1.36.87 Π.Καράμανος €15.00 119
02/12/2020 4/8 1.17.69 Π.Καράμανος €9.50 89
18/11/2020 4/6 1.39.41 Δ.Κεφάλας €10.70 92
09/09/2020 5/10 1.18.28 Γ.Σταυρινίδης €15.50 86
29/07/2020 1/9 1.46.44 Π.Καράμανος €27.80 93
12/07/2020 5/10 1.18.38 Γ.Σταυρινίδης €14.90 88
10/06/2020 1/11 1.17.75 Γ.Σταυρινίδης €4.00 93
03/06/2020 6/12 1.01.72 Γ.Σταυρινίδης €12.00 89
19/02/2020 4/11 1.18.28 Μ.Κωνσταντίνου €41.50 88
12/02/2020 4/7 1.00.92 Μ.Κ.Πέππος €10.30 91
22/01/2020 6/8 1.01.72 Μ.Κ.Πέππος €33.60 80
10/01/2020 7/12 1.19.44 Μ.Κ.Πέππος €56.00 81
09/10/2019 1/12 1.01.23 Κ.Καποδίστριας €4.00 87
29/09/2019 4/8 1.02.15 Κ.Καποδίστριας €1.30 86
08/09/2019 2/7 1.18.35 Δ.Κεφάλας €2.10 84
23/08/2019 2/8 1.01.18 Δ.Κεφάλας €7.90 86
09/08/2019 2/7 1.17.16 Δ.Κεφάλας €3.70 101
31/07/2019 3/12 1.01.21 Δ.Κεφάλας €4.40 90
19/07/2019 5/11 1.18.20 Δ.Κεφάλας €23.80 93
28/06/2019 6/12 1.01.77 Δ.Κεφάλας €45.00 90

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα