easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ

Καρτέλα Αλόγου - ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ
6611 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Κ.Καποδίστριας (10 Συναντήσεις) 72/12-9-17
Προπονητής: Λ. Χ``Nικόλα (10 Συναντήσεις) 17/2-2-1
Ιδιοκτήτης: κ. Λευτέρης Α. Χ``Νικόλα €17,233
Breeding: Κέρ Ντε Μιέλ
€1,257,317
Μαίρη Κρίστυ
€0
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 58 3
(5.2%)
2
(3.4%)
3
(5.2%)
1
(1.7%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
12/03/2008 8/12 1.52.07 Κ.Καποδίστριας €31.00 65
20/02/2008 9/12 1.22.23 Ε. Μαγκαφάς €203.50 71
23/01/2008 10/12 1.46.55 Γ.Σταυρινίδης €31.20 56
14/11/2007 4/12 1.43.46 Μ.Κωνσταντίνου €38.96 78
07/11/2007 6/11 1.04.03 Γ.Σταυρινίδης €113.45 80
14/10/2007 9/12 1.44.85 Γ.Σταυρινίδης €127.80 73
26/09/2007 8/10 1.23.81 Μ.Αριστοδήμου €66.81 64
16/09/2007 9/11 1.05.29 Μ.Αριστοδήμου €85.94 74
25/07/2007 6/10 1.54.69 Κ.Ιωάννου €49.55 -
27/06/2007 10/12 1.57.03 Κ.Ιωάννου €377.94 -
30/05/2007 9/10 1.49.21 Μ.Αριστοδήμου €562.98 -
16/05/2007 10/12 1.47.06 Χρ. Παυλου €38.44 68
18/04/2007 12/12 2.00.48 Μ.Κ.Πέππος €39.13 -
25/03/2007 9/12 1.23.29 Κλ. Κουρτέλας €63.39 64
17/12/2006 11/12 1.55.91 Μ.Κ.Πέππος €47.67 -
08/11/2006 11/11 1.23.86 Κ. Αττικός €13.16 63
04/10/2006 1/9 1.44.20 Κλ. Κουρτέλας €26.31 56
17/09/2006 8/12 1.23.21 Κ.Ιωάννου €29.39 65
04/08/2006 5/12 1.21.90 Κ.Ιωάννου €17.09 70
05/07/2006 7/8 1.56.94 Κ.Ιωάννου €6.66 -
24/06/2006 2/7 1.21.68 Κ.Ιωάννου €61.17 69
01/05/2006 11/12 1.26.05 Κ.Ιωάννου €176.84 -
29/03/2006 5/11 1.04.71 Κλ. Κουρτέλας €182.31 72
26/02/2006 8/12 1.40.15 Κ.Ιωάννου €608.77 115
14/12/2005 9/10 1.46.37 Κ.Ιωάννου €329.42 69
09/11/2005 1/8 1.49.20 Κ.Ιωάννου €7.35 88
02/11/2005 7/11 1.21.40 Κ.Ιωάννου €99.27 83
05/10/2005 6/12 1.54.03 Μ.Αριστοδήμου €6.83 56
24/08/2005 6/12 1.20.11 Κλ. Κουρτέλας €16.40 90
05/06/2005 2/11 1.42.01 Κ.Καποδίστριας €7.52 92
18/05/2005 6/11 1.50.82 Κλ. Κουρτέλας €21.19 74
22/12/2004 6/9 1.50.20 Χ.Χ``Παναγιώτου €10.94 87
10/12/2004 6/11 1.19.22 Γ. Δημοσθένους €31.95 98
01/12/2004 3/10 1.43.80 Χ.Χ``Παναγιώτου €30.58 78
26/11/2004 6/9 1.02.76 Χ.Χ``Παναγιώτου €59.63 93
13/10/2004 5/12 1.49.04 Γ.Σταυρινίδης €30.75 89
12/05/2004 5/11 1.43.03 Κ.Καποδίστριας €37.42 86
28/04/2004 3/8 1.46.29 Κ.Καποδίστριας €57.41 119
21/04/2004 10/12 1.19.82 Γ. Δημοσθένους €553.24 104
14/04/2004 10/12 1.43.96 Α. Αθανασίου €132.25 96
28/01/2004 11/12 1.20.65 Α. Αθανασίου €206.91 90
16/11/2003 6/11 1.50.20 Λ.Δ.Ανδρέου €484.73 88
10/09/2003 8/12 1.44.82 Ι. Μεσιήτης €1708.43 72
27/08/2003 11/12 1.24.88 Κ.Ιωάννου €524.71 59
12/07/2003 9/9 1.50.92 Κλ. Κουρτέλας €347.36 -
02/07/2003 1/11 1.23.08 Α. Ιακώβου €20.33 58
21/06/2003 7/10 1.50.94 Γ. Δημοσθένους €28.02 -
11/06/2003 3/9 1.54.66 Α. Ιακώβου €159.92 40
04/06/2003 10/11 1.45.23 Γ. Δημοσθένους €727.69 78
11/05/2003 9/12 1.23.16 Γ. Δημοσθένους €266.20 72
04/05/2003 9/11 1.50.69 Γ. Δημοσθένους €511.55 39
15/01/2003 9/9 1.56.01 Ι.Πουλλής €359.49 -
08/01/2003 10/11 1.46.12 Χ.Χ``Παναγιώτου €241.43 70
01/01/2003 7/12 1.20.31 Μ. Τσιακούρας (μ) €203.84 94
04/12/2002 9/10 1.50.30 Λ.Κ. Λοϊζου €520.61 54
13/11/2002 11/12 1.27.58 Α. Ιακώβου €445.43 41
30/10/2002 5/7 1.59.29 Λ.Κ. Λοϊζου €557.86 19
01/01/2002 10/10 1.55.55 Κλ. Κουρτέλας €571.36 -

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα