easyhorse | Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Ανδρόνικος Κουρουκλάρης

Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Ανδρόνικος Κουρουκλάρης

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
Ίππος Κούρσα Έπαθλο Κύπ.
2026
1. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 301 €2,944
2. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 171 €3,018
2025
3. ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΦΡΟΣΩ 454 €2,950
4. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΟΜΕΡΑΓΚΑ 270 €3,031
5. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ 179 €2,054
2024
6. ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΚΟΥΛΑ 686 €3,139
7. ΜΙΣ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ 481 €2,309
8. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 325 €2,539
9. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 301 €2,123
10. ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΚΟΥΛΑ 142 €2,825
11. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΕΝΑ 23 €2,950
2023
12. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 704 €2,123
13. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 626 €2,123
14. ΠΑΠΑΡΑΤΣΙ 456 €2,764
15. ΜΙΣ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ 390 €2,541
16. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 63 €2,123
17. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 13 €2,123
2022
18. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΠΛΙΜΑΝΤΑ 812 €1,904
19. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΠΛΙΜΑΝΤΑ 749 €2,008
20. ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 435 €2,008
21. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΓΚΑΛΗ 412 €2,138
22. ΜΙΣ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ 331 €2,753
23. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 301 €2,420
24. ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 234 €2,008
25. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 232 €2,008
26. ΑΝΔΡΙΑΝΗ 193 €2,218
27. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 172 €2,420
2021
28. ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 533 €2,008
29. ΔΙΑΘΗΚΗ 480 €2,946
30. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 423 €2,138
31. ΔΙΑΘΗΚΗ 404 €2,946
32. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΓΚΑΛΗ 389 €2,246
33. ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 281 €2,008
34. ΑΝΔΡΙΑΝΗ 131 €2,218
35. ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 112 €2,008
36. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ 79 €2,138
37. ΠΑΥΛΙΤΟΣ ΛΑΒ 48 €1,904
2020
38. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 679 €3,165
39. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 616 €2,554
40. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 556 €2,428
41. ΠΙΟ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΛΑ 515 €2,823
42. ΑΝΔΡΙΑΝΗ 490 €2,311
43. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΓΚΑΛΗ 419 €2,823
44. ΤΣΕΡΚΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑ 413 €2,725
45. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 135 €2,554
46. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 113 €2,428
47. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ 68 €2,428
2019
48. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ 824 €3,339
49. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 798 €2,985
50. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ 512 €2,725
51. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 489 €2,823
52. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 468 €2,985
53. ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 465 €2,428
54. ΦΡΟΣΑΡΑ 257 €2,428
55. ΑΝΔΡΙΑΝΗ 136 €2,428
56. ΣΙΟΟΥ ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ 2 €2,058
2018
57. ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 838 €2,894
58. ΦΡΟΣΑΡΑ 830 €2,823
59. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 818 €3,110
60. ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 659 €2,645
61. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 620 €3,646
62. ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 545 €2,808
63. ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 504 €2,288
64. ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 497 €2,769
65. ΒΑΡΟΥΜ ΣΠΙΡΙΤ 487 €1,980
66. ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 413 €2,288
67. ΚΟΥΑΤΡΟ ΚΟΜΠΑΝΙΕΡΟΣ 136 €2,769
68. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 119 €2,900
69. ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 57 €2,288
2017
70. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 841 €3,113
71. ΣΙΟΟΥ ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ 803 €2,548
72. ΑΝΔΡΙΑΝΗ 724 €3,259
73. ΜΑΝΤΑΜ ΦΛΕΑΡ 482 €2,931
74. ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 428 €2,931
75. ΑΝΔΡΙΑΝΗ 181 €2,931
76. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 64 €2,769
77. ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 40 €2,645
2016
78. ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 767 €2,808
79. ΣΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 598 €2,645
80. ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ 407 €2,548
2015
81. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ 930 €3,484
82. ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 660 €3,484
83. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ 321 €3,133
2014
84. ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 762 €3,022
85. ΛΑΚΚΥ ΓΚΕΡΛ 742 €2,645
86. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 659 €2,808
87. ΚΑΜΑΚΙ 95 €3,290
2013
88. ΚΟΥΗΝ ΚΟΥΛΛΑ 1018 €5,531
89. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΗΣ 892 €2,769
90. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 657 €2,931
2012
91. ΜΙΣΤΕΡ ΚΙΚΗΣ 799 €2,912
92. ΛΙΤΤΟΛ ΜΠΟΥ 486 €3,022
93. ΤΑΚΑΡΟΣ 326 €3,211
2011
94. ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΤΑΡ 762 €3,458
95. ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ 583 €3,347
96. ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ 549 €2,912
97. ΚΟΥΗΝ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ 524 €3,347
98. ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ 455 €2,912
99. ΜΙΧΑΗΛΙΟ ΜΠΟΥ 261 €3,347
2010
100. ΤΑΚΑΡΟΣ 932 €3,850

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα