easyhorse | Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Κυρ. Θεοχάρους

Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Κυρ. Θεοχάρους

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
Ίππος Κούρσα Έπαθλο Κύπ.
2009
1. ΦΙΝΤΕΛΙΟ (2004) 436 €2,124
2008
2. ΛΕΙΤΥ ΚΑΜΕΛΟΤ 658 €3,419
3. ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΑΝΚΑ 607 €2,787
4. ΛΕΙΤΥ ΚΑΜΕΛΟΤ 586 €3,217
5. ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΑΝΚΑ 454 €1,833
6. ΧΑΒΑΗ ΒΕΤΟ 168 €2,405
7. ΦΙΝΕΑΣΑΝ 136 €2,951
8. ΧΑΒΑΗ ΚΟΜΑΝΤΕΡ 110 €2,652
9. ΦΙΝΕΑΣΑΝ 52 €2,951
2007
10. ΕΞΠΡΕΣΣΟ 928 £1,729
11. ΕΞΠΡΕΣΣΟ 895 £1,729
12. ΖΟΠΥΡΟΣ 862 £1,073
13. ΦΙΝΕΑΣΑΝ 766 £1,846
14. ΧΑΒΑΗ ΠΡΕΖΙΤΕΝΤ 729 £1,553
15. ΧΑΒΑΗ ΒΕΤΟ 707 £1,729
16. ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΕΙΑ 688 £1,729
17. ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΕΙΑ 632 £1,729
18. ΧΑΒΑΗ ΠΡΕΖΙΤΕΝΤ 640 £1,553
19. ΧΑΒΑΗ ΒΕΤΟ 597 £1,625
20. ΧΑΒΑΗ ΑΡΑΧΝΗ 567 £1,625
21. ΖΟΠΥΡΟΣ 404 £1,846
22. ΑΣΩΜΑΤΟΣ 327 £1,625
23. ΧΑΒΑΗ ΠΑΛΟΜΑ 260 £1,729
24. ΛΟΥΣΙΟ 185 £1,625
25. ΧΑΒΑΗ ΠΑΛΟΜΑ 187 £1,729
26. ΧΑΒΑΗ ΝΤΟΝΑΤΑ 79 £2,343
27. ΕΞΠΡΕΣΣΟ 52 £2,880
28. ΜΕΝΤΟΡΑΣ (2003) 35 £2,880
2006
29. ΧΑΒΑΗ ΠΑΛΟΜΑ 862 £3,081
30. ΧΑΒΑΗ ΑΣΤΕΡΙ ΜΟΥ 768 £
31. ΧΑΒΑΗ ΝΤΟΝΑΤΑ 766 £2,880
32. ΑΡΙΣΤΕΑΣ 752 £3,081
33. ΑΡΕΘΟΥΣΑ 747 £3,081
34. ΧΑΒΑΗ ΟΚΤΑΒΙΟ 708 £3,081
35. ΜΕΝΤΟΡΑΣ (2003) 671 £3,452
36. ΧΑΒΑΗ ΑΝΤΖΕΛΟ 379 £2,880
37. ΧΑΒΑΗ ΝΤΟΝΑΤΑ 333 £2,710
38. ΧΑΒΑΗ ΡΙΚΑΡΤΟ 251 £3,081
39. ΧΑΒΑΗ ΑΣΤΕΡΙ ΜΟΥ 222 £3,081
40. ΧΑΒΑΗ ΚΟΜΑΝΤΕΡ 221 £3,451
41. ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΕΙΑ 215 £3,081
42. ΕΞΠΡΕΣΣΟ 167 £3,081
43. ΧΑΒΑΗ ΑΝΤΖΕΛΟ 94 £2,880
44. ΧΑΒΑΗ ΚΟΜΑΝΤΕΡ 61 £2,880
45. ΧΑΒΑΗ ΚΟΜΑΝΤΕΡ 37 £2,880
46. ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΑΝΚΑ 23 £2,711
2005
47. ΧΑΒΑΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝΟ 1026 £3,452
48. ΛΟΡΕΝΤΖΟ 972 £3,153
49. ΧΑΒΑΗ ΣΜΟΥΘ ΜΠΟΥ 949 £2,880
50. ΜΕΝΤΟΡΑΣ (2003) 916 £3,153
51. ΧΑΒΑΗ ΜΠΡΟΥΝΟ 822 £3,452
52. ΧΑΒΑΗ ΛΕΟΝΑΡΤΟ 763 £3,452
53. ΧΑΒΑΗ ΣΠΑΙΤΕΡ 753 £3,452
54. ΧΑΒΑΗ ΣΠΑΙΤΕΡ 686 £3,452
55. ΧΑΒΑΗ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗ 687 £3,452
56. ΧΑΒΑΗ ΠΡΕΖΙΤΕΝΤ 616 £2,880
57. ΧΑΒΑΗ ΑΝΤΖΕΛΟ 617 £3,452
58. ΧΑΒΑΗ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 594 £2,711
59. ΧΑΒΑΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝΟ 565 £3,081
60. ΧΑΒΑΗ ΚΟΜΑΝΤΕΡ 552 £3,452
61. ΧΑΒΑΗ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗ 548 £3,081
62. ΧΑΒΑΗ ΛΕΟΝΑΡΤΟ 395 £9,100
63. ΧΑΒΑΗ ΛΕΟΝΑΡΤΟ 342 £3,081
64. ΧΑΒΑΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 264 £2,880
65. ΧΑΒΑΗ ΣΠΑΙΤΕΡ 182 £3,081
66. ΧΑΒΑΗ ΑΝΤΖΕΛΟ 185 £3,452
67. ΧΑΒΑΗ ΣΜΟΥΘ ΜΠΟΥ 159 £2,880
68. ΧΑΒΑΗ ΑΝΤΖΕΛΟ 157 £3,081
69. ΧΑΒΑΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 137 £2,880
70. ΧΑΒΑΗ ΜΠΡΟΥΝΟ 121 £3,452
71. ΧΑΒΑΗ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 82 £2,711
72. ΧΑΒΑΗ ΚΟΜΑΝΤΕΡ 35 £3,081
73. ΧΑΒΑΗ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ 16 £2,711
2004
74. ΧΑΒΑΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 893 £3,081
75. ΜΠΑΡΟΝΕΣ 889 £2,880
76. ΧΑΒΑΗ ΣΙΛΒΕΡ 868 £2,343
77. ΧΑΒΑΗ ΜΠΡΟΥΝΟ 701 £3,153
78. ΧΑΒΑΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΟΥ 704 £3,081
79. ΣΑΡΩΝΑΣ 510 £2,880
80. ΧΑΒΑΗ ΤΣΙΗΦ 469 £3,231
81. ΧΑΒΑΗ ΤΣΙΗΦ 418 £3,231
82. ΧΑΒΑΗ ΣΜΟΥΘ ΜΠΟΥ 397 £3,081
83. ΧΑΒΑΗ ΤΣΙΗΦ 349 £3,231
84. ΧΑΒΑΗ ΤΣΙΗΦ 290 £3,231
85. ΧΑΒΑΗ ΤΕΥΚΡΟΣ 279 £2,880
86. ΧΑΒΑΗ ΣΙΛΒΕΡ 260 £2,343
87. ΧΑΒΑΗ ΟΡΧΙΔΕΑ 223 £3,081
88. ΧΑΒΑΗ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ 205 £3,081
2003
89. ΧΑΒΑΗ ΠΡΕΖΙΤΕΝΤ 894 £7,998
90. ΧΑΒΑΗ ΡΟΚΦΕΛΛΕΡ 760 £2,594
91. ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΡΙΚΟ 733 £2,343
92. ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΡΙΚΟ 704 £2,343
93. ΧΑΒΑΗ ΣΙΛΒΕΡ 641 £2,711
94. ΧΑΒΑΗ ΠΡΕΖΙΤΕΝΤ 613 £4,550
95. ΧΑΒΑΗ ΠΡΕΖΙΤΕΝΤ 583 £3,153
96. ΧΑΒΑΗ ΠΡΟΦΙΤ 557 £2,711
97. ΧΑΒΑΗ ΤΣΙΗΦ 531 £2,880
98. ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2000) 364 £3,452
99. ΧΑΒΑΗ ΤΣΙΗΦ 329 £2,880
100. ΧΑΒΑΗ ΤΕΥΚΡΟΣ 214 £3,452

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα