easyhorse | Καρτέλα Αναβάτη - Ι.Πουλλής

Καρτέλα Αναβάτη - Ι.Πουλλής

Ι.Πουλλής
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 4300 529
(12.3%)
478
(11.1%)
476
(11.1%)
459
(10.7%)
22
Συνολικά Έτους 3 0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΚΥΡΑ ΡΟΔΙΤΙΣΣΑ 14/12/2025 829 1500μ € 3,345
ΣΤΕΛΛΑΣ ΦΕΪΒΟΡΙΤ 22/10/2025 692 1000μ € 2,825
ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 12/10/2025 671 1000μ € 3,129
ΚΥΡΑ ΡΟΔΙΤΙΣΣΑ 29/08/2025 570 1200μ € 3,031
ΕΞΕΛΕΝΤ 25/07/2025 529 1200μ € 3,191
ΕΝΟΧΟΣ 19/03/2025 196 1000μ € 3,031
ΑΔΩΝΗΣ ΚΙΝΓΚ 01/03/2025 155 1500μ € 2,541
ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 01/03/2025 153 1200μ € 2,764
ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΛΕΝΑ 05/02/2025 91 1000μ € 2,339
ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ 15/01/2025 38 1500μ € 3,129
ΔΑΦΝΗ 29/12/2024 850 1200μ € 2,541
ΜΠΟΥΜΑΝ 31/07/2024 522 1200μ € 2,944
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑ 07/06/2024 394 1500μ € 2,950
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15/01/2023 42 1000μ € 2,309
ΕΛ ΡΑΠΙΝΤΟ 11/01/2023 34 1000μ € 3,129
ΑΡΤΖΕΝΤΟ 08/01/2023 23 1200μ € 2,054
ΧΟΥΡΙΓΚΑΝ 01/01/2023 1 1000μ € 2,339
ΝΤΟΚΤΩΡ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 11/12/2022 820 1600μ € 2,890
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 02/11/2022 724 1600μ € 4,157
ΤΖΟΛΥ ΤΖΟΚΕΡ 19/10/2022 694 1500μ € 2,471
ΔΟΜΝΑ ΜΠΙΟΥΤΥ 26/12/2018 847 1500μ € 3,110
ΜΑΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ 23/09/2018 617 1000μ € 2,990
ΜΠΟΛΙΒΑΡ 05/09/2018 585 1200μ € 2,616
ΒΕΣΕΛΙΝΑ 05/08/2015 638 1000μ € 3,133
ΜΙΚΡΟΣ ΘΟΔΩΡΑΚΟΣ 10/07/2015 569 1200μ € 3,100
ΜΙΚΡΟΣ ΘΟΔΩΡΑΚΟΣ 03/06/2015 460 1200μ € 2,717
ΜΑΤΑΝΤΟΡ 03/06/2015 458 1200μ € 1,664
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 29/05/2015 447 1200μ € 2,398
ΑΠΑΤΣΙ ΜΟΥ 27/05/2015 438 1000μ € 2,564
ΜΙΚΡΟΣ ΘΟΔΩΡΑΚΟΣ 20/05/2015 420 1200μ € 2,905
ΜΙΣΤΕΡ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 20/05/2015 419 1200μ € 3,194
ΜΠΟΛΙΒΑΡ 06/05/2015 375 1200μ € 2,320
ΟΣΤΡΕΛΙΑΝ ΝΤΑΝΣΕΡ 26/04/2015 331 1500μ € 2,171
ΡΟΥΠΙ ΤΡΑΤΖΙΕΤΥ 25/03/2015 243 1000μ € 2,905
ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ 01/02/2015 99 1500μ € 3,194
ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ 18/01/2015 59 1500μ € 2,564
ΕΔΕΜ 26/12/2014 1008 1000μ € 2,564
ΖΑΕΤΣ 26/12/2014 1002 1000μ € 2,564
ΜΙΣΤΕΡ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 03/12/2014 941 1000μ € 3,194
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 26/11/2014 925 1200μ € 3,230
ΜΙΛΒΑ 23/11/2014 918 1500μ € 2,999
ΒΙΤΤΗΣ ΓΚΛΟΡΥ 19/10/2014 814 1200μ € 2,320
ΑΜΥΡΑΓΙΑΣ 05/10/2014 774 1200μ € 3,259
ΜΙΣΤΕΡ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 14/09/2014 718 1200μ € 2,398
ΚΟΥΗΝ ΟΦ ΣΑΥΠΡΟΥΣ (IRE) 31/08/2014 679 1200μ € 2,398
ΕΔΕΜ 20/08/2014 650 1200μ € 2,171
ΚΟΥΑΝΤΟΥΜ 20/08/2014 648 1500μ € 2,398
ΜΠΟΛΙΒΑΡ 26/07/2014 591 1200μ € 2,717
ΜΙΣΤΕΡ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 16/07/2014 569 1200μ € 2,398
ΑΜΥΡΑΓΙΑΣ 25/06/2014 506 1000μ € 2,931
ΜΙΛΒΑ 25/06/2014 504 1200μ € 2,808
ΡΟΥΠΙ ΤΡΑΤΖΙΕΤΥ 25/06/2014 501 1000μ € 2,769
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 15/06/2014 473 2100μ € 7,253
ΕΔΕΜ 01/06/2014 432 1000μ € 2,171
ΕΔΕΜ 25/05/2014 416 1200μ € 1,664
ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ 21/05/2014 402 1200μ € 2,398
ΑΘΛΙΟΣ 07/05/2014 361 2100μ € 2,171
ΜΙΛΒΑ 01/05/2014 346 1500μ € 2,808
ΤΖΙΑΝΓΚΟ 21/04/2014 317 1200μ € 3,290
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 09/03/2014 193 2450μ € 7,253
ΖΙΒΑΝΙΑ 01/03/2014 172 1000μ € 3,046
ΖΩΗ 12/02/2014 128 1500μ € 2,602
ΠΑΛΠ ΦΙΞΙΟΝ 09/02/2014 113 1200μ € 3,494
ΜΙΛΒΑ 29/12/2013 1019 1600μ € 5,859
ΜΕΤΟΙΚΟΣ 11/12/2013 961 1200μ € 2,398
ΜΠΟΛΙΒΑΡ 27/11/2013 923 1500μ € 3,113
ΠΑΛΠ ΦΙΞΙΟΝ 17/11/2013 891 1000μ € 2,840
ΜΙΛΒΑ 13/11/2013 885 1500μ € 2,931
ΖΙΒΑΝΙΑ 28/08/2013 668 1000μ € 2,931
ΚΟΝΚOYΕΡΟΡ 09/08/2013 633 1200μ € 2,171
ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ 28/07/2013 599 1500μ € 2,808
ΣΕΒΑΧ 28/07/2013 595 1200μ € 2,931
ΜΠΟΛΙΒΑΡ 28/07/2013 592 1200μ € 2,769
ΤΕΣΛΑ 24/07/2013 581 1000μ € 3,022
ΝΤΙΟΥΚ ΟΦ ΦΑΜΑΚΟΥΣΤΑ 03/07/2013 527 1000μ € 2,990
ΤΖΕΛΟΥΣΥΣ ΣΤΑΡ 10/10/2012 806 1500μ € 3,419
ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ 08/06/2012 477 1500μ € 2,743
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 08/06/2012 469 2100μ € 8,287
ΡΟΥΜΠΕΡΟ 18/04/2012 319 1200μ € 2,743
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 16/04/2012 314 1600μ € 2,743
ΜΙΣΤΕΡ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 04/04/2012 280 1200μ € 3,347
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 11/03/2012 208 2450μ € 8,287
ΚΑΚΗΣ 04/03/2012 186 1200μ € 3,724
ΚΑΚΗΣ 25/02/2012 166 1200μ € 3,347
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΩΤΗΣ 22/02/2012 161 1200μ € 3,419
ΑΝΤΡΙΑΣ ΠΡΟΜΙΣ 19/02/2012 149 1000μ € 3,100
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ 15/01/2012 46 1200μ € 2,912
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΩΤΗΣ 08/01/2012 27 1000μ € 2,483
ΤΕΚΕΡΟ ΑΓΚΕΗΝ 28/12/2011 1052 1200μ € 3,458
ΜΙΣ ΝΙΚΚΟΛ 14/12/2011 1015 1500μ € 2,483
ΦΕΑΡ ΤΖΙΩΡΤΖ 14/12/2011 1011 1000μ € 1,898
ΣΕΡ ΤΑΛΜΠΟΤ 07/12/2011 988 1500μ € 3,347
ΚΑΜΕΛΙ 23/11/2011 952 1000μ € 3,347
ΝΟΡΑ 16/11/2011 928 1200μ € 2,912
ΜΑΡΙΝΕΡ 09/11/2011 911 1200μ € 3,555
ΡΑΙΚΑ ΝΙΚΗ 28/10/2011 877 1000μ € 3,458
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 19/10/2011 854 1200μ € 2,743
ΝΙΝΟ ΜΕΣΣΗ 21/09/2011 764 1500μ € 3,555
ΧΑΡΤΣΙΜΠΑΛ 14/09/2011 741 1200μ € 3,458
ΝΤΟΚΤΩΡ ΑΝΔΡΕΑΣ 10/08/2011 684 1500μ € 3,211
ΣΟΦΤΑΔΕΣ 06/08/2011 675 1200μ € 3,419
ΒΙΤΤΗΣ ΓΚΛΟΡΥ 30/07/2011 646 1500μ € 3,347
ΣΟΦΤΑΔΕΣ 08/07/2011 588 1500μ € 3,419
ΜΑΙΣΤΡΟΓΑΡΜΠΗΣ 06/07/2011 570 1500μ € 3,165
ΡΟΥΜΠΕΡΟ 01/07/2011 558 1000μ € 3,100
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΝΑ 24/06/2011 538 1200μ € 3,724
ΝΙΝΟ ΜΕΣΣΗ 24/06/2011 534 1600μ € 3,165
ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ 22/06/2011 525 1500μ € 3,724
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 17/06/2011 515 2100μ € 8,287
ΤΖΕΛΟΥΣΥΣ ΣΤΑΡ 08/06/2011 487 1600μ € 3,419
ΡΟΥΜΠΕΡΟ 05/06/2011 470 1200μ € 3,100
ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ 01/06/2011 457 1500μ € 3,724
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 18/05/2011 421 1500μ € 2,743
ΚΟΥΑΝΤΟΥΜ 18/05/2011 417 1500μ € 3,100
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΝΑ 11/05/2011 395 1000μ € 3,347
ΜΑΡΙΝΕΡ 11/05/2011 391 1600μ € 3,165
ΡΕΗΝ ΝΤΑΝΣ 04/05/2011 378 1500μ € 2,483
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΩΤΗΣ 27/03/2011 254 1500μ € 2,483
ΕΛΑ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΥ 20/03/2011 234 1200μ € 2,483
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 20/03/2011 232 2450μ € 8,287
ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ 20/03/2011 229 1000μ € 3,347
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 18/03/2011 219 1200μ € 3,022
ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ 02/03/2011 181 1500μ € 2,483
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 27/02/2011 162 1600μ € 2,786
ΜΠΑΤΙΣΤΟΥΤΑ 01/01/2011 4 1500μ € 2,786
ΝΤΑΗ ΧΑΡΤ 10/12/2010 983 1000μ € 3,100
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 05/12/2010 971 1500μ € 3,834
ΣΟΦΤΑΔΕΣ 01/12/2010 970 1200μ € 3,834
ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ 01/12/2010 967 1500μ € 3,295
ΠΕΡΛ 03/11/2010 874 1200μ € 3,727
ΣΙΜΩΝ 28/10/2010 856 1200μ € 11,991
ΜΕΛΟΤΥ 24/10/2010 846 1200μ € 4,150
ΛΕΙΤΥ ΤΑΝΙΑ 20/10/2010 837 1500μ € 3,834
ΛΕΙΤΥ ΤΑΝΙΑ 13/10/2010 815 1500μ € 3,834
ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΣΤΕΛΙΝΙΟ 13/10/2010 814 1500μ € 3,074
ΚΩΤΣΙΟΣ ΡΗΒΕΝΤΖΕΡ 10/10/2010 809 1000μ € 3,834
ΛΑΒΙΓΚ ΜΕΡΣΙΑ 10/10/2010 802 1500μ € 3,525
ΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΧΑΝΤΕΡ 03/10/2010 783 1500μ € 3,834
ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΙΟ 01/10/2010 778 1200μ € 2,786
ΣΟΦΤΑΔΕΣ 29/09/2010 769 1200μ € 3,834
ΑΦΡΟΔΙΤΟΥΛΑ ΣΤΑΡ 29/09/2010 765 1200μ € 4,442
ΣΟΦΤΑΔΕΣ 06/08/2010 659 1200μ € 3,074
ΛΑΚΚΥ 06/08/2010 657 1200μ € 3,419
ΧΑΗ ΡΟΛΛΕΡ 04/08/2010 648 1500μ € 3,074
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 30/07/2010 636 1600μ € 7,084
ΜΟΥΝ ΡΑΗΖΕΡ 28/07/2010 629 1500μ € 3,074
ΛΑ ΦΑΡΜΑ 23/07/2010 618 1200μ € 2,786
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 21/07/2010 601 1600μ € 2,124
ΕΜΜΕΛΙΝΑ 16/07/2010 595 1000μ € 3,217
ΑΦΡΟΔΙΤΟΥΛΑ ΣΤΑΡ 14/07/2010 581 1200μ € 3,727
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 18/06/2010 515 2100μ € 11,991
ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ 18/06/2010 514 1000μ € 3,525
ΒΙΤΤΗΣ ΚΟΥΗΝ 18/06/2010 512 1500μ € 3,727
ΛΑ ΦΑΡΜΑ 16/06/2010 510 1200μ € 2,786
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 16/06/2010 506 1500μ € 3,834
ΝΤΕΖΕΡΤ ΛΙΝΚΣ (GB) 16/06/2010 502 1200μ € 3,295
ΠΟΙΗΕΣΣΑ 06/06/2010 478 1200μ € 6,912
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 02/06/2010 461 1200μ € 3,834
ΝΤΕΖΕΡΤ ΛΙΝΚΣ (GB) 30/05/2010 452 1000μ € 3,100
ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΙΟ 19/05/2010 423 1500μ € 2,786
ΣΕΡ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ 16/05/2010 412 1500μ € 3,100
ΧΑΗ ΡΟΛΛΕΡ 12/05/2010 408 1200μ € 2,786
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 05/05/2010 381 2100μ € 3,834
ΑΝΤΟΝΙΟΝΙ 28/04/2010 367 1200μ € 2,786
ΕΛΑ ΒΡΟΝΤΗ ΜΟΥ 25/04/2010 359 1200μ € 3,419
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΛΑΚΤΟΣ 25/04/2010 354 1000μ € 4,150
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 25/04/2010 352 1200μ € 3,834
ΖΕΦΥΡΟΣ 18/04/2010 338 1200μ € 3,074
ΧΙΤ ΠΑΡΕΗΤ (GB) 10/04/2010 311 1500μ € 3,100
ΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΧΑΝΤΕΡ 07/04/2010 303 1600μ € 3,834
ΤΖΩΝ ΜΠΕΡΤ (IRE) 05/04/2010 298 1600μ € 2,124
ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΜΟΥΛΙΝΕΣ 31/03/2010 283 1200μ € 3,100
ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ 25/03/2010 262 1600μ € 3,100
ΚΡΗΤΙΚΙΑ (IRE) 20/03/2010 255 1000μ € 3,295
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 17/03/2010 241 1200μ € 3,295
ΤΖΙΕΛΙΚΟ (IRE) 07/03/2010 219 1600μ € 3,074
ΓΕΩΛΙΝΑ 28/02/2010 197 1200μ € 3,525
ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 28/02/2010 191 1000μ € 3,295
ΤΙΣΙΦΟΝΗ 27/02/2010 188 1600μ € 3,074
ΝΤΙΒΑ 24/02/2010 179 1600μ € 2,786
ΤΗΛΕΓΟΝΟΣ 24/02/2010 178 1600μ € 2,786
ΑΜΑΝΤΙΝΑ 24/02/2010 173 1200μ € 2,124
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 21/02/2010 170 1500μ € 2,786
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 17/02/2010 151 1200μ € 3,295
ΜΑΡΝΙΚΟ 13/02/2010 150 1200μ € 3,834
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΟΥΒΕΡ (IRE) 07/02/2010 122 1600μ € 2,786
ΤΖΩΝ ΜΠΕΡΤ (IRE) 29/01/2010 96 1500μ € 2,124
ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΣΤΕΛΙΝΙΟ 27/01/2010 90 1500μ € 2,786
ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ 27/01/2010 85 1500μ € 2,124
ΠΟΙΗΕΣΣΑ 27/01/2010 81 1200μ € 3,727
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 24/01/2010 72 1200μ € 3,525
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 20/01/2010 61 1600μ € 3,295
ΤΗΛΕΓΟΝΟΣ 17/01/2010 59 1500μ € 2,786
ΣΑΠΦΩ 17/01/2010 56 1200μ € 2,124
ΑΜΑΖΟΝΑ 17/01/2010 52 2100μ € 3,074
ΣΟΦΤΑΔΕΣ 01/01/2010 10 1200μ € 2,786
ΑΜΑΖΟΝΑ 30/12/2009 1047 1600μ € 3,295
ΜΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 26/12/2009 1039 1600μ € 3,074
ΠΡΙΝΣΕΣ ΧΑΡΑ 26/12/2009 1034 1000μ € 2,124
ΤΖΕΛΟΥΣΥΣ ΣΤΑΡ 12/12/2009 998 1500μ € 6,735
ΜΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 09/12/2009 990 1500μ € 3,074
ΣΟΦΤΑΔΕΣ 02/12/2009 965 1200μ € 3,419
ΣΙΜΩΝ 18/11/2009 917 2250μ € 11,992
ΣΙΑΤΖΙΗ (IRE) 18/11/2009 912 1200μ € 3,960
ΚΟΜΠΑΡΣΙΤΑ 25/10/2009 844 1200μ € 3,217
ΑΣΩΤΟΣ 25/10/2009 843 1000μ € 2,787
ΣΙΜΩΝ 18/10/2009 824 2100μ € 5,660
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 07/10/2009 797 1500μ € 4,150
ΤΣΙΑΚΚΙΛΑ 04/10/2009 787 1200μ € 2,124
ΖΟΓΙΑ 23/09/2009 758 1200μ € 3,960
ΠΑΚΙΤΑΣ ΦΑΝ 20/09/2009 746 1600μ € 2,787
ΠΙΝΚ ΣΑΦΑΗΑΡ (GR) 11/09/2009 724 1200μ € 3,296
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΩΤΗΣ 05/08/2009 668 1200μ € 3,728
ΑΔΗΣ 05/08/2009 663 1200μ € 3,615
ΤΑΗΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ 31/07/2009 656 1200μ € 3,100
ΒΟΛΤΑΜΑΝ 29/07/2009 649 1200μ € 2,787
ΣΑΜΙΡΑ 29/07/2009 644 1200μ € 3,419
ΣΟΛΟ ΜΑΝΤΑΤΟΡ (GR) 22/07/2009 630 1200μ € 3,296
ΑΜΥΘΗΤΟΣ 22/07/2009 624 1000μ € 4,150
ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΕΡΝ 17/07/2009 620 1200μ € 3,834
ΤΣΙΑΚΚΙΛΑ 17/07/2009 612 1500μ € 2,124
ΣΕΛΙΝ 10/07/2009 599 1000μ € 2,787
ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ 08/07/2009 590 1000μ € 3,419
ΛΕΙΤΥ ΤΑΝΙΑ 01/07/2009 558 1000μ € 2,787
ΒΙΤΤΗΣ ΒΙΖΙΟΝ 24/06/2009 540 1200μ € 3,074
ΜΑΡΝΙΚΟ 24/06/2009 533 1200μ € 2,787
ΑΡΚΤΟΣ (GB) 05/06/2009 488 1200μ € 3,074
ΠΟΜΠΗΙΑ 05/06/2009 485 1200μ € 3,526
ΛΕΙΤΥ ΤΑΝΙΑ 03/06/2009 479 1200μ € 2,787
ΝΤΗΚΡΗ (IRE) 03/06/2009 477 1600μ € 3,296
ΑΡΚΤΟΣ (GB) 27/05/2009 453 1200μ € 2,787
ΙΝΤΙΚΟ 24/05/2009 442 1600μ € 13,029
ΚΥΛΛΗΝΗ 20/05/2009 438 1500μ € 3,074
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΟΥΕΡ 10/05/2009 408 1600μ € 2,786
ΝΤΗΚΡΗ (IRE) 10/05/2009 404 1500μ € 3,296
ΜΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 06/05/2009 398 1500μ € 2,787
ΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΧΑΝΤΕΡ 06/05/2009 397 1200μ € 3,074
ΜΠΕΡΝΙΓΚ ΦΛΕΗΜ (GB) 06/05/2009 396 1200μ € 3,960
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 03/05/2009 390 1200μ € 3,074
ΝΤΗΚΡΗ (IRE) 03/05/2009 388 1200μ € 3,296
ΠΑΛΑΒΙΑΡΗΣ (GR) 03/05/2009 386 1200μ € 2,787
ΣΟΛΑΚΗΣ ΣΕΡ 03/05/2009 383 1600μ € 2,787
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΟΥΕΡ 29/04/2009 367 1200μ € 2,787
ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΕΡΝ 26/04/2009 359 1200μ € 3,834
ΜΥΡΙΕΤΤΟΣ 26/04/2009 358 1200μ € 3,419
ΠΑΚΙΤΑΣ ΦΑΝ 26/04/2009 356 1200μ € 2,124
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 26/04/2009 351 1500μ € 3,526
ΡΟΓΙΑΛ ΣΠΕΣΙΑΛΙΣΤ 20/04/2009 340 1500μ € 3,419
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 20/04/2009 338 1500μ € 3,074
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 20/04/2009 334 1500μ € 3,728
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 15/04/2009 323 1500μ € 2,124
ΜΙΝΙΚ 15/04/2009 322 1500μ € 2,124
ΧΑΗ ΡΟΜΑΝΣ 12/04/2009 319 1200μ € 2,787
ΜΠΕΡΝΙΓΚ ΦΛΕΗΜ (GB) 12/04/2009 311 1000μ € 3,526
ΜΑΡΟΥΣΚΑ 08/04/2009 308 1200μ € 3,728
ΑΜΑΘΟΥΣ ΜΠΛΟΥΜΠΕΛ 05/04/2009 296 1200μ € 2,124
ΨΑΡΟΥ 05/04/2009 293 1500μ € 3,217
ΜΑΙΟΣ 01/04/2009 287 1200μ € 3,296
ΣΟΦΤΑΔΕΣ 29/03/2009 280 1200μ € 3,419
ΚΟΥΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 22/03/2009 257 1200μ € 3,100
ΝΤΗΚΡΗ (IRE) 22/03/2009 251 1600μ € 3,100
ΔΑΜΩΝ 18/03/2009 245 1200μ € 3,296
ΣΥΝΗΘΗΣ ΥΠΟΠΤΟΣ 06/03/2009 204 1200μ € 2,787
ΜΠΕΡΛΙΝ 28/02/2009 188 1200μ € 2,787
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 18/02/2009 158 1500μ € 3,419
ΣΟΦΤΑΔΕΣ 18/02/2009 156 1500μ € 3,217
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 15/02/2009 150 1200μ € 2,787
ΔΕΛΧΙΝΕΑ 11/02/2009 136 1200μ € 3,100
ΣΙΜΩΝ 25/01/2009 76 1200μ € 10,167
ΒΑΡΟΥΜ ΝΤΑΝΣΕΡ 14/01/2009 48 1200μ € 2,787
ΣΙΜΩΝ 11/01/2009 37 1000μ € 5,661
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 11/01/2009 32 1600μ € 2,787
ΤΙΣΙΦΟΝΗ 01/01/2009 4 1500μ € 2,787
ΙΝΤΙΚΟ 14/12/2008 1034 1200μ € 7,483
ΜΙΣΤΕΡ ΛΑΜ 10/12/2008 1029 1200μ € 3,074
ΑΜΑΘΟΥΣ ΕΛΕΓΚΑΝΣ 03/12/2008 997 1200μ € 3,419
ΡΟΥΜΠΕΡΟ ΤΡΑΤΖΙΕΤΥ 30/11/2008 989 1200μ € 5,850
ΧΑΒΑΗ ΤΑΝΓΚΟ 26/11/2008 978 1200μ € 3,834
ΙΤΑΜΟΣ 28/10/2008 878 1600μ € 3,960
ΜΕΣΣΗΝΕΑΣ 28/10/2008 872 1200μ € 3,851
ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΣΤΕΛΙΝΙΟ 26/10/2008 868 1500μ € 6,100
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΣ 15/10/2008 837 1600μ € 4,150
ΑΝΑΤΟΛΙΚ 05/10/2008 808 1500μ € 3,834
ΣΟΛΑΚΗΣ ΣΕΡ 28/09/2008 776 1200μ € 3,217
ΤΖΕΛΟΥΣΥΣ ΣΤΑΡ 24/09/2008 765 1200μ € 3,960
ΠΑΝΜΑΡΙ (IRE) 24/09/2008 764 1000μ € 3,217
ΑΜΥΘΗΤΟΣ 24/09/2008 762 1000μ € 3,851
ΤΑΣΣ 24/09/2008 761 1600μ € 3,834
ΓΛΥΚΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ 21/09/2008 759 1500μ € 3,419
ΛΑΗΦΣΤΑΗΛ 21/09/2008 753 2100μ € 3,419
ΕΗΣΓΚΑΡΘ ΦΛΑΗΕΡ (ΙΡΛ) 17/09/2008 749 1600μ € 3,834
ΖΗΜΙΑΡΗΣ (ΜΒ) 17/09/2008 748 1000μ € 3,074
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΣ 17/09/2008 742 1600μ € 4,150
ΑΤΡΑΚΤΙΒ 29/08/2008 695 1200μ € 2,124
ΕΗΣΓΚΑΡΘ ΦΛΑΗΕΡ (ΙΡΛ) 27/08/2008 689 1200μ € 3,834
ΤΖΕΛΟΥΣΥΣ ΣΤΑΡ 27/08/2008 688 1200μ € 3,960
ΕΒΡΟΣ 08/08/2008 669 1500μ € 3,074
ΣΕ ΦΙΛΩ 08/08/2008 661 1000μ € 3,526
ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ 06/08/2008 657 1500μ € 3,419
ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ 06/08/2008 655 1200μ € 3,728
ΕΗΣΓΚΑΡΘ ΦΛΑΗΕΡ (ΙΡΛ) 06/08/2008 654 1600μ € 3,074
ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΜΠΕΣΤ 06/08/2008 651 1200μ € 3,217
ΓΙΓΑΝΤΑΣ 04/08/2008 643 1500μ € 2,787
ΕΒΡΟΣ 01/08/2008 634 1600μ € 3,074
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ 30/07/2008 629 1600μ € 3,419
ΕΗΣΓΚΑΡΘ ΦΛΑΗΕΡ (ΙΡΛ) 30/07/2008 628 1200μ € 3,074
ΛΑΗΦΣΤΑΗΛ 23/07/2008 604 1600μ € 3,217
ΔΑΜΩΝ 18/07/2008 596 1200μ € 3,960
ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) 11/07/2008 572 1200μ € 3,834
ΦΛΕΗΜΣ ΟΦ ΚΑΛΓΚΑΡΥ (IRE) 07/07/2008 560 1200μ € 3,419
ΣΙΜΩΝ 02/07/2008 531 1200μ € 3,542
ΙΝΤΙΚΟ 25/06/2008 511 1000μ € 3,230
ΜΑΝΑΞΑΝΑΜ 06/06/2008 465 1000μ € 3,152
ΡΟΥΜΠΕΡΟ ΤΡΑΤΖΙΕΤΥ 01/06/2008 449 1500μ € 3,308
ΡΟΔΙΤΙΣΣΑ ΣΤΑΡ 01/06/2008 445 1200μ € 3,152
ΒΟΛΤΑΜΑΝ 01/06/2008 441 2100μ € 2,405
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 31/05/2008 431 1200μ € 2,951
ΡΟΥΜΠΕΡΟ ΤΡΑΤΖΙΕΤΥ 18/05/2008 399 1200μ € 3,308
ΓΟΥΑΗΜΕΡΙΓΚ ΦΑΙΛ (IRE) 18/05/2008 393 1600μ € 13,801
