easyhorse | Καρτέλα Αναβάτη - Π.Καράμανος

Καρτέλα Αναβάτη - Π.Καράμανος

Π.Καράμανος
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 2039 174
(8.5%)
213
(10.4%)
211
(10.3%)
246
(12.1%)
2
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 14/11/2025 742 1200μ € 3,031
ΜΥΡΤΩ 19/10/2025 683 1500μ € 2,123
ΘΕΙΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 23/07/2025 519 1000μ € 3,031
ΠΡΙΝΣΕΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 04/07/2025 472 1200μ € 2,944
ΖΑΤΑΝΝΑ 20/06/2025 435 1500μ € 2,123
ΦΛΑΒΙΑΝΟΣ 06/06/2025 399 1200μ € 3,031
ΚΟΥΗΝ ΡΟΔΟΘΕΑ 28/05/2025 371 1600μ € 3,516
ΤΕΡΜΠΙΝΑΤΑ (GR) 18/05/2025 344 1200μ € 3,139
ΜΙΣ ΤΡΑΧΩΝΙΤΙΣΣΑ 14/05/2025 336 1000μ € 2,541
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ 11/05/2025 325 1600μ € 2,339
ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ 01/05/2025 306 1500μ € 2,541
ΤΕΡΜΠΙΝΑΤΑ (GR) 23/04/2025 284 1500μ € 2,541
ΠΑΣΧΑΛΙΑ 13/04/2025 257 1000μ € 3,031
ΜΥΡΤΩ 23/03/2025 202 1200μ € 2,123
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 19/03/2025 197 1500μ € 3,129
ΚΟΥΗΝ ΡΟΔΟΘΕΑ 19/03/2025 194 1200μ € 2,054
ΕΛΛΗΝ 01/03/2025 158 1200μ € 2,950
ΣΙ ΜΑΣΤΕΡ 09/02/2025 97 1200μ € 2,764
ΓΚΡΕΥ ΚΙΝΓΚ 29/01/2025 71 1200μ € 2,825
ΜΙΣ ΤΡΑΧΩΝΙΤΙΣΣΑ 26/12/2024 834 1000μ € 2,950
ΤΕΡΜΠΙΝΑΤΑ (GR) 04/12/2024 781 1200μ € 2,944
ΔΙΟΚΛΗΣ 06/11/2024 716 1200μ € 2,772
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ 28/10/2024 684 1200μ € 2,561
ΝΤΑΛΣ ΓΚΕΡΛ 09/10/2024 643 1200μ € 2,541
ΣΕΡ ΤΖΑΚ 30/08/2024 559 1500μ € 3,274
ΛΕΙΝΤΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17/07/2024 493 1000μ € 2,950
ΣΠΑΡΤΗ 17/07/2024 489 1200μ € 2,054
ΣΕΡ ΤΖΑΚ 03/07/2024 458 1600μ € 3,274
ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ 02/06/2024 379 1200μ € 3,129
ΖΟΥΜΑ 24/04/2024 285 1200μ € 2,339
ΤΕΡΜΠΙΝΑΤΑ (GR) 17/04/2024 267 1500μ € 2,764
ΠΟΥΛΒΕΡ 14/04/2024 262 1200μ € 3,031
ΑΠΡΙΛΙΑ ΣΑΝΤΗ 07/04/2024 241 1000μ € 2,339
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 10/03/2024 172 2450μ € 6,709
ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΚΟΥΛΑ 28/02/2024 142 1000μ € 2,825
ΣΕΡ ΤΖΑΚ 25/02/2024 141 1200μ € 2,339
ΣΕΡ ΤΖΑΚ 07/02/2024 91 1500μ € 2,339
ΕΡΓΟΚΛΗΣ 14/01/2024 45 1500μ € 2,339
ΚΟΜΑΚΑΒΙ 10/01/2024 28 1200μ € 2,539
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 20/12/2023 847 1000μ € 3,031
ΜΠΟΜΠ ΜΑΙ ΜΠΡΟ 13/12/2023 833 1200μ € 2,664
ΑΛΕΓΡΑ 29/11/2023 797 1000μ € 2,123
ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ 26/11/2023 786 1200μ € 3,031
ΚΟΜΑΚΑΒΙ 28/10/2023 715 1500μ € 2,539
ΦΛΙΝΤ 08/10/2023 667 1200μ € 2,339
ΦΟΡΗΣ ΜΙΟΥΖΙΚ 31/05/2023 371 1600μ € 2,541
ΤΑΡΙΚ (GB) 14/05/2023 326 1200μ € 3,139
ΣΤΕΠ ΜΠΑΗ ΣΤΕΠ 09/04/2023 238 1000μ € 2,054
ΛΟΥΣΙΦΕΡ 29/03/2023 214 1000μ € 3,345
ΣΤΕΠ ΜΠΑΗ ΣΤΕΠ 22/03/2023 196 1500μ € 2,123
ΑΠΡΙΛΙΑ ΣΑΝΤΗ 11/02/2023 110 1000μ € 2,123
ΦΟΡΗΣ ΜΙΟΥΖΙΚ 08/02/2023 97 1200μ € 2,054
ΜΠΑΡΟΝ 11/01/2023 29 1000μ € 3,345
ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ 21/12/2022 852 1200μ € 2,903
ΦΑΝΤΑΣΙΑ 09/10/2022 661 1200μ € 2,903
ΦΑΝΤΑΣΙΑ 04/09/2022 581 1200μ € 2,753
ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ 26/08/2022 568 1200μ € 2,218
ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΓΙΑΝΝΑ 12/08/2022 559 1000μ € 2,903
ΑΜΟΡΓΟΣ (2017) 03/08/2022 535 1000μ € 2,138
ΧΑΒΑΗ ΦΛΑΟΥΕΡΣ 03/08/2022 532 1200μ € 3,007
ΑΡΤΙΣΤΑΣ 01/07/2022 463 1500μ € 2,138
ΛΟΥΣΙΦΕΡ 05/06/2022 386 1000μ € 3,318
ΕΗΝΤΖΕΛ ΜΑΡΙΑ 25/05/2022 367 1200μ € 3,318
ΜΕΛΑΝΙΠΠΙΔΗΣ 15/05/2022 338 1000μ € 2,218
ΑΒΑΚΟΥΜ 08/05/2022 320 1200μ € 2,246
ΔΙΟΤΙΜΙΑ 01/05/2022 300 1500μ € 2,420
ΑΠΡΙΛΙΑ ΣΑΝΤΗ 27/04/2022 295 1200μ € 2,008
ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 25/03/2022 205 1000μ € 1,904
ΛΟΥΣΙΦΕΡ 15/12/2021 724 1000μ € 2,946
ΘΑΝΤΕΡΜΑΝ 07/11/2021 629 1200μ € 2,008
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ 01/10/2021 541 1500μ € 3,188
ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ 19/09/2021 512 1000μ € 2,218
ΣΕΚΡΕΤΑΡΙΑ ΑΝΕΜΟΣ 12/09/2021 494 1500μ € 2,008
ΔΙΑΘΗΚΗ 05/09/2021 480 1000μ € 2,946
ΜΑΡΙΤΙΝΟΥ 27/08/2021 463 1500μ € 2,761
ΚΟΥΗΝ ΛΥΓΙΑ 21/07/2021 394 1000μ € 2,877
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 14/07/2021 373 1200μ € 2,218
ΜΥΡΤΩ 14/07/2021 372 1500μ € 2,877
ΣΕΡ ΜΑΙΚ 07/07/2021 362 1600μ € 2,138
ΣΕΡ ΜΑΙΚ 30/06/2021 345 1500μ € 2,138
ΚΟΥΗΝ ΛΥΓΙΑ 23/06/2021 328 1000μ € 2,877
ΔΟΚΙΜΟΣ 16/06/2021 313 1500μ € 2,928
ΜΠΕΙΠΥ ΜΠΟΥ ΜΠΟΥ 02/06/2021 276 1600μ € 2,218
ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ 12/05/2021 227 1200μ € 2,363
ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ 18/04/2021 194 1000μ € 2,138
ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ 25/03/2021 140 1000μ € 2,877
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 17/03/2021 128 1200μ € 2,008
ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ 24/02/2021 70 1200μ € 2,877
ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑ 21/02/2021 61 1000μ € 2,246
ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ 10/02/2021 39 1200μ € 2,138
ΔΙΟΤΙΜΙΑ 03/01/2021 11 1500μ € 2,398
ΕΛΑ ΦΟΥΚΚΑΡΑ ΜΟΥ 01/01/2021 5 1500μ € 2,616
ΜΠΕΙΠΥ ΜΠΟΥ ΜΠΟΥ 26/12/2020 682 1600μ € 2,561
ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ 09/12/2020 641 1500μ € 2,311
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 29/11/2020 612 1200μ € 2,616
ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ 25/11/2020 603 1200μ € 2,428
ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ 22/11/2020 593 1600μ € 2,944
ΦΕΓΓΑΡΟΛΟΥΣΤΗ 08/11/2020 561 1000μ € 2,823
ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ 04/11/2020 560 1200μ € 2,985
ΕΛΑ ΦΟΥΚΚΑΡΑ ΜΟΥ 31/10/2020 551 1500μ € 2,398
ΤΖΙΑΚΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 21/10/2020 519 1500μ € 3,110
ΘΕΟΡΕΣΤ 07/10/2020 492 1200μ € 2,947
ΑΙΘΕΡΑΣ 01/10/2020 478 1500μ € 3,446
ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ 27/09/2020 463 1600μ € 2,818
ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ 16/09/2020 440 1000μ € 2,616
ΑΝΤΑΝΤΕ 28/08/2020 402 1000μ € 3,110
ΙΩΣΗΦ 21/08/2020 390 1200μ € 2,311
ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ 21/08/2020 387 1500μ € 2,428
ΦΕΡΕΛΠΙΣ 12/08/2020 372 1000μ € 2,398
ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ 07/08/2020 365 1200μ € 2,554
ΑΜΦΙΘΟΗ 05/08/2020 357 1200μ € 2,823
ΝΤΙΛΑΗΛΑ 29/07/2020 339 1600μ € 3,339
ΛΙΖΑΡΝΤ 24/07/2020 331 1200μ € 3,446
ΝΤΑΡΥ 24/07/2020 327 1200μ € 2,171
ΣΙΣΙΛΙΑΝ ΝΤΗΦΕΝΣ 24/07/2020 326 1500μ € 2,058
ΑΙΘΕΡΑΣ 22/07/2020 319 1200μ € 2,947
ΣΙΜΟΣ 01/07/2020 270 1000μ € 2,985
ΣΙΜΟΣ 24/06/2020 252 1000μ € 2,823
ΓΚΡΕΥΠΑΛ 21/06/2020 237 1200μ € 2,428
ΑΣΟΒ 17/06/2020 232 1000μ € 2,671
ΜΟΧΙΤΟ 10/06/2020 216 1500μ € 2,398
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΗΦ 15/03/2020 185 1200μ € 3,300
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 11/03/2020 178 1200μ € 2,398
ΝΑΥΑΡΧΟΣ (2012) 11/03/2020 177 1000μ € 2,398
ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ 04/03/2020 164 1000μ € 3,165
ΧΟΥΕΗΡΑ 29/02/2020 151 1200μ € 2,428
ΜΑΗΤΥ ΤΑΣΣ 26/02/2020 145 1000μ € 2,311
ΦΕΡΕΛΠΙΣ 16/02/2020 114 1000μ € 2,398
ΠΟΠΙΟΥΛΑΡ ΣΩΤΙΑ 12/02/2020 110 1000μ € 2,894
ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΛΕΝΑ 12/02/2020 107 1000μ € 2,985
ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ 02/02/2020 85 1500μ € 2,616
ΚΟΝΑΝ 22/01/2020 59 1200μ € 2,428
ΦΟΜΠΕΤΟΡ 10/01/2020 18 1000μ € 2,171
ΠΟΠΙΟΥΛΑΡ ΣΩΤΙΑ 26/12/2019 834 1000μ € 2,947
ΟΡΕΝΟΓΚΟ 11/12/2019 793 1200μ € 2,058
ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ ΕΚΛΙΠΣ (GB) 04/12/2019 775 1500μ € 2,894
ΑΝΘΕΜΙΣ 01/12/2019 770 1000μ € 2,823
ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ 03/11/2019 701 1200μ € 2,398
ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ 30/10/2019 692 1000μ € 2,616
ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ 23/10/2019 675 1200μ € 2,311
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ 23/10/2019 672 1200μ € 2,311
ΚΟΜΑΚΑΒΙ 20/10/2019 671 1200μ € 2,985
ΙΠΠΟΛΥΤΗ 16/10/2019 659 1200μ € 2,398
ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ 09/10/2019 644 1200μ € 2,616
ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ 09/10/2019 641 1500μ € 2,428
ΓΚΟΛΤ ΡΑΦΑΕΛΛΑ 09/10/2019 639 1500μ € 2,171
ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ 06/10/2019 636 1000μ € 2,171
ΣΤΙΟΥ 01/10/2019 624 1000μ € 2,428
ΚΟΜΑΚΑΒΙ 01/10/2019 622 1200μ € 2,725
ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ 07/08/2019 522 1200μ € 2,311
ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ 26/07/2019 493 1000μ € 2,428
ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ 17/07/2019 474 1500μ € 2,616
ΝΑΥΑΡΧΟΣ (2012) 17/07/2019 473 1000μ € 2,398
ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ 12/07/2019 462 1000μ € 2,058
ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ 10/07/2019 457 1000μ € 2,058
ΘΩΜΑΙΣ 28/06/2019 426 1000μ € 2,823
ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΗ 14/06/2019 396 1000μ € 2,428
ΧΑΒΑΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 09/06/2019 383 1000μ € 2,171
ΦΟΡΣΟΣ 06/03/2019 156 1200μ € 2,398
ΦΟΡΣΟΣ 19/12/2018 834 1200μ € 2,398
ΠΑΚΚΙΝΤΗΣ 20/07/2018 501 1200μ € 2,171
ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ 01/05/2018 304 1600μ € 2,788
ΝΤΑΡΥ 11/04/2018 250 1200μ € 2,171
ΠΥΡΡΑ 04/04/2018 230 1000μ € 1,664
ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ 21/02/2018 132 1200μ € 2,171
ΝΤΑΡΥ 17/12/2017 858 1500μ € 2,288
ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ 29/11/2017 820 1600μ € 2,398
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΕΗΛ (IRE) 01/11/2017 751 1500μ € 2,616
ΜΙΣΤΕΡ ΧΑΡΗΣ 25/10/2017 730 1200μ € 2,171
ΠΛΑΝΕΤ 11/08/2017 565 1500μ € 2,398
ΦΑΜΠΡΙΝΙΟ 09/08/2017 561 1200μ € 2,548
ΦΑΜΠΡΙΝΙΟ 26/07/2017 526 1000μ € 2,548
ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ 25/06/2017 451 1000μ € 2,398
ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ 19/04/2017 285 1000μ € 2,398

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα