easyhorse | Καρτέλα Αναβάτη - Ο.Τ.Γκανκαλί

Καρτέλα Αναβάτη - Ο.Τ.Γκανκαλί

Ο.Τ.Γκανκαλί
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 3019 254
(8.4%)
285
(9.4%)
386
(12.8%)
377
(12.5%)
4
Συνολικά Έτους 23 3
(13.0%)
1
(4.3%)
2
(8.7%)
6
(26.1%)
1
Τελευταίες
10 Συναντ.
23 3
(13.0%)
1
(4.3%)
2
(8.7%)
6
(26.1%)
1
Όλα τα Πρωτεία
ΚΡΕΙΖΙ ΣΟΥΣΟΥ 13/04/2026 265 1500μ € 2,561
ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ 05/04/2026 248 1200μ € 2,339
ΚΕΡΚΥΡΑ 01/04/2026 236 1200μ € 6,442
ΠΟΛΥΞΕΝΗ 15/10/2025 675 1200μ € 3,296
ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ 14/09/2025 601 1600μ € 3,274
ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ 10/09/2025 595 1000μ € 2,539
ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΟ 08/08/2025 559 1500μ € 2,339
ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ 01/08/2025 542 1500μ € 2,539
ΖΙΓΚΟΥΑΛΑ ΓΚΕΡΛ 01/08/2025 541 1200μ € 3,129
ΜΠΑΝΤΙΤ 30/07/2025 539 1500μ € 2,772
ΕΠΙΛΟΓΗ 11/07/2025 487 1200μ € 2,541
ΡΩΜΑΝΟΣ 09/07/2025 479 1000μ € 2,123
ΣΚΑΪ ΝΤΟΥΠΑΙ 25/06/2025 448 1500μ € 3,129
ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ 25/06/2025 446 1200μ € 2,539
ΑΗΣ ΜΠΕΡΓΚ 11/06/2025 413 1500μ € 2,539
ΒΕΝΤΟ ΑΦΡΙΚΑΜΑΧΟΣ 11/06/2025 410 1200μ € 2,764
ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΜΙΡΑΚΟΛ 01/06/2025 379 1600μ € 2,339
ΙΝΤΙΑΝΟΣ 18/05/2025 349 1200μ € 2,539
ΝΑΝΑ 01/05/2025 299 1000μ € 2,944
ΕΜΕΡΑΛΝΤ 09/04/2025 248 1000μ € 3,191
ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ 06/04/2025 244 1200μ € 2,539
ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ 01/04/2025 235 1000μ € 2,539
ΝΑΝΑ 23/03/2025 204 1000μ € 3,031
ΠΡΙΝΣΕΣ ΡΑΝΙΑ 23/03/2025 201 1500μ € 2,339
ΕΜΠΑΠΕ 16/03/2025 188 2450μ € 8,477
ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΜΙΡΑΚΟΛ 12/03/2025 182 1500μ € 2,339
ΠΡΙΝΣΕΣ ΡΑΝΙΑ 05/03/2025 165 1200μ € 2,339
ΜΠΟΝΑΜΙΚΟ 19/02/2025 123 1000μ € 3,129
ΑΝΣΤΟΠΑΠΟΛ 16/02/2025 118 1000μ € 2,123
ΤΑΡΑΣ ΣΤΑΡ 05/02/2025 92 1000μ € 2,539
ΠΡΙΝΣΕΣ ΡΑΝΙΑ 02/02/2025 83 1500μ € 2,339
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 22/01/2025 58 1000μ € 2,541
ΜΠΛΑΚΤΖΑΚ ΤΖΟ 22/01/2025 55 1000μ € 3,129
ΜΑΡΙΗΛΙΟΣ 12/01/2025 29 1000μ € 2,054
ΓΚΟΛΤΕΝ ΤΖΩΝ 08/01/2025 24 1200μ € 2,123
ΜΑΙΚΑ ΖΑΙΚΑ 06/01/2025 18 1200μ € 3,129
ΜΑΡΤΑ 05/01/2025 1 1500μ € 2,541
ΜΑΙΚΑ ΖΑΙΚΑ 22/12/2024 832 1200μ € 3,031
ΠΡΙΝΣΕΣ ΡΑΝΙΑ 14/12/2024 810 1600μ € 2,339
ΓΚΙΜΛΙ 14/12/2024 808 1000μ € 3,345
ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ 11/12/2024 803 1000μ € 3,274
ΜΠΟΜΠ ΜΑΙ ΜΠΡΟ 04/12/2024 788 1200μ € 3,274
ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ 04/12/2024 787 1200μ € 3,274
ΚΟΥΗΝ ΚΟΛΟΚΑΣΟΥ 04/12/2024 784 1200μ € 2,309
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 04/12/2024 783 1500μ € 3,031
ΡΩΜΑΙΟΣ 01/12/2024 779 1500μ € 2,772
ΣΙΜΟΣ 01/12/2024 777 1000μ € 2,339
ΕΛΜΟΣ 01/12/2024 776 1000μ € 2,054
ΧΑΛΟΥ 27/11/2024 763 1200μ € 3,233
ΣΚΑΪ ΝΤΟΥΠΑΙ 20/11/2024 748 1500μ € 3,345
ΝΤΟΥΚΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 13/11/2024 734 1000μ € 3,129
ΡΟΓΙΑΛ ΦΛΑΣ 13/11/2024 731 1200μ € 2,541
ΤΖΕΤ ΣΕΤ 13/11/2024 728 1000μ € 3,031
ΑΧΕΡΩΝ 30/10/2024 698 1200μ € 3,129
ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ 28/10/2024 692 1200μ € 3,274
ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΚΟΥΛΑ 28/10/2024 686 1000μ € 3,139
ΓΟΥΟΡ ΤΑΠ 20/10/2024 670 1500μ € 2,950
ΚΕΠΑ 11/09/2024 582 1200μ € 3,274
ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ 26/07/2024 517 1200μ € 2,539
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΝΓΚ 24/07/2024 510 1500μ € 3,274
ΜΠΛΑΚ ΛΙΣΤ 24/07/2024 507 1000μ € 2,541
ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 12/07/2024 480 1200μ € 2,339
ΓΚΟΛΤΕΝ ΠΑΣ 10/07/2024 475 1200μ € 2,123
ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΝΔΡΑΣ 05/07/2024 464 1200μ € 2,289
ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ 14/06/2024 413 1200μ € 3,274
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 07/06/2024 397 1200μ € 3,345
ΙΖΑΟΥΡΑ 07/06/2024 391 1200μ € 2,123
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 02/06/2024 382 1000μ € 2,541
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ 02/06/2024 375 1000μ € 3,031
ΡΙΖΟΛΙ 26/05/2024 359 1500μ € 2,944
ΠΗΓΑΣΙΟΣ 19/05/2024 350 1200μ € 2,944
ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 15/05/2024 340 1200μ € 2,339
ΜΑΧΑΛΕΜΠ (GR) 12/05/2024 331 1200μ € 2,944
ΠΑΘ ΟΦ ΓΚΟΛΤ 20/03/2024 196 1500μ € 2,123
ΜΠΛΑΚ ΛΙΣΤ 13/03/2024 178 1000μ € 2,541
ΗΓΗΤΩΡ 10/03/2024 174 1000μ € 2,054
ΠΑΣΤΕΛΛΟ 28/02/2024 147 1500μ € 3,345
ΤΑΡΑΣ ΚΙΓΚ 21/02/2024 128 1500μ € 3,139
ΠΑΣΤΕΛΛΟ 14/02/2024 111 1600μ € 3,904
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 11/02/2024 104 1500μ € 2,539
ΠΑΣΤΕΛΛΟ 28/01/2024 76 1200μ € 6,418
ΜΕΛΡΟΟΥΖ 28/01/2024 73 1600μ € 2,541
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 21/01/2024 55 1000μ € 2,539
ΑΜΕΗΖΙΓΚ ΣΩΤΙΑ 03/01/2024 18 1000μ € 2,541
ΚΟΥΤΣΙΑΣ 03/01/2024 15 1000μ € 2,539
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΙΤΙΝΟΣ 23/12/2023 856 1600μ € 3,345
ΛΕΙΤΥ ΛΑΖ 17/12/2023 838 1200μ € 780
ΑΜΕΗΖΙΓΚ ΣΩΤΙΑ 10/12/2023 826 1200μ € 3,129
ΑΛΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 26/11/2023 784 1500μ € 2,339
ΑΙΘΕΡΑΣ 22/11/2023 776 1200μ € 2,561
ΑΙΘΕΡΑΣ 12/11/2023 749 1000μ € 2,561
ΑΡΙΑΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ 01/11/2023 721 1200μ € 2,309
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 25/10/2023 704 1000μ € 2,123
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ 22/10/2023 696 1500μ € 2,339
ΒΕΝΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ 11/10/2023 671 1200μ € 3,129
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 24/09/2023 626 1200μ € 2,123
ΣΑΒΑΝ ΜΑΡΙΑ 17/09/2023 614 1500μ € 2,309
ΣΑΒΑΝ ΑΛΚΙΝΟΟΣ 13/09/2023 607 1000μ € 3,031
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΝΓΚ 10/09/2023 599 1600μ € 3,139
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑ 04/08/2023 542 1500μ € 2,772
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑ 07/06/2023 391 1200μ € 2,541
ΑΘΛΟΣ 07/05/2023 313 1200μ € 2,772
ΖΑΜΠΕΛΛΑ 09/04/2023 241 1000μ € 2,123
ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ 05/04/2023 235 1200μ € 2,561
ΑΡΙΑΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ 29/03/2023 213 1600μ € 2,541
ΜΥΡΤΩ 25/02/2023 137 1500μ € 2,541
ΣΑΒΑΝ ΜΥΡΙΑ 05/10/2022 656 1600μ € 2,363
ΣΑΒΑΝ ΜΑΡΙΑ 18/09/2022 618 1500μ € 2,246
ΙΝΤΙΑΝΟΣ 03/08/2022 540 1200μ € 2,246
ΦΥΣΟΥΝΑ 03/08/2022 537 1000μ € 2,246
ΛΕΤΖΕΝΤ ΑΛΕΞΗΣ 27/07/2022 519 1200μ € 2,903
ΣΙΜΟΣ 15/07/2022 498 1000μ € 2,363
ΦΛΑΗ ΣΤΑΡΤ 13/07/2022 485 1000μ € 2,218
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 22/06/2022 430 1200μ € 2,928
ΜΑΗΤΖΕΝ 15/06/2022 418 1000μ € 3,206
ΟΥΡΣΑ ΜΕΗΤΖΟΡ 10/06/2022 407 1000μ € 2,246
ΙΖΥ ΦΛΑΗΕΡ 01/06/2022 384 1200μ € 2,928
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΝΓΚ 01/06/2022 376 1000μ € 3,206
ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ 21/05/2022 359 1600μ € 2,420
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΛΕΡΙΑ 01/05/2022 298 1500μ € 2,903
ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ 25/03/2022 208 1200μ € 2,420
ΜΥΡΩΝΑΣ 25/03/2022 207 1600μ € 2,420
ΜΙΚΡΗ ΚΡΙΣΤΗΝΙΚΟΛ 09/02/2022 105 1000μ € 2,138
ΤΑΡΑΣ ΤΑΙΓΚΕΡ 09/02/2022 102 1500μ € 2,363
ΠΡΙΝΣΕΣ ΡΑΝΙΑ 16/01/2022 42 1600μ € 2,246
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΙΑΡΛΟΤ 16/01/2022 37 1200μ € 3,007
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΡΟΒΑ 26/12/2021 756 1000μ € 2,761
ΚΙΜΠΑΣ 23/12/2021 745 1000μ € 2,246
ΕΛΛΑΣ 08/12/2021 711 1500μ € 2,246
ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ 28/11/2021 676 1000μ € 2,420
ΤΑΛΕΟΝ 21/11/2021 662 1500μ € 2,218
ΑΝΝ ΡΟΖΜΑΡΙ 14/11/2021 643 1200μ € 2,008
ΚΑΤΑΛΕΗΑ 07/11/2021 625 1200μ € 1,904
ΙΝΤΙΓΚΟ ΜΠΕΡΤ 03/11/2021 617 1000μ € 2,761
ΚΚΑΙΛΗΣ 28/10/2021 603 1500μ € 2,420
ΚΙΜΠΑΣ 24/10/2021 597 1000μ € 2,246
ΓΚΟΥΡΑΣ 17/10/2021 576 1500μ € 2,420
ΑΡΙΑΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ 10/10/2021 558 1600μ € 2,611
ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 01/10/2021 533 1000μ € 2,008
ΚΚΑΙΛΗΣ 26/09/2021 530 1600μ € 2,420
ΑΖΙΜΟΥΘ 22/09/2021 523 1200μ € 2,761
ΚΚΑΙΛΗΣ 12/09/2021 501 1200μ € 2,420
ΠΥΛΑΓΟΡΑΣ 08/09/2021 489 1500μ € 2,611
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 08/09/2021 487 1200μ € 2,727
ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΛΟΥ 01/09/2021 474 1200μ € 2,008
ΟΡΚΟΣ ΤΙΜΗΣ 04/08/2021 424 1200μ € 2,727
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 04/08/2021 423 1000μ € 2,138
ΧΑΛΙΜΠΑΛΑΚ 28/07/2021 407 1200μ € 2,471
ΑΝΔΡΟΜΕΝΗΣ 28/07/2021 406 1200μ € 2,928
ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ 21/07/2021 390 1200μ € 2,928
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΓΚΑΛΗ 21/07/2021 389 1500μ € 2,246
ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 23/05/2021 249 1200μ € 2,218
ΕΠΙΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 25/04/2021 218 1000μ € 2,246
ΚΚΑΙΛΗΣ 21/04/2021 206 1200μ € 2,218
ΒΙΤΤΗΣ ΜΠΛΑΚΥΣ 18/04/2021 196 1000μ € 2,877
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 11/04/2021 181 1200μ € 3,188
ΚΚΑΙΛΗΣ 07/04/2021 173 1600μ € 2,218
ΚΚΑΙΛΗΣ 21/03/2021 135 1000μ € 2,218
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 13/03/2021 118 1500μ € 2,761
ΕΠΙΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 02/12/2020 625 1000μ € 2,725
ΘΑΛΕΙΑ 02/12/2020 618 1500μ € 2,171
ΦΡΕΤΟ 15/11/2020 579 1200μ € 2,398
ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ 04/11/2020 559 1000μ € 2,428
ΦΛΑΗ ΣΤΑΡΤ 31/10/2020 549 1000μ € 2,554
ΑΣΤΡΑΙΟΣ 21/10/2020 526 1000μ € 2,616
ΦΡΕΤΟ 18/10/2020 511 1200μ € 2,398
ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ 27/09/2020 466 1200μ € 2,398
ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ 13/09/2020 433 1000μ € 2,428
ΦΛΑΗ ΣΤΑΡΤ 09/09/2020 429 1000μ € 2,554
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 26/08/2020 398 1200μ € 2,171
ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΝΤΑΤ 17/07/2020 316 1600μ € 3,006
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 08/07/2020 286 1200μ € 2,171
ΖΟΓΚΛΕΡ 12/02/2020 111 1200μ € 3,165
ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ 02/02/2020 86 1000μ € 2,428
ΑΝΤΗΣ ΣΤΑΡ 15/01/2020 40 1500μ € 2,616
ΣΑΒΑΝ ΧΑΡΗΣ 26/12/2019 832 1200μ € 2,171
ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ 04/12/2019 777 2100μ € 2,788
ΜΙΣΤΕΡ ΑΝΤΟΝΥ (GB) 27/11/2019 759 1000μ € 2,428
ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ 24/11/2019 754 1500μ € 2,554
ΜΙΣΤΕΡ ΑΝΤΟΝΥ (GB) 23/10/2019 673 1000μ € 2,725
ΡΟΔΙΑΝΟΣ 20/10/2019 664 1200μ € 2,171
ΦΛΑΗ ΣΤΑΡΤ 16/10/2019 658 1000μ € 2,428
ΦΛΑΗ ΣΤΑΡΤ 11/09/2019 578 1000μ € 2,554
ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ 28/08/2019 549 1600μ € 3,339
ΤΕΝΙΖΟΦ 24/07/2019 491 1200μ € 2,554
ΕΑΡ ΛΕΙΤΥ 05/07/2019 442 1500μ € 3,165
ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ 03/07/2019 440 1200μ € 2,398
ΕΑΡ ΛΕΙΤΥ 19/06/2019 401 1600μ € 3,555
ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ 05/06/2019 372 1200μ € 2,985
ΓΝΗΣΙΠΠΟΣ 02/06/2019 369 1200μ € 2,554
ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ 22/05/2019 338 1200μ € 3,165
ΚΟΥΗΝ ΟΦ ΧΕΡΤΣ 19/05/2019 333 1200μ € 2,725
ΓΝΗΣΙΠΠΟΣ 15/05/2019 329 1000μ € 2,311
ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ 01/05/2019 297 1200μ € 2,554
ΣΕΡ ΜΙΛΙΚΟΣ 24/04/2019 273 1200μ € 2,616
ΦΡΟΣΑΡΑ 17/04/2019 257 1200μ € 2,428
ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ 07/04/2019 236 1600μ € 4,855
ΦΛΑΗ ΤΖΕΝ 07/04/2019 230 1000μ € 3,110
ΑΙΑΝΤΑΣ 2014 03/02/2019 82 1500μ € 2,058
ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ 30/01/2019 73 1000μ € 3,165
ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ 27/01/2019 64 1500μ € 2,428
ΧΑΒΑΗ ΓΚΑΜΠΛΕΡ 27/01/2019 62 1500μ € 2,428
ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ 01/01/2019 8 1000μ € 2,554
ΣΙΟΟΥ ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ 01/01/2019 2 1200μ € 2,058
ΦΡΟΣΑΡΑ 19/12/2018 830 1000μ € 2,823
ΓΚΡΙΣΙΝΟ 19/12/2018 827 1200μ € 2,428
ΜΙΚΑΕΛΑ ΜΠΑΣΤΙΔΑΣ(GB) 16/12/2018 819 1200μ € 2,171
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 16/12/2018 818 1200μ € 3,110
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ 02/12/2018 792 1200μ € 2,428
ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ 02/12/2018 790 1000μ € 2,554
ΡΕΤ ΦΑΗΑΡ 28/11/2018 778 1200μ € 2,398
ΑΝΤΗΣ ΣΤΑΡ 25/11/2018 775 1200μ € 3,165
ΡΕΤ ΦΑΗΑΡ 07/11/2018 733 1200μ € 2,398
ΑΝΤΗΣ ΣΤΑΡ 07/11/2018 728 1500μ € 3,165
ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ 31/10/2018 709 1500μ € 2,171
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 28/10/2018 702 1600μ € 3,646
ΜΑΡΙΝΕΡ 24/10/2018 694 1200μ € 2,616
ΕΡΘ 21/10/2018 689 1200μ € 2,171
ΚΑΤΙΑ 07/10/2018 657 1200μ € 3,259
ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ 03/10/2018 643 1500μ € 2,616
ΑΚΗΣ 12/09/2018 597 1200μ € 2,398
ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ 05/09/2018 580 1000μ € 2,171
ΦΡΕΤΟ 24/08/2018 561 1200μ € 2,515
ΑΚΗΣ 24/08/2018 560 1200μ € 2,398
ΤΙΤΑΝΑΣ 22/08/2018 557 1200μ € 2,171
ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ 03/08/2018 530 1200μ € 2,171
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 20/07/2018 497 1500μ € 2,769
ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ 18/07/2018 491 1200μ € 2,171
ΒΑΡΟΥΜ ΣΠΙΡΙΤ 18/07/2018 487 1000μ € 1,980
ΜΙΣΤΕΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 11/07/2018 475 1200μ € 2,171
ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ 11/07/2018 472 1500μ € 2,398
ΑΡΤΕΞ 11/07/2018 471 1200μ € 2,548
ΟΚΩΣΤΗΣΠΟΥΤΑΓΚΑΖΙΑ 04/07/2018 457 1200μ € 2,288
ΒΙΚΤΟΡΥ ΡΕΗΤ (GB) 04/07/2018 451 1200μ € 2,398
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΜΟΝ 29/06/2018 446 1500μ € 2,990
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 27/06/2018 441 1200μ € 2,616
ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ 27/06/2018 438 1200μ € 2,171
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ 20/06/2018 419 1500μ € 2,288
ΛΟΥΧΡΗ 13/06/2018 408 1600μ € 2,788
ΛΟΥΧΡΗ 30/05/2018 374 1200μ € 2,398
ΜΙΣΤΕΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 25/05/2018 363 1500μ € 2,171
ΦΡΕΤΟ 23/05/2018 357 1000μ € 2,515
ΦΛΑΗ ΣΤΑΡΤ 23/05/2018 349 1000μ € 2,717
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 01/05/2018 298 1500μ € 2,616
ΑΠΕΡΑΣΤΗ 01/05/2018 297 1200μ € 2,171
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 25/04/2018 284 1200μ € 2,398
ΦΡΕΤΟ 25/04/2018 281 1500μ € 2,288
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 22/04/2018 274 1500μ € 2,288
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 15/04/2018 256 1200μ € 2,616
ΚΚΑΙΛΗΣ 09/04/2018 243 1000μ € 2,171
ΦΡΕΤΟ 09/04/2018 241 1200μ € 2,288
ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ 01/04/2018 227 1000μ € 2,171
ΚΚΑΙΛΗΣ 18/03/2018 193 1200μ € 2,171
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 17/02/2018 119 1500μ € 2,900

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα