easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΜΙΚΡΗ ΚΡΙΣΤΗΝΙΚΟΛ

Καρτέλα Αλόγου - ΜΙΚΡΗ ΚΡΙΣΤΗΝΙΚΟΛ

ΜΙΚΡΗ ΚΡΙΣΤΗΝΙΚΟΛ
1500 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Ο.Τ.Γκανκαλί (10 Συναντήσεις) 50/6-14-8
Προπονητής: Α. Χ``Χριστοδούλου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Ανδρέας Σάββα Ρουσιάς €19,535
Breeding: Στόρμυ Χιούμορ (USA)
€3,237,022
Κριστηνικόλ
€30,256
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 55 4
(7.3%)
7
(12.7%)
0
(0.0%)
6
(10.9%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
05/03/2022 2/12 1.00.87 Ο.Τ.Γκανκαλί €4.00 94
09/02/2022 1/9 1.01.86 Ο.Τ.Γκανκαλί €1.40 86
23/12/2021 5/8 1.01.36 Λ.Δ.Ανδρέου €5.30 87
12/12/2021 10/11 1.18.67 Αδ.Γεωργίου €135.10 92
01/12/2021 9/10 1.21.49 Λ.Δ.Ανδρέου €19.20 73
18/11/2021 1/12 0.59.92 Λ.Δ.Ανδρέου €5.70 100
07/11/2021 2/11 1.39.52 Λ.Δ.Ανδρέου €26.10 98
03/10/2021 5/8 1.19.41 Αδ.Γεωργίου €35.40 87
26/09/2021 6/8 1.42.46 Αδ.Γεωργίου €33.20 80
06/08/2021 9/9 1.25.48 Β.Α.Αδάμου €44.50 54
25/06/2021 9/10 1.47.98 Ο.Τ.Γκανκαλί €126.00 -
18/06/2021 9/10 1.03.03 Ο.Τ.Γκανκαλί €37.80 79
13/06/2021 11/12 1.23.44 Ο.Τ.Γκανκαλί €78.50 63
09/09/2020 9/10 1.22.43 Αδ.Γεωργίου €119.50 66
28/08/2020 8/12 1.42.87 Π. Λάος €47.50 72
12/08/2020 1/7 1.00.19 Αδ.Γεωργίου €19.60 94
24/07/2020 9/10 1.21.77 Μ.Μηνά €26.80 72
15/07/2020 6/7 1.53.20 Μ.Μηνά €10.60 57
01/07/2020 6/10 1.02.18 Μ.Μηνά €13.80 84
21/06/2020 10/12 1.54.08 Κ.Ιωάννου €91.80 57
14/06/2020 11/12 1.21.11 Π.Καράμανος €14.60 81
03/06/2020 8/11 1.02.42 Π.Καράμανος €17.00 86
26/02/2020 5/10 1.41.78 Μ.Μηνά €7.70 79
19/02/2020 2/8 1.18.88 Μ.Μηνά €16.80 85
12/02/2020 5/6 1.01.97 Αδ.Γεωργίου €11.80 86
22/01/2020 4/7 1.02.63 Αδ.Γεωργίου €32.40 76
10/01/2020 8/11 1.21.99 Χ.Λ.Ανδρέου €183.70 69
22/12/2019 9/12 1.20.07 Π.Καράμανος €184.40 78
15/12/2019 5/6 1.02.72 Ρ.Τσιακούρας €69.00 72
04/12/2019 5/6 1.21.98 Δ.Κεφάλας €44.80 69
06/11/2019 6/6 1.02.08 Μ.Μηνά €26.50 84
30/10/2019 7/9 1.19.70 Αδ.Γεωργίου €117.20 82
20/10/2019 6/6 1.42.16 Ρ.Τσιακούρας €43.20 78
13/10/2019 8/10 1.19.95 Ρ.Τσιακούρας €37.60 83
01/10/2019 10/12 1.43.43 Ρ.Τσιακούρας €46.70 74
08/09/2019 2/9 1.19.24 Χ.Λ.Ανδρέου €30.30 79
28/08/2019 8/8 1.21.22 Χ.Λ.Ανδρέου €34.80 75
07/08/2019 4/7 1.00.66 Μ. Χριστοφής €8.00 98
26/07/2019 4/9 1.17.69 Χ.Λ.Ανδρέου €112.70 97
26/06/2019 5/7 1.18.14 Μ. Χριστοφής €36.70 101
09/06/2019 7/10 1.50.56 Δ.Κεφάλας €170.20 80
26/05/2019 4/5 1.42.47 Μ. Χριστοφής €17.70 79
12/05/2019 7/10 1.19.67 Μ. Χριστοφής €48.20 86
21/04/2019 6/8 1.40.80 Μ.Κωνσταντίνου €55.40 96
25/03/2019 4/7 1.16.77 Μ. Χριστοφής €37.30 105
02/03/2019 5/7 1.18.61 Μ.Μηνά €27.70 96
10/02/2019 7/8 1.17.92 Μ.Μηνά €71.70 103
20/01/2019 7/9 1.04.31 Ο.Τ.Γκανκαλί €51.00 62
26/12/2018 6/6 1.50.49 Π. Λάος €35.50 78
02/12/2018 2/3 1.19.86 Ρ.Τσιακούρας €2.90 85
28/10/2018 5/7 1.20.49 Π. Λάος €20.60 86
07/10/2018 1/8 1.00.91 Π. Λάος €2.50 92
26/09/2018 4/7 1.02.07 Π. Λάος €12.20 83
12/09/2018 2/6 1.00.80 Μ.Μηνά €4.40 97
24/08/2018 2/6 1.02.02 Μ.Μηνά €5.30 89

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα