easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

Καρτέλα Αλόγου - ΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
7059 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Δ.Κεφάλας (10 Συναντήσεις) 57/6-10-2
Προπονητής: Στ. Νεοφύτου (10 Συναντήσεις) 65/5-13-10
Ιδιοκτήτης: Δρ. Ιωάννης Μαυρίδης €40,651
Breeding: Μπάλτικ Φοξ
€9,118,380
Δεν Ξεχνώ
€169,982
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 49 6
(12.2%)
2
(4.1%)
4
(8.2%)
10
(20.4%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
20/12/2006 9/12 1.20.92 Δ.Κεφάλας €142.33 69
06/12/2006 12/12 1.43.81 Μ.Αριστοδήμου €27.85 67
26/11/2006 1/12 1.41.51 Μ.Κωνσταντίνου €19.82 83
01/11/2006 8/12 1.44.09 Δ.Κεφάλας €28.19 67
08/10/2006 12/12 1.46.50 Στ. Μιτσίδης €30.24 -
14/06/2006 6/12 1.19.84 Δ.Κεφάλας €46.47 78
07/06/2006 5/8 1.49.99 Μ.Αριστοδήμου €19.82 72
27/05/2006 5/12 1.43.18 Μ.Αριστοδήμου €11.96 70
05/04/2006 6/7 1.04.08 Δ.Κεφάλας €30.93 75
22/03/2006 2/5 2.32.13 Δ.Κεφάλας €4.78 -
12/03/2006 1/12 1.53.15 Δ.Κεφάλας €5.98 -
22/02/2006 4/9 1.15.50 Δ.Κεφάλας €21.87 122
27/01/2006 1/8 1.37.72 Δ.Κεφάλας €9.40 114
06/01/2006 3/10 1.39.34 Δ.Κεφάλας €9.74 99
30/11/2005 9/10 1.01.65 Ι.Πουλλής €44.08 94
20/11/2005 3/12 1.42.89 Μ.Αριστοδήμου €15.38 129
16/10/2005 9/10 2.25.08 Δ.Κεφάλας €350.43 98
05/10/2005 1/6 2.24.57 Μ.Αριστοδήμου €12.81 90
25/09/2005 4/9 1.48.28 Μ.Αριστοδήμου €15.21 85
07/08/2005 5/7 1.47.71 Δ. Μυλωνάς €10.59 88
27/07/2005 5/11 1.18.17 Β.Α.Αδάμου €39.47 94
20/07/2005 2/12 1.18.71 Ν.Κ.Νικολάου €10.08 93
11/06/2005 7/8 1.46.94 Δ. Μυλωνάς €12.64 -
21/05/2005 5/6 1.45.93 Ρ.Τσιακούρας €4.95 112
04/05/2005 3/7 1.38.26 Δ. Μυλωνάς €13.33 108
20/04/2005 5/10 1.45.75 Δ. Μυλωνάς €108.67 105
03/04/2005 4/6 2.23.61 Μ.Αριστοδήμου €34.68 111
16/03/2005 10/11 1.40.11 Μ.Αριστοδήμου €187.60 99
09/03/2005 6/7 1.46.36 Μ.Αριστοδήμου €61.00 106
27/02/2005 10/11 1.18.44 Μ.Αριστοδήμου €78.42 99
22/12/2004 4/7 1.38.82 Χ. Χριστοφόρου €35.54 110
12/12/2004 10/10 1.37.59 Χ. Χριστοφόρου €328.56 129
05/12/2004 4/7 1.18.24 Ν.Τσιακούρας €27.85 109
03/11/2004 4/6 1.17.03 Ρ.Τσιακούρας €46.99 113
10/10/2004 3/6 1.45.44 Ν.Κ.Νικολάου €95.85 110
12/09/2004 4/5 1.17.69 Χ. Χριστοφόρου €59.97 110
24/07/2004 6/6 1.18.33 Μ.Αριστοδήμου €114.99 98
30/06/2004 6/7 1.18.97 Π. Παντελή €82.70 92
23/06/2004 1/7 1.18.45 Μ.Αριστοδήμου €7.52 97
26/05/2004 5/8 1.19.76 Ν.Τσιακούρας €33.49 88
14/03/2004 7/8 1.40.53 Μ.Αριστοδήμου €76.89 113
29/02/2004 4/6 1.16.26 Α. Μαχμούτ €27.17 122
18/02/2004 5/5 1.39.62 Α. Μαχμούτ €107.13 97
11/02/2004 5/6 1.17.50 Χ. Χριστοφόρου €68.17 109
30/11/2003 8/11 1.21.25 Ν.Κ.Νικολάου €90.56 84
28/10/2003 5/8 1.02.99 Ν.Κ.Νικολάου €31.61 98
14/06/2003 1/4 1.04.29 Χρ. Παυλου €4.10 77
04/06/2003 4/7 1.03.99 Χρ. Παυλου €15.89 88
28/05/2003 4/9 1.03.77 Χρ. Παυλου €13.50 87

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα