easyhorse | Καρτέλα Αναβάτη - Ρ.Τσιακούρας

Καρτέλα Αναβάτη - Ρ.Τσιακούρας

Ρ.Τσιακούρας
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 4217 725
(17.2%)
577
(13.7%)
503
(11.9%)
480
(11.4%)
29
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ 26/12/2024 836 1500μ € 7,667
ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ 28/10/2024 688 1200μ € 4,062
ΣΕΡ ΛΑΚΑΡΟΣ 30/08/2024 560 1000μ € 3,233
ΑΝΝΑ 09/08/2024 552 1500μ € 3,031
ΛΑΚΚΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 22/11/2023 775 1200μ € 3,031
ΒΑΣΙΛΕΙΑ 03/09/2023 582 1000μ € 3,345
ΣΟΥΠΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 11/08/2023 559 1200μ € 3,345
ΓΚΟΥΡΟΥ 28/07/2023 525 1200μ € 2,539
ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ 17/05/2023 337 1500μ € 2,539
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ 17/05/2023 334 1000μ € 2,309
ΓΚΟΥΡΟΥ 01/05/2023 296 1200μ € 2,539
ΜΙΣΤΙΚΑΝΖΑ 17/04/2023 254 1200μ € 2,950
ΦΡEΓΙΑ 12/04/2023 248 1500μ € 3,129
ΑΧΕΛΩΟΣ 29/03/2023 216 1200μ € 2,123
ΤΟΥΡΟΣ 19/03/2023 190 1200μ € 3,345
ΓΚΟΥΡΟΥ 12/03/2023 174 1200μ € 2,339
ΕΛΒΑΣ 05/03/2023 151 1500μ € 2,339
ΙΑΣΩΝΑΣ 01/03/2023 147 1200μ € 2,541
ΑΧΕΛΩΟΣ 04/02/2023 91 1000μ € 2,123
ΤΖΟΛΥ ΤΖΟΚΕΡ 02/02/2023 85 1200μ € 2,561
ΑΜΦΙΑΛΗ 01/07/2020 272 1200μ € 2,554
ΦΛΑΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 17/06/2020 234 1200μ € 6,441
ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΜΟΥ 17/06/2020 233 1200μ € 2,171
ΦΛΑΗ ΣΑΜΑΝΤΑ 17/06/2020 228 1200μ € 2,947
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 15/03/2020 183 1200μ € 2,947
ΑΣΟΒ 15/01/2020 42 1200μ € 2,428
ΒΕΣΕΛΙΝΑ ΠΑΥΛΙΝΑ 15/01/2020 34 1500μ € 2,058
ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΜΟΥ 12/01/2020 27 1500μ € 2,171
ΣΑΙΝΤ ΝΙΚΚΟΛΑΣ 10/01/2020 23 1200μ € 2,985
ΕΛΑ ΧΑΡΑ ΜΟΥ 05/01/2020 15 1000μ € 4,355
ΦΛΑΗ ΚΙΓΚ 05/01/2020 14 1500μ € 2,428
ΟΡΣΗΙΔΑ 05/01/2020 13 1200μ € 2,058
ΜΑΡΙΚΚΑ 05/01/2020 10 1200μ € 2,823
ΣΟΛΟΜΑ 26/12/2019 827 1200μ € 2,171
ΙΣΧΥΡΟΣ 18/12/2019 810 1000μ € 3,185
ΑΣΟΒ 11/12/2019 795 1000μ € 2,985
ΧΑΒΑΗ ΜΑΕΣΤΡΟ 2017 11/12/2019 791 1500μ € 3,300
ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ 08/12/2019 786 1000μ € 2,398
ΘΑΝΤΕΡΜΑΝ 08/12/2019 784 1000μ € 2,428
ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ 04/12/2019 781 1600μ € 3,555
ΝΤΟΥΚΑ ΜΑΓΚΑ 27/11/2019 757 1500μ € 2,616
ΜΙΚΡΗ ΦΟΙΝΙΚΗ 17/11/2019 732 2250μ € 9,164
ΜΥΡΣΗΝΗ 13/11/2019 725 2100μ € 3,061
ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ 03/11/2019 702 1200μ € 2,398
ΑΛΚΕΤΑΣ 23/10/2019 678 1500μ € 3,165
ΧΑΒΑΗ ΜΑΕΣΤΡΟ 2017 20/10/2019 666 1500μ € 3,300
ΑΛΚΕΤΑΣ 13/10/2019 652 1500μ € 3,165
ΜΙΚΡΗ ΦΟΙΝΙΚΗ 13/10/2019 647 1500μ € 3,165
ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ 01/10/2019 628 1200μ € 2,398
ΤΡΑΜΠΑΣ ΜΠΕΡΤ 29/09/2019 613 1000μ € 2,171
ΑΚΤΙΣ 25/09/2019 609 1500μ € 2,311
ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ 18/09/2019 593 1600μ € 2,561
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 18/09/2019 592 1000μ € 2,058
ΜΥΡΣΗΝΗ 11/09/2019 580 1600μ € 3,339
ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ 28/08/2019 552 1200μ € 2,171
ΑΛΚΕΤΑΣ 23/08/2019 547 1200μ € 3,165
ΤΡΑΜΠΑΣ ΜΠΕΡΤ 21/08/2019 536 1200μ € 2,171
ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ 07/08/2019 523 1200μ € 2,311
ΑΛΚΕΤΑΣ 24/07/2019 492 1500μ € 3,165
ΩΡΑΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥ 24/07/2019 487 1000μ € 2,171
ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ 17/07/2019 469 1600μ € 2,818
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 17/07/2019 468 1000μ € 2,985
ΓΚΟΥΡΟΥ 12/07/2019 467 1500μ € 2,554
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 12/07/2019 465 1500μ € 2,428
ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ 10/07/2019 455 1500μ € 2,616
ΔΑΝΑΙΔΑ 10/07/2019 454 1600μ € 2,561
ΣΕΡ ΝΙΝΟΣ 03/07/2019 433 1500μ € 2,311
ΒΙΒΑ ΣΕΜΠΟΥ 26/06/2019 423 1000μ € 2,311
ΜΙΤΣΗ 19/06/2019 408 1000μ € 2,311
ΑΘΗΝΑΙΟΣ 19/06/2019 403 1200μ € 2,616
ΓΚΡΑΝΤ ΡΑΜΕΡΑ 14/06/2019 399 1200μ € 2,428
ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ 09/06/2019 381 1000μ € 2,947
ΝΙΚΟΛΕΤΣΙΟΣ 05/06/2019 370 1000μ € 2,398
ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ 02/06/2019 368 1200μ € 2,554
ΜΙΚΡΗ ΦΟΙΝΙΚΗ 26/05/2019 346 1600μ € 7,435
ΣΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/05/2019 340 1600μ € 2,561
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 08/05/2019 310 1000μ € 3,110
ΑΣΟΒ 29/04/2019 287 1000μ € 2,823
ΚΛΕΑΡΧΟΣ 29/04/2019 283 1200μ € 2,171
ΡΙΓΚΟΣ 24/04/2019 274 1000μ € 2,398
ΩΡΑΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥ 21/04/2019 265 1200μ € 2,171
ΜΙΚΡΗ ΦΟΙΝΙΚΗ 01/04/2019 214 1200μ € 6,441
ΕΛΒΑΣ 27/03/2019 210 1500μ € 2,428
ΡΕΣΙΤΑΛ 25/03/2019 201 1200μ € 2,398
ΒΛΟΓΕΡΙΤΣΑ 20/03/2019 188 1200μ € 2,725
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 17/03/2019 182 2450μ € 9,164
ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 02/03/2019 145 1200μ € 3,110
ΑΛΚΕΤΑΣ 27/02/2019 139 1500μ € 3,165
ΣΙΕΗΤΤΑΝΗΣ 24/02/2019 132 1200μ € 2,398
ΡΙΓΚΟΣ 24/02/2019 130 1200μ € 2,398
ΝΕΒΕΡ ΓΚΙΒ ΑΠ 24/02/2019 128 1200μ € 2,058
ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ 24/02/2019 127 1600μ € 2,561
ΕΥΙΠΠΗΣ ΛΑΣΤ 20/02/2019 123 1200μ € 2,058
ΒΑΡΟΥΜ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 13/02/2019 106 1000μ € 2,616
ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ 13/02/2019 102 1500μ € 2,171
ΤΡΙΑΙΝΑ 23/01/2019 55 1000μ € 2,398
ΤΑΣΟΥΛΛΟΣ 23/01/2019 53 1200μ € 2,171
ΘΕΟΤΟΚΟΣ 01/01/2019 1 1000μ € 2,311
ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ 26/12/2018 852 1200μ € 2,985
ΤΡΙΑΙΝΑ 26/12/2018 850 1200μ € 2,398
ΜΙΚΡΗ ΦΟΙΝΙΚΗ 26/12/2018 845 1600μ € 7,662
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 23/12/2018 840 1200μ € 3,165
ΑΚΤΙΣ 19/12/2018 831 1200μ € 2,428
ΟΚΩΣΤΗΣΠΟΥΤΑΓΚΑΖΙΑ 16/12/2018 825 1500μ € 2,671
ΘΕΟΤΟΚΟΣ 28/11/2018 779 1200μ € 2,428
ΧΑΒΑΗ ΚΛΑΣΣΥ 28/11/2018 777 1200μ € 2,171
ΜΙΚΡΗ ΦΟΙΝΙΚΗ 25/11/2018 768 1200μ € 6,688
ΜΙΚΡΗ ΤΖΙΩΡΖΙΝΑ 21/11/2018 765 1000μ € 2,428
ΚΑΣΤΩΡ 18/11/2018 758 1500μ € 2,398
ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 18/11/2018 754 1500μ € 2,616
ΣΑΛΑΧ 18/11/2018 750 1200μ € 2,058
ΚΑΣΤΩΡ 03/11/2018 722 1000μ € 2,398
ΜΙΚΡΗ ΦΟΙΝΙΚΗ 28/10/2018 703 1200μ € 3,672
ΤΑΤΣΑ ΜΙΑ 24/10/2018 693 1200μ € 2,171
ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01/10/2018 634 1000μ € 2,645
ΑΧΕΛΩΟΣ 26/09/2018 630 1000μ € 2,808
ΜΙΚΡΗ ΦΟΙΝΙΚΗ 26/09/2018 627 1000μ € 3,022
ΜΙΚΡΗ ΦΟΙΝΙΚΗ 12/09/2018 593 1000μ € 3,022
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑΝΑ 09/09/2018 591 1500μ € 2,515
ΜΑΗ ΝΤΕΣΤΙΝΥ 29/08/2018 570 1000μ € 1,980
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 10/08/2018 545 1200μ € 2,808
ΑΧΕΛΩΟΣ 30/05/2018 373 1000μ € 2,645
ΟΡΕΣΤΙΑ 25/05/2018 362 1200μ € 2,931
ΤΑΤΣΑ ΜΙΑ 25/05/2018 358 1200μ € 2,171
ΓΚΟΥΡΑΣ 16/05/2018 336 1000μ € 2,288
ΜΠΕΛΛΑΤΡΙΞ 09/05/2018 320 1000μ € 2,288
ΣΑΒΑΝ ΑΡΓΥΡΩ 09/05/2018 314 1500μ € 2,171
ΟΚΩΣΤΗΣΠΟΥΤΑΓΚΑΖΙΑ 06/05/2018 313 1200μ € 2,288
ΣΟΥΗΤ ΣΑΗΛΕΝΣ 01/05/2018 303 1200μ € 2,808
ΠΡΑΝΙΧΟΣ 01/05/2018 302 1000μ € 2,769
ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ 09/04/2018 245 1200μ € 2,515
ΒΑΡΟΥΜ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 09/04/2018 239 1200μ € 2,398
ΣΟΥΗΤ ΣΑΗΛΕΝΣ 04/04/2018 236 1500μ € 2,645
ΑΚΗΣ 28/03/2018 218 1000μ € 2,171
ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ 25/03/2018 211 1600μ € 2,678
ΙΖΥ ΦΛΑΗΕΡ 25/03/2018 209 1200μ € 6,441
ΙΝΤΕΛΛΙΟ (GB) 25/03/2018 207 1000μ € 2,769
ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ ΑΓΚΕΗΝ 21/03/2018 201 1500μ € 2,398
ΜΑΒΕΡΙΚ 21/03/2018 200 1500μ € 2,990
ΑΡΑΔΙΠΠΑΚΗΣ 18/03/2018 187 1000μ € 2,398
ΙΖΥ ΦΛΑΗΕΡ 14/03/2018 180 1000μ € 2,931
ΜΠΡΑΟΥΝ ΤΣΙΗΦ 11/03/2018 177 1200μ € 2,900
ΤΡΙΑΙΝΑ 11/03/2018 169 1000μ € 2,171
ΤΑΡΑΣ ΣΟΟΥΛ 07/03/2018 162 1000μ € 2,171
ΑΚΤΙΣ 25/02/2018 139 1200μ € 2,171
ΣΑΒΑΝ ΧΑΡΗΣ 21/02/2018 131 1000μ € 1,664
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 17/02/2018 121 1600μ € 3,900
ΖΟΓΚΛΕΡ 17/02/2018 120 1500μ € 2,515
ΒΑΡΟΥΜ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 31/01/2018 83 1200μ € 2,398
ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ 27/01/2018 74 1000μ € 2,398
ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ 27/01/2018 72 1500μ € 2,171
ΜΠΡΑΟΥΝ ΤΣΙΗΦ 24/01/2018 66 1200μ € 2,900
ΖΟΓΚΛΕΡ 24/01/2018 65 1200μ € 2,288
ΧΙΠΠΟΓΚΡΙΦ 24/01/2018 63 1200μ € 2,171
ΕΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗ 24/01/2018 61 1200μ € 2,171
ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 21/01/2018 54 1200μ € 2,171
ΑΝΤΗΣ ΣΤΑΡ 10/01/2018 34 1200μ € 2,398
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 06/01/2018 24 1000μ € 4,355
ΑΧΙΛΛΕΑΣ 06/01/2018 19 1200μ € 1,664
ΓΑΤΑ 03/01/2018 18 1200μ € 2,616
ΡΕΤ ΦΑΗΑΡ 03/01/2018 10 1000μ € 2,171
ΛΑΚΑΡΟΣ 01/01/2018 9 1600μ € 3,550
ΣΑΒΑΝ ΧΑΡΗΣ 01/01/2018 6 1000μ € 1,664
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 06/12/2017 837 1200μ € 2,900
ΕΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗ 03/12/2017 826 1200μ € 2,171
ΦΟΜΠΕΤΟΡ 29/11/2017 813 1200μ € 2,288
ΣΙΟΟΥ ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ 26/11/2017 803 1200μ € 2,548
ΓΑΤΑ 19/11/2017 790 1000μ € 2,398
ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 28/10/2017 744 1500μ € 3,550
ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ 28/10/2017 742 1600μ € 2,938
ΑΕΛΛΑ 28/10/2017 740 1200μ € 3,971
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ 25/10/2017 732 1200μ € 2,398
ΓΑΤΑ 18/10/2017 712 1000μ € 2,398
ΒΕΡΣΟΥΣ (2012) 15/10/2017 707 1200μ € 2,288
ΠΙΒΟΤΑΛ ΜΟΣΙΟΝ (IRE) 11/10/2017 696 1200μ € 3,113
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΤΕΛΛΑΡΑΣ 08/10/2017 688 1000μ € 3,022
ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ 01/10/2017 676 1500μ € 2,288
ΦΛΑΗ ΝΤΟΥΠΑΙ 01/10/2017 669 1000μ € 2,769
ΧΑΜΠΗΣ 27/09/2017 667 1200μ € 2,616
ΒΙΖ Α ΒΙΖ 27/09/2017 664 1200μ € 2,171
ΜΑΣΤΕΡ ΜΠΟΥ 24/09/2017 651 1000μ € 2,931
ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 17/09/2017 638 1200μ € 2,398
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΑΣΑΣ 10/09/2017 623 1200μ € 2,398
ΕΛΕΙΟΣ 06/09/2017 615 1500μ € 2,990
ΦΟΜΠΕΤΟΡ 23/08/2017 584 1000μ € 2,171
ΑΘΑΝΑΣΙΑ 23/08/2017 583 1200μ € 2,171
ΜΙΣΤΕΡ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 18/08/2017 577 1200μ € 2,616
ΑΕΛΛΑ 09/08/2017 557 1500μ € 2,931
ΑΘΑΝΑΣΙΑ 04/08/2017 549 1200μ € 2,171
ΧΑΜΠΗΣ 21/07/2017 518 1600μ € 1,040
ΜΙΣΤΕΡ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 07/06/2017 408 1200μ € 2,616
ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 03/05/2017 315 1000μ € 2,990
ΑΘΑΝΑΣΙΑ 05/03/2017 165 1600μ € 1,664
ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ 01/03/2017 161 1500μ € 2,990
ΜΑΡΙΕΝΤΟΥΛΛΑ 22/05/2016 416 1200μ € 3,259
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 27/04/2016 346 1200μ € 2,171
ΜΑΡΙΕΝΤΟΥΛΛΑ 17/04/2016 319 1000μ € 2,931
ΜΙΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 06/03/2016 200 1500μ € 2,398
ΕΛΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ 24/02/2016 171 1200μ € 2,171
ΕΛΒΙΣ 10/02/2016 127 1000μ € 2,171
ΜΑΕΣΤΡΟ 30/12/2015 1033 1500μ € 3,194
ΜΑΕΣΤΡΟ 06/12/2015 966 1500μ € 3,194
ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΗΛΙΑΝΑ 04/11/2015 875 1200μ € 3,230
ΝΤΡΗΜ ΓΚΕΡΛ 16/09/2015 736 1000μ € 2,320
ΣΟΥΗΤ ΦΩΤΕΙΝΗ 12/08/2015 652 1500μ € 2,320
ΖΟΥΖΟΥΝΑ 07/08/2015 641 1200μ € 3,133
ΣΟΥΗΤ ΦΩΤΕΙΝΗ 29/07/2015 613 1200μ € 2,320
ΡΑΠΙΤ 01/07/2015 535 1200μ € 2,564
ΣΑΝΤΗ ΤΟΝΙΑ 27/05/2015 437 1200μ € 2,320
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΡΗΜ 01/05/2015 360 1000μ € 2,320
ΜΑΝΑΣΣΗΣ 29/04/2015 348 1000μ € 2,564
ΟΠΣΕΡΒΕΡ 01/02/2015 92 1500μ € 2,564
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 10/12/2014 962 1200μ € 2,320
ΚΑΠΤΑΙΝ ΤΣΑΚΡΟΣ 19/11/2014 905 1500μ € 3,328
ΟΠΣΕΡΒΕΡ 19/01/2014 59 1600μ € 2,355
ΦΟΥΝΤΟΥΛΕΝΑ 12/01/2014 38 1200μ € 2,869
ΜΙΣΤΕΡ ΣΩΤΗΡΗΣ 26/12/2013 1006 1500μ € 2,717
ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ 22/12/2013 998 1200μ € 3,022
ΜΑΒΕΡΙΚ 11/12/2013 967 1000μ € 3,022
ΣΕΡ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 24/11/2013 915 1200μ € 2,171
ΓΚΟΛΤΕΝ ΜΠΟΗ (GR) 13/11/2013 889 1500μ € 2,717
ΣΕΡ ΠΟΥΠΑΣ 10/11/2013 880 1500μ € 2,808
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΧΙΟΥΜΟΡ 02/11/2013 853 1200μ € 5,440
ΟΡΦΕΑΣ 30/10/2013 848 1000μ € 2,769
ΣΜΟΟΥΚ 23/10/2013 826 1200μ € 2,931
ΝΤΑΝΣΜΗΤΤΟΥΔΕΣΤΑΡΣ 16/10/2013 803 1000μ € 2,769
ΧΟΥΒΑΡΝΤΑΣ 30/06/2013 519 1200μ € 2,171
ΒΙΤΤΗΣ ΝΤΡΗΜ 30/06/2013 511 1200μ € 2,171
ΜΠΑΤΤΕΡΦΛΑΗ ΜΠΟΥ 26/06/2013 509 1500μ € 2,398
ΝΤΡΗΜΕΗΚΕΡ 16/06/2013 480 1200μ € 2,171
ΑΠΑΤΣΙ ΜΟΥ 16/06/2013 471 1000μ € 2,548
ΜΟΥΣΑ 05/06/2013 447 1000μ € 2,769
ΑΡΑΔΙΠΠΟΣ 02/06/2013 434 1200μ € 2,398
ΜΟΝΤΕ ΧΡΗΣΤΟΣ 29/05/2013 427 1000μ € 2,171
ΖΩΗ 29/05/2013 423 1500μ € 2,398
ΝΤΕΝΒΕΡ 26/05/2013 418 1200μ € 2,171
ΝΤΕΝΒΕΡ 08/05/2013 362 1000μ € 2,171
ΑΡΑΔΙΠΠΟΣ 01/05/2013 350 1500μ € 2,398
ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥ 28/04/2013 337 1500μ € 3,900
ΕΛ ΝΤΙΑΠΛΟ 21/04/2013 311 1200μ € 3,113
ΡΕΤ ΦΑΔΑΧ (IRE) 14/04/2013 297 1500μ € 2,171
ΕΛ ΝΤΙΑΠΛΟ 10/04/2013 281 1000μ € 3,113
ΛΕΤΟ 03/04/2013 269 1200μ € 2,743
ΜΑΝΑΣΣΗΣ 13/03/2013 206 1500μ € 1,898
ΒΕΜΠΟ 13/03/2013 201 1500μ € 3,022
ΣΕΡ ΠΟΥΠΑΣ 06/03/2013 184 1600μ € 3,211
ΓΙΑΛΛΑΚΙΑΣ 03/02/2013 92 1000μ € 2,483
ΧΟΥΒΑΡΝΤΑΣ 20/01/2013 56 1500μ € 2,483
ΓΙΑΚΑΡΙ 13/01/2013 32 1600μ € 1,898
ΛΕΤΟ 09/01/2013 30 1500μ € 2,483
ΡΑΙΖΙΓΚ ΣΤΑΡ 30/12/2012 1034 1200μ € 3,022
ΤΤΟΜΑΣ ΡΑΗΖΙΓΚ 07/11/2012 879 1000μ € 3,555
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 31/10/2012 866 1200μ € 2,483
ΦΟΚΥΔΙΔΗΣ 24/10/2012 844 1500μ € 3,347
ΕΝΝΑ 14/10/2012 815 1200μ € 3,022
ΧΑΒΑΗ ΒΙΝΤΕΗΤΖ 14/10/2012 812 1200μ € 3,165
ΜΙΣΤΕΡ ΕΛΙΤ 03/10/2012 782 1600μ € 2,483
ΛΙΤΛ ΤΖΙΩΡΤΖ 01/10/2012 770 1000μ € 1,898
ΕΛ ΝΤΙΑΠΛΟ 26/09/2012 762 1000μ € 3,243
ΛΙΤΛ ΤΖΙΩΡΤΖ 16/09/2012 734 1200μ € 1,898
ΗΦΑΙΣΤΟΣ 13/07/2012 577 1500μ € 2,483
ΕΙΔΥΛΗ 29/06/2012 529 1200μ € 2,912
ΡΕΤ ΦΑΔΑΧ (IRE) 08/06/2012 475 1600μ € 2,483
ΓΕΩΡΓΙΑΝΘΙΑ 01/06/2012 457 1500μ € 2,483
ΤΤΟΜΑΣ ΡΑΗΖΙΓΚ 01/06/2012 450 1000μ € 3,165
ΧΑΒΑΗ ΜΠΑΡΤΣΑ 29/04/2012 350 1600μ € 3,165
ΡΕΤ ΦΑΔΑΧ (IRE) 25/04/2012 342 1000μ € 2,483
ΠΑΡΤΕΛΙΝΑ ΣΑΝΤΗ 05/06/2009 481 1000μ € 3,419
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΑΝΤΗ 20/05/2009 431 1000μ € 3,074
ΑΜΑΡΝΑ 03/05/2009 385 1500μ € 2,787
ΣΕΡ ΚΑΣΗΣ 08/04/2009 302 1500μ € 3,217
ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΜΜΑ 05/04/2009 297 1200μ € 2,124
ΣΟΥΗΤ ΣΙΜΩΝΑΣ 05/04/2009 294 1000μ € 3,834
ΑΛΕΒΑΤΖΙΟ(ΜΒ) 06/03/2009 202 1600μ € 3,834
ΤΖΕΟ ΤΕΟ 22/02/2009 165 1000μ € 2,124
ΜΙΣΤΕΡ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 04/02/2009 114 1000μ € 3,728
ΑΤΖΕΝΤΗΣ 04/02/2009 113 1200μ € 3,100
ΙΔΑΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 18/01/2009 58 1200μ € 3,074
ΣΕΡ ΜΠΟΜΠΗΣ 14/01/2009 47 1600μ € 3,296
ΜΙΣ ΑΘΗΝΑ 14/01/2009 43 1200μ € 2,124
ΣΟΥΗΤ ΣΙΜΩΝΑΣ 11/01/2009 38 1200μ € 3,074
ΝΙΝΑΣ ΜΠΕΙΠΥ 28/12/2008 1079 1600μ € 3,960
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΕΗ 28/12/2008 1072 1200μ € 4,150
ΠΑΤΤΙΧΑΣ 21/12/2008 1059 1600μ € 2,787
ΜΕΝΤΟΡΑΣ (2003) 10/12/2008 1021 1600μ € 3,074
ΙΔΑΛΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 07/12/2008 1017 1600μ € 3,419
ΤΑΙΓΚΕΡ ΟΝ ΔΗ ΧΙΛ (FR) 05/12/2008 1010 1500μ € 3,834
ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΑΝΚΑ 05/12/2008 1006 1200μ € 2,787
ΤΕΛΙ 05/12/2008 1002 1200μ € 3,419
ΣΟΥΗΤ ΣΙΜΩΝΑΣ 03/12/2008 1000 1200μ € 2,787
ΤΣΙΕΓΓΕΝΗΣ 23/11/2008 967 1200μ € 3,960
ΑΛΕΒΑΤΖΙΟ(ΜΒ) 23/11/2008 966 2250μ € 24,680
ΛΩΡΕΝΤΖΙΑΝΑ 19/11/2008 948 1600μ € 2,787
ΣΟΥΗΤ ΣΙΜΩΝΑΣ 19/11/2008 942 1600μ € 2,787
ΜΠΟΖΙΕ ΜΟΗ 16/11/2008 936 1200μ € 3,728
ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ 26/10/2008 870 1600μ € 3,419
ΤΕΛΙ 19/10/2008 845 1500μ € 3,419
ΤΕΡΣΕΦΑΝΙΤΗΣ 19/10/2008 843 1600μ € 2,787
ΕΥΕΛΠΙΣ ΑΓΚΕΗΝ 03/10/2008 799 1200μ € 2,787
ΠΑΡΘΕΝΙΑ 03/10/2008 798 1000μ € 3,960
ΤΗΛΕΓΟΝΟΣ 28/09/2008 780 1200μ € 3,419
ΤΣΙΕΓΓΕΝΗΣ 28/09/2008 773 1500μ € 3,526
ΑΓΑΘΟΥΛΛΑ 24/09/2008 766 1000μ € 2,124
ΣΑΜΙΜ ΣΕΞΥ 10/09/2008 728 1200μ € 3,074
ΑΛΕΒΑΤΖΙΟ(ΜΒ) 05/09/2008 712 1200μ € 3,834
ΤΖΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 29/08/2008 699 1200μ € 3,834
ΡΟΜΑ 06/08/2008 653 1500μ € 3,834
ΑΛΕΒΑΤΖΙΟ(ΜΒ) 01/08/2008 632 1000μ € 3,834
ΜΑΡΙΚΚΑΣ ΛΑΒ 18/07/2008 592 1600μ € 2,124
ΛΑΥΡΕΑΣ 16/07/2008 585 1600μ € 3,419
ΣΕΡ ΜΠΟΜΠΗΣ 16/07/2008 584 1500μ € 3,526
ΨΕΥΤΙΣΣΑ 11/07/2008 577 1200μ € 3,728
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑ 11/07/2008 575 1600μ € 5,662
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 09/07/2008 565 1000μ € 3,526
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ 02/07/2008 540 1500μ € 3,308
ΕΒΡΟΣ 27/06/2008 529 1500μ € 2,405
ΑΛΕΒΑΤΖΙΟ(ΜΒ) 27/06/2008 521 1200μ € 3,419
ΡΟΜΑ 25/06/2008 519 1000μ € 3,308
ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 11/06/2008 471 1200μ € 2,775
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ 06/06/2008 470 1200μ € 2,951
ΑΝΘΗΙΔΑ 04/06/2008 460 1500μ € 2,951
ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΑΝΚΑ 04/06/2008 454 1200μ € 1,833
ΜΑΝΙΑΤΗΣ 01/06/2008 444 1000μ € 3,120
