easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΜΨΗ

Καρτέλα Αλόγου - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΜΨΗ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΜΨΗ
6408 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Κ.Ιωάννου (10 Συναντήσεις) 29/1-2-2
Προπονητής: Μ. Νεοφύτου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Ηλίας Ιωάννου Ηλία €52,230
Breeding: Μπορν Χήρο
€671,305
Άγκνες
€26,885
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 92 7
(7.6%)
15
(16.3%)
5
(5.4%)
5
(5.4%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
10/09/2008 11/11 1.47.23 Κ.Ιωάννου €210.30 56
25/07/2008 10/12 1.19.17 Κ.Ιωάννου €155.00 94
23/07/2008 7/9 2.24.84 Α. Έλληνας €60.10 98
07/07/2008 1/12 1.17.07 Ν.Κ.Νικολάου €34.30 107
11/06/2008 6/12 1.46.99 Μ.Αριστοδήμου €39.10 102
18/05/2008 4/10 2.23.56 Ρ.Τσιακούρας €60.40 115
07/05/2008 8/12 1.48.42 Δ. Σιακαλλής €17.50 88
28/04/2008 4/12 1.17.85 Κ.Καποδίστριας €32.50 95
13/04/2008 1/12 1.47.55 Κ.Καποδίστριας €5.00 95
08/03/2008 7/11 2.28.19 Δ. Σιακαλλής €42.80 84
02/03/2008 10/12 1.18.65 Σ. Μετίν €121.70 96
27/02/2008 7/12 1.18.96 Κ.Καποδίστριας €293.10 92
20/02/2008 7/12 1.48.27 Κ.Καποδίστριας €553.30 84
12/12/2007 10/12 1.48.81 Δ. Σιακαλλής €62.53 84
21/11/2007 9/12 1.18.92 Μ.Αριστοδήμου €379.99 95
14/11/2007 10/11 1.03.10 Μ.Αριστοδήμου €290.29 86
21/10/2007 1/11 2.24.82 Δ. Σιακαλλής €8.37 95
10/10/2007 6/11 1.20.11 Μ.Μηνά €14.35 88
23/09/2007 5/12 1.42.89 Σ. Μετίν €328.73 74
16/09/2007 5/11 2.28.05 Ρ.Τσιακούρας €34.17 72
07/09/2007 8/12 1.51.25 Κλ. Κουρτέλας €91.58 73
24/08/2007 3/9 1.43.29 Ρ.Τσιακούρας €15.72 73
01/08/2007 5/11 2.32.36 Ν.Τσιακούρας €52.11 -
18/07/2007 9/12 1.19.84 Χ.Χ``Παναγιώτου €1621.80 85
06/07/2007 9/12 1.43.21 Γ.Σταυρινίδης €1014.57 76
29/06/2007 9/12 1.52.59 Γ.Σταυρινίδης €142.50 59
11/04/2007 8/11 2.31.90 Χ. Χριστοφόρου €100.47 -
25/03/2007 8/12 1.49.02 Μ.Μηνά €54.16 77
16/03/2007 6/12 1.41.16 Μ.Μηνά €545.90 87
04/03/2007 8/11 2.30.12 Μ.Κωνσταντίνου €277.82 58
31/01/2007 1/11 1.19.60 Ν.Τσιακούρας €9.06 83
21/01/2007 2/12 1.41.88 Ν.Τσιακούρας €29.05 84
06/01/2007 5/10 1.20.11 Μ.Α. Ιωάννου €77.74 83
30/12/2006 8/10 1.55.08 Κ. Ζηντίλης €84.40 -
29/11/2006 8/12 1.51.71 Ν.Τσιακούρας €103.88 58
22/11/2006 1/11 2.30.27 Ρ.Τσιακούρας €5.47 -
12/11/2006 2/12 1.49.02 Ν.Κ.Νικολάου €5.81 84
22/10/2006 2/12 1.20.03 Ν.Τσιακούρας €135.49 80
11/10/2006 7/11 1.04.21 Γ.Σταυρινίδης €852.42 75
24/09/2006 9/10 1.49.19 Δ. Σιακαλλής €169.15 -
13/09/2006 6/10 1.54.57 Μ.Κωνσταντίνου €58.26 -
30/08/2006 9/12 1.44.57 Μ.Κωνσταντίνου €1164.41 61
04/08/2006 7/11 1.43.95 Δ. Σιακαλλής €188.97 68
26/07/2006 6/12 1.44.37 Δ. Σιακαλλής €28.53 64
17/05/2006 9/11 1.04.44 Α. Σάββα (μ) €233.74 73
01/05/2006 9/12 1.52.75 Α. Σάββα (μ) €460.81 -
24/04/2006 11/12 1.47.15 Κ. Ζηντίλης €153.43 -
19/03/2006 1/7 2.35.86 Κ. Ζηντίλης €3.42 -
12/03/2006 2/8 1.48.55 Κ. Ζηντίλης €6.66 -
03/03/2006 2/8 1.55.10 Κ. Ζηντίλης €7.52 -
12/02/2006 4/8 1.39.22 Κ. Ζηντίλης €6.83 109
05/02/2006 5/9 1.16.62 Κ. Ζηντίλης €11.96 117
22/01/2006 2/10 1.40.08 Κ. Ζηντίλης €11.11 97
28/09/2005 6/8 2.29.09 Δ. Σιακαλλής €9.06 68
24/08/2005 7/11 1.40.70 Χρ. Παυλου €48.52 97
03/08/2005 9/12 1.50.52 Ν.Τσιακούρας €15.72 76
27/07/2005 9/12 1.42.75 Ν.Τσιακούρας €60.48 79
15/06/2005 2/8 2.25.70 Δ. Σιακαλλής €5.98 81
04/06/2005 6/12 1.47.94 Κ. Ζηντίλης €7.35 100
28/05/2005 6/11 1.02.41 Κ. Ζηντίλης €48.35 91
11/05/2005 2/12 1.38.91 Κ. Ζηντίλης €22.72 106
24/04/2005 5/12 1.47.71 Δ. Σιακαλλής €10.76 93
17/04/2005 2/12 1.39.20 Δ. Σιακαλλής €81.50 106
10/04/2005 3/9 2.23.40 Δ. Σιακαλλής €14.18 109
03/04/2005 6/12 1.17.82 Κ. Ζηντίλης €141.98 105
20/03/2005 6/11 1.41.80 Δ. Σιακαλλής €305.84 86
06/02/2005 10/12 1.18.61 Μ.Μηνά €94.66 102
06/01/2005 2/11 1.03.22 Δ. Σιακαλλής €5.13 86
29/12/2004 2/11 1.20.14 Δ. Σιακαλλής €7.18 82
22/12/2004 5/8 1.40.89 Δ. Σιακαλλής €6.66 100
15/12/2004 2/8 1.48.24 Δ. Σιακαλλής €5.30 90
08/12/2004 2/12 1.39.70 Δ. Σιακαλλής €6.49 105
24/11/2004 1/11 1.01.97 Δ. Σιακαλλής €24.60 97
17/11/2004 4/11 1.46.31 Δ. Σιακαλλής €8.37 100
10/11/2004 3/12 1.40.78 Δ. Σιακαλλής €11.79 108
03/11/2004 5/12 1.18.82 Δ. Σιακαλλής €27.68 104
24/10/2004 5/11 1.02.96 Δ. Σιακαλλής €18.28 93
17/10/2004 2/12 1.46.29 Δ. Σιακαλλής €9.23 111
06/10/2004 3/12 1.40.86 Κ. Ζηντίλης €9.40 106
01/10/2004 6/12 1.19.86 Κ. Ζηντίλης €17.26 99
26/09/2004 5/12 1.47.41 Ν.Κ.Νικολάου €10.25 103
01/09/2004 4/12 1.17.97 Χρ. Παυλου €71.08 106
31/07/2004 2/11 1.42.65 Στ. Μιτσίδης €18.28 86
21/07/2004 5/12 1.20.40 Χ.Χ``Παναγιώτου €48.18 88
03/07/2004 5/5 1.22.22 Χ.Χ``Παναγιώτου €74.84 77
16/06/2004 3/12 1.21.50 Χ.Χ``Παναγιώτου €39.81 72
05/06/2004 7/12 1.45.75 Χ.Χ``Παναγιώτου €150.02 70
19/05/2004 7/12 1.20.34 Μ.Μηνά €85.60 95
12/04/2004 7/12 1.17.62 Χ.Χ``Παναγιώτου €408.70 118
01/04/2004 7/12 1.40.98 Μ.Μηνά €153.94 112
21/03/2004 8/11 1.04.01 Μ.Μηνά €212.21 92
14/03/2004 9/12 1.20.39 Μ.Μηνά €193.93 102

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα