easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΛΗΣ

Καρτέλα Αλόγου - ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΛΗΣ

ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΛΗΣ
2323 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Γ.Σταυρινίδης (10 Συναντήσεις) 32/4-2-3
Προπονητής: Γ. Τσαβαρτζίδης (10 Συναντήσεις) 31/4-3-4
Ιδιοκτήτης: κα. Αννα Μιχαήλ Κόμματου €68,714
Breeding: Αρμίν
€1,387,892
Αόρατη
€244
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 162 15
(9.3%)
15
(9.3%)
23
(14.2%)
23
(14.2%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
08/12/2019 1/12 1.19.15 Γ.Σταυρινίδης €20.00 79
17/11/2019 2/8 1.48.27 Γ.Σταυρινίδης €5.30 82
10/11/2019 3/12 1.40.68 Γ.Σταυρινίδης €7.70 84
30/10/2019 7/10 1.02.77 Αδ.Γεωργίου €18.10 81
09/10/2019 4/12 1.20.03 Γ.Σταυρινίδης €15.60 78
11/09/2019 1/12 1.40.98 Γ.Σταυρινίδης €40.40 78
23/08/2019 9/10 1.20.65 Μ.Κ.Πέππος €6.90 73
31/07/2019 6/9 1.18.32 Αδ.Γεωργίου €140.40 91
17/07/2019 6/12 1.17.27 Χρ. Παυλου €90.20 103
26/06/2019 11/12 1.40.61 Χρ. Παυλου €115.20 101
05/06/2019 4/12 1.39.40 Μ.Κ.Πέππος €24.00 100
15/05/2019 9/12 1.02.31 Μ. Κυριακίδης €116.20 88
29/04/2019 4/9 1.16.90 Μ. Κυριακίδης €27.30 106
14/04/2019 11/12 1.17.83 Μ.Δημητρίου €145.90 104
20/03/2019 3/12 1.46.31 Κ.Καποδίστριας €3.00 104
20/02/2019 11/12 1.01.76 Χρ. Παυλου €119.90 89
13/02/2019 7/9 1.00.97 Χρ. Παυλου €63.10 95
23/01/2019 6/8 1.48.91 Δ.Κεφάλας €55.70 83
01/01/2019 1/11 1.40.81 Κ.Καποδίστριας €4.70 86
26/12/2018 1/12 1.18.26 Κ.Καποδίστριας €5.40 94
11/11/2018 4/9 1.17.11 Κ.Καποδίστριας €8.60 100
28/10/2018 5/9 1.18.19 Μ.Κ.Πέππος €16.00 98
17/10/2018 7/12 1.02.28 Χ.Χ``Παναγιώτου €52.30 89
01/10/2018 3/11 1.40.62 Ρ.Τσιακούρας €19.10 89
20/07/2018 1/9 1.40.08 Δ.Κεφάλας €4.30 93
06/07/2018 7/9 1.40.74 Γ.Ευτυχίου €18.60 95
27/06/2018 6/9 1.18.62 Γ.Ευτυχίου €2.90 88
06/06/2018 4/8 1.18.22 Κ.Καποδίστριας €4.30 92
30/05/2018 4/8 1.18.54 Π.Δημητσάνης €5.10 95
01/05/2018 6/8 1.41.32 Μ.Κ.Πέππος €6.90 86
15/04/2018 3/8 1.16.93 Μ.Κ.Πέππος €7.30 104
11/03/2018 6/12 1.43.40 Μ. Κυριακίδης €4.70 71
07/03/2018 7/11 1.18.99 Μ. Κυριακίδης €9.20 88
14/02/2018 8/12 1.41.98 Μ. Κυριακίδης €18.30 80
31/01/2018 2/10 1.18.90 Μ. Κυριακίδης €27.70 85
10/01/2018 8/11 1.43.20 Β.Α.Αδάμου €38.90 76
03/01/2018 9/12 1.19.94 Χρ. Παυλου €70.90 84
17/12/2017 7/12 1.18.39 Γ.Σταυρινίδης €11.00 97
03/12/2017 7/12 1.01.05 Γ.Σταυρινίδης €31.90 93
19/11/2017 4/12 1.39.23 Γ.Σταυρινίδης €8.40 103
01/11/2017 3/10 1.40.66 Γ.Σταυρινίδης €5.80 88
03/09/2017 5/10 1.18.13 Π.Καράμανος €22.60 96
18/08/2017 7/9 1.17.49 Π. Αθανασίου €26.00 97
11/08/2017 8/12 1.17.80 Γ.Σταυρινίδης €7.20 95
14/07/2017 4/10 1.17.92 Γ.Σταυρινίδης €3.70 92
28/06/2017 6/11 1.17.91 Μ.Κ.Πέππος €8.10 87
21/06/2017 1/10 1.17.76 Γ.Σταυρινίδης €7.00 94
11/06/2017 7/11 1.01.33 Γ.Σταυρινίδης €33.80 91
14/05/2017 5/9 1.40.64 Π.Λ.Ανδρέου €4.00 91
06/05/2017 7/12 1.19.36 Χ.Χ``Παναγιώτου €57.80 84
17/04/2017 2/12 1.18.62 Π.Λ.Ανδρέου €6.90 91
01/04/2017 5/9 1.18.81 Π.Λ.Ανδρέου €87.40 85
25/03/2017 4/10 1.41.79 Χ.Χ``Παναγιώτου €7.60 80
08/03/2017 7/12 1.49.62 Π.Λ.Ανδρέου €11.90 69
01/02/2017 8/10 1.19.09 Γ.Ευτυχίου €17.20 87
15/01/2017 5/12 1.40.44 Π.Λ.Ανδρέου €17.80 95
06/01/2017 3/12 1.39.82 Π.Λ.Ανδρέου €34.40 96
18/12/2016 6/12 1.18.10 Μ. Κυριακίδης €15.40 98
19/10/2016 6/10 1.42.15 Μ. Κυριακίδης €10.20 83
05/10/2016 5/11 1.49.46 Μ.Κωνσταντίνου €11.90 85
18/09/2016 8/12 1.18.85 Μ. Κυριακίδης €26.60 82
11/09/2016 7/12 1.41.14 Μ. Κυριακίδης €21.60 81
10/08/2016 9/12 1.19.71 Ολ.Γεωργίου €5.40 79
29/07/2016 5/9 1.41.84 Μ.Κ.Πέππος €4.90 78
15/07/2016 4/12 1.01.13 Μ.Κ.Πέππος €10.40 91
29/06/2016 6/8 1.19.47 Μ.Κ.Πέππος €5.10 86
15/06/2016 3/12 1.47.89 Μ.Κ.Πέππος €6.90 83
01/06/2016 3/10 1.40.08 Μ.Κ.Πέππος €3.80 93
04/05/2016 3/12 1.17.43 Μ.Κ.Πέππος €8.50 102
27/04/2016 5/11 1.40.72 Μ.Κ.Πέππος €3.30 89
13/04/2016 1/12 1.17.53 Μ.Κ.Πέππος €13.70 93
06/04/2016 5/9 1.40.28 Μ.Αριστοδήμου €73.70 88
25/03/2016 11/12 1.48.75 Π. Λάος €38.40 83
12/03/2016 7/12 1.42.19 Μ.Μηνά €11.90 80
02/03/2016 7/12 1.18.56 Μ.Κ.Πέππος €9.00 91
03/01/2016 3/12 1.40.91 Μ.Μηνά €13.50 88
09/12/2015 10/12 1.21.11 Μ.Κ.Πέππος €17.10 70
25/11/2015 12/12 1.42.52 Μ.Κ.Πέππος €26.20 77
18/11/2015 5/12 1.41.08 Μ.Κ.Πέππος €16.10 83
01/07/2015 7/12 1.19.51 Μ. Κυριακίδης €7.40 81
29/05/2015 5/12 1.46.84 Μ. Κυριακίδης €3.30 91
13/05/2015 7/10 1.18.03 Μ. Κυριακίδης €42.80 99
03/05/2015 3/11 2.25.59 Μ. Κυριακίδης €9.20 80
29/03/2015 9/12 1.18.61 Μ. Κυριακίδης €6.30 93
13/03/2015 2/11 1.17.41 Μ. Κυριακίδης €5.90 97
04/03/2015 3/12 1.17.60 Δ.Κεφάλας €4.40 99
21/02/2015 1/12 1.38.28 Μ. Κυριακίδης €5.80 102
11/02/2015 2/12 1.39.09 Μ.Κ.Πέππος €2.10 98
01/02/2015 2/12 1.46.98 Μ.Κ.Πέππος €4.30 -
25/01/2015 4/12 1.17.77 Μ. Κυριακίδης €8.10 94
11/01/2015 1/12 1.38.25 Μ. Κυριακίδης €20.60 104
01/01/2015 8/10 1.00.73 Μ.Κ.Πέππος €8.60 97
07/12/2014 2/10 1.17.25 Μ. Κυριακίδης €9.40 98
26/11/2014 3/10 1.39.69 Μ.Κ.Πέππος €4.60 96
09/11/2014 5/12 1.18.28 Μ.Κ.Πέππος €3.90 89
28/10/2014 3/9 1.16.46 Μ. Κυριακίδης €23.60 105
01/10/2014 4/8 2.23.76 Μ. Κυριακίδης €6.30 102
21/09/2014 5/8 1.19.08 Μ. Κυριακίδης €13.90 83
03/09/2014 2/8 1.47.04 Μ. Κυριακίδης €13.80 86
06/08/2014 4/10 1.17.24 Μ. Κυριακίδης €22.00 100
16/07/2014 6/9 1.39.92 Π. Αθανασίου €45.30 94
02/07/2014 8/10 1.47.04 Π.Δημητσάνης €10.30 96
25/06/2014 3/8 Π.Δημητσάνης -
18/06/2014 7/11 1.17.40 Γ.Σταυρινίδης €30.70 100
06/06/2014 4/9 1.38.16 Μ. Κυριακίδης €44.50 106
21/04/2014 3/8 1.17.41 Μ. Κυριακίδης €11.50 93
09/04/2014 5/8 1.00.14 Β.Α.Αδάμου €53.80 99
30/03/2014 7/10 1.44.60 Π.Δημητσάνης €13.90 117
23/03/2014 1/12 1.38.34 Μ.Μηνά €2.60 107
09/03/2014 2/12 1.17.23 Β.Α.Αδάμου €76.50 252
01/03/2014 4/12 1.00.60 Μ.Μηνά €6.20 97
05/02/2014 3/12 1.39.28 Μ. Κυριακίδης €19.30 97
26/01/2014 6/12 1.17.77 Μ. Κυριακίδης €28.20 99
06/01/2014 1/12 1.17.52 Μ. Κυριακίδης €3.80 98
22/12/2013 3/9 1.47.86 Μ. Κυριακίδης €4.50 88
24/11/2013 2/8 1.38.72 Μ. Κυριακίδης €7.90 105
02/11/2013 7/12 1.17.98 Μ. Κυριακίδης €109.10 96
13/10/2013 5/12 1.17.49 Μ. Κυριακίδης €62.90 101
01/10/2013 5/10 1.47.19 Π. Αθανασίου €88.70 94
25/09/2013 1/12 1.18.60 Μ.Μηνά €3.90 87
18/09/2013 3/10 1.41.37 Μ.Μηνά €4.10 75
04/09/2013 5/8 1.18.55 Π. Αθανασίου €39.90 92
09/08/2013 3/11 1.18.62 Μ.Μηνά €5.20 89
31/07/2013 1/12 1.48.78 Μ.Μηνά €2.80 80
14/07/2013 2/12 1.18.00 Μ. Κυριακίδης €19.50 95
19/06/2013 5/12 1.19.70 Ολ.Γεωργίου €16.70 83
12/06/2013 4/11 1.21.26 Ολ.Γεωργίου €17.60 70
22/05/2013 8/12 1.43.81 Ι. Μεσιήτης €139.90 70
15/05/2013 8/12 1.20.93 Ολ.Γεωργίου €21.00 76
20/02/2013 10/12 1.21.18 Μ.Μηνά €18.50 70
27/01/2013 11/12 1.20.91 Β.Α.Αδάμου €61.40 80
26/12/2012 6/12 1.19.70 Ι. Μεσιήτης €16.40 85
16/12/2012 3/11 1.41.36 Δ.Κεφάλας €4.20 81
25/11/2012 3/12 1.40.83 Κ.Καποδίστριας €2.60 91
07/10/2012 2/12 1.47.27 Ολ.Γεωργίου €7.50 94
08/08/2012 7/8 1.18.23 Χ. Χριστοφόρου €11.80 95
20/07/2012 7/10 1.18.94 Ολ.Γεωργίου €4.00 85
06/07/2012 4/10 1.18.32 Ολ.Γεωργίου €12.70 99
18/01/2012 5/8 1.18.28 Δ.Κεφάλας €90.00 97
11/01/2012 9/12 1.42.26 Δ.Κεφάλας €25.60 80
04/12/2011 1/12 1.49.92 Δ.Κεφάλας €9.20 71
13/11/2011 6/12 1.20.05 Μ. Κυριακίδης €24.40 79
06/11/2011 4/12 1.43.43 Χ. Χριστοφόρου €10.50 63
26/10/2011 1/11 1.43.58 Μ. Κυριακίδης €2.10 63
30/07/2011 6/11 1.17.84 Δ.Κεφάλας €46.10 100
29/06/2011 4/9 1.19.22 Δ.Κεφάλας €19.90 85
29/05/2011 ΝΤ/11 - Δ.Κεφάλας €7.10 -
21/05/2011 5/7 1.47.51 Ολ.Γεωργίου €4.30 98
27/04/2011 2/12 1.00.58 Χ. Χριστοφόρου €3.50 102
25/03/2011 2/8 1.46.12 Χ. Χριστοφόρου €2.90 108
18/03/2011 4/9 1.40.26 Χ. Χριστοφόρου €10.20 105
09/03/2011 10/12 1.21.34 Μ.Κ.Πέππος €3.10 85
27/02/2011 2/11 1.00.27 Μ.Κ.Πέππος €4.60 103
12/12/2010 6/12 1.19.50 Κ. Ζηντίλης €49.40 87
10/11/2010 4/12 1.18.60 Ολ.Γεωργίου €23.10 90
30/10/2010 ΝΤ/12 - Ολ.Γεωργίου €23.40 -
03/10/2010 3/9 1.01.83 Ολ.Γεωργίου €60.90 91
08/09/2010 4/9 1.21.62 Χ. Χριστοφόρου €8.00 74
01/09/2010 7/12 1.03.40 Χ.Λ.Ανδρέου €51.40 82
27/08/2010 4/6 1.44.65 Χ. Χριστοφόρου €50.90 76
04/08/2010 5/11 1.21.79 Α. Έλληνας €51.70 74
28/07/2010 8/9 1.04.09 Χ.Λ.Ανδρέου €85.40 77

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα