easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

Καρτέλα Αλόγου - ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ
2323 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Μ.Κ.Πέππος (10 Συναντήσεις) 48/9-10-10
Προπονητής: Γ. Τσαβαρτζίδης (10 Συναντήσεις) 31/4-3-4
Ιδιοκτήτης: κα. Αννα Μιχαήλ Κόμματου €49,799
Breeding: Μπάϊναρυ Βίζιον (USA)
€509,031
Σουήτ Κομματίνα
€0
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 109 15
(13.8%)
11
(10.1%)
11
(10.1%)
2
(1.8%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
08/12/2019 3/12 1.19.47 Μ.Κ.Πέππος €7.60 77
17/11/2019 3/8 1.48.56 Μ.Κ.Πέππος €5.60 80
10/11/2019 10/12 1.44.31 Χρ. Παυλου €6.90 66
30/10/2019 5/10 1.02.25 Χρ. Παυλου €5.80 83
09/10/2019 6/12 1.20.03 Αδ.Γεωργίου €15.60 78
18/09/2019 10/12 1.21.41 Χρ. Παυλου €13.10 74
11/09/2019 10/12 1.45.36 Αδ.Γεωργίου €12.60 -
21/08/2019 3/9 1.19.60 Χρ. Παυλου €5.00 78
02/08/2019 11/12 1.21.11 Αδ.Γεωργίου €56.40 79
17/07/2019 9/12 1.17.84 Δ.Κεφάλας €18.10 100
05/06/2019 1/12 1.38.12 Δ.Κεφάλας €3.60 106
15/05/2019 7/12 1.01.10 Δ.Κεφάλας €41.70 94
14/04/2019 8/12 1.17.46 Δ.Κεφάλας €7.20 106
20/03/2019 2/10 1.44.33 Δ.Κεφάλας €4.00 114
20/02/2019 5/12 1.00.58 Δ.Κεφάλας €15.30 95
10/02/2019 7/12 1.16.51 Δ.Κεφάλας €69.30 110
23/01/2019 7/9 1.49.17 Δ.Κεφάλας €26.20 81
01/01/2019 3/10 1.40.91 Δ.Κεφάλας €16.30 86
26/12/2018 5/12 1.18.74 Ρ.Τσιακούρας €2.40 91
02/12/2018 9/12 1.21.00 Π.Καράμανος €6.10 79
11/11/2018 1/9 1.16.68 Δ.Κεφάλας €2.80 102
17/10/2018 5/12 1.01.57 Δ.Κεφάλας €6.20 92
19/09/2018 5/8 1.41.02 Ρ.Τσιακούρας €9.70 91
27/07/2018 1/8 1.16.95 Μ.Δημητρίου €2.00 101
27/06/2018 6/9 1.18.62 Γ.Σταυρινίδης €2.90 88
17/06/2018 1/12 1.19.11 Μ.Δημητρίου €4.40 81
30/05/2018 5/9 1.46.01 Μ.Δημητρίου €33.20 104
23/05/2018 6/9 1.47.56 Ο.Τ.Γκανκαλί €52.20 99
09/05/2018 2/12 1.18.69 Μ.Δημητρίου €6.90 86
11/04/2018 10/11 1.19.56 Μ.Δημητρίου €25.20 86
18/03/2018 2/11 1.43.00 Μ.Δημητρίου €2.70 71
17/02/2018 5/10 1.19.55 Μ.Δημητρίου €2.40 95
11/02/2018 9/12 1.19.31 Μ.Κωνσταντίνου €54.00 83
03/02/2018 7/8 1.41.34 Χρ. Παυλου €23.00 86
14/01/2018 5/9 1.42.55 Γ.Σταυρινίδης €2.10 72
01/01/2018 7/10 1.19.70 Χρ. Παυλου €122.40 84
26/12/2017 1/8 1.17.43 Γ.Σταυρινίδης €2.70 96
13/12/2017 9/12 1.17.63 Γ.Σταυρινίδης €8.60 100
03/12/2017 7/10 1.39.43 Γ.Σταυρινίδης €12.90 97
08/11/2017 5/8 1.17.83 Γ.Σταυρινίδης €1.40 93
01/11/2017 5/11 1.39.04 Γ.Σταυρινίδης €5.90 96
18/10/2017 1/8 1.16.01 Γ.Σταυρινίδης €4.20 103
01/10/2017 5/8 1.40.00 Γ.Σταυρινίδης €13.80 90
17/09/2017 8/12 1.43.05 Γ.Σταυρινίδης €4.40 70
03/09/2017 2/10 1.16.99 Γ.Σταυρινίδης €10.70 102
02/08/2017 1/12 1.17.10 Μ.Κ.Πέππος €1.50 100
26/07/2017 3/10 1.01.72 Μ.Κ.Πέππος €3.90 88
28/06/2017 1/12 1.01.17 Μ.Κ.Πέππος €1.50 86
21/06/2017 5/10 1.18.96 Χ.Χ``Παναγιώτου €3.20 88
14/05/2017 5/12 1.17.94 Χ.Χ``Παναγιώτου €2.40 94
19/04/2017 1/8 1.47.30 Χ.Χ``Παναγιώτου €2.20 85
08/04/2017 1/12 1.00.69 Χ.Χ``Παναγιώτου €38.40 92
15/03/2017 6/10 1.01.91 Χ.Χ``Παναγιώτου €4.20 90
13/07/2016 6/9 1.42.06 Β.Α.Αδάμου €7.20 82
08/07/2016 3/12 1.40.63 Μ.Αριστοδήμου €3.80 91
17/06/2016 6/12 1.41.67 Κ.Καποδίστριας €2.90 84
29/05/2016 1/12 1.16.71 Κ.Καποδίστριας €5.20 100
04/05/2016 8/12 1.18.59 Κ.Καποδίστριας €3.20 96
24/04/2016 2/9 1.00.05 Κ.Καποδίστριας €5.60 97
13/04/2016 3/10 1.47.31 Μ.Αριστοδήμου €29.80 88
06/04/2016 6/12 1.19.77 Μ.Αριστοδήμου €44.00 82
20/03/2016 6/10 1.19.33 Μ.Κ.Πέππος €8.00 89
12/03/2016 6/10 1.01.15 Κ.Καποδίστριας €20.20 90
12/08/2015 7/9 1.47.45 Δ.Κεφάλας €8.40 -
31/07/2015 6/12 1.18.43 Δ.Κεφάλας €30.00 90
10/07/2015 7/9 1.48.28 Μ. Κυριακίδης €4.30 89
01/07/2015 7/8 1.41.89 Μ. Κυριακίδης €8.30 77
10/06/2015 7/12 1.40.48 Π. Αθανασίου €16.10 89
29/05/2015 6/9 1.18.71 Π. Αθανασίου €33.00 88
26/07/2014 12/12 1.44.67 Π.Δημητσάνης €9.00 71
16/07/2014 8/10 1.17.31 Π. Αθανασίου €24.40 97
09/07/2014 6/8 1.40.00 Π.Δημητσάνης €3.20 96
29/06/2014 12/12 1.42.15 Χ.Χ``Παναγιώτου €23.10 84
04/06/2014 4/9 1.44.68 Δ.Κεφάλας €58.80 110
25/05/2014 1/11 1.38.30 Μ.Μηνά €4.10 108
11/05/2014 7/12 1.17.08 Μ.Μηνά €3.70 103
09/04/2014 2/11 1.39.24 Κ.Καποδίστριας €6.80 100
01/04/2014 1/12 1.16.37 Μ.Μηνά €5.20 111
19/03/2014 3/12 1.40.48 Μ.Μηνά €6.30 91
01/03/2014 1/9 1.39.63 Μ.Μηνά €2.70 99
16/02/2014 2/12 1.18.40 Μ.Μηνά €3.80 101
02/02/2014 3/8 1.47.84 Μ. Κυριακίδης €4.60 87
22/01/2014 3/12 1.41.73 Μ. Κυριακίδης €10.20 81
12/01/2014 7/12 1.20.38 Μ. Κυριακίδης €34.40 77
28/07/2013 9/11 1.44.40 Μ. Κυριακίδης €23.70 69
21/06/2013 11/12 1.21.23 Χ. Χριστοφόρου €74.40 74
09/06/2013 10/11 1.22.75 Ολ.Γεωργίου €45.50 66
02/06/2013 9/12 1.52.62 Ολ.Γεωργίου €41.20 60
26/05/2013 5/12 1.43.44 Χ. Χριστοφόρου €4.20 65
15/05/2013 1/12 1.39.67 Χ. Χριστοφόρου €3.50 91
24/04/2013 8/10 1.21.15 Β.Α.Αδάμου €7.80 76
17/04/2013 2/11 1.42.72 Β.Α.Αδάμου €1.60 81
10/04/2013 2/9 1.50.67 Β.Α.Αδάμου €2.00 72
01/04/2013 4/12 1.20.16 Β.Α.Αδάμου €13.00 81
13/03/2013 2/9 1.42.51 Β.Α.Αδάμου €4.90 72
03/03/2013 7/12 1.20.60 Β.Α.Αδάμου €18.70 75
23/02/2013 3/12 1.01.94 Β.Α.Αδάμου €16.10 279
03/02/2013 5/11 1.44.00 Β.Α.Αδάμου €10.80 76
23/01/2013 2/10 1.51.12 Β.Α.Αδάμου €19.80 -
13/01/2013 5/12 1.20.89 Μ.Μηνά €4.50 79
01/01/2013 6/10 1.02.19 Μ.Μηνά €19.30 88
23/12/2012 8/12 1.47.06 Μ.Κωνσταντίνου €69.60 55
16/12/2012 10/11 1.23.05 Δ.Κεφάλας €251.40 64
21/11/2012 7/11 1.54.50 Χ. Κωνσταντίνου (μ) €265.90 52
11/11/2012 10/12 1.45.49 Χ. Κωνσταντίνου (μ) €770.50 67
24/10/2012 10/12 1.45.56 Δ.Κεφάλας €80.70 64
27/07/2012 10/12 1.05.27 Δ.Κεφάλας €70.50 71
18/07/2012 7/12 1.22.44 Π.Λ.Ανδρέου €17.30 74
13/05/2012 7/7 1.26.92 Δ.Κεφάλας €12.30 46

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα