easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ

Καρτέλα Αλόγου - ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ

ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ
118 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Λ.Δ.Ανδρέου (10 Συναντήσεις) 37/3-2-3
Προπονητής: Γ. Κ. Νικολάου (10 Συναντήσεις) 30/4-2-4
Ιδιοκτήτης: κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου Δημητρίου €46,008
Breeding: Ντούκα Ντάτρι (IRE)
€1,889,702
Σαλαμίνα
€82,980
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 116 11
(9.5%)
11
(9.5%)
13
(11.2%)
16
(13.8%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
21/12/2025 9/11 1.20.71 Λ.Δ.Ανδρέου €84.70 81
07/12/2025 7/10 1.45.17 Γ.Ευτυχίου €36.10 58
19/11/2025 1/9 1.18.95 Π.Δημητσάνης €2.50 82
05/11/2025 2/8 1.02.43 Π.Δημητσάνης €1.80 78
28/10/2025 4/11 1.20.62 Χ.Λ.Ανδρέου €5.60 75
05/10/2025 5/9 1.03.00 Β.Α.Αδάμου €71.20 75
28/09/2025 8/8 1.25.02 Β.Α.Αδάμου €75.30 -
24/09/2025 6/8 1.20.89 Β.Α.Αδάμου €54.40 74
21/09/2025 7/9 1.54.44 Γ.Ευτυχίου €42.10 -
14/09/2025 7/7 1.20.03 Γ.Ευτυχίου €40.70 79
29/08/2025 8/9 1.44.76 Β.Α.Αδάμου €44.40 59
01/08/2025 5/9 1.17.78 Π.Δημητσάνης €18.10 94
25/07/2025 4/6 1.01.49 Β.Α.Αδάμου €24.70 93
30/03/2025 10/11 1.22.08 Π.Λ.Ανδρέου €44.90 71
19/03/2025 7/8 1.45.13 Κ.Καποδίστριας €37.60 63
23/02/2025 7/9 1.02.89 Ν.Κ.Νικολάου €7.60 83
02/02/2025 6/12 1.19.94 Ν.Κ.Νικολάου €6.90 83
26/12/2024 7/12 1.19.79 Ν.Κ.Νικολάου €11.10 86
04/12/2024 3/9 1.01.18 Π.Δημητσάνης €2.50 88
27/11/2024 6/12 1.19.19 Π.Δημητσάνης €15.00 85
28/10/2024 8/12 1.20.53 Π.Δημητσάνης €23.50 77
16/10/2024 5/8 1.18.47 Ολ.Γεωργίου €7.30 88
29/09/2024 4/7 1.49.33 Ολ.Γεωργίου €103.60 78
15/09/2024 1/8 1.00.99 Κ.Καποδίστριας €3.80 88
30/08/2024 3/8 1.42.17 Π.Δημητσάνης €7.90 75
07/08/2024 4/7 1.17.83 Κ.Καποδίστριας €13.60 95
26/07/2024 4/11 1.18.30 Π.Δημητσάνης €2.20 89
28/06/2024 1/9 1.00.31 Π.Δημητσάνης €11.90 93
26/05/2024 2/10 1.17.89 Π.Δημητσάνης €4.40 96
12/05/2024 1/7 1.47.79 Γ.Σταυρινίδης €2.70 90
24/04/2024 2/8 1.01.03 Γ.Σταυρινίδης €3.00 95
03/04/2024 3/7 1.19.26 Γ.Σταυρινίδης €1.00 86
06/03/2024 4/10 1.02.02 Γ.Σταυρινίδης €4.20 81
25/02/2024 2/12 1.19.10 Γ.Σταυρινίδης €6.10 91
24/01/2024 8/10 1.02.14 Κ.Καποδίστριας €11.00 85
02/08/2023 5/9 1.01.32 Π.Δημητσάνης €6.00 85
21/07/2023 3/12 1.17.52 Π.Δημητσάνης €8.50 96
28/06/2023 5/7 1.01.23 Κ.Καποδίστριας €8.10 85
02/06/2023 2/8 1.00.22 Π.Δημητσάνης €4.90 100
21/05/2023 1/10 1.17.60 Π.Δημητσάνης €8.90 98
02/02/2023 4/10 1.00.37 Μ. Κυριακίδης €15.70 101
20/01/2023 8/8 1.04.41 Κ.Καποδίστριας €18.60 70
01/01/2023 3/12 1.18.29 Κ.Καποδίστριας €4.10 91
11/12/2022 5/11 1.01.33 Χ.Λ.Ανδρέου €9.10 86
04/12/2022 3/12 1.18.66 Χ.Λ.Ανδρέου €5.00 85
26/10/2022 1/7 1.17.67 Κ.Καποδίστριας €2.00 91
12/10/2022 1/8 1.17.72 Κ.Καποδίστριας €1.30 93
21/09/2022 6/7 1.51.48 Σ.Κωνσταντίνου €31.80 70
07/09/2022 2/8 1.18.96 Κ.Καποδίστριας €1.80 86
29/07/2022 6/9 1.51.85 Σόφη Κεφάλα €43.60 -
16/03/2022 ΔΤ/7 - Κ.Ιωάννου €32.70 -
05/03/2022 9/11 1.25.43 Π. Αθανασίου €137.30 58
27/02/2022 9/10 1.51.85 Π. Αθανασίου €213.10 69
09/02/2022 8/9 1.19.99 Κ.Ιωάννου €20.50 81
16/01/2022 5/7 1.00.84 Αδ.Γεωργίου €6.40 94
05/01/2022 7/10 1.17.34 Β.Α.Αδάμου €31.10 103
26/12/2021 5/9 1.18.45 Ο.Τ.Γκανκαλί €9.10 89
05/12/2021 5/9 1.47.01 Γ.Σταυρινίδης €23.90 99
14/11/2021 5/8 0.59.05 Γ.Σταυρινίδης €4.00 100
20/10/2021 3/8 1.38.10 Ο.Τ.Γκανκαλί €17.10 105
06/08/2021 5/7 1.16.69 Π.Δημητσάνης €19.70 98
30/07/2021 1/8 0.59.70 Κ.Καποδίστριας €2.00 98
07/07/2021 2/9 1.18.12 Ολ.Γεωργίου €8.90 87
16/06/2021 2/7 1.01.46 Κ.Καποδίστριας €2.80 86
06/06/2021 6/8 1.19.01 Κ.Ιωάννου €63.80 84
16/05/2021 8/9 1.19.19 Κ.Ιωάννου €12.20 88
18/04/2021 4/7 1.40.96 Κ.Ιωάννου €21.90 85
21/03/2021 3/11 1.17.97 Κ.Ιωάννου €24.90 92
10/03/2021 7/8 1.01.23 Κ.Ιωάννου €4.50 90
28/02/2021 9/12 1.18.99 Κ.Ιωάννου €17.30 86
10/02/2021 8/10 1.50.48 Γ.Σταυρινίδης €15.80 72
26/12/2020 3/9 1.17.54 Κ.Ιωάννου €122.00 89
16/12/2020 8/8 1.39.50 Γ.Σταυρινίδης €87.00 106
02/12/2020 1/11 1.17.27 Γ.Σταυρινίδης €3.20 91
22/11/2020 2/8 0.59.95 Γ.Σταυρινίδης €19.50 99
25/10/2020 5/7 1.17.89 Γ.Σταυρινίδης €41.40 89
16/09/2020 4/8 1.19.02 Χ.Λ.Ανδρέου €15.30 78
21/08/2020 1/12 1.17.64 Γ.Σταυρινίδης €1.90 91
12/08/2020 3/8 1.00.26 Γ.Σταυρινίδης €2.90 94
24/07/2020 2/12 1.18.40 Γ.Σταυρινίδης €6.50 89
05/07/2020 4/9 1.00.20 Γ.Σταυρινίδης €4.40 96
26/02/2020 7/9 1.42.91 Π. Λάος €104.80 73
19/02/2020 11/11 1.20.66 Β.Α.Αδάμου €26.80 76
12/02/2020 6/7 1.01.27 Χ.Λ.Ανδρέου €8.20 89
22/01/2020 4/8 1.01.17 Β.Α.Αδάμου €71.70 83
10/01/2020 11/12 1.25.06 Β.Α.Αδάμου €271.00 -
22/12/2019 10/12 1.20.13 Ρ.Τσιακούρας €66.60 78
11/12/2019 6/6 1.52.29 Π. Λάος €66.90 -
20/11/2019 7/9 1.18.14 Δ.Κεφάλας €53.60 93
06/11/2019 3/8 1.00.05 Ρ.Τσιακούρας €30.70 94
30/10/2019 7/9 1.19.90 Χ.Λ.Ανδρέου €172.20 81
20/10/2019 6/8 1.42.29 Χ.Λ.Ανδρέου €81.80 77
09/10/2019 4/12 1.19.27 Χ.Λ.Ανδρέου €95.50 81
01/10/2019 11/12 1.44.92 Μ.Μηνά €19.20 66
08/09/2019 3/10 1.18.58 Μ.Μηνά €50.10 82
28/08/2019 7/8 1.19.97 Ρ.Τσιακούρας €63.80 81
07/08/2019 5/8 0.59.97 Π.Δημητσάνης €0.50 101
26/07/2019 8/9 1.19.72 Κ.Καποδίστριας €13.60 87
05/07/2019 4/10 1.00.00 Μ. Χριστοφής €120.60 102
26/06/2019 11/11 1.22.47 Μ. Χριστοφής €52.60 79
09/06/2019 1/12 1.00.35 Ρ.Τσιακούρας €5.30 98
29/05/2019 2/10 1.40.51 Ρ.Τσιακούρας €19.00 98
19/05/2019 3/9 1.17.96 Ρ.Τσιακούρας €18.80 94
21/04/2019 4/11 1.02.31 Ρ.Τσιακούρας €10.90 90
07/04/2019 4/9 1.01.96 Ρ.Τσιακούρας €10.80 87
27/03/2019 7/11 1.22.20 Ρ.Τσιακούρας €8.30 79
13/03/2019 4/10 1.00.45 Ρ.Τσιακούρας €35.80 100
02/03/2019 5/9 1.18.87 Ρ.Τσιακούρας €81.20 94
20/02/2019 8/11 1.20.14 Π. Λάος €199.90 84
10/02/2019 6/8 1.02.79 Π. Λάος €132.90 90
30/12/2018 7/9 1.03.94 Αδ.Γεωργίου €104.60 76
19/12/2018 5/6 1.20.23 Αδ.Γεωργίου €91.70 85
07/10/2018 8/8 1.03.50 Μ.Κωνσταντίνου €95.90 79
26/09/2018 6/7 1.03.62 Μ.Κωνσταντίνου €200.80 75
12/09/2018 5/6 1.04.38 Μ.Κωνσταντίνου €98.10 79
24/08/2018 5/6 1.03.85 Ρ.Τσιακούρας €29.60 80

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα