easyhorse | Καρτέλα Αναβάτη - Χ.Χ``Παναγιώτου

Καρτέλα Αναβάτη - Χ.Χ``Παναγιώτου

Χ.Χ``Παναγιώτου
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 4644 266
(5.7%)
308
(6.6%)
374
(8.1%)
422
(9.1%)
0
Συνολικά Έτους 21 1
(4.8%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
1
(4.8%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
15 1
(6.7%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
1
(6.7%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ 13/04/2026 264 1200μ € 2,054
ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ 16/11/2025 758 1200μ € 3,129
ΤΕΝΤΙ ΜΠΟΙ 01/11/2025 722 1000μ € 2,950
ΓΚΙΜΛΙ 28/09/2025 638 1200μ € 3,191
ΣΟΛΤΑΣΣ 07/09/2022 590 1200μ € 2,008
ΣΟΛΤΑΣΣ 12/08/2022 557 1000μ € 2,008
ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 23/06/2021 324 1200μ € 2,520
ΥΨΙΠΥΛΗ 13/03/2021 115 1000μ € 1,904
ΜΑΤΙΛΝΤΗ 13/12/2020 645 1500μ € 2,823
ΚΛΕΑΡΧΟΣ 03/04/2019 222 1500μ € 2,171
ΛΕΩΝ 13/03/2019 172 1000μ € 2,947
ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡΑ 01/05/2018 301 1200μ € 2,398
ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡΑ 27/09/2017 660 1000μ € 2,171
ΛΟΥΧΡΗ 06/09/2017 616 1200μ € 2,288
ΛΟΥΧΡΗ 02/06/2017 400 1200μ € 2,288
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ 19/04/2017 280 1600μ € 2,398
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ 08/04/2017 257 1000μ € 2,398
ΡΟΖΑΦΙΡΑ 12/03/2017 188 1200μ € 2,398
ΣΤΕΛΙΑΚΥΡΙΑΚΗ 15/02/2017 120 1200μ € 2,171
ΝΕΑΡΟΣ 12/02/2017 113 1000μ € 1,664
ΣΕΡ ΚΡΟΚΟΣ 08/02/2017 100 1500μ € 2,548
ΛΟΥΧΡΗ 05/02/2017 96 1600μ € 2,171
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟΣ 25/01/2017 66 1600μ € 1,040
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟΣ 11/01/2017 33 1200μ € 2,398
ΖΗΝΕΑΣ 11/12/2016 948 1600μ € 2,398
ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 27/11/2016 916 1200μ € 2,398
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟΣ 09/10/2016 792 1500μ € 2,398
ΣΕΡ ΜΙΛΙΚΟΣ 05/10/2016 778 1200μ € 2,171
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟΣ 28/09/2016 765 1200μ € 2,171
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟΣ 24/08/2016 680 1200μ € 2,171
ΚΟΥΗΝ ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΑ 22/07/2016 595 1200μ € 2,171
ΤΑΡΑΣ ΣΠΙΡΙΤ 08/07/2016 560 1500μ € 2,398
ΡΙΓΚ ΔΗ ΜΠΕΛ 22/06/2016 505 1200μ € 2,171
ΤΑΡΑΣ ΣΠΙΡΙΤ 17/06/2016 498 1500μ € 2,398
ΛΑΚΚΥ ΓΚΕΡΛ 02/03/2016 188 1200μ € 1,664
ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 01/10/2015 776 1500μ € 2,320
ΜΙΣΣ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 24/06/2015 518 1000μ € 1,778
ΚΩΣΤΑΝΙΚΗ 19/04/2015 314 1200μ € 2,723
ΦΑΡΡΙΕΡ 18/01/2015 56 1000μ € 1,778
ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΟΣ 26/10/2014 831 1000μ € 2,827
ΑΣΤΡΕΑΣ 21/09/2014 735 1200μ € 2,548
ΦΟΥΝΤΟΥΛΕΝΑ 24/08/2014 655 1200μ € 2,808
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 30/07/2014 603 1000μ € 2,398
ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ 22/06/2014 497 1000μ € 2,990
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 16/04/2014 304 1000μ € 2,602
ΜΙΣΤΕΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 09/03/2014 198 1600μ € 2,602
ΡΟΤΝΗ 19/01/2014 56 1200μ € 2,355
ΑΗΣΕΡΚΙΤΗΣ 14/10/2012 807 1200μ € 3,555
ΘΕΟΓΟΝΙΑ 01/10/2012 768 1200μ € 3,458
ΤΡΑΧΩΝΙΤΙΣΣΑ (IRE) 10/08/2012 652 1200μ € 1,898
ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΛΙΜΑ 03/08/2012 632 1000μ € 3,022
ΚΡΥΣΤΑΛ ΛΟΥΛΟΥΑ 25/07/2012 606 1200μ € 3,022
ΜΠΑΗΝΑΡΟΥ 11/01/2012 39 1200μ € 3,555
ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΠΙΛ 26/12/2011 1043 1500μ € 2,912
ΜΠΑΗΝΑΡΟΥ 10/12/2011 1000 1200μ € 6,330
ΜΠΑΗΝΑΡΟΥ 16/10/2011 835 1500μ € 6,415
ΛΥΜΠΟΥΡΑΣ 09/10/2011 817 1500μ € 1,898
ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΟΥ 28/09/2011 784 1000μ € 3,211
ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ 10/08/2011 677 1000μ € 3,458
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΠΣ (IRE) 23/07/2011 622 1500μ € 2,483
ΑΠΣΟΛΟΥΤ ΡΕΜΕΤΥ 08/07/2011 579 1200μ € 1,898
ΣΟΝΙΑΤΟΡ ΛΑΒ 01/07/2011 563 1000μ € 3,022
ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ 24/06/2011 542 1500μ € 2,483
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 01/05/2011 359 1500μ € 3,419
ΒΑΣΙΛΟΥ 27/03/2011 253 1500μ € 1,898
ΚΕΤΣΠΑΓΙΑ 27/03/2011 250 1200μ € 3,419
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 25/03/2011 245 1200μ € 3,419
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2004) 18/03/2011 222 1200μ € 3,419
ΒΑΣΙ ΜΠΟΥ 20/02/2011 145 1500μ € 3,295
ΓΙΩΡΚΗΣ 20/02/2011 143 1200μ € 2,786
ΣΕΡ ΛΑΖΑΡΗΣ 16/02/2011 135 1200μ € 3,217
ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ 02/02/2011 92 1600μ € 2,124
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 19/01/2011 53 1200μ € 3,217
ΑΦΑΝΤΟΣ 16/01/2011 47 1200μ € 2,786
ΚΕΤΣΠΑΓΙΑ 21/11/2010 939 1000μ € 3,419
ΣΟΥΙΦΤ 21/11/2010 933 1200μ € 2,786
ΚΩΝΣΑΒΒΙΑ (IRE) 07/11/2010 882 1600μ € 3,834
ΚΩΝΣΑΒΒΙΑ (IRE) 03/10/2010 781 1200μ € 3,834
ΚΕΤΣΠΑΓΙΑ 29/09/2010 767 1200μ € 3,419
ΤΣΙΑΟ ΜΑΡΙΑ 22/09/2010 743 1200μ € 3,295
ΚΩΝΣΑΒΒΙΑ (IRE) 22/09/2010 741 1000μ € 3,834
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2004) 12/09/2010 717 1200μ € 3,074
ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ 30/07/2010 635 1200μ € 3,419
ΚΩΝΣΑΒΒΙΑ (IRE) 23/07/2010 612 1500μ € 3,834
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΙΑ 16/07/2010 594 1200μ € 2,124
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ 14/07/2010 584 1600μ € 2,786
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 18/06/2010 516 1200μ € 3,074
ΚΩΝΣΑΒΒΙΑ (IRE) 11/06/2010 493 1000μ € 3,295
ΜΑΡΙΣΤΕΛ 09/06/2010 487 1600μ € 2,786
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 02/06/2010 470 1500μ € 3,074
ΕΑΡ ΤΤΟΥΝΑΗΤ (IRE) 10/04/2010 312 1600μ € 3,834
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΡ 05/04/2010 300 1600μ € 2,786
ΠΡΑΙΤ ΕΝΤ ΤΖΟΗ 31/03/2010 282 1200μ € 3,419
ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ 25/03/2010 263 1600μ € 3,419
ΕΑΡ ΤΤΟΥΝΑΗΤ (IRE) 03/03/2010 202 1600μ € 3,834
ΡΟΤΝΗ 28/02/2010 199 1200μ € 2,124
ΜΙΣΤΕΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 13/02/2010 142 1500μ € 3,960
ΣΟΥΙΦΤ 07/02/2010 127 1600μ € 2,124
ΕΑΡ ΤΤΟΥΝΑΗΤ (IRE) 29/01/2010 99 1500μ € 3,834
ΓΕΡΟΝΗΣΟΣ 24/01/2010 78 1200μ € 2,786
ΠΑΝΚ (2004) 24/01/2010 74 1500μ € 3,074
ΜΙΣΤΕΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 17/01/2010 53 1000μ € 3,525
ΜΑΦΤΕΛΛΑΣ 13/01/2010 47 1200μ € 3,295
ΠΑΝΚ (2004) 30/12/2009 1050 1500μ € 2,786
ΒΑΡΟΥΜ ΛΕΤΖΕΝΤ 23/12/2009 1027 1500μ € 3,295
ΚΑΤΡΙΝΑ 22/11/2009 936 1200μ € 3,419
ΑΛΕΘΡΙΚΙΩΤΗΣ 03/07/2009 562 1200μ € 3,100
ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ 01/07/2009 554 1600μ € 2,787
ΚΑΤΡΙΝΑ 12/06/2009 501 1200μ € 3,217
ΑΚΑΜΑΣ ΝΤΑΝΣΕΡ 10/06/2009 496 1000μ € 3,100
ΜΙΝΙΚ 31/05/2009 464 1600μ € 2,787
ΕΑΡ ΤΤΟΥΝΑΗΤ (IRE) 20/05/2009 433 1200μ € 2,124
ΣΕΡ ΝΙΚΚΟΛΑΣ 22/04/2009 350 1500μ € 3,074
ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΙ 12/04/2009 314 1600μ € 3,074
ΑΝΦΙΛΤ 05/04/2009 298 1200μ € 3,526
ΚΑΣΤΡΟΣ 22/03/2009 260 1200μ € 3,419
ΚΡΕΤΙΤ ΓΟΥΙΝΝΕΡ 22/02/2009 164 1200μ € 3,074
ΜΠΑΜΠΑΜ 18/02/2009 151 1500μ € 2,124
ΧΑΒΑΗ ΟΚΤΑΒΙΟ 11/02/2009 138 1500μ € 3,074
ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ 04/02/2009 116 1500μ € 2,787
ΤΑΜΑ 14/01/2009 49 1200μ € 3,834
ΛΑΟΥΡΟΥ ΤΟΥΑΗΛΑΗΤ 14/01/2009 46 1500μ € 2,124
ΚΑΛΒΙΝΟΣ 06/01/2009 24 1200μ € 3,217
ΧΑΒΑΗ ΟΚΤΑΒΙΟ 10/12/2008 1023 1000μ € 3,074
ΑΓΛΑΝΤΖΙΩΤΗΣ 03/12/2008 991 1000μ € 3,217
ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ 05/11/2008 903 1200μ € 3,217
ΧΑΒΑΗ ΤΙΤΟ 22/10/2008 858 1200μ € 2,787
ΓΡΑΜΜΟΣ 19/10/2008 847 1200μ € 3,217
ΚΡΕΤΙΤ ΓΟΥΙΝΝΕΡ 15/10/2008 839 1200μ € 3,419
ΧΑΒΑΗ ΦΙΟΡΕΛΛΟ 08/10/2008 820 1200μ € 3,834
ΕΣΠΕΡΟΣ (2002) 08/10/2008 819 1600μ € 3,074
ΔΟΓΗΣ 03/10/2008 793 1200μ € 2,124
ΕΣΠΕΡΟΣ (2002) 01/10/2008 789 1500μ € 3,074
ΜΙΚΡΗ ΛΑΛΛΑ 21/09/2008 757 1000μ € 2,124
ΚΑΚΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ 06/08/2008 656 1200μ € 2,787
ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ 01/08/2008 638 1200μ € 2,787
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2004) 18/07/2008 594 1200μ € 3,419
ΧΑΒΑΗ ΟΚΤΑΒΙΟ 16/07/2008 588 1200μ € 2,787
ΞΕΝΟΦΩΝ 16/07/2008 582 1200μ € 3,217
ΜΙΣΤΕΡ ΛΑΜ 07/07/2008 551 1500μ € 2,787
ΒΕΛΙΣΚΟ 31/05/2008 437 1000μ € 2,405
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ 28/05/2008 425 1600μ € 2,951
ΛΟΓΓΙΝΟΣ 28/05/2008 421 1500μ € 1,833
ΣΟΥΗΤ ΧΡΥΣΑ 21/05/2008 409 1000μ € 1,833
ΣΤΕΦΑΝΙΚΗ 18/05/2008 398 1200μ € 2,951
ΑΗΣ ΡΑΝΝΕΡ 11/05/2008 379 1600μ € 2,652
ΜΙΣΤΕΡ ΛΑΜ 04/05/2008 359 1200μ € 2,405
ΣΤΕΦΑΝΙΚΗ 04/04/2008 274 1000μ € 2,775
ΤΟΠ ΣΑΝ 16/02/2008 131 1200μ € 2,405
ΒΑΡΟΥΜ ΛΕΙΤΥ 03/02/2008 96 1000μ € 1,833
ΑΣΗΜΟΥΛΛΑ 20/01/2008 59 1000μ € 2,405
ΤΟΠ ΣΑΝ 16/01/2008 48 1200μ € 2,405
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ 13/01/2008 38 1200μ € 2,404
ΒΑΘΥΛΑΚΑΣ 01/01/2008 3 1500μ € 2,404
ΙΡΙΣ ΠΕΝΤΕ 12/12/2007 1004 1000μ £ 1,625
ΑΔΜΗΤΗ 05/12/2007 976 1200μ £ 1,846
ΕΞΠΡΕΣΣΟ 18/11/2007 928 1500μ £ 1,729
ΕΚΛΙΠΣΕΣ ΜΠΡΑΔΕΡ 14/11/2007 919 1000μ £ 1,553
ΧΑΒΑΗ ΣΜΟΥΘ ΜΠΟΥ 21/10/2007 850 1200μ £ 1,937
ΝΤΙΑΝΑΜΠΩΛ 21/10/2007 845 1600μ £ 1,729
ΚΑΚΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ 17/10/2007 838 1200μ £ 1,407
ΧΟΥΡ ΜΠΕΝ 14/10/2007 822 1600μ £ 1,625
ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΑ 11/08/2007 679 1500μ £ 1,407
ΛΑΙΤ ΘΑΝΤΕΡ 01/08/2007 636 1500μ £ 1,072
ΚΚΑΙΛΑΣ 25/07/2007 618 1200μ £ 1,625
ΧΑΒΑΗ ΜΠΡΟΥΝΟ 29/06/2007 537 1000μ £ 1,407
ΚΑΛΖΑΚ (MB) 17/02/2007 147 1500μ £ 1,625
ΠΟΠΑΥ 21/01/2007 62 1600μ £ 2,880
ΜΠΟΥΟΝΑΝΝΟ 14/07/2006 555 1200μ £ 1,787
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑΣ 28/06/2006 503 1600μ £ 2,711
ΧΑΒΑΗ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ 17/05/2006 398 1200μ £ 2,343
ΚΑΠΙΛΛΑΣ ΝΤΑΝΙΕΛ 17/05/2006 396 1600μ £ 2,711
ΣΑΜΙΜ ΚΙΓΚ 03/05/2006 351 2100μ £ 3,231
ΚΟΥΗΝ ΒΑΝΕΣΣΑ 29/03/2006 261 1500μ £ 1,787
ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΤΡΕΖΙΑΡ 22/03/2006 247 1500μ £ 2,711
ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ (2001) 06/11/2005 889 1000μ £ 2,343
ΡΕΝΑΤΟΣ 09/10/2005 805 1200μ £ 2,343
ΚΑΠΙΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03/09/2005 710 1200μ £ 2,343
ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ (2001) 03/09/2005 707 1200μ £ 2,343
ΠΟΛΟΣ ΠΑΟΥΕΡ 24/08/2005 680 1200μ £ 2,594
ΓΚΡΑΝΤΕΡΑ 06/02/2005 111 1600μ £ 2,711
ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑ 30/01/2005 100 1000μ £ 2,343
ΛΑ ΜΑΜΟΥΝΙΑ ΛΑΒ 19/12/2004 922 1600μ £ 3,081
ΚΑΜ ΟΝ ΦΕΛΙΣΙΤΥ 03/11/2004 774 1500μ £ 3,452
ΑΝΑΚΟΝΤΑΣ 28/10/2004 760 1200μ £ 2,343
ΦΑΡΑΚΙΤΑΣ ΣΑΝ 28/10/2004 752 1200μ £ 2,343
ΚΑΜ ΟΝ ΦΕΛΙΣΙΤΥ 26/09/2004 664 1600μ £ 3,081
ΧΑΒΑΗ ΤΕΥΚΡΟΣ 12/09/2004 648 1500μ £ 2,880
ΠΑΤΗ 21/07/2004 577 1000μ £ 3,452
ΧΡΥΣΑΝΘΙΑ 21/07/2004 576 1200μ £ 2,711
ΜΙΣΤΕΡ ΣΑΛΟΝΑΣ 10/07/2004 547 1600μ £ 2,594
ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑ 19/06/2004 489 1000μ £ 2,880
ΛΕΙΤΥ ΤΖΕΝΝΥ 12/04/2004 287 1500μ £ 2,711
ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ 04/04/2004 273 1600μ £ 3,231
ΗΣΤΕΡ ΓΚΙΦΤ (2000) 01/04/2004 266 1600μ £ 2,343
ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ ΚΑΡΡΑ 28/03/2004 255 1200μ £ 2,594
ΓΛΥΚΕΙΑ ΑΓΓΕΛΑ 07/03/2004 192 2100μ £ 2,880
ΝΤΙΣΣΑ 25/02/2004 169 1200μ £ 2,594
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΡ 25/02/2004 163 2100μ £ 2,594
ΕΚΛΙΠΣΕΣ ΜΠΡΑΔΕΡ 11/02/2004 123 1200μ £ 3,452
ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ 21/01/2004 63 2100μ £ 3,231
ΛΑΚΚΥ ΧΑΝΝΑ 17/12/2003 925 1500μ £ 3,081
ΜΑΛΙΑΝΟ 26/11/2003 862 1200μ £ 2,880
ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ (1999) 19/11/2003 849 1500μ £ 2,880
ΚΡΑΤΙΝΟΣ 02/11/2003 799 1500μ £ 2,880
ΜΙΣΤΕΡ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ 12/10/2003 749 1600μ £ 2,343
ΜΙΣΤΕΡ ΣΑΛΟΝΑΣ 28/09/2003 706 1500μ £ 2,343
ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ 28/09/2003 705 1600μ £ 3,231
ΜΑΡΗΣ ΕΣΚΕΗΠ 24/09/2003 700 1600μ £ 2,880
ΜΠΑΤΗΣ 24/09/2003 696 1200μ £ 2,343
ΜΑΡΗΣ ΕΣΚΕΗΠ 14/09/2003 680 1200μ £ 2,880
ΕΛΑ ΜΟΥΛΛΟ 03/08/2003 633 1500μ £ 2,880
ΗΛΙΑΣ ΒΙΖΙΟΝ 26/07/2003 603 1600μ £ 2,711
ΜΠΑΠΥΛΟΝ 16/07/2003 578 1200μ £ 3,231
ΚΑΠΙΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 16/07/2003 575 1200μ £ 2,880
ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ ΚΑΡΡΑ 05/07/2003 546 1200μ £ 2,880
ΛΑΚΟΥΡΝΑ 02/07/2003 538 1500μ £ 2,343
ΜΠΑΤ ΧΑΡΤ 29/06/2003 526 1200μ £ 2,711
ΕΛΑ ΜΟΥΛΛΟ 28/06/2003 513 1200μ £ 2,880
ΛΙΤΛ ΓΚΡΕΗΤ 18/06/2003 483 1500μ £ 2,880
ΠΑΣΚΟΥΑΛΑ 14/05/2003 375 1200μ £ 4,430
ΚΟΡΟΝΕΤ 11/05/2003 368 1200μ £ 2,343
ΜΙΣΤΕΡ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ 04/05/2003 345 1500μ £ 2,343
ΜΠΕΛΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗ 01/05/2003 339 1500μ £ 2,594
ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ 20/04/2003 320 1500μ £ 3,231
ΚΟΡΟΝΕΤ 13/04/2003 292 1500μ £ 2,343
ΚΕΝΤΡΙ 30/03/2003 259 1600μ £ 2,343
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ 25/03/2003 250 1200μ £ 2,880
ΗΡΑΚΛΗΣ 23/02/2003 153 1600μ £ 2,594
ΜΠΛΑΚ ΚΑΤ 09/02/2003 119 1600μ £ 2,343
ΗΡΑΚΛΗΣ 22/01/2003 68 1600μ £ 2,594
ΜΑΓΙΟΣ 22/01/2003 62 1200μ £ 2,711
ΜΠΛΑΚ ΚΑΤ 15/01/2003 46 1200μ £ 2,249
ΑΛΑΝΙΑΡΗΣ 06/01/2003 18 1600μ £ 2,785
ΜΠΕΛΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗ 01/01/2003 10 1500μ £ 2,249
ΜΠΛΑΚ ΚΑΤ 26/12/2002 911 1500μ £ 2,249
ΗΡΑΚΛΗΣ 15/12/2002 890 1500μ £ 2,785
ΧΕΝΕΡΑΛ 08/12/2002 870 1500μ £ 2,785
ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ 04/12/2002 854 1200μ £ 3,153
ΧΑΒΑΗ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ 01/12/2002 847 1500μ £ 2,249
ΗΡΑΚΛΗΣ 06/11/2002 779 1600μ £ 2,785
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 30/10/2002 756 1200μ £ 2,987
ΠΙΣΤΟΥΛΛΑ 28/10/2002 742 1500μ £ 2,249
ΑΡΕΤΟΥΣΑ 22/09/2002 655 1500μ £ 2,785
ΑΤΤΟΥΡ 15/09/2002 649 1500μ £ 2,785
ΜΙΛΤΟΣ ΕΝΒΥ 15/09/2002 648 1500μ £ 3,357
ΝΤΑΝΖΙΓΚ ΜΙΛΤΙΑΝΑ 28/08/2002 611 1200μ £ 2,616
ΣΟΦΙΚΑ 24/07/2002 562 1500μ £ 2,987
ΚΟΥΗΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 13/07/2002 534 1200μ £ 2,785
ΕΛΑ ΝΙΝΙ 29/06/2002 494 1200μ £ 2,616
ΚΟΥΗΝ ΤΕΡΕΖΑ 12/06/2002 445 1000μ £ 3,357
ΜΙΛΤΟΣ ΕΝΒΥ 15/05/2002 363 1200μ £ 2,987
ΚΟΥΗΝ ΤΕΡΕΖΑ 28/04/2002 329 1200μ £ 2,987
ΞΕΝΟΣ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤ 24/04/2002 316 1500μ £ 2,249
ΖΟΛΤΑΡ 10/04/2002 288 1200μ £ 2,785
ΠΕΤΙΤ ΜΙΛΤΙΑΝΑ 03/04/2002 261 1600μ £ 2,249
ΝΤΟΙΝΑ ΝΙΚΗ 01/04/2002 253 1500μ £ 2,249
ΠΕΤΙΤ ΜΙΛΤΙΑΝΑ 25/03/2002 232 1500μ £ 2,249
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ 13/03/2002 203 1600μ £ 2,616
ΑΡΕΤΟΥΣΑ 06/03/2002 184 1200μ £ 2,616
ΞΕΝΟΣ ΤΑΙΜ 06/03/2002 182 1200μ £ 2,249
ΤΑΛΜΠΟΤ 13/02/2002 123 1200μ £ 2,987
ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ 06/02/2002 101 1200μ £ 2,616
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 03/02/2002 97 1600μ £ 2,249
ΝΤΟΠΡΟΣ 30/01/2002 83 1200μ £ 2,249
ΣΑΛΑΜΙΣ ΣΤΑΡ 20/01/2002 51 1000μ £ 2,616

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα