easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΜΠΗ

Καρτέλα Αλόγου - ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΜΠΗ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΜΠΗ
6394 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Ν.Κ.Νικολάου (10 Συναντήσεις) 46/5-5-6
Προπονητής: Χρ. Χριστοφόρου (10 Συναντήσεις) 51/4-8-4
Ιδιοκτήτης: κα. Νικολέττα Χαρ. Σπύρου €62,143
Breeding: Απολίν
€3,998,217
Κίρκη
€3,105
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 91 6
(6.6%)
18
(19.8%)
9
(9.9%)
6
(6.6%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
15/10/2008 7/8 2.25.45 Ν.Κ.Νικολάου €70.40 94
05/10/2008 5/10 1.41.00 Ν.Κ.Νικολάου €26.90 91
03/10/2008 6/6 1.48.41 Ν.Κ.Νικολάου €75.10 88
01/08/2008 6/7 1.01.88 Μ.Κ.Πέππος €173.40 94
23/07/2008 5/9 2.22.94 Α. Αθανασίου €120.30 108
16/07/2008 8/12 1.41.98 Ν.Κ.Νικολάου €16.00 91
27/06/2008 10/12 1.48.64 Μ.Α. Ιωάννου €450.80 94
20/06/2008 10/11 2.26.20 Κ.Καποδίστριας €132.50 100
31/05/2008 10/10 1.48.05 Α.Σταυρινίδης €73.00 98
24/05/2008 5/12 1.18.37 Μ.Μηνά €4.30 99
18/05/2008 5/12 1.17.13 Μ.Α. Ιωάννου €361.50 108
07/05/2008 5/12 1.39.70 Μ.Μηνά €17.20 97
28/04/2008 4/7 2.23.52 Γ.Σταυρινίδης €54.80 98
25/03/2008 5/12 1.47.92 Μ.Μηνά €4.80 94
27/02/2008 1/12 1.17.99 Μ.Μηνά €3.70 97
20/02/2008 2/12 1.46.60 Μ.Μηνά €7.70 93
30/01/2008 2/10 1.39.98 Μ.Μηνά €10.00 99
23/01/2008 3/12 1.40.40 Μ.Κωνσταντίνου €21.10 87
13/01/2008 7/12 1.42.95 Χρ. Παυλου €7.30 84
12/12/2007 2/12 1.46.58 Χρ. Παυλου €45.96 95
05/12/2007 6/11 1.03.12 Χρ. Παυλου €48.01 87
14/11/2007 6/11 1.02.51 Χρ. Παυλου €227.76 89
31/10/2007 9/12 1.48.65 Χρ. Παυλου €98.42 85
26/09/2007 7/12 1.44.09 Μ.Μηνά €13.67 72
07/09/2007 6/12 1.50.24 Μ.Μηνά €9.06 78
24/08/2007 3/9 1.42.04 Χ. Χριστοφόρου €5.47 79
10/08/2007 6/12 1.50.52 Χ. Χριστοφόρου €62.36 65
25/07/2007 9/12 1.45.38 Χ. Χριστοφόρου €57.58 -
25/10/2006 6/12 1.51.42 Χ. Χριστοφόρου €15.72 -
15/10/2006 7/12 1.43.16 Χ. Χριστοφόρου €51.09 67
13/09/2006 1/12 1.50.35 Χ. Χριστοφόρου €18.45 -
01/09/2006 5/12 1.42.43 Χ. Χριστοφόρου €6.32 77
25/08/2006 2/12 1.49.27 Χ. Χριστοφόρου €16.06 70
28/07/2006 4/8 1.49.62 Χ. Χριστοφόρου €13.84 72
21/07/2006 3/10 1.49.88 Α.Σταυρινίδης €10.76 71
05/07/2006 5/12 1.41.96 Α.Σταυρινίδης €6.32 71
28/06/2006 2/8 2.29.68 Α.Σταυρινίδης €6.49 -
14/06/2006 8/12 1.54.28 Α.Σταυρινίδης €14.86 -
20/05/2006 3/12 1.50.92 Α.Σταυρινίδης €7.18 -
07/05/2006 5/12 1.40.58 Α.Σταυρινίδης €27.68 92
30/10/2005 10/12 1.40.15 Α. Αθανασίου €36.91 93
21/09/2005 6/11 1.17.33 Α.Σταυρινίδης €35.54 101
27/07/2005 7/9 1.42.80 Α.Σταυρινίδης €7.01 79
05/06/2005 2/10 1.44.62 Π.Ν. Πασχάλη €43.23 113
18/05/2005 2/11 2.22.36 Π.Ν. Πασχάλη €6.49 102
08/05/2005 5/12 1.46.62 Δ. Σιακαλλής €4.27 102
17/04/2005 2/10 1.45.43 Π.Ν. Πασχάλη €7.69 109
27/03/2005 7/9 1.47.88 Μ.Μηνά €18.97 93
12/03/2005 3/8 2.20.55 Δ. Σιακαλλής €9.74 119
20/02/2005 6/11 1.48.42 Ν.Κ.Νικολάου €11.96 87
02/02/2005 2/11 1.37.23 Ν.Κ.Νικολάου €14.52 122
16/01/2005 12/12 1.19.54 Δ. Σιακαλλής €37.59 97
29/12/2004 1/11 2.23.90 Δ. Σιακαλλής €11.62 89
15/12/2004 8/12 1.17.20 Ρ.Τσιακούρας €28.88 103
01/12/2004 2/12 1.38.28 Ν.Κ.Νικολάου €6.32 106
14/11/2004 2/12 1.44.37 Τ. Ερτύλ €5.98 112
24/10/2004 2/12 1.38.17 Ν.Κ.Νικολάου €10.42 111
17/10/2004 9/11 2.20.35 Π.Ν. Πασχάλη €77.57 134
06/10/2004 2/12 1.44.84 Ν.Κ.Νικολάου €22.38 121
08/09/2004 7/12 1.38.83 Ν.Κ.Νικολάου €39.13 115
24/07/2004 5/11 1.48.57 Ν.Κ.Νικολάου €19.31 88
03/07/2004 7/7 1.49.52 Ν.Κ.Νικολάου €5.98 81
05/06/2004 1/12 1.38.24 Ν.Κ.Νικολάου €4.78 108
29/05/2004 2/7 1.46.36 Ν.Κ.Νικολάου €9.23 99
09/05/2004 3/12 1.44.28 Χ.Χ``Παναγιώτου €178.55 126
25/04/2004 10/12 1.17.54 Π.Ν. Πασχάλη €45.45 112
01/04/2004 1/11 1.35.54 Ν.Κ.Νικολάου €4.10 139
14/03/2004 2/10 1.38.20 Ν.Κ.Νικολάου €4.78 124
07/03/2004 2/5 2.20.86 Λ.Δ.Ανδρέου €5.13 134
15/02/2004 2/11 1.37.90 Λ.Δ.Ανδρέου €12.81 125
08/02/2004 3/10 1.16.21 Λ.Δ.Ανδρέου €6.15 113
01/02/2004 2/12 1.35.88 Λ.Δ.Ανδρέου €170.86 137
26/12/2003 11/12 1.19.54 Α.Σταυρινίδης €207.77 102
12/11/2003 5/12 1.17.96 Α. Μαχμούτ €153.26 102
05/11/2003 7/12 1.43.90 Α. Μαχμούτ €156.68 85
28/09/2003 7/12 1.20.55 Κ. Ρουμελιώτης €130.02 83
03/09/2003 8/12 1.21.70 Κ. Ρουμελιώτης €362.39 73
26/07/2003 11/11 1.53.62 Χ.Χ``Παναγιώτου €139.93 -
12/07/2003 8/8 1.55.13 Α. Αθανασίου €54.16 -
05/07/2003 5/10 1.46.23 Α. Αθανασίου €61.51 -
14/06/2003 1/10 1.22.41 Χ. Χριστοφόρου €15.55 67
31/05/2003 3/11 1.20.33 Α. Αθανασίου €24.95 90
21/05/2003 4/8 1.42.32 Α. Αθανασίου €17.09 88
28/04/2003 7/11 1.21.34 Χ. Χριστοφόρου €12.81 80
13/04/2003 4/12 1.20.33 Χ. Χριστοφόρου €8.03 82
01/04/2003 4/12 1.20.58 Χ. Χριστοφόρου €24.26 89
19/03/2003 8/11 1.44.57 Ν.Κ.Νικολάου €25.12 83
12/03/2003 3/10 1.20.47 Α. Βαλιαντής €81.33 84
22/01/2003 6/6 1.44.45 Α. Αθανασίου €23.24 82
15/01/2003 4/10 1.03.72 Α.Σταυρινίδης €359.15 85
04/12/2002 8/11 1.23.54 Χρ. Παυλου €231.86 74

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα