| Δ.Κεφάλας | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
| Συνολικά | 11740 | 1139 (9.7%) |
1278 (10.9%) |
1329 (11.3%) |
1375 (11.7%) |
19 |
| Συνολικά Έτους | 193 | 19 (9.8%) |
25 (13.0%) |
17 (8.8%) |
25 (13.0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
57 | 6 (10.5%) |
10 (17.5%) |
2 (3.5%) |
6 (10.5%) |
0 |
| Όλα τα Πρωτεία | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΛΒΑΣ ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 15/04/2026 | 268 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΚΟΥΝΙΕΡΗΣ | 13/04/2026 | 262 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΙΝΤΕΛΙΤΖΕΝΣ | 29/03/2026 | 230 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΜΠΕΛ ΑΜΙ | 29/03/2026 | 225 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΚΟΥΝΙΕΡΗΣ | 25/03/2026 | 219 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΜΙΛΒΑΣ ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 22/03/2026 | 207 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΙΠΠΗΓΕΤΙΣΑ | 08/03/2026 | 170 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΑΞΙΟΣ | 04/03/2026 | 164 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΙΝΤΙΓΚΟ ΚΙΝΓΚΝΤΟΜ | 01/03/2026 | 159 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΣ | 01/03/2026 | 155 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ | 01/03/2026 | 152 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΑΜΦΙΜΑΧΟΣ | 18/02/2026 | 126 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ | 15/02/2026 | 120 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΣΤΑΝΚΕΡΤΟΝ | 15/02/2026 | 119 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΣΑΝΤΑΣ ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 08/02/2026 | 104 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΣΑΣΜΟΣ | 04/02/2026 | 98 | 1000μ | € 2,561 | ||
| ΤΕΜΠΟ | 04/02/2026 | 92 | 1500μ | € 2,054 | ||
| ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΣΤΑΝΚΕΡΤΟΝ | 01/02/2026 | 88 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΛΕΥΤΕΡΟΣ | 28/01/2026 | 80 | 1600μ | € 2,561 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 28/12/2025 | 864 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΜΗΤΙΔΑ | 28/12/2025 | 859 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ | 26/12/2025 | 850 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ | 14/12/2025 | 830 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 19/11/2025 | 765 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΜΟΡΓΚΑΝΙΑ | 05/11/2025 | 732 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΕΡΩΣ | 05/11/2025 | 727 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΠΑΣΤΕΛΛΟ ΣΤΑΡ | 26/10/2025 | 705 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΣΠΙΡΙΤ | 19/10/2025 | 684 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΕΡΩΣ | 05/10/2025 | 654 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΑΧΕΡΩΝ | 05/10/2025 | 651 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΠΑΣΤΕΛΛΟ ΣΤΑΡ | 28/09/2025 | 631 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΣΕΡ ΠΑΣΤΕΛ | 24/09/2025 | 624 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΒΕΡΓΙΝΙΟΣ | 17/09/2025 | 608 | 1000μ | € 2,944 | ||
| ΠΑΣΤΕΛΛΟ ΣΤΑΡ | 14/09/2025 | 603 | 1000μ | € 2,944 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΠΑΣΣΙΟΝ | 03/09/2025 | 583 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ | 01/08/2025 | 549 | 1000μ | € 2,825 | ||
| ΒΕΡΓΙΝΙΟΣ | 01/08/2025 | 546 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΕΡΩΣ | 25/07/2025 | 528 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΠΑΝΤΕΛΙΑ | 25/07/2025 | 524 | 1500μ | € 2,054 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 16/07/2025 | 500 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΦΑΙΑΡΜΑΝ | 16/07/2025 | 499 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΝΑΒΑ | 04/07/2025 | 476 | 1500μ | € 2,772 | ||
| ΜΑΡΚΟΝΙ | 04/07/2025 | 471 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΖΙΑΠΕΛΟΥΠ | 02/07/2025 | 465 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΠΟΥΛΒΕΡ | 25/06/2025 | 447 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΝΑΒΑ | 20/06/2025 | 439 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ | 18/06/2025 | 427 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΑΝΝΑ | 13/06/2025 | 418 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 13/06/2025 | 416 | 1500μ | € 2,309 | ||
| ΜΠΛΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ | 11/06/2025 | 409 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ | 06/06/2025 | 397 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΣΤΑΡ | 14/05/2025 | 342 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΑΝΝΑ | 11/05/2025 | 328 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | 04/05/2025 | 309 | 1000μ | € 2,944 | ||
| ΓΚΟΡΟ | 23/04/2025 | 290 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΝΑΥΣΙΚΡΑΤΗΣ | 21/04/2025 | 281 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΕΚΑΒΗ | 13/04/2025 | 263 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΕΡΩΣ | 09/04/2025 | 251 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΟΛΙΟ | 30/03/2025 | 221 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΙΕΡΑΞ | 23/03/2025 | 209 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΓΚΟΡΟ | 19/03/2025 | 199 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΜΠΕΛ ΑΜΙ | 12/03/2025 | 183 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΝΟΒΙΚΟΦ | 09/03/2025 | 168 | 1200μ | € 3,191 | ||
| ΟΡΤΑΝΤΖΑ | 26/02/2025 | 143 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΟΡΤΑΝΤΖΑ | 09/02/2025 | 98 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΓΚΟΡΟ | 02/02/2025 | 86 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΣΙΣΤΕΡ | 29/01/2025 | 75 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΜΠΛΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ | 29/01/2025 | 70 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΟΡΤΑΝΤΖΑ | 19/01/2025 | 46 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΟΥΗΝΣ | 15/01/2025 | 40 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ | 15/01/2025 | 39 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 12/01/2025 | 34 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΙΕΡΑΞ | 12/01/2025 | 32 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΝΤΟΥΚΑ ΚΑΚΗΣ | 05/01/2025 | 5 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΜΥΡΤΩ | 18/12/2024 | 816 | 1500μ | € 2,309 | ||
| ΚΡΥΦΤΗΣ | 11/12/2024 | 804 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ | 11/12/2024 | 802 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΛΕΗΤΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 08/12/2024 | 794 | 1000μ | € 2,772 | ||
| ΑΜΕΪΖΙΝΓΚ ΜΠΙΟΥΤΥ | 08/12/2024 | 793 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01/12/2024 | 771 | 1600μ | € 2,541 | ||
| ΓΡΕΚΙΑ | 24/11/2024 | 758 | 1000μ | € 2,950 | ||
| ΜΑΡΚΟΝΙ | 24/11/2024 | 754 | 1200μ | € 6,692 | ||
| ΜΠΟΜΠ ΜΑΙ ΜΠΡΟ | 16/11/2024 | 743 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΠΟΠ ΛΑΗΦ | 16/11/2024 | 739 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 09/11/2024 | 718 | 1200μ | € 3,139 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ | 06/11/2024 | 714 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΤΙΤΑΝΑΣ | 02/11/2024 | 700 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 28/10/2024 | 687 | 2250μ | € 8,250 | ||
| ΛΕΗΤΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 09/10/2024 | 646 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΣΑΒΑΝ ΜΑΡΙΑ | 06/10/2024 | 640 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΜΑΡΚΟΝΙ | 29/09/2024 | 621 | 1000μ | € 3,296 | ||
| ΜΑΡΚΟΝΙ | 11/09/2024 | 581 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΣΕΡ ΠΕΠΕ | 08/09/2024 | 579 | 1500μ | € 2,772 | ||
| ΔΙΑΘΗΚΗ | 08/09/2024 | 576 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 04/09/2024 | 568 | 1000μ | € 2,825 | ||
| ΜΠΛΑΚ ΑΜΑΖΟΝ | 04/09/2024 | 565 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | 07/08/2024 | 541 | 1200μ | € 2,541 | ||
| ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΙ ΑΛΙΝΑΚΙ | 31/07/2024 | 525 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΟΛΙΟ | 31/07/2024 | 524 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΟΥΡΣΑ ΜΕΗΤΖΟΡ | 26/07/2024 | 516 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΔΙΑΘΗΚΗ | 24/07/2024 | 508 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΝΟΒΙΚΟΦ | 24/07/2024 | 505 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 17/07/2024 | 491 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΡΙΑ | 17/07/2024 | 488 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΣΕΡ ΠΕΠΕ | 10/07/2024 | 477 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΑΙΜΟΒΟΡΟΣ | 03/07/2024 | 452 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΜΑΓΙΑ | 26/06/2024 | 434 | 1600μ | € 2,950 | ||
| ΦΟΡΗΣ ΜΙΟΥΖΙΚ | 21/06/2024 | 427 | 1600μ | € 2,561 | ||
| ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΞ | 29/05/2024 | 371 | 1500μ | € 2,772 | ||
| ΝΟΒΙΚΟΦ | 26/05/2024 | 360 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΑΙΜΟΒΟΡΟΣ | 22/05/2024 | 357 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 22/05/2024 | 355 | 1600μ | € 3,139 | ||
| ΝΑΠΟΛΗ | 15/05/2024 | 337 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΣΕΡ ΚΑΤΑΛΑΝΟΣ | 15/05/2024 | 336 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ | 12/05/2024 | 333 | 1200μ | € 2,123 | ||
| ΦΟΡΗΣ ΜΙΟΥΖΙΚ | 08/05/2024 | 320 | 1600μ | € 2,309 | ||
| ΕΥΝΟΜΙΑ | 06/05/2024 | 316 | 1000μ | € 3,129 | ||
| ΕΡΜΙΠΠΟΣ | 06/05/2024 | 312 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΧΑΗΜΠΟΥΡΥ | 06/05/2024 | 310 | 1600μ | € 2,541 | ||
| ΑΜΦΙΜΑΧΟΣ | 21/04/2024 | 278 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 21/04/2024 | 277 | 2100μ | € 4,113 | ||
| ΧΑΛΚΟΒΟΥΝΟΣ | 17/04/2024 | 272 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΝΙΟΥ ΤΡΟΖΙΑΝ | 17/04/2024 | 268 | 1600μ | € 3,129 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 10/04/2024 | 252 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | 07/04/2024 | 242 | 1500μ | € 2,289 | ||
| ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ | 03/04/2024 | 234 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΣΑΒΙΤΑΡ | 27/03/2024 | 212 | 1500μ | € 3,031 | ||
| ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ | 25/03/2024 | 209 | 1200μ | € 2,764 | ||
| ΣΑΒΑΝ ΓΕΩΡΓΙΑ | 25/03/2024 | 203 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΙΠΠΟΚΛΗΣ | 20/03/2024 | 194 | 1600μ | € 2,339 | ||
| ΣΕΗΝΤ ΚΛΑΟΥΝΤ | 10/03/2024 | 171 | 1600μ | € 2,539 | ||
| ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ | 06/03/2024 | 165 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΝΟΒΙΚΟΦ | 21/02/2024 | 126 | 1000μ | € 3,345 | ||
| ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΜΠΕΣΤ | 21/02/2024 | 124 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18/02/2024 | 120 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΙΝΣΟΜΝΙΑ | 14/02/2024 | 107 | 1000μ | € 2,772 | ||
| ΟΒΕΡ ΔΕ ΤΟΠ | 11/02/2024 | 99 | 1000μ | € 2,764 | ||
| ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ | 07/02/2024 | 97 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΝΤΟΥΚΑ ΚΑΚΗΣ | 07/02/2024 | 93 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΝΤΟΥΚΑ ΚΑΚΗΣ | 04/02/2024 | 88 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΙΜΑΛΑΗΑ | 21/01/2024 | 63 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΟΜΠΟΟΥΖΕΡ | 17/01/2024 | 50 | 1600μ | € 2,561 | ||
| ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ | 17/01/2024 | 49 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΣΕΡ ΠΑΣΤΕΛ | 14/01/2024 | 44 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 10/01/2024 | 36 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ | 06/01/2024 | 22 | 1000μ | € 2,561 | ||
| ΧΑΗΜΠΟΥΡΥ | 06/01/2024 | 21 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΝΑΒΑ | 01/01/2024 | 6 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΦΟΡΗΣ ΜΙΟΥΖΙΚ | 01/01/2024 | 5 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 26/12/2023 | 868 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ | 17/12/2023 | 839 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ | 06/12/2023 | 816 | 1500μ | € 2,772 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ | 06/12/2023 | 812 | 1600μ | € 2,539 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΚΟΜΠΟΟΥΖΕΡ | 03/12/2023 | 805 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 19/11/2023 | 771 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΕΛΜΟΣ | 12/11/2023 | 747 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΘΕΟΓΚΛΑΣ | 08/11/2023 | 744 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΑΧΜΕΤΙΝΑ | 04/11/2023 | 731 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ | 01/11/2023 | 728 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 28/10/2023 | 716 | 2250μ | € 8,250 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 08/10/2023 | 664 | 2100μ | € 4,356 | ||
| ΑΧΜΕΤΙΝΑ | 04/10/2023 | 650 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ | 20/09/2023 | 624 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΤΟΠ ΒΑΡΟΥΜ | 17/09/2023 | 613 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΣΙΑΤΟΟΥ ΝΤΑΝΣΕΡ | 13/09/2023 | 609 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ | 06/09/2023 | 591 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΜΠΛΑΚ ΜΑΜΠΑ | 30/08/2023 | 581 | 1200μ | € 2,944 | ||
| ΕΡΩΣ | 30/08/2023 | 580 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΜΙΛΒΑΝΙΑ | 30/08/2023 | 573 | 1000μ | € 3,031 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ | 25/08/2023 | 572 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΚΙΜΠΑΣ | 25/08/2023 | 569 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΝΙΚΟΔΩΡΟΣ | 25/08/2023 | 567 | 1200μ | € 2,950 | ||
| ΤΑΡΙΚ (GB) | 25/08/2023 | 565 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΤΑΡΙΚ (GB) | 09/08/2023 | 548 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΕΡΩΣ | 04/08/2023 | 544 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 28/07/2023 | 524 | 1200μ | € 2,825 | ||
| ΣΑΝΤΑΣ ΓΟΥΙΖΝΤΟΜ | 28/07/2023 | 519 | 1200μ | € 2,992 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 26/07/2023 | 516 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΣΙΑΤΟΟΥ ΝΤΑΝΣΕΡ | 21/07/2023 | 508 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΜΥΚΑΛΗ | 19/07/2023 | 497 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 14/07/2023 | 490 | 1600μ | € 4,356 | ||
| ΝΟΒΙΚΟΦ | 14/07/2023 | 484 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 12/07/2023 | 481 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΓΙΑΝΣΜΟΛΕΝ | 28/06/2023 | 440 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΠΡΙΝΣΕΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 28/06/2023 | 438 | 1000μ | € 3,233 | ||
| ΚΟΥΗΝ ΡΙΑΝΑ | 23/06/2023 | 434 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 21/06/2023 | 424 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΣΠΕΚΙΟΥΛΕΗΤΟΡ | 31/05/2023 | 374 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 24/05/2023 | 353 | 1000μ | € 2,539 | ||
| ΤΖΕΜΑΛΤΟ | 21/05/2023 | 347 | 1200μ | € 3,274 | ||
| ΦΛΑΗ ΣΑΜΑΝΤΑ | 17/05/2023 | 340 | 1200μ | € 2,561 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 10/05/2023 | 321 | 1500μ | € 4,320 | ||
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 10/05/2023 | 319 | 1500μ | € 2,541 | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 03/05/2023 | 302 | 1500μ | € 2,950 | ||
| ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ | 01/05/2023 | 294 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΚΑΛΙΑΝΟΣ | 26/04/2023 | 287 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ | 26/04/2023 | 285 | 1200μ | € 3,345 | ||
| ΤΖΕΜΑΛΤΟ | 26/04/2023 | 283 | 1600μ | € 3,274 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 23/04/2023 | 271 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΠΑΘ ΟΦ ΓΚΟΛΤ | 12/04/2023 | 245 | 1000μ | € 2,123 | ||
| ΧΟΥΕΗΡΑ | 09/04/2023 | 239 | 1200μ | € 2,339 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 05/04/2023 | 232 | 1200μ | € 2,772 | ||
| ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ | 01/04/2023 | 226 | 1200μ | € 6,442 | ||
| ΦΛΑΗ ΠΑΟΥΕΡ | 01/04/2023 | 222 | 1500μ | € 3,274 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 29/03/2023 | 219 | 1000μ | € 2,772 | ||
| ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ | 25/03/2023 | 210 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΙΠΠΟΚΛΗΣ | 25/03/2023 | 208 | 1600μ | € 2,339 | ||
| ΤΑΡΙΚ (GB) | 25/03/2023 | 205 | 1600μ | € 2,339 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 19/03/2023 | 192 | 1500μ | € 3,129 | ||
| ΙΜΑΛΑΗΑ | 15/03/2023 | 183 | 1500μ | € 2,561 | ||
| ΚΡΙΣ ΙΝ ΧΑΒΑΗ | 15/03/2023 | 176 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΚΑΛΙΑΝΟΣ | 01/03/2023 | 146 | 1000μ | € 2,309 | ||
| ΣΠΕΚΙΟΥΛΕΗΤΟΡ | 25/02/2023 | 139 | 1200μ | € 2,054 | ||
| ΤΑΡΑΣ ΛΑΙΤ | 22/02/2023 | 131 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ | 11/02/2023 | 107 | 1600μ | € 3,904 | ||
| ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ | 11/02/2023 | 106 | 1500μ | € 2,539 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 08/02/2023 | 100 | 1000μ | € 3,274 | ||
| ΕΠΙΛΟΓΗ | 02/02/2023 | 80 | 1200μ | € 3,031 | ||
| ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 29/01/2023 | 71 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΙΜΑΛΑΗΑ | 22/01/2023 | 61 | 1200μ | € 2,309 | ||
| ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 22/01/2023 | 55 | 1000μ | € 2,541 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 20/01/2023 | 49 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΣΠΕΚΙΟΥΛΕΗΤΟΡ | 20/01/2023 | 44 | 1000μ | € 2,054 | ||
| ΣΑΒΑΝ ΛΑΒ | 15/01/2023 | 37 | 1500μ | € 2,123 | ||
| ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ | 11/01/2023 | 32 | 1200μ | € 2,539 | ||
| ΤΑΡΙΚ (GB) | 08/01/2023 | 20 | 1000μ | € 2,339 | ||
| ΥΠΕΡΟΧΟΣ | 01/01/2023 | 3 | 1200μ | € 3,129 | ||
| ΑΝΕΜΕΛΗ | 26/12/2022 | 858 | 1500μ | € 2,246 | ||
| ΓΙΑΝΣΜΟΛΕΝ | 21/12/2022 | 848 | 1200μ | € 1,904 | ||
| ΒΙΤΤΗΣ ΠΑΜΠΟΣ | 14/12/2022 | 833 | 1200μ | € 3,007 | ||
| ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΜΠΕΣΤ | 14/12/2022 | 830 | 1200μ | € 2,856 | ||
| ΣΑΝΤΑΣ ΚΡΙΣ | 14/12/2022 | 828 | 1200μ | € 2,903 | ||
| ΙΝΣΟΜΝΙΑ | 07/12/2022 | 810 | 1200μ | € 3,318 | ||
| ΣΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 04/12/2022 | 804 | 1500μ | € 2,420 | ||
| ΝΙΟΥ ΤΡΟΖΙΑΝ | 04/12/2022 | 800 | 1200μ | € 6,186 | ||
| ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ | 30/11/2022 | 797 | 1500μ | € 2,420 | ||
| ΡΟΣΕΝΤΟ | 27/11/2022 | 786 | 1000μ | € 2,008 | ||
| ΧΑΒΑΗ ΣΠΡΙΝΤΕΡ | 27/11/2022 | 781 | 1200μ | € 2,218 | ||
| ΓΟΥΙΣΠΕΡΙΝΓΚ ΕΙΝΤΖΕΛ | 23/11/2022 | 780 | 1000μ | € 3,007 | ||
| ΝΙΟΥ ΤΡΟΖΙΑΝ | 20/11/2022 | 765 | 1200μ | € 3,206 | ||
| ΑΝΕΜΕΛΗ | 16/11/2022 | 761 | 1500μ | € 2,246 | ||
| ΜΠΟΜΠ ΜΑΙ ΜΠΡΟ | 02/11/2022 | 730 | 1500μ | € 3,318 | ||
| ΚΡΙΣ ΙΝ ΧΑΒΑΗ | 02/11/2022 | 726 | 1200μ | € 1,904 | ||
| ΕΛΒΑΣ | 28/10/2022 | 720 | 1200μ | € 2,218 | ||
| ΜΥΡΩΝΑΣ | 23/10/2022 | 699 | 1600μ | € 2,420 | ||
| ΣΤΟΡΜΥ ΒΙΚΤΩΡ | 23/10/2022 | 696 | 1200μ | € 3,007 | ||
| ΦΛΑΗ ΠΑΟΥΕΡ | 12/10/2022 | 674 | 1200μ | € 2,928 | ||
| ΡΟΓΙΑΛ ΦΛΑΣ | 12/10/2022 | 670 | 1000μ | € 3,007 | ||
| ΘΕΟΝΟΗ | 05/10/2022 | 660 | 1000μ | € 2,246 | ||
| ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ | 05/10/2022 | 658 | 1200μ | € 2,420 | ||
| ΒΑΤΙΜ | 01/10/2022 | 643 | 1000μ | € 1,904 | ||
| ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ | 28/09/2022 | 642 | 1200μ | € 2,246 | ||
| ΜΟΡΓΚΑΝΙΟΣ | 28/09/2022 | 638 | 1500μ | € 2,903 | ||
| ΓΙΟΥ ΝΟΟΥ ΜΙ | 28/09/2022 | 637 | 1000μ | € 3,206 | ||
