Τελευταίοι 4 Χρόνοι Από Απόσταση

Για τις Ιπποδρομίες της 32ης Συνάντησης - 19/04/2026

Αρ.Κούρσας: 279 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 16:30
1. ΘΑΛΗΣ - Γ.Σταυρινίδης - 59 - (2)
11/03/26 7ος/185 1.03.46 €6.80 77 Π.Λ.Ανδρέου
11/02/26 5ος/114 1.02.75 €146.40 83 Γ.Ευτυχίου
04/02/26 9ος/91 1.03.34 €24.00 79 Λ.Δ.Ανδρέου
16/01/26 7ος/45 1.02.35 €14.40 80 Π.Δημητσάνης
2. ΚΙΝΓΚ ΤΖΩΝ - Μ.Κ.Πέππος - 58 - (1)
11/03/26 2ος/185 1.02.30 €3.20 83 Μ.Κ.Πέππος
01/02/26 2ος/87 1.02.12 €5.00 83 Μ.Κ.Πέππος
05/04/23 5ος/230 1.01.58 €3.80 90 Γ.Σταυρινίδης
25/02/23 5ος/135 1.01.42 €43.10 87 Γ.Ευτυχίου
3. ΑΝΣΤΟΠΑΠΟΛ - Δ.Κεφάλας - 55.5 - (4)
18/06/25 3ος/425 1.02.39 €2.90 86 Κ.Καποδίστριας
13/04/25 3ος/255 1.03.52 €2.00 82 Κ.Καποδίστριας
16/02/25 1ος/118 1.03.40 €1.50 80 Ο.Τ.Γκανκαλί
02/02/25 3ος/78 1.02.93 €4.60 82 Ο.Τ.Γκανκαλί
4. ΓΚΡΕΪΖΟΟΥΝ - Χ.Λ.Ανδρέου - 55.5 - (8)
11/03/26 11ος/185 1.09.41 €29.90 48 Γ.Μεσιήτης
02/07/25 2ος/465 1.02.90 €2.00 86 Μ.Κ.Πέππος
21/04/24 8ος/275 1.06.27 €5.80 66 Γ.Μεσιήτης
5. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ ΑΘΩΣ - Κ.Καποδίστριας - 55.5 - (3)
11/03/26 9ος/185 1.04.07 €8.20 74 Κ.Ιωάννου
21/04/25 10ος/280 1.01.62 €13.10 90 Β.Α.Αδάμου
13/04/25 5ος/261 1.00.59 €272.80 97 Β.Α.Αδάμου
23/02/25 8ος/140 1.01.43 €112.40 90 Κ.Ιωάννου
6. ΒΙΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ - Λ.Δ.Ανδρέου - 54 - (7)
11/03/26 6ος/185 1.03.45 €130.80 77 Λ.Δ.Ανδρέου
08/08/25 3ος/561 1.02.61 €3.90 85 Ι.Πουλλής
21/04/25 10ος/278 1.05.23 €49.90 72 Ηρ.Ηρακλέους
26/02/25 6ος/146 1.04.26 €90.10 70 Ηρ.Ηρακλέους
7. ΙΓΚΡΑΙΗΝ - Μ.Μηνά - 54 - (5)
11/03/26 8ος/185 1.03.51 €5.10 77 Μ.Μηνά
01/02/26 5ος/87 1.02.86 €10.70 80 Μ.Μηνά
09/11/25 4ος/735 1.02.96 €4.10 80 Κ.Καποδίστριας
01/10/25 6ος/639 1.04.21 €17.10 72 Μ.Μηνά
8. ΣΙΜΠΑ ΙΝΟΥ - Χρ. Παυλου - 53.5 - (6)
01/02/26 9ος/87 1.05.79 €999.99 65 Σ.Κωνσταντίνου
08/08/25 6ος/561 1.03.76 €32.10 79 Ηρ.Ηρακλέους
25/06/25 10ος/442 1.04.26 €203.90 78 Ηρ.Ηρακλέους
27/04/25 8ος/294 1.04.35 €17.10 74 Π.Καράμανος

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα